2018/01/20 中山予想
Tweetとりあえず今回は時間が無いので与太話抜きです。慌てて予想しているので馬印が怪しいかもしれません。指数値で判断してください。すみません。
2018年 1月20日(土) 1回中山6日目 16頭 [10:10発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グットクルサマー | 牡3 | 北村宏司 | 48.3 | 50.3 | (美)国枝栄 | |||
1 | 2 | ゴウノモノ | 牡3 | 横山和生 | 51.5 | 51.3 | (美)的場均 | |||
B2 | 3 | フロイデ | 牡3 | 勝浦正樹 | 40.1 | 39.3 | (美)牧光二 | |||
B2 | 4 | ブロンドキュート | 牝3 | *田中勝春 | 48.1 | 50.4 | (美)松山将樹 | |||
3 | 5 | シャコック | 牝3 | *江田照男 | 35.7 | 35.6 | (美)伊藤正徳 | |||
3 | 6 | フクノヴァランス | 牡3 | 二本柳壮 | 45.9 | 46.2 | (美)二本柳俊 | |||
4 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | ビビッドプルメージ | 牡3 | 丹内祐次 | 66.5 | 64.8 | (美)水野貴広 |
4 | 8 | △ | △ | △ | タカミツリリー | 牝3 | 松岡正海 | 58.8 | 59.5 | (美)高橋裕 |
5 | 9 | ヒマラヤアクア | 牡3 | 武士沢友 | 57.0 | 56.3 | (美)小桧山悟 | |||
5 | 10 | ヤンソンノユウワク | 牝3 | 野中悠太 | 39.6 | 39.5 | (美)根本康広 | |||
6 | 11 | ○ | ○ | ○ | ドリュウ | 牡3 | 田辺裕信 | 63.3 | 62.5 | (美)土田稔 |
B6 | 12 | セグレートシチー | 牡3 | 内田博幸 | 50.1 | 51.0 | (美)伊藤圭三 | |||
7 | 13 | ▲ | ▲ | ▲ | パズルリンクス | 牡3 | 戸崎圭太 | 61.4 | 60.7 | (美)中舘英二 |
7 | 14 | キチロクキセキオー | 牡3 | *武藤雅 | 30.5 | 28.7 | (美)二本柳俊 | |||
8 | 15 | ムーンサルト | 牡3 | 柴田大知 | 45.3 | 45.6 | (美)清水英克 | |||
8 | 16 | × | △ | × | イッツマイターン | 牡3 | 三浦皇成 | 58.2 | 57.9 | (美)天間昭一 |
2018年 1月20日(土) 1回中山6日目 14頭 [10:40発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アーススターリング | 牝3 | *丹内祐次 | 39.5 | 39.6 | (美)粕谷昌央 | |||
2 | 2 | ニシノエクレール | 牝3 | *勝浦正樹 | 41.7 | 44.5 | (美)小西一男 | |||
3 | 3 | インペリオーソ | 牝3 | *三浦皇成 | 46.2 | 48.9 | (美)松山将樹 | |||
3 | 4 | ホーリークロス | 牝3 | *岩部純二 | 31.7 | 29.2 | (美)石毛善彦 | |||
4 | 5 | ハタノディアマンテ | 牝3 | 野中悠太 | 38.7 | 38.6 | (美)伊藤大士 | |||
4 | 6 | ミヤコスマイル | 牝3 | *蛯名正義 | 56.5 | 52.1 | (美)堀井雅広 | |||
5 | 7 | ◎ | ◎ | ○ | イセベル | 牝3 | 吉田隼人 | 64.7 | 59.7 | (美)大江原哲 |
5 | 8 | × | △ | × | ナリノリリー | 牝3 | 田辺裕信 | 58.5 | 56.3 | (美)上原博之 |
6 | 9 | ▲ | ▲ | ▲ | フジノシャイン | 牝3 | 武藤雅 | 59.4 | 58.5 | (美)和田雄二 |
6 | 10 | ○ | ○ | ◎ | ミレフォリウム | 牝3 | *戸崎圭太 | 62.0 | 67.2 | (美)中舘英二 |
7 | 11 | マクルーバ | 牝3 | 西田雄一 | 52.0 | 52.2 | (美)蛯名利弘 | |||
7 | 12 | パーラミター | 牝3 | 松岡正海 | 52.0 | 54.7 | (美)伊藤伸一 | |||
8 | 13 | ハタノルミエール | 牝3 | *武士沢友 | 39.7 | 40.5 | (美)石栗龍彦 | |||
8 | 14 | △ | × | ▲ | ブルベアクワイ | 牝3 | *内田博幸 | 57.7 | 58.1 | (美)伊藤圭三 |
2018年 1月20日(土) 1回中山6日目 12頭 [11:10発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 注 | × | × | ヤマタケパンチ | 牡3 | 岩部純二 | 49.3 | 50.9 | (美)萱野浩二 |
2 | 2 | オーフルテソーロ | 牡3 | 田辺裕信 | 38.9 | 38.4 | (美)斎藤誠 | |||
3 | 3 | ミヤコベストタイム | 牡3 | 田中勝春 | 47.3 | 49.3 | (美)小野次郎 | |||
4 | 4 | × | × | × | インサイドアウト | 牡3 | *宮崎北斗 | 49.3 | 51.4 | (美)松山将樹 |
5 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | キーサンダー | 牡3 | 内田博幸 | 58.9 | 57.4 | (美)黒岩陽一 |
5 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | キャプチュード | 牡3 | *武藤雅 | 67.4 | 66.7 | (美)和田正一 |
6 | 7 | ○ | ○ | ○ | スプレンダドシング | セ3 | *北村宏司 | 65.7 | 63.6 | (美)大竹正博 |
6 | 8 | ハーモトーム | 牡3 | *勝浦正樹 | 47.4 | 49.7 | (美)小笠倫弘 | |||
7 | 9 | △ | △ | △ | トラストアゲン | 牡3 | *野中悠太 | 54.0 | 52.6 | (美)加藤和宏 |
7 | 10 | カシノソルジャー | 牡3 | 二本柳壮 | 41.4 | 40.6 | (美)二本柳俊 | |||
8 | 11 | × | × | ケンタッキーグラス | 牡3 | *大野拓弥 | 48.9 | 50.6 | (美)勢司和浩 | |
B8 | 12 | レジスタ | 牡3 | 蛯名正義 | 31.7 | 28.8 | (美)小島太 |
2018年 1月20日(土) 1回中山6日目 16頭 [13:05発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | $ホリデーモード | 牡3 | 田辺裕信 | 68.8 | 67.2 | (美)矢野英一 |
1 | 2 | △ | △ | △ | キングジョーカ | 牡3 | 江田照男 | 56.1 | 57.8 | (美)天間昭一 |
2 | 3 | × | × | × | ケイアイスープラ | 牡3 | *大野拓弥 | 54.9 | 52.9 | (美)田村康仁 |
2 | 4 | ゼネラルマッターレ | 牝3 | *野中悠太 | 33.6 | 31.8 | (美)小桧山悟 | |||
3 | 5 | $ストレイライトラン | 牡3 | *武士沢友 | 43.2 | 44.5 | (美)和田正道 | |||
3 | 6 | ○ | ○ | ○ | コスモレリア | 牡3 | 柴田大知 | 63.5 | 62.5 | (美)奥村武 |
4 | 7 | コウノトリ | 牝3 | *武藤雅 | 45.3 | 47.1 | (美)伊藤伸一 | |||
B4 | 8 | トゥモローアンセム | 牡3 | *黛弘人 | 40.5 | 41.6 | (美)加藤和宏 | |||
B5 | 9 | × | ゴールドパッキャオ | 牡3 | *内田博幸 | 52.0 | 52.2 | (美)奥村武 | ||
5 | 10 | ユーロジャイズ | 牡3 | *蛯名正義 | 49.4 | 50.3 | (美)竹内正洋 | |||
6 | 11 | × | ロードイグニス | 牡3 | 北村宏司 | 53.4 | 52.4 | (美)木村哲也 | ||
6 | 12 | × | コスモグラトナス | 牡3 | *宮崎北斗 | 50.1 | 52.8 | (美)高橋祥泰 | ||
7 | 13 | マルヨマンボ | 牡3 | *西田雄一 | 29.3 | 27.0 | (美)浅野洋一 | |||
7 | 14 | ホウオウウィング | 牡3 | *吉田隼人 | 48.0 | 48.7 | (美)高木登 | |||
8 | 15 | ペラルタ | 牝3 | 田中勝春 | 50.1 | 51.0 | (美)大江原哲 | |||
8 | 16 | ▲ | ▲ | ▲ | ミッキーボニータ | 牡3 | 三浦皇成 | 61.8 | 59.6 | (美)萩原清 |
2018年 1月20日(土) 1回中山6日目 14頭 [13:35発走]
【7R】
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | △ | △ | ハーモニーライズ | 牡3 | 石橋脩 | 56.4 | 56.3 | (美)土田稔 |
2 | 2 | $ロータスクイーン | 牝3 | 吉田隼人 | 45.5 | 46.0 | (美)和田正道 | |||
3 | 3 | ケイアイマリブ | 牡3 | 野中悠太 | 50.0 | 49.2 | (美)和田正道 | |||
3 | 4 | キモンプリンス | 牡3 | *大野拓弥 | 48.6 | 47.4 | (美)上原博之 | |||
4 | 5 | △ | △ | △ | モリトユウブ | 牡3 | *内田博幸 | 56.5 | 56.4 | (美)堀井雅広 |
4 | 6 | ニシノオリーブ | 牝3 | *田辺裕信 | 47.9 | 47.7 | (美)武藤善則 | |||
5 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | フェリーチェ | 牝3 | 横山典弘 | 65.4 | 65.8 | (美)菊沢隆徳 |
5 | 8 | パスイ | 牡3 | *西田雄一 | 29.7 | 29.6 | (美)伊藤正徳 | |||
6 | 9 | マイネルレヴリー | 牡3 | 柴田大知 | 50.4 | 50.5 | (美)栗田博憲 | |||
6 | 10 | マルブツインパルス | 牡3 | *松岡正海 | 52.4 | 53.4 | (美)杉浦宏昭 | |||
B7 | 11 | ○ | ○ | ○ | タマモアモーレ | 牡3 | 武藤雅 | 64.9 | 64.8 | (美)伊藤圭三 |
7 | 12 | エムオープラチナ | 牝3 | 勝浦正樹 | 33.0 | 32.9 | (美)清水英克 | |||
8 | 13 | ▲ | ▲ | ▲ | $カミノコ | 牡3 | *三浦皇成 | 57.4 | 57.2 | (栗)森秀行 |
8 | 14 | トキノメガミ | 牝3 | *丹内祐次 | 42.4 | 42.3 | (美)小桧山悟 |
2018年 1月20日(土) 1回中山6日目 16頭 [14:05発走]
【8R】
4歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | アースヴィグラス | 牝4 | 横山典弘 | 58.7 | 59.0 | (美)粕谷昌央 |
1 | 2 | ブラーゼン | 牝4 | *横山和生 | 37.6 | 35.7 | (美)松永康利 | |||
2 | 3 | ○ | ○ | ○ | レアドロップ | 牝5 | 武藤雅 | 65.2 | 63.1 | (美)栗田徹 |
B2 | 4 | メイスンラック | 牝4 | *江田照男 | 51.1 | 53.9 | (美)岩戸孝樹 | |||
3 | 5 | プルメリアブーケ | 牝5 | *石橋脩 | 48.3 | 50.7 | (美)高橋裕 | |||
3 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | アミーキティア | 牝6 | *田辺裕信 | 69.4 | 67.0 | (美)大竹正博 |
4 | 7 | スカイソング | 牝4 | *丹内祐次 | 47.1 | 48.1 | (美)古賀史生 | |||
4 | 8 | ハーツブライト | 牝4 | *村田一誠 | 37.0 | 36.0 | (美)尾形充弘 | |||
5 | 9 | △ | △ | △ | リチュアルローズ | 牝5 | 田中勝春 | 58.2 | 57.7 | (美)新開幸一 |
5 | 10 | × | △ | × | ラッキーボックス | 牝5 | *内田博幸 | 58.1 | 56.8 | (美)黒岩陽一 |
6 | 11 | シンラバンショウ | 牝6 | *吉田隼人 | 47.8 | 49.4 | (美)新開幸一 | |||
6 | 12 | ラブユーミー | 牝4 | *北村宏司 | 48.7 | 50.6 | (美)星野忍 | |||
7 | 13 | ウォルプタス | 牝4 | 松岡正海 | 42.6 | 43.4 | (美)和田正一 | |||
7 | 14 | アルゴロオジエ | 牝4 | 三浦皇成 | 47.7 | 49.5 | (美)田村康仁 | |||
8 | 15 | クリノヒミコ | 牝4 | 宮崎北斗 | 30.8 | 27.8 | (美)伊藤伸一 | |||
8 | 16 | バーミーブリーズ | 牝4 | *大野拓弥 | 51.8 | 51.2 | (美)栗田博憲 |
2018年 1月20日(土) 1回中山6日目 13頭 [14:35発走]
【9R】 初茜賞
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ○ | コティニャック | 牡6 | *戸崎圭太 | 60.7 | 60.6 | (美)南田美知 |
2 | 2 | プレゼンス | 牡4 | 勝浦正樹 | 35.7 | 36.0 | (美)尾形充弘 | |||
B3 | 3 | パイロキシン | 牡6 | *西田雄一 | 33.5 | 33.7 | (美)柴田政人 | |||
B4 | 4 | 注 | × | × | パイロキネシスト | 牡6 | 松岡正海 | 52.5 | 52.8 | (美)藤原辰雄 |
4 | 5 | ピントゥリッキオ | 牝5 | *北村宏司 | 47.4 | 48.3 | (美)池上昌和 | |||
5 | 6 | ローレルリーベ | 牡4 | 嘉藤貴行 | 47.3 | 47.3 | (美)奥平雅士 | |||
5 | 7 | △ | △ | △ | ピアシングステア | 牡6 | *丹内祐次 | 56.8 | 56.7 | (美)牧光二 |
6 | 8 | × | × | × | ニーマルサンデー | 牡4 | 大野拓弥 | 53.2 | 52.8 | (美)田村康仁 |
6 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | ハイランドピーク | 牡4 | *横山典弘 | 67.6 | 67.6 | (美)土田稔 |
7 | 10 | ▲ | ○ | ○ | リヴェルディ | 牡4 | 吉田隼人 | 60.5 | 60.5 | (美)中川公成 |
7 | 11 | オージャイト | 牝5 | *内田博幸 | 47.2 | 47.1 | (美)加藤征弘 | |||
B8 | 12 | リヴァイアサン | 牡4 | *石橋脩 | 51.6 | 51.3 | (美)相沢郁 | |||
8 | 13 | ダイチヴュルデ | 牡7 | *武士沢友 | 36.0 | 35.3 | (美)蛯名利弘 |
2018年 1月20日(土) 1回中山6日目 13頭 [15:10発走]
【10R】 東雲賞
4歳以上・1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | スズカメジャー | 牡4 | *三浦皇成 | 51.6 | 51.4 | (栗)橋田満 | |||
2 | 2 | ショウナンアンセム | 牡5 | *吉田隼人 | 49.6 | 48.6 | (美)田中剛 | |||
3 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | モアナ | 牝4 | 内田博幸 | 64.4 | 63.8 | (美)高橋文雅 |
4 | 4 | ○ | ◎ | ◎ | シャララ | 牝5 | 戸崎圭太 | 64.2 | 63.7 | (美)上原博之 |
4 | 5 | ユメノマイホーム | 牝6 | *松岡正海 | 51.5 | 50.6 | (美)伊藤伸一 | |||
5 | 6 | ラスイエットロス | 牝5 | *武藤雅 | 31.5 | 31.9 | (美)水野貴広 | |||
5 | 7 | フラガリア | 牝4 | *武士沢友 | 38.6 | 40.2 | (美)小島太 | |||
6 | 8 | カレン | 牝4 | *江田照男 | 36.7 | 35.8 | (美)金成貴史 | |||
6 | 9 | × | × | × | ニシノアップルパイ | 牡4 | 大野拓弥 | 55.8 | 55.8 | (美)中舘英二 |
7 | 10 | ニシノカブケ | 牡6 | *勝浦正樹 | 48.7 | 49.5 | (美)萱野浩二 | |||
7 | 11 | △ | ▲ | △ | エクラミレネール | 牝5 | 北村宏司 | 58.6 | 58.6 | (美)高橋裕 |
8 | 12 | ストリートキャップ | 牡6 | *石橋脩 | 41.3 | 40.7 | (美)斎藤誠 | |||
8 | 13 | ▲ | ▲ | ▲ | レッドイグニス | セ5 | 田辺裕信 | 58.0 | 59.7 | (美)鹿戸雄一 |
2018年 1月20日(土) 1回中山6日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 アレキサンドライトS
4歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ○ | トウカイエントリー | 牡7 | 蛯名正義 | 66.7 | 67.3 | (美)栗田徹 |
1 | 2 | ロードフォワード | 牡7 | *三浦皇成 | 40.0 | 40.8 | (美)岩戸孝樹 | |||
2 | 3 | フィールザプリティ | 牝6 | 北村宏司 | 52.7 | 53.3 | (美)岩戸孝樹 | |||
2 | 4 | パルトネルラーフ | 牡5 | *大野拓弥 | 51.0 | 50.5 | (美)高木登 | |||
3 | 5 | スペルマロン | セ4 | *丹内祐次 | 49.4 | 48.8 | (美)古賀史生 | |||
3 | 6 | △ | △ | △ | クロフネビームス | 牝6 | *吉田隼人 | 55.1 | 54.7 | (美)尾形充弘 |
4 | 7 | ベルウッドテラス | セ8 | 柴田善臣 | 33.3 | 35.5 | (美)二ノ宮敬 | |||
4 | 8 | カルムパシオン | セ5 | *石橋脩 | 38.7 | 38.0 | (栗)中竹和也 | |||
5 | 9 | エネスク | 牡5 | 柴田大知 | 52.4 | 51.9 | (美)和田雄二 | |||
5 | 10 | ジュエルメーカー | 牝6 | *松岡正海 | 45.4 | 45.5 | (栗)千田輝彦 | |||
6 | 11 | コアレスキング | 牡8 | *勝浦正樹 | 38.5 | 38.9 | (美)尾形充弘 | |||
6 | 12 | × | × | △ | ブライトンロック | 牡4 | *田中勝春 | 54.8 | 55.2 | (美)田中清隆 |
7 | 13 | メガオパールカフェ | 牡7 | *横山和生 | 39.7 | 38.1 | (美)小島太 | |||
7 | 14 | × | イーストオブザサン | 牡5 | *武士沢友 | 54.6 | 54.2 | (栗)浅見秀一 | ||
8 | 15 | ▲ | ▲ | ▲ | スマートボムシェル | 牡6 | *戸崎圭太 | 56.7 | 57.2 | (栗)吉田直弘 |
8 | 16 | ◎ | ◎ | ◎ | フェニックスマーク | 牡4 | 横山典弘 | 70.9 | 70.8 | (美)田島俊明 |
2018年 1月20日(土) 1回中山6日目 16頭 [16:20発走]
【12R】
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝2200m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キャニオンロード | セ5 | *吉田隼人 | 40.1 | 41.1 | (美)古賀慎明 | |||
1 | 2 | ▲ | ▲ | △ | ウォーブル | 牝4 | 柴田大知 | 56.9 | 55.1 | (美)伊藤大士 |
2 | 3 | フォーワンタイキ | 牡6 | *田辺裕信 | 45.0 | 45.2 | (美)石毛善彦 | |||
B2 | 4 | 注 | × | マイネルクラフト | 牡5 | *丹内祐次 | 55.0 | 53.6 | (美)岩戸孝樹 | |
3 | 5 | サッチン | 牝4 | *野中悠太 | 41.0 | 42.2 | (美)古賀慎明 | |||
3 | 6 | ブルースカイハーツ | 牡4 | 武藤雅 | 44.0 | 46.4 | (美)手塚貴久 | |||
4 | 7 | プレイヤーサムソン | 牡5 | 蛯名正義 | 51.0 | 52.3 | (美)大和田成 | |||
B4 | 8 | パルナッソス | セ4 | *江田照男 | 37.7 | 38.8 | (美)高橋文雅 | |||
B5 | 9 | × | ▲ | マヤノピナクル | 牡5 | *北村宏司 | 51.8 | 55.2 | (美)牧光二 | |
5 | 10 | ウインドオブホープ | セ5 | *三浦皇成 | 36.8 | 35.7 | (美)鹿戸雄一 | |||
6 | 11 | △ | ▲ | × | カマクラ | 牝5 | *横山典弘 | 56.8 | 54.6 | (美)戸田博文 |
6 | 12 | ○ | ○ | ○ | クレッシェンドラヴ | 牡4 | *内田博幸 | 68.7 | 68.2 | (美)二ノ宮敬 |
7 | 13 | ハートオブスワロー | 牝4 | *勝浦正樹 | 44.9 | 44.5 | (美)粕谷昌央 | |||
7 | 14 | サーベラージュ | 牡4 | *石橋脩 | 52.6 | 51.8 | (美)堀宣行 | |||
8 | 15 | ◎ | ◎ | ◎ | サトノキングダム | 牡5 | 戸崎圭太 | 72.5 | 73.4 | (美)国枝栄 |
8 | 16 | バレエダンサー | 牝5 | 黛弘人 | 44.6 | 41.4 | (美)尾関知人 |