2018/01/28 東京予想
TweetメインはG3根岸Sですけども、ベストウォーリアが前日取り消しになりまして、カフジテイクとノンコノユメでいけそうな気がします。
2018年 1月28日(日) 1回東京2日目 16頭 [10:10発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミスベル | 牝3 | *黛弘人 | 44.1 | 45.5 | (美)伊藤正徳 | |||
1 | 2 | シセイタケル | 牡3 | 吉田隼人 | 56.4 | 56.8 | (美)高橋文雅 | |||
2 | 3 | × | × | △ | アテンコール | 牡3 | 内田博幸 | 57.9 | 58.3 | (美)天間昭一 |
2 | 4 | ▲ | ▲ | ○ | ザイオン | 牡3 | 田辺裕信 | 59.6 | 59.6 | (美)相沢郁 |
3 | 5 | オリエンタルボーン | 牡3 | *野中悠太 | 35.3 | 34.6 | (美)大江原哲 | |||
B3 | 6 | エコロインパクト | 牡3 | 津村明秀 | 31.1 | 30.1 | (美)鈴木伸尋 | |||
4 | 7 | ○ | ○ | ○ | オペラカイジン | 牡3 | 武藤雅 | 60.5 | 59.6 | (美)小西一男 |
4 | 8 | エムオーセイコー | 牡3 | *丹内祐次 | 38.4 | 37.8 | (美)尾形和幸 | |||
5 | 9 | 注 | × | × | タイセイレーベン | 牡3 | 柴田善臣 | 57.6 | 57.5 | (美)菊川正達 |
5 | 10 | コンノートヒューズ | 牡3 | *戸崎圭太 | 39.4 | 40.2 | (美)谷原義明 | |||
6 | 11 | キョウエイオビエド | 牡3 | 北村宏司 | 54.5 | 54.6 | (美)勢司和浩 | |||
6 | 12 | ラッキーユー | 牡3 | *江田照男 | 44.4 | 44.1 | (美)中川公成 | |||
7 | 13 | ◎ | ◎ | ◎ | ユメイチズ | 牡3 | 松岡正海 | 63.9 | 63.0 | (美)浅野洋一 |
7 | 14 | プラチナウィーク | 牡3 | 嘉藤貴行 | 43.8 | 44.6 | (美)加藤和宏 | |||
8 | 15 | △ | ▲ | △ | アスクヴェリウェル | 牡3 | *岩田康誠 | 59.5 | 58.3 | (美)中舘英二 |
8 | 16 | テンポディヴァルス | 牡3 | 木幡初也 | 53.5 | 55.0 | (美)矢野英一 |
2018年 1月28日(日) 1回東京2日目 16頭 [11:10発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カネトシダウティ | 牡3 | *松岡正海 | 43.2 | 44.4 | (美)松永康利 | |||
1 | 2 | シモンズ | 牡3 | 柴田善臣 | 43.7 | 45.0 | (美)二ノ宮敬 | |||
2 | 3 | ▲ | フロリアヌス | 牡3 | *戸崎圭太 | 55.0 | 60.8 | (美)武藤善則 | ||
2 | 4 | エナグリン | 牡3 | *野中悠太 | 41.3 | 40.9 | (美)伊藤大士 | |||
3 | 5 | △ | △ | △ | リアルモンテ | 牡3 | *田辺裕信 | 59.3 | 58.1 | (美)中川公成 |
3 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | グラデュエイト | 牡3 | *ルメール | 65.7 | 62.9 | (美)加藤征弘 |
4 | 7 | ハタノレジーナ | 牝3 | *武藤雅 | 47.3 | 49.1 | (美)古賀史生 | |||
4 | 8 | カシノバイタル | 牡3 | *二本柳壮 | 40.2 | 40.2 | (美)二本柳俊 | |||
B5 | 9 | × | レッドチェイサー | 牡3 | *内田博幸 | 55.9 | 53.7 | (美)国枝栄 | ||
5 | 10 | × | × | △ | トーホウフライト | 牡3 | 蛯名正義 | 56.1 | 59.0 | (美)田中清隆 |
6 | 11 | ○ | ◎ | ◎ | ネコワシ | 牡3 | 柴田大知 | 65.5 | 62.4 | (美)星野忍 |
6 | 12 | エリーエスパー | 牝3 | *江田照男 | 45.2 | 46.8 | (美)本間忍 | |||
7 | 13 | フロースヒルデ | 牝3 | *津村明秀 | 50.1 | 52.4 | (美)蛯名利弘 | |||
7 | 14 | ▲ | ▲ | △ | ヴィジリア | 牡3 | 大野拓弥 | 61.7 | 58.4 | (美)田村康仁 |
8 | 15 | ダイワウェッジ | 牡3 | *北村宏司 | 40.9 | 39.9 | (美)宗像義忠 | |||
8 | 16 | クロフネライコウ | 牡3 | *荻野極 | 29.2 | 25.7 | (美)勢司和浩 |
2018年 1月28日(日) 1回東京2日目 15頭 [13:05発走]
【6R】
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | フランドル | セ5 | *戸崎圭太 | 74.9 | 74.7 | (栗)藤原英昭 |
2 | 2 | ワンショットキラー | 牡5 | *北村宏司 | 47.9 | 51.1 | (美)新開幸一 | |||
2 | 3 | ○ | ○ | ○ | パガットケーブ | 牡4 | *ルメール | 61.9 | 60.3 | (美)宗像義忠 |
3 | 4 | フレンドリトル | 牡5 | *丹内祐次 | 36.1 | 33.2 | (美)加藤和宏 | |||
B3 | 5 | ▲ | ▲ | ○ | プエルト | セ6 | *内田博幸 | 60.5 | 59.6 | (美)大竹正博 |
4 | 6 | マサキノテソーロ | 牡4 | *吉田隼人 | 46.3 | 47.6 | (美)高木登 | |||
4 | 7 | トーホウデサント | 牡5 | *嘉藤貴行 | 42.8 | 41.9 | (美)田中清隆 | |||
5 | 8 | △ | △ | △ | キングリオ | 牡6 | 大野拓弥 | 57.1 | 56.4 | (美)久保田貴 |
B5 | 9 | ファンヴィー | 牡4 | 江田照男 | 42.0 | 43.3 | (美)黒岩陽一 | |||
6 | 10 | エグランティエ | 牝6 | 武藤雅 | 44.5 | 46.1 | (美)上原博之 | |||
6 | 11 | アドマイヤガスト | 牡6 | 田辺裕信 | 51.3 | 53.3 | (美)上原博之 | |||
7 | 12 | グランドバローズ | セ5 | 石橋脩 | 42.7 | 42.8 | (美)堀宣行 | |||
7 | 13 | レオクイック | 牡6 | 岩部純二 | 38.2 | 37.5 | (美)伊藤正徳 | |||
8 | 14 | ドラゴンイモン | 牡5 | *二本柳壮 | 48.6 | 47.8 | (美)小西一男 | |||
8 | 15 | × | × | × | オールデン | 牡4 | *野中悠太 | 55.4 | 54.8 | (美)小西一男 |
2018年 1月28日(日) 1回東京2日目 16頭 [13:35発走]
【7R】
4歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | セイントヘレナ | 牝4 | *内田博幸 | 44.2 | 43.0 | (美)高柳瑞樹 | |||
1 | 2 | ビーレディ | 牝4 | *黛弘人 | 45.2 | 44.5 | (美)和田雄二 | |||
2 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ラレッサングル | 牝5 | *ルメール | 71.5 | 71.2 | (美)高柳瑞樹 |
B2 | 4 | オヒアレフア | 牝5 | *武藤雅 | 37.7 | 38.5 | (美)粕谷昌央 | |||
3 | 5 | ボールドアテンプト | 牝5 | 木幡初也 | 52.3 | 51.7 | (美)古賀慎明 | |||
3 | 6 | セレニティフレア | 牝4 | 横山和生 | 39.7 | 41.3 | (美)土田稔 | |||
4 | 7 | ウインポプリ | 牝4 | 松岡正海 | 44.4 | 45.8 | (美)松山将樹 | |||
4 | 8 | ▲ | ▲ | ▲ | ピアノイッチョウ | 牝4 | 田辺裕信 | 60.3 | 59.6 | (美)尾形充弘 |
5 | 9 | × | アルスフェルト | 牝5 | *大野拓弥 | 50.2 | 53.0 | (美)尾関知人 | ||
5 | 10 | オヒナサマ | 牝4 | *岩田康誠 | 49.7 | 48.3 | (美)杉浦宏昭 | |||
6 | 11 | △ | △ | △ | ヤマイチジャスティ | 牝5 | *田中勝春 | 55.8 | 55.9 | (美)高市圭二 |
B6 | 12 | サンウィノナ | 牝6 | 武士沢友 | 43.3 | 43.6 | (美)粕谷昌央 | |||
7 | 13 | プレミアムゲーム | 牝4 | *北村宏司 | 33.8 | 32.5 | (美)杉浦宏昭 | |||
7 | 14 | × | × | × | ジュブリーユ | 牝4 | *柴田大知 | 53.5 | 52.6 | (美)牧光二 |
8 | 15 | マジカルウインド | 牝5 | 津村明秀 | 49.6 | 50.2 | (美)田島俊明 | |||
8 | 16 | ○ | ○ | ○ | アームズレングス | 牝5 | *戸崎圭太 | 68.2 | 68.5 | (美)加藤征弘 |
2018年 1月28日(日) 1回東京2日目 16頭 [14:05発走]
【8R】
4歳以上・1000万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オーバースペック | 牡4 | *岩部純二 | 34.2 | 37.3 | (美)南田美知 | |||
1 | 2 | ハシカミ | 牡5 | *武士沢友 | 47.1 | 47.8 | (美)小桧山悟 | |||
B2 | 3 | ブラヴォバンビーノ | 牡4 | *江田照男 | 44.0 | 43.6 | (美)武藤善則 | |||
2 | 4 | *リベルタンゴ | 牝6 | *武藤雅 | 40.5 | 39.9 | (美)菊沢隆徳 | |||
3 | 5 | フクノグリュック | 牡6 | *横山和生 | 52.4 | 52.2 | (美)杉浦宏昭 | |||
3 | 6 | リアンヴェリテ | 牡4 | *大野拓弥 | 38.4 | 37.0 | (栗)中竹和也 | |||
B4 | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | アフターバーナー | セ4 | 田辺裕信 | 61.9 | 62.2 | (美)伊藤圭三 |
4 | 8 | アシャカセルクル | 牡4 | 吉田隼人 | 46.9 | 45.8 | (美)小笠倫弘 | |||
5 | 9 | ホノカ | 牝4 | *内田博幸 | 50.1 | 50.4 | (美)菊川正達 | |||
B5 | 10 | ○ | ○ | ○ | ワシントンレガシー | 牝4 | *福永祐一 | 64.3 | 64.8 | (美)戸田博文 |
6 | 11 | △ | △ | △ | ワンダープラヤアン | 牡4 | *北村宏司 | 59.7 | 60.0 | (栗)森田直行 |
B6 | 12 | × | シーリーヴェール | 牡7 | *荻野極 | 55.2 | 56.5 | (栗)杉山晴紀 | ||
7 | 13 | × | × | × | ローレルジャック | 牡5 | 松岡正海 | 56.6 | 55.7 | (美)高橋裕 |
7 | 14 | ロマンホープ | 牡6 | 柴田善臣 | 36.2 | 35.1 | (美)松永康利 | |||
8 | 15 | コスモラヴモア | 牡7 | 津村明秀 | 44.8 | 44.2 | (美)鈴木伸尋 | |||
8 | 16 | ◎ | ◎ | ◎ | ブロードアリュール | 牡4 | *戸崎圭太 | 67.9 | 67.3 | (美)尾関知人 |
2018年 1月28日(日) 1回東京2日目 12頭 [14:35発走]
【9R】 セントポーリア賞
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ○ | プロトスター | 牡3 | *福永祐一 | 59.0 | 59.7 | (美)戸田博文 |
2 | 2 | ヴィオトポス | 牝3 | 松岡正海 | 43.3 | 42.9 | (美)田村康仁 | |||
3 | 3 | スワーヴエドワード | 牡3 | 北村宏司 | 31.7 | 31.4 | (美)国枝栄 | |||
4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ハッピーグリン | 牡3 | *大野拓弥 | 67.2 | 66.9 | [地]田中淳司 |
5 | 5 | ▲ | ○ | ▲ | ウォルビスベイ | 牡3 | *石橋脩 | 59.3 | 58.9 | (栗)松永幹夫 |
5 | 6 | エピックスター | 牡3 | 柴田善臣 | 47.7 | 47.5 | (美)田村康仁 | |||
6 | 7 | トキノパイレーツ | 牡3 | 津村明秀 | 41.4 | 41.8 | (美)相沢郁 | |||
6 | 8 | 注 | × | × | ダークナイトムーン | 牡3 | *田辺裕信 | 55.4 | 55.8 | (美)尾関知人 |
7 | 9 | タイプムーン | 牝3 | 宮崎北斗 | 40.7 | 40.5 | (美)池上昌弘 | |||
7 | 10 | △ | △ | × | ローザフェリーチェ | 牝3 | *ルメール | 57.8 | 56.0 | (美)木村哲也 |
8 | 11 | バトルガラクシア | 牝3 | *荻野極 | 41.0 | 41.4 | (栗)本田優 | |||
8 | 12 | × | × | △ | リビーリング | 牡3 | *戸崎圭太 | 55.9 | 57.1 | (美)萩原清 |
2018年 1月28日(日) 1回東京2日目 11頭 [15:10発走]
【10R】 早春S
4歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2400m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ○ | マイネルヴンシュ | 牡4 | 柴田大知 | 60.6 | 60.3 | (美)水野貴広 |
2 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ポポカテペトル | 牡4 | *岩田康誠 | 62.4 | 61.4 | (栗)友道康夫 |
3 | 3 | ネイチャーレット | 牡5 | 野中悠太 | 47.4 | 48.6 | (美)根本康広 | |||
4 | 4 | フレンドスイート | 牝7 | *江田照男 | 42.9 | 43.5 | (美)南田美知 | |||
5 | 5 | × | × | × | グランドサッシュ | 牡7 | *津村明秀 | 53.1 | 53.2 | (美)武市康男 |
6 | 6 | ワールドレーヴ | 牡8 | *北村宏司 | 42.5 | 42.2 | (美)二ノ宮敬 | |||
6 | 7 | トレジャーマップ | 牡7 | *松岡正海 | 46.9 | 46.9 | (美)石栗龍彦 | |||
7 | 8 | ヴィーナスアロー | 牝4 | *武藤雅 | 26.2 | 25.4 | (美)根本康広 | |||
7 | 9 | △ | ▲ | ▲ | チェスナットコート | 牡4 | *蛯名正義 | 57.9 | 58.2 | (栗)矢作芳人 |
8 | 10 | × | エクセレントミスズ | 牡5 | 内田博幸 | 52.9 | 52.3 | (栗)加藤敬二 | ||
8 | 11 | ▲ | ▲ | ▲ | ホウオウドリーム | 牡4 | *戸崎圭太 | 57.4 | 58.2 | (栗)矢作芳人 |
2018年 1月28日(日) 1回東京2日目 14頭 [15:45発走]
【11R】 第32回根岸S
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イーデンホール | 牡6 | *田辺裕信 | 38.5 | 41.3 | (栗)中内田充 | |||
2 | 2 | × | アキトクレッセント | 牡6 | 荻野極 | 49.3 | 52.1 | (栗)清水久詞 | ||
3 | 3 | ブラゾンドゥリス | 牡6 | 丹内祐次 | 47.5 | 46.3 | (美)尾形和幸 | |||
B3 | 4 | マッチレスヒーロー | 牡7 | *吉田隼人 | 49.1 | 47.2 | (美)金成貴史 | |||
4 | 5 | ノボバカラ | 牡6 | 北村宏司 | 38.9 | 38.2 | (美)天間昭一 | |||
4 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | カフジテイク | 牡6 | *福永祐一 | 67.0 | 67.4 | (栗)湯窪幸雄 |
5 | 7 | △ | △ | △ | キングズガード | 牡7 | *藤岡佑介 | 54.9 | 54.6 | (栗)寺島良 |
5 | 8 | ▲ | ▲ | ▲ | サンライズノヴァ | 牡4 | 戸崎圭太 | 59.9 | 58.8 | (栗)音無秀孝 |
6 | 9 | モンドクラッセ | 牡7 | 柴田大知 | 36.8 | 40.0 | (美)清水英克 | |||
B6 | 10 | サイタスリーレッド | 牡5 | *石橋脩 | 41.1 | 39.2 | (栗)佐藤正雄 | |||
7 | 11 | ラブバレット | 牡7 | *松岡正海 | 38.8 | 37.4 | [地]菅原勲 | |||
7 | 12 | × | × | ブルドッグボス | 牡6 | *岩田康誠 | 52.3 | 50.7 | [地]小久保智 | |
8 | 13 | $ベストウォーリア | 牡8 | ルメール | 62.6 | 64.2 | (栗)石坂正 | |||
8 | 14 | ○ | ○ | ○ | ノンコノユメ | セ6 | *内田博幸 | 63.3 | 62.9 | (美)加藤征弘 |
2018年 1月28日(日) 1回東京2日目 9頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | × | × | ブリラーレ | 牡4 | *田辺裕信 | 46.2 | 45.1 | (栗)斉藤崇史 |
2 | 2 | ○ | ○ | ○ | メイショウテンシャ | 牡4 | *戸崎圭太 | 59.8 | 60.1 | (栗)池添兼雄 |
3 | 3 | ▲ | ▲ | ▲ | ダノンキングダム | 牡4 | *福永祐一 | 55.8 | 54.7 | (栗)安田隆行 |
4 | 4 | △ | △ | △ | キミノナハセンター | セ7 | *武藤雅 | 47.2 | 47.6 | (美)藤沢和雄 |
5 | 5 | マイネルユニブラン | 牡4 | *柴田大知 | 43.5 | 42.2 | (美)高橋裕 | |||
6 | 6 | ローリングタワー | 牡4 | *柴田善臣 | 40.2 | 40.7 | (美)伊藤伸一 | |||
7 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | サーブルオール | 牡5 | ルメール | 72.1 | 72.8 | (美)萩原清 |
8 | 8 | ベストドリーム | 牡7 | 津村明秀 | 41.4 | 43.2 | (美)松山将樹 | |||
8 | 9 | アグネスフォルテ | 牡5 | 松岡正海 | 43.5 | 43.8 | (栗)牧田和弥 |