2018/01/07 中山予想
Tweetフェアリーsはプリモシーンから。速さだけならプリモシーンが頭ひとつ抜けてる感じです。戸崎さん、金杯も勝ったし、明日も勝つでしょ、多分。ただし牝馬の、まして3歳のやることはわからんので、おとなしくまとまったレースにはならない気がしますけどね、これ。
2018年 1月 7日(日) 1回中山2日目 16頭 [09:55発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ○ | アメリカンツイスト | 牡3 | *松岡正海 | 64.6 | 62.3 | (美)中舘英二 |
1 | 2 | カワキタロマン | 牡3 | *菅原隆一 | 38.7 | 38.6 | (美)武市康男 | |||
2 | 3 | △ | △ | × | ハードファクト | 牡3 | 宮崎北斗 | 56.0 | 55.6 | (美)尾形充弘 |
2 | 4 | ディアベリンダ | 牝3 | *丸田恭介 | 47.5 | 49.8 | (美)宗像義忠 | |||
3 | 5 | ネイティブカラー | 牡3 | *武士沢友 | 36.2 | 34.2 | (美)小桧山悟 | |||
3 | 6 | ▲ | ▲ | ▲ | ビビッドプルメージ | 牡3 | 丹内祐次 | 63.4 | 59.7 | (美)水野貴広 |
4 | 7 | グロウアイリス | 牝3 | 江田照男 | 45.9 | 46.8 | (美)金成貴史 | |||
4 | 8 | シャトープリンセス | 牝3 | 藤田菜七 | 40.9 | 40.7 | (美)根本康広 | |||
5 | 9 | ナムラファラー | 牡3 | 丸山元気 | 50.6 | 53.4 | (美)谷原義明 | |||
5 | 10 | ホクセンノマイ | 牝3 | *大野拓弥 | 52.0 | 55.6 | (美)新開幸一 | |||
6 | 11 | セイウングラッパ | 牡3 | *菊沢一樹 | 40.9 | 39.7 | (美)伊藤圭三 | |||
6 | 12 | ランニングセンス | 牝3 | *木幡巧也 | 41.8 | 40.7 | (美)加藤和宏 | |||
7 | 13 | × | △ | × | ツァイトライゼ | 牡3 | 蛯名正義 | 56.4 | 56.6 | (美)田島俊明 |
7 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | バットオールソー | 牡3 | 田辺裕信 | 71.0 | 69.3 | (美)大和田成 |
8 | 15 | ユニコーンレディ | 牝3 | 柴田大知 | 39.9 | 38.5 | (美)和田正道 | |||
8 | 16 | △ | エリープラネット | 牝3 | *三浦皇成 | 54.5 | 58.4 | (美)天間昭一 |
2018年 1月 7日(日) 1回中山2日目 16頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | × | × | フジノシャイン | 牝3 | 武藤雅 | 56.0 | 56.4 | (美)和田雄二 |
1 | 2 | カーネーション | 牝3 | 嘉藤貴行 | 51.0 | 46.8 | (美)奥平雅士 | |||
2 | 3 | △ | △ | ▲ | スズカアーチスト | 牝3 | 菊沢一樹 | 59.8 | 59.0 | (美)伊藤圭三 |
B2 | 4 | レッドアマポーラ | 牝3 | 吉田隼人 | 53.9 | 54.4 | (美)萱野浩二 | |||
3 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | グラスコマチ | 牝3 | *田辺裕信 | 68.0 | 66.4 | (美)尾形充弘 |
3 | 6 | ▲ | ▲ | ▲ | グラスルーナ | 牝3 | *勝浦正樹 | 61.8 | 59.9 | (美)杉浦宏昭 |
4 | 7 | ハシレウマザンマイ | 牝3 | *井上敏樹 | 42.3 | 43.4 | (美)和田正一 | |||
4 | 8 | ゴールデンサラ | 牝3 | *藤田菜七 | 34.4 | 32.6 | (美)根本康広 | |||
5 | 9 | エレガントテソーロ | 牝3 | *北村宏司 | 47.9 | 51.7 | (美)和田雄二 | |||
5 | 10 | × | イナンナ | 牝3 | 野中悠太 | 54.7 | 56.3 | (美)竹内正洋 | ||
6 | 11 | グッドモーメント | 牝3 | 丸田恭介 | 35.8 | 34.5 | (美)宗像義忠 | |||
6 | 12 | ○ | ○ | ○ | パチュリー | 牝3 | *戸崎圭太 | 63.3 | 62.6 | (美)金成貴史 |
7 | 13 | ウィキャン | 牝3 | 蛯名正義 | 48.1 | 51.0 | (美)田中清隆 | |||
7 | 14 | アズマピアサー | 牝3 | 長岡禎仁 | 35.7 | 34.9 | (美)柄崎孝 | |||
8 | 15 | サロルンカムイ | 牝3 | *横山武史 | 43.7 | 44.4 | (美)天間昭一 | |||
8 | 16 | オデュッセイア | 牝3 | 大野拓弥 | 43.9 | 44.9 | (美)新開幸一 |
2018年 1月 7日(日) 1回中山2日目 16頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ○ | ▲ | ディナミーデン | 牡3 | 戸崎圭太 | 62.0 | 59.5 | (美)田島俊明 |
1 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | コハクノユメ | 牡3 | 柴山雄一 | 71.9 | 69.6 | (美)本間忍 |
2 | 3 | ティーエスフォルソ | 牡3 | 松岡正海 | 39.5 | 39.9 | (美)的場均 | |||
B2 | 4 | アブナイヒロユキ | 牡3 | *横山武史 | 31.2 | 27.5 | (美)大江原哲 | |||
3 | 5 | △ | ○ | ▲ | シゲルジャンボイモ | 牡3 | 武藤雅 | 62.0 | 59.6 | (美)武藤善則 |
3 | 6 | アポロカイオー | 牡3 | 丹内祐次 | 49.9 | 49.8 | (美)栗田徹 | |||
4 | 7 | × | × | × | ダイワダンディ | 牡3 | *田辺裕信 | 50.0 | 52.7 | (美)上原博之 |
4 | 8 | × | ゴールドキー | 牡3 | 丸田恭介 | 50.7 | 51.0 | (美)池上昌和 | ||
5 | 9 | × | スズヨブラック | 牡3 | 田中勝春 | 50.6 | 49.8 | (美)松永康利 | ||
5 | 10 | トミケンゲヌーク | セ3 | 江田照男 | 48.6 | 51.0 | (美)和田正道 | |||
6 | 11 | アルマライル | 牡3 | *柴田大知 | 45.3 | 46.0 | (美)伊藤大士 | |||
6 | 12 | トーアスサノオー | 牡3 | *西田雄一 | 45.1 | 45.8 | (美)星野忍 | |||
7 | 13 | ○ | ○ | ○ | ノーザンクリス | 牡3 | *内田博幸 | 62.1 | 63.3 | (美)加藤征弘 |
7 | 14 | ファーストペンギン | 牡3 | 大野拓弥 | 37.6 | 35.2 | (美)新開幸一 | |||
8 | 15 | スカルダイヤモンド | 牡3 | *松田大作 | 47.1 | 49.1 | (美)武井亮 | |||
8 | 16 | キングスキャット | 牡3 | *井上敏樹 | 46.8 | 49.9 | (美)和田正一 |
2018年 1月 7日(日) 1回中山2日目 16頭 [12:15発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アシェット | 牝3 | 大庭和弥 | 46.1 | 47.9 | (美)高橋文雅 | |||
1 | 2 | アンポルタン | 牝3 | 吉田隼人 | 53.4 | 53.8 | (美)佐藤吉勝 | |||
2 | 3 | × | × | × | シュバルツリッター | 牡3 | 三浦皇成 | 57.6 | 57.1 | (美)伊藤大士 |
2 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ミッキーハイド | 牡3 | 横山典弘 | 66.1 | 65.5 | (美)菊沢隆徳 |
3 | 5 | ワールドヘリテージ | 牡3 | *勝浦正樹 | 43.7 | 44.1 | (美)金成貴史 | |||
3 | 6 | ○ | ○ | ○ | ハーレムライン | 牝3 | 大野拓弥 | 60.0 | 59.5 | (美)田中清隆 |
4 | 7 | セカイイサン | 牡3 | *武士沢友 | 26.0 | 24.8 | (美)石栗龍彦 | |||
4 | 8 | △ | △ | ○ | クスリバコ | 牡3 | *戸崎圭太 | 58.9 | 59.3 | (美)高橋祥泰 |
5 | 9 | コスモビッグハート | 牡3 | *丹内祐次 | 50.3 | 50.0 | (美)松山将樹 | |||
5 | 10 | 注 | × | × | ニシノジャガーズ | 牡3 | *内田博幸 | 57.8 | 57.7 | (美)萱野浩二 |
6 | 11 | ▲ | ▲ | ○ | *フレッチア | 牡3 | *石橋脩 | 59.3 | 58.9 | (美)木村哲也 |
6 | 12 | トーセングロリア | 牝3 | *津村明秀 | 36.6 | 36.8 | (美)武市康男 | |||
7 | 13 | クリームヒルト | 牝3 | 柴山雄一 | 42.9 | 42.6 | (美)二ノ宮敬 | |||
7 | 14 | ロイヤルジュビリー | 牝3 | 柴田大知 | 52.9 | 52.9 | (美)高橋裕 | |||
8 | 15 | キーポジション | 牡3 | *丸山元気 | 42.6 | 43.8 | (美)土田稔 | |||
8 | 16 | スピードウイング | 牡3 | *江田照男 | 45.4 | 45.6 | (美)石毛善彦 |
2018年 1月 7日(日) 1回中山2日目 16頭 [13:15発走]
【7R】
4歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | × | × | ギンゴー | 牡5 | *内田博幸 | 55.2 | 53.3 | (美)武市康男 |
1 | 2 | デザートトリップ | 牡4 | 的場勇人 | 51.0 | 49.3 | (美)的場均 | |||
2 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ジェットコルサ | 牡6 | *福永祐一 | 68.0 | 67.8 | (美)金成貴史 |
2 | 4 | △ | △ | △ | スリラーインマニラ | セ5 | 吉田隼人 | 56.0 | 55.7 | (美)武井亮 |
3 | 5 | バトルサンバ | 牡4 | 丹内祐次 | 39.8 | 41.3 | (美)尾形和幸 | |||
3 | 6 | リトルスマイル | 牝5 | *蛯名正義 | 31.4 | 31.4 | (美)堀井雅広 | |||
4 | 7 | アンチャーテッド | 牡4 | *松田大作 | 45.3 | 45.7 | (美)相沢郁 | |||
4 | 8 | レオニーズ | 牡7 | 三浦皇成 | 52.3 | 52.8 | (美)小島茂之 | |||
5 | 9 | アナトリア | 牡5 | 丸田恭介 | 32.0 | 31.6 | (美)蛯名利弘 | |||
5 | 10 | フレンドリトル | 牡5 | *野中悠太 | 40.3 | 39.4 | (美)加藤和宏 | |||
6 | 11 | × | ティアップサンダー | 牡6 | *江田照男 | 53.5 | 53.5 | (美)小野次郎 | ||
6 | 12 | コスモコレクション | 牡5 | *柴田大知 | 48.8 | 49.8 | (美)田島俊明 | |||
7 | 13 | ○ | ○ | ○ | レアドロップ | 牝5 | 武藤雅 | 64.4 | 64.3 | (美)栗田徹 |
7 | 14 | シーエーパイロット | 牝4 | *大野拓弥 | 53.4 | 52.8 | (美)勢司和浩 | |||
8 | 15 | ▲ | ▲ | ▲ | ブレイジングサン | 牡5 | *柴山雄一 | 59.5 | 61.1 | (美)尾形充弘 |
8 | 16 | ヒシデルマー | 牡4 | 石橋脩 | 48.5 | 50.6 | (美)牧光二 |
2018年 1月 7日(日) 1回中山2日目 16頭 [13:50発走]
【8R】
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | マツリダウメキチ | 牡4 | *武藤雅 | 44.7 | 44.1 | (美)国枝栄 | |||
1 | 2 | $リードザフィールド | 牡4 | *横山武史 | 48.2 | 47.1 | (美)大江原哲 | |||
2 | 3 | ▲ | ▲ | ▲ | ニーマルサンデー | 牡4 | *大野拓弥 | 63.5 | 62.1 | (美)田村康仁 |
2 | 4 | × | × | ディアライゼ | 牡4 | 石橋脩 | 57.7 | 55.9 | (美)伊藤圭三 | |
B3 | 5 | アルティジャーノ | セ5 | *藤田菜七 | 38.7 | 37.4 | (美)相沢郁 | |||
3 | 6 | グロースアルティヒ | 牡4 | 黛弘人 | 43.3 | 43.4 | (美)黒岩陽一 | |||
4 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | マイティーゴールド | 牡5 | *内田博幸 | 64.4 | 63.9 | (美)尾関知人 |
B4 | 8 | ワイルドゲーム | 牡5 | *丸田恭介 | 43.7 | 45.9 | (美)石栗龍彦 | |||
5 | 9 | △ | △ | △ | アイヅヒリュウ | 牡4 | *戸崎圭太 | 61.8 | 60.5 | (美)小笠倫弘 |
5 | 10 | グリトニル | 牡4 | 嶋田純次 | 43.5 | 44.4 | (美)星野忍 | |||
B6 | 11 | スターフラッシュ | 牡4 | 吉田隼人 | 51.1 | 52.9 | (美)武井亮 | |||
6 | 12 | ブラウンアニマート | 牡5 | *三浦皇成 | 48.1 | 50.6 | (美)武藤善則 | |||
7 | 13 | ジッテ | 牡4 | 宮崎北斗 | 43.0 | 43.4 | (美)的場均 | |||
7 | 14 | ストラボ | 牡5 | *柴田善臣 | 28.9 | 27.1 | (美)宗像義忠 | |||
8 | 15 | × | アドマイヤガスト | 牡6 | 田辺裕信 | 55.4 | 57.6 | (美)上原博之 | ||
B8 | 16 | ○ | ◎ | ◎ | カブキモノ | 牡5 | *柴山雄一 | 64.4 | 63.6 | (美)武市康男 |
2018年 1月 7日(日) 1回中山2日目 16頭 [14:25発走]
【9R】 サンライズS
4歳以上・1600万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 注 | △ | × | フクノグローリア | 牝6 | 二本柳壮 | 54.1 | 54.9 | (美)杉浦宏昭 |
1 | 2 | デンコウウノ | 牡7 | *太宰啓介 | 42.2 | 46.6 | (栗)渡辺薫彦 | |||
2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ロードセレリティ | 牡5 | 三浦皇成 | 68.2 | 67.0 | (美)高柳瑞樹 |
2 | 4 | トシザキミ | 牝7 | 江田照男 | 49.6 | 49.6 | (栗)鮫島一歩 | |||
3 | 5 | ドラゴンストリート | 牡7 | *大野拓弥 | 41.3 | 45.5 | (美)田島俊明 | |||
3 | 6 | △ | △ | △ | メイショウスイヅキ | 牝5 | 横山典弘 | 54.8 | 56.5 | (栗)本田優 |
B4 | 7 | メイショウブイダン | 牡7 | 村田一誠 | 43.1 | 42.9 | (栗)西浦勝一 | |||
4 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | アッラサルーテ | 牝5 | *石橋脩 | 69.7 | 69.9 | (美)手塚貴久 |
5 | 9 | △ | ナインテイルズ | 牡7 | *柴山雄一 | 54.6 | 53.6 | (栗)中村均 | ||
5 | 10 | ウエスタンユーノー | 牝7 | 横山和生 | 40.3 | 39.3 | (美)菊沢隆徳 | |||
6 | 11 | クインズサリナ | 牝4 | *田辺裕信 | 49.7 | 48.9 | (栗)西村真幸 | |||
6 | 12 | ベルモントラハイナ | 牝7 | *藤田菜七 | 39.9 | 38.8 | (美)和田正道 | |||
7 | 13 | × | △ | × | アルマエルナト | セ7 | 柴田大知 | 54.7 | 55.1 | (美)伊藤大士 |
7 | 14 | アイライン | 牝6 | *勝浦正樹 | 42.7 | 39.5 | (美)高橋裕 | |||
8 | 15 | ▲ | ▲ | ▲ | レジーナフォルテ | 牝4 | *吉田隼人 | 60.8 | 58.8 | (美)佐藤吉勝 |
8 | 16 | クリノコマチ | 牝7 | *田中勝春 | 34.2 | 32.9 | (美)伊藤伸一 |
2018年 1月 7日(日) 1回中山2日目 16頭 [15:00発走]
【10R】 ポルックスS
4歳以上・オープン(別定)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デビルズハーツ | 牡8 | *勝浦正樹 | 38.5 | 39.4 | (美)戸田博文 | |||
B1 | 2 | × | × | × | アルタイル | 牡6 | 田中勝春 | 57.6 | 57.9 | (美)手塚貴久 |
B2 | 3 | スズカリバー | 牡6 | *江田照男 | 44.3 | 44.8 | (美)伊藤圭三 | |||
2 | 4 | クラリティスカイ | 牡6 | *田辺裕信 | 51.7 | 51.0 | (美)斎藤誠 | |||
3 | 5 | リッカルド | セ7 | 黛弘人 | 43.1 | 47.5 | (美)黒岩陽一 | |||
3 | 6 | リアファル | 牡6 | *津村明秀 | 46.0 | 45.8 | (栗)音無秀孝 | |||
4 | 7 | ピークトラム | 牡7 | *内田博幸 | 37.2 | 34.8 | (栗)橋口慎介 | |||
4 | 8 | △ | △ | △ | タガノヴェリテ | セ6 | *横山典弘 | 61.4 | 58.9 | (栗)本田優 |
5 | 9 | リーゼントロック | 牡7 | *松岡正海 | 49.0 | 47.7 | (栗)矢作芳人 | |||
5 | 10 | アダムバローズ | 牡4 | *三浦皇成 | 32.2 | 29.0 | (栗)角田晃一 | |||
6 | 11 | サンマルデューク | 牡9 | 蛯名正義 | 49.1 | 51.1 | (美)小島太 | |||
6 | 12 | クラリティシチー | 牡7 | *柴山雄一 | 47.6 | 49.4 | (美)上原博之 | |||
7 | 13 | ラインルーフ | 牡6 | 森一馬 | 47.0 | 50.1 | (栗)松永昌博 | |||
7 | 14 | ○ | ○ | ○ | アドマイヤロケット | 牡6 | *福永祐一 | 65.6 | 64.7 | (栗)友道康夫 |
8 | 15 | ▲ | ▲ | ▲ | ブレスアロット | 牡5 | 北村宏司 | 61.8 | 59.9 | (美)高柳瑞樹 |
8 | 16 | ◎ | ◎ | ◎ | センチュリオン | 牡6 | 大野拓弥 | 67.3 | 67.7 | (美)田村康仁 |
2018年 1月 7日(日) 1回中山2日目 16頭 [15:35発走]
【11R】 第34回フェアリーS (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1600m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | サヤカチャン | 牝3 | 松岡正海 | 60.8 | 60.8 | (栗)田所秀孝 |
1 | 2 | デュッセルドルフ | 牝3 | 田辺裕信 | 42.9 | 42.9 | (美)木村哲也 | |||
2 | 3 | ハトホル | 牝3 | 吉田隼人 | 34.4 | 34.4 | (美)本間忍 | |||
2 | 4 | アントルシャ | 牝3 | *津村明秀 | 42.2 | 41.8 | (栗)池添学 | |||
3 | 5 | ライレローズ | 牝3 | 北村宏司 | 54.2 | 53.6 | (美)古賀慎明 | |||
3 | 6 | ジョブックコメン | 牝3 | *藤田菜七 | 47.8 | 47.9 | (美)小桧山悟 | |||
4 | 7 | × | △ | △ | トロワゼトワル | 牝3 | 福永祐一 | 58.6 | 58.6 | (栗)安田隆行 |
4 | 8 | グランドピルエット | 牝3 | *勝浦正樹 | 52.6 | 53.5 | (美)田村康仁 | |||
5 | 9 | レネット | 牝3 | 三浦皇成 | 41.1 | 41.3 | (美)久保田貴 | |||
5 | 10 | △ | △ | △ | スカーレットカラー | 牝3 | 太宰啓介 | 58.9 | 58.9 | (栗)高橋亮 |
6 | 11 | シスル | 牝3 | *大野拓弥 | 47.1 | 47.1 | (美)新開幸一 | |||
6 | 12 | ジーナスイート | 牝3 | *内田博幸 | 40.8 | 41.3 | (栗)矢作芳人 | |||
7 | 13 | 注 | × | レッドベルローズ | 牝3 | *蛯名正義 | 56.7 | 56.7 | (美)鹿戸雄一 | |
7 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | プリモシーン | 牝3 | *戸崎圭太 | 67.1 | 67.1 | (美)木村哲也 |
8 | 15 | フィルハーモニー | 牝3 | *柴田大知 | 32.2 | 32.2 | (美)中舘英二 | |||
8 | 16 | ○ | ○ | ○ | テトラドラクマ | 牝3 | *石橋脩 | 61.9 | 61.3 | (美)小西一男 |
2018年 1月 7日(日) 1回中山2日目 16頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインマハロ | 牝6 | 野中悠太 | 50.3 | 51.0 | (美)鈴木伸尋 | |||
1 | 2 | ベストドリーム | 牡7 | *津村明秀 | 40.6 | 40.9 | (美)松山将樹 | |||
2 | 3 | コスモボアソルテ | 牡6 | *柴田大知 | 44.3 | 43.2 | (美)蛯名利弘 | |||
2 | 4 | ニシノジャーニー | 牡5 | *武藤雅 | 49.9 | 52.1 | (栗)森秀行 | |||
3 | 5 | フィールドシャルム | 牡5 | 田中勝春 | 39.3 | 39.1 | (美)土田稔 | |||
3 | 6 | ローリングタワー | 牡4 | 三浦皇成 | 47.2 | 47.5 | (美)伊藤伸一 | |||
4 | 7 | × | △ | × | イタリアンホワイト | 牝4 | 戸崎圭太 | 59.1 | 57.8 | (美)相沢郁 |
B4 | 8 | エニグマバリエート | 牡6 | 福永祐一 | 53.9 | 54.3 | (美)戸田博文 | |||
5 | 9 | キューンハイト | 牝4 | 丹内祐次 | 51.4 | 52.0 | (美)宗像義忠 | |||
5 | 10 | ▲ | ▲ | ▲ | フクサンローズ | 牝4 | *田辺裕信 | 59.9 | 59.6 | (美)小西一男 |
6 | 11 | ◎ | ◎ | ◎ | レッドローゼス | 牡4 | *蛯名正義 | 65.6 | 65.2 | (美)国枝栄 |
6 | 12 | スワンボート | 牡8 | *藤田菜七 | 24.5 | 23.4 | (美)柴田政人 | |||
7 | 13 | ○ | ○ | ○ | トータルソッカー | 牡4 | *吉田隼人 | 61.5 | 60.8 | (美)尾形充弘 |
7 | 14 | スターファセット | 牝6 | *石橋脩 | 42.6 | 44.3 | (美)中川公成 | |||
8 | 15 | △ | △ | △ | ヴェラヴァルスター | 牡6 | *北村宏司 | 58.8 | 58.5 | (美)木村哲也 |
8 | 16 | サブライムカイザー | 牡6 | *大野拓弥 | 51.0 | 50.2 | (美)池上昌弘 |