2018/01/13 中山予想
TweetフェブラリーSと違って扱いが低いジャニュアリーSがメインです。短距離ダートですね。ここはベストマッチョとドラゴンゲートが軸でいけそうです。明日の中山は全体的に5頭絞り込みが難しくて、ふわっと6頭並べて見る感じです。
2018年 1月13日(土) 1回中山4日目 16頭 [10:00発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポイズンピル | 牡3 | *嶋田純次 | 48.1 | 50.6 | (美)根本康広 | |||
1 | 2 | ミストラル | 牝3 | *大野拓弥 | 42.8 | 43.4 | (美)奥平雅士 | |||
2 | 3 | ○ | ○ | ◎ | グヴィアズダ | 牡3 | *内田博幸 | 68.4 | 66.4 | (美)矢野英一 |
2 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | ココアスナイン | 牝3 | *柴田大知 | 64.5 | 62.5 | (美)牧光二 |
3 | 5 | × | △ | × | オペラカイジン | 牡3 | *武藤雅 | 54.3 | 56.0 | (美)小西一男 |
3 | 6 | △ | △ | △ | ミヤビチーター | 牡3 | 松岡正海 | 54.6 | 58.0 | (美)高橋文雅 |
4 | 7 | サンフレデリック | 牡3 | *的場勇人 | 41.4 | 40.4 | (美)的場均 | |||
4 | 8 | ダンディマジシャン | 牡3 | *野中悠太 | 37.2 | 35.0 | (美)和田正道 | |||
5 | 9 | アテナリ | 牝3 | *嘉藤貴行 | 43.9 | 44.5 | (美)田島俊明 | |||
5 | 10 | ヤエノラピッド | 牡3 | *二本柳壮 | 40.3 | 38.7 | (美)二本柳俊 | |||
6 | 11 | 注 | △ | × | タイセイレーベン | 牡3 | 柴田善臣 | 54.6 | 56.1 | (美)菊川正達 |
6 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | ノボベイビー | 牡3 | 森泰斗 | 69.3 | 66.1 | (美)天間昭一 |
7 | 13 | × | ニシノシノブ | 牝3 | *江田照男 | 52.4 | 55.9 | (美)本間忍 | ||
7 | 14 | ツキミザケ | 牝3 | *木幡初也 | 41.1 | 40.6 | (美)佐藤吉勝 | |||
8 | 15 | ゴルゴンゾーラ | 牝3 | 西田雄一 | 47.2 | 47.6 | (美)星野忍 | |||
8 | 16 | キックオフ | 牡3 | *西村太一 | 39.6 | 38.7 | (美)和田正道 |
2018年 1月13日(土) 1回中山4日目 16頭 [10:30発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セイウンキャンティ | 牝3 | *武藤雅 | 51.7 | 55.3 | (美)小桧山悟 | |||
1 | 2 | × | × | ▲ | カグラヤルージュ | 牝3 | 菅原隆一 | 58.2 | 58.9 | (美)奥平雅士 |
2 | 3 | ノアダイヤモンド | 牝3 | *柴田大知 | 48.8 | 51.0 | (美)大江原哲 | |||
2 | 4 | ライトページェント | 牝3 | *江田照男 | 42.6 | 41.0 | (美)大江原哲 | |||
3 | 5 | ニシノラヴコール | 牝3 | *内田博幸 | 50.0 | 53.2 | (美)尾形充弘 | |||
3 | 6 | ティーキャッスル | 牝3 | *松岡正海 | 36.7 | 35.4 | (美)伊藤伸一 | |||
4 | 7 | ティアマリア | 牝3 | 丸田恭介 | 36.0 | 33.8 | (美)池上昌和 | |||
4 | 8 | ジョリプリュネル | 牝3 | *森泰斗 | 44.2 | 44.5 | (美)中野栄治 | |||
5 | 9 | ▲ | ▲ | ▲ | シーズラック | 牝3 | 蛯名正義 | 61.3 | 58.6 | (美)田中清隆 |
5 | 10 | カシノクリス | 牝3 | 黛弘人 | 42.2 | 42.8 | (美)和田雄二 | |||
6 | 11 | △ | ▲ | ▲ | ディーズファクター | 牝3 | *田辺裕信 | 61.0 | 59.1 | (美)伊藤圭三 |
6 | 12 | ○ | ○ | ○ | グリズリダンス | 牝3 | *石橋脩 | 65.3 | 63.0 | (美)相沢郁 |
7 | 13 | アリーヤベント | 牝3 | *岩部純二 | 44.1 | 44.6 | (美)萱野浩二 | |||
7 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | ラインアストリア | 牝3 | *戸崎圭太 | 68.1 | 66.2 | (美)水野貴広 |
8 | 15 | ベストミライ | 牝3 | *大野拓弥 | 51.9 | 56.2 | (美)藤原辰雄 | |||
8 | 16 | コニファー | 牝3 | 三浦皇成 | 37.4 | 36.1 | (美)二ノ宮敬 |
2018年 1月13日(土) 1回中山4日目 16頭 [11:00発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デルマキール | 牝3 | 三浦皇成 | 42.8 | 42.3 | (美)天間昭一 | |||
B1 | 2 | × | モンサルヴァート | 牡3 | *柴山雄一 | 48.7 | 50.3 | (美)高橋祥泰 | ||
2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ユメノイタダキ | 牡3 | 森泰斗 | 69.8 | 70.5 | (美)戸田博文 |
2 | 4 | ハタノディアマンテ | 牝3 | 野中悠太 | 44.7 | 43.1 | (美)伊藤大士 | |||
3 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | カガスター | 牡3 | 田中勝春 | 55.5 | 62.8 | (美)高市圭二 |
3 | 6 | アルファルミナス | 牝3 | 田辺裕信 | 47.3 | 49.1 | (美)小西一男 | |||
4 | 7 | サクラトップタイム | 牡3 | *丸田恭介 | 41.8 | 40.2 | (美)二ノ宮敬 | |||
4 | 8 | ブラックソーン | 牡3 | *木幡初也 | 44.5 | 42.4 | (美)松山将樹 | |||
5 | 9 | マインクイーン | 牝3 | 二本柳壮 | 46.9 | 47.6 | (美)萱野浩二 | |||
5 | 10 | △ | △ | △ | タイセイカレッジ | 牡3 | *大野拓弥 | 50.1 | 53.1 | (美)奥村武 |
6 | 11 | × | トーセンバーディー | 牡3 | *横山和生 | 49.0 | 48.9 | (美)菊沢隆徳 | ||
6 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | フォーマイセルフ | 牡3 | 武士沢友 | 78.8 | 72.1 | (美)小桧山悟 |
7 | 13 | ロマンレガシ | 牡3 | 柴田善臣 | 43.7 | 43.7 | (美)田中剛 | |||
7 | 14 | × | × | △ | ネコマヒカ | 牡3 | *江田照男 | 49.8 | 53.3 | (美)星野忍 |
8 | 15 | マイネルリノセロス | 牡3 | 柴田大知 | 45.9 | 43.6 | (美)伊藤圭三 | |||
8 | 16 | サトノプレスト | 牡3 | 北村宏司 | 40.9 | 37.1 | (美)池上昌和 |
2018年 1月13日(土) 1回中山4日目 16頭 [12:55発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハッシュレート | 牡3 | *江田照男 | 42.6 | 43.8 | (美)佐藤吉勝 | |||
1 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ドゥマン | 牡3 | 田辺裕信 | 68.4 | 68.0 | (美)栗田博憲 |
2 | 3 | ブライトロージー | 牝3 | *武藤雅 | 37.4 | 36.0 | (美)和田正道 | |||
2 | 4 | クリノバルテュス | 牡3 | *西田雄一 | 39.0 | 40.8 | (美)伊藤伸一 | |||
3 | 5 | ウインサジェス | 牡3 | *黛弘人 | 41.5 | 41.2 | (美)清水英克 | |||
3 | 6 | × | × | × | アモーレミオ | 牝3 | 戸崎圭太 | 57.0 | 56.6 | (美)勢司和浩 |
4 | 7 | ○ | ○ | ○ | ロードジパング | 牡3 | *三浦皇成 | 61.3 | 61.1 | (美)菊川正達 |
4 | 8 | 注 | × | × | モンツァ | 牡3 | *柴山雄一 | 56.9 | 56.5 | (美)鹿戸雄一 |
5 | 9 | ミラーマッチ | 牝3 | *横山和生 | 42.6 | 43.0 | (美)勢司和浩 | |||
5 | 10 | ムーンライトナイト | 牝3 | *森泰斗 | 54.0 | 55.7 | (美)久保田貴 | |||
6 | 11 | ツインクルテソーロ | 牡3 | *内田博幸 | 49.7 | 49.7 | (美)奥平雅士 | |||
6 | 12 | △ | △ | ▲ | ウインブロンクス | 牡3 | 松岡正海 | 59.1 | 58.9 | (美)畠山吉宏 |
7 | 13 | ▲ | ▲ | ▲ | モンテグロッソ | 牡3 | 北村宏司 | 60.1 | 59.8 | (美)木村哲也 |
7 | 14 | アースルナ | 牝3 | 野中悠太 | 44.5 | 45.7 | (美)粕谷昌央 | |||
8 | 15 | カシノデジール | 牝3 | 二本柳壮 | 53.3 | 53.0 | (美)二本柳俊 | |||
8 | 16 | ココリシャイン | 牡3 | *大野拓弥 | 32.1 | 30.1 | (美)古賀慎明 |
2018年 1月13日(土) 1回中山4日目 16頭 [13:25発走]
【7R】
4歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | × | × | シンコーマーチャン | 牡4 | *石橋脩 | 59.5 | 58.2 | (美)土田稔 |
1 | 2 | リーダーズ | 牡6 | 村田一誠 | 42.2 | 43.1 | (美)藤原辰雄 | |||
2 | 3 | パルナッソス | セ4 | *戸崎圭太 | 46.6 | 47.4 | (美)高橋文雅 | |||
B2 | 4 | △ | △ | △ | キングドラゴン | セ5 | *蛯名正義 | 60.5 | 59.4 | (美)藤沢和雄 |
3 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | ポップアップスター | 牡4 | 田辺裕信 | 61.5 | 61.0 | (美)金成貴史 |
3 | 6 | ワイルドソング | 牡4 | *柴田善臣 | 38.4 | 36.2 | (美)古賀史生 | |||
4 | 7 | バリンジャー | 牡4 | 北村宏司 | 42.8 | 44.4 | (美)奥村武 | |||
4 | 8 | トワードポラリス | セ4 | *森泰斗 | 41.4 | 42.6 | (美)加藤征弘 | |||
5 | 9 | ヒロノワカムシャ | セ4 | *西田雄一 | 38.4 | 38.9 | (美)柴田政人 | |||
5 | 10 | ○ | ○ | ○ | マイネルツァイト | 牡4 | *柴田大知 | 63.1 | 62.0 | (美)大和田成 |
6 | 11 | ダンガンコゾウ | 牡6 | *嘉藤貴行 | 32.5 | 30.4 | (美)高橋義博 | |||
6 | 12 | コットンボウル | 牡4 | 大野拓弥 | 53.4 | 53.9 | (美)高木登 | |||
7 | 13 | スピアザゴールド | セ5 | 武藤雅 | 55.6 | 54.6 | (美)久保田貴 | |||
7 | 14 | フラワープレミア | 牡4 | *三浦皇成 | 46.6 | 49.0 | (美)池上昌和 | |||
8 | 15 | ギンザマトリックス | 牡5 | 勝浦正樹 | 50.5 | 51.6 | (美)水野貴広 | |||
B8 | 16 | ◎ | ◎ | ◎ | リアリスト | 牡5 | *内田博幸 | 66.7 | 67.0 | (美)相沢郁 |
2018年 1月13日(土) 1回中山4日目 16頭 [13:55発走]
【8R】
4歳以上・1000万下(定量)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ▲ | ブルームーン | 牡6 | *三浦皇成 | 64.2 | 62.9 | (栗)清水久詞 |
1 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | メイプルキング | 牡5 | 戸崎圭太 | 69.5 | 68.1 | (美)高市圭二 |
2 | 3 | ツウローゼズ | 牝6 | *柴田大知 | 42.7 | 45.3 | (美)高橋祥泰 | |||
2 | 4 | スビールアスール | 牝4 | *田辺裕信 | 49.3 | 50.5 | (美)武藤善則 | |||
3 | 5 | ハットラブ | 牝4 | *柴山雄一 | 41.5 | 42.0 | (美)菊沢隆徳 | |||
3 | 6 | サウスキング | 牡7 | *野中悠太 | 41.0 | 39.7 | (美)久保田貴 | |||
4 | 7 | ▲ | ▲ | ○ | シャインヴィットゥ | 牡4 | 武藤雅 | 63.3 | 65.3 | (美)小野次郎 |
4 | 8 | トップライセンス | 牝5 | *内田博幸 | 51.3 | 52.4 | (美)尾関知人 | |||
5 | 9 | ヒカルランナー | 牡9 | 岩部純二 | 32.5 | 31.5 | (美)柄崎孝 | |||
B5 | 10 | ララパルーザ | 牡5 | *江田照男 | 43.9 | 44.8 | (美)岩戸孝樹 | |||
6 | 11 | バーサーカー | 牡6 | *武士沢友 | 40.7 | 41.2 | (美)高市圭二 | |||
6 | 12 | マンカストラップ | 牡4 | *松岡正海 | 45.0 | 40.9 | (美)伊藤大士 | |||
7 | 13 | メイショウカイモン | セ7 | 木幡初広 | 46.2 | 48.8 | (美)小島太 | |||
B7 | 14 | × | × | × | エビスリアン | 牡5 | *森泰斗 | 54.0 | 54.4 | (美)加藤征弘 |
8 | 15 | トロピカルスパート | 牝4 | *石橋脩 | 52.9 | 51.3 | (美)高橋文雅 | |||
8 | 16 | △ | △ | △ | ナムラヒューマン | 牡6 | 大野拓弥 | 61.7 | 61.6 | (栗)浜田多実 |
2018年 1月13日(土) 1回中山4日目 12頭 [14:25発走]
【9R】 菜の花賞
3歳・500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝1600m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | × | ▲ | ナスノカツラ | 牝3 | *横山典弘 | 54.7 | 56.3 | (美)矢野英一 |
2 | 2 | × | △ | × | オハナ | 牝3 | 石橋脩 | 55.7 | 55.0 | (美)堀宣行 |
3 | 3 | ▲ | ▲ | ▲ | ミスマンマミーア | 牝3 | 森泰斗 | 56.9 | 56.2 | [地]佐藤賢二 |
4 | 4 | 注 | × | × | ラソワドール | 牝3 | *田辺裕信 | 54.9 | 55.0 | (美)戸田博文 |
5 | 5 | トウカイベリンダ | 牝3 | *北村宏司 | 29.8 | 29.4 | (美)栗田徹 | |||
5 | 6 | ダンツクレイオー | 牝3 | *蛯名正義 | 53.7 | 53.7 | (栗)本田優 | |||
6 | 7 | ハナザカリ | 牝3 | *江田照男 | 35.8 | 35.6 | (美)粕谷昌央 | |||
6 | 8 | カガプラナス | 牝3 | 田中勝春 | 35.0 | 34.7 | (美)萱野浩二 | |||
7 | 9 | ○ | ○ | ○ | ジョブックコメン | 牝3 | *内田博幸 | 58.8 | 58.0 | (美)小桧山悟 |
7 | 10 | ロードライト | 牝3 | 嶋田純次 | 53.9 | 53.3 | (美)手塚貴久 | |||
8 | 11 | リープフラウミルヒ | 牝3 | *柴田大知 | 49.8 | 51.5 | (美)相沢郁 | |||
B8 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | レッドシャーロット | 牝3 | *戸崎圭太 | 61.1 | 60.7 | (栗)庄野靖志 |
2018年 1月13日(土) 1回中山4日目 10頭 [15:00発走]
【10R】 初富士S
4歳以上・1600万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインファビラス | 牝5 | 松岡正海 | 46.5 | 46.5 | (美)畠山吉宏 | |||
2 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | バルデス | 牡4 | *戸崎圭太 | 67.3 | 66.8 | (美)木村哲也 |
3 | 3 | コスモナインボール | 牡6 | 柴田大知 | 42.3 | 43.2 | (美)和田雄二 | |||
4 | 4 | ウイングチップ | セ6 | 丸田恭介 | 36.3 | 37.3 | (美)宗像義忠 | |||
5 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | クラウンディバイダ | 牡5 | *石橋脩 | 58.4 | 57.8 | (美)斎藤誠 |
6 | 6 | タブレットピーシー | 牡7 | 田中勝春 | 37.6 | 37.5 | (美)宗像義忠 | |||
7 | 7 | ○ | ○ | ○ | キャプテンペリー | セ5 | 大野拓弥 | 63.4 | 64.5 | (美)岩戸孝樹 |
7 | 8 | × | × | × | サトノスティング | 牡7 | *横山典弘 | 49.4 | 50.0 | (美)的場均 |
8 | 9 | ブラックスビーチ | 牝4 | *北村宏司 | 45.5 | 42.2 | (栗)角居勝彦 | |||
8 | 10 | △ | △ | △ | カレンリスベット | 牝7 | 蛯名正義 | 53.5 | 54.2 | (美)国枝栄 |
2018年 1月13日(土) 1回中山4日目 15頭 [15:35発走]
【11R】 ジャニュアリーS
4歳以上・オープン(別定)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ◎ | ドラゴンゲート | 牡6 | 田辺裕信 | 65.9 | 68.0 | (美)小西一男 |
2 | 2 | ゴーイングパワー | 牡9 | *大野拓弥 | 36.8 | 36.8 | (栗)岩元市三 | |||
B2 | 3 | キタサンサジン | 牡6 | *柴山雄一 | 38.8 | 42.0 | (栗)梅田智之 | |||
3 | 4 | × | × | △ | ベック | 牡7 | *北村宏司 | 56.6 | 56.8 | (栗)牧浦充徳 |
3 | 5 | $ナンチンノン | 牡7 | 丸田恭介 | 47.7 | 48.5 | (栗)中竹和也 | |||
4 | 6 | *メイソンジュニア | 牡4 | *戸崎圭太 | 54.8 | 53.2 | (栗)渡辺薫彦 | |||
B4 | 7 | ◎ | ◎ | ○ | $ベストマッチョ | セ5 | *内田博幸 | 66.2 | 66.7 | (美)手塚貴久 |
5 | 8 | △ | △ | △ | アールプロセス | 牡7 | *石橋脩 | 58.0 | 57.0 | (美)萩原清 |
B5 | 9 | ▲ | ▲ | ▲ | マッチレスヒーロー | 牡7 | *三浦皇成 | 60.0 | 59.8 | (美)金成貴史 |
B6 | 10 | $エイシンバランサー | 牡6 | *田中勝春 | 54.5 | 53.0 | (栗)西園正都 | |||
6 | 11 | ヒカリブランデー | 牡7 | *森泰斗 | 48.4 | 49.2 | (美)池上昌弘 | |||
7 | 12 | ペイシャモンシェリ | 牡7 | *蛯名正義 | 45.4 | 43.9 | (栗)目野哲也 | |||
7 | 13 | カジキ | 牡9 | *柴田善臣 | 42.8 | 40.8 | (栗)笹田和秀 | |||
8 | 14 | テイエムヒッタマゲ | 牡4 | *勝浦正樹 | 35.2 | 34.2 | (栗)福島信晴 | |||
8 | 15 | キャプテンシップ | 牡6 | *江田照男 | 38.5 | 40.6 | (栗)森秀行 |
2018年 1月13日(土) 1回中山4日目 16頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | AZU指数 | subAZU指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | *アズールムーン | 牝4 | *石橋脩 | 36.7 | 36.9 | (美)斎藤誠 | |||
1 | 2 | ジェイケイオジョウ | 牝4 | 蛯名正義 | 45.0 | 45.1 | (美)堀井雅広 | |||
2 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ショウナンアエラ | 牡4 | *戸崎圭太 | 69.9 | 69.2 | (美)奥村武 |
2 | 4 | × | × | × | ワイナルダム | 牡4 | 柴田大知 | 50.7 | 51.5 | (美)水野貴広 |
3 | 5 | 注 | × | × | クリーンファンキー | 牝5 | *柴山雄一 | 50.1 | 52.2 | (美)鈴木伸尋 |
3 | 6 | ヤマニンマンドール | 牡6 | *田中勝春 | 41.0 | 40.9 | (栗)浅見秀一 | |||
4 | 7 | △ | △ | △ | イキオイ | 牡6 | 三浦皇成 | 57.8 | 58.6 | (美)杉浦宏昭 |
4 | 8 | ▲ | ▲ | ○ | ダイトウキョウ | 牡6 | 田辺裕信 | 65.3 | 65.1 | (美)戸田博文 |
5 | 9 | × | ジョンブリアン | 牝5 | *松岡正海 | 51.0 | 50.5 | (美)高柳瑞樹 | ||
5 | 10 | シルヴァーコード | 牝6 | *北村宏司 | 49.9 | 48.9 | (美)木村哲也 | |||
B6 | 11 | ミエノドリーマー | 牡5 | *野中悠太 | 46.0 | 45.1 | (美)国枝栄 | |||
6 | 12 | レヴァンタール | セ9 | 丸田恭介 | 33.6 | 32.9 | (美)蛯名利弘 | |||
7 | 13 | ウィズアットレース | 牝6 | 武藤雅 | 42.1 | 40.5 | (美)池上昌弘 | |||
7 | 14 | レインボーラヴラヴ | 牝7 | *森泰斗 | 46.7 | 46.6 | (美)武市康男 | |||
8 | 15 | ファイブフォース | 牝4 | *大野拓弥 | 47.5 | 49.8 | (美)栗田徹 | |||
8 | 16 | ○ | ○ | ○ | ロジベスト | 牡4 | *内田博幸 | 66.7 | 65.4 | (美)古賀慎明 |