2018/03/04 中山予想
Tweetさて困った。皐月賞も見据えた弥生賞なんですけど、新馬が混ざってます。新馬はデータがないので、通常は新馬混じりのレースは予想から外します。今回も2Rと5Rが新馬含みなんで外してます。ところがメインで皐月賞への流れも絡むから、弥生賞の予想を外すということができないときた。
その新馬ってのがクロフネの子のヘヴィータンクなんですけどね。未勝利戦どころか新馬戦もすっ飛ばして出てくるんだから、それなりに走るんだろうと思うと無視もしづらく。この馬の他にも新馬戦の1戦しか走ってないアサクサスポットとかいたりして、ものすごくデータ競馬泣かせのレースになってます。
ダノンプレミアム、オブセッション、ワグネリアンとディープ産馬の3頭が偏差値では上位で、多分人気もこのへんなんだけど、このレースに限っては、ちょっと偏差値に正確性がありません。ま、オッズなりで判断するのが安全ですかね。
2018年 3月 4日(日) 2回中山4日目 16頭 [10:10発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | トーセンモナルカ | 牡3 | 内田博幸 | 72.3 | 68.2 | (美)加藤征弘 |
1 | 2 | イクヨロブロイ | 牡3 | 田中勝春 | 34.7 | 30.6 | (美)浅野洋一 | |||
B2 | 3 | テイエムフリーオー | 牡3 | *横山典弘 | 46.5 | 47.9 | (美)石栗龍彦 | |||
2 | 4 | ヤマタケクッキー | 牝3 | 岩部純二 | 45.6 | 46.6 | (美)萱野浩二 | |||
3 | 5 | × | × | △ | ハービンマオ | 牝3 | 松岡正海 | 53.2 | 57.9 | (美)中舘英二 |
3 | 6 | ハタノレジーナ | 牝3 | *勝浦正樹 | 51.6 | 53.5 | (美)古賀史生 | |||
B4 | 7 | ヒーロークライシス | 牡3 | 蛯名正義 | 38.2 | 36.8 | (美)鹿戸雄一 | |||
4 | 8 | △ | △ | × | リアルモンテ | 牡3 | *藤岡佑介 | 56.2 | 55.4 | (美)中川公成 |
5 | 9 | シモンズ | 牡3 | 柴田善臣 | 49.1 | 50.4 | (美)和田勇介 | |||
5 | 10 | トーアスサノオー | 牡3 | *江田照男 | 48.2 | 50.7 | (美)星野忍 | |||
6 | 11 | エナグリン | 牡3 | *北村宏司 | 47.6 | 49.9 | (美)伊藤大士 | |||
6 | 12 | ○ | ○ | ○ | ヒズライフ | 牡3 | *三浦皇成 | 66.9 | 63.5 | (美)高橋文雅 |
7 | 13 | ▲ | ▲ | ▲ | グラーヌス | 牡3 | 田辺裕信 | 61.0 | 60.5 | (美)小西一男 |
7 | 14 | プラチナウィーク | 牡3 | *野中悠太 | 37.7 | 35.8 | (美)大江原哲 | |||
8 | 15 | スガノスマイル | 牡3 | *柴田大知 | 49.7 | 52.4 | (美)粕谷昌央 | |||
8 | 16 | ダイワウェッジ | 牡3 | *丸田恭介 | 41.3 | 39.7 | (美)宗像義忠 |
2018年 3月 4日(日) 2回中山4日目 14頭 [13:00発走]
【6R】
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | △ | ゴールドギア | 牡3 | *武藤雅 | 58.8 | 58.5 | (美)伊藤圭三 |
2 | 2 | × | × | × | ココロノイコロ | 牡3 | 北村宏司 | 56.9 | 56.7 | (美)高橋祥泰 |
3 | 3 | 注 | 06 | F | トーセンクリーガー | 牡3 | 横山和生 | 54.4 | 54.1 | (美)小野次郎 |
3 | 4 | テイエムチャレンジ | 牡3 | *丸田恭介 | 39.2 | 39.1 | (美)石栗龍彦 | |||
4 | 5 | シナモンフレイバー | 牡3 | 大野拓弥 | 50.5 | 51.4 | (美)久保田貴 | |||
4 | 6 | ▲ | ○ | ○ | エントシャイデン | 牡3 | *藤岡佑介 | 62.9 | 62.8 | (栗)矢作芳人 |
5 | 7 | リノワールド | 牝3 | *石橋脩 | 41.4 | 40.4 | (美)手塚貴久 | |||
5 | 8 | スターリバー | 牝3 | 岩部純二 | 37.7 | 37.9 | (美)萱野浩二 | |||
6 | 9 | トーセンエポナ | 牝3 | 松岡正海 | 48.5 | 49.5 | (美)土田稔 | |||
6 | 10 | マルターズルーメン | 牝3 | 柴田善臣 | 47.3 | 47.4 | (美)堀井雅広 | |||
7 | 11 | ○ | ○ | ○ | グランドピルエット | 牝3 | *田辺裕信 | 63.4 | 63.2 | (美)田村康仁 |
7 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | $ラムセスバローズ | 牡3 | ルメール | 64.4 | 64.7 | (美)木村哲也 |
8 | 13 | トリプルキセキ | 牡3 | *ミナリク | 40.4 | 40.2 | (栗)森秀行 | |||
8 | 14 | マカロン | 牝3 | *野中悠太 | 34.0 | 33.9 | (美)伊藤正徳 |
2018年 3月 4日(日) 2回中山4日目 16頭 [13:30発走]
【7R】
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06 | トモジャポルックス | 牡5 | *藤岡佑介 | 52.9 | 53.1 | (美)鈴木伸尋 | ||
1 | 2 | トライデントミノル | 牡4 | *野中悠太 | 39.0 | 37.8 | (美)中舘英二 | |||
2 | 3 | ペイシャスナッチ | 牝5 | *江田照男 | 39.9 | 39.5 | (美)高橋裕 | |||
B2 | 4 | × | △ | ユアザスター | 牡5 | *戸崎圭太 | 52.4 | 55.2 | (美)伊藤圭三 | |
3 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | $ウォリアーズクロス | 牡5 | ルメール | 68.1 | 66.1 | (美)国枝栄 |
B3 | 6 | ○ | ○ | ○ | スズカゴーディー | 牡4 | 内田博幸 | 66.5 | 65.1 | (美)伊藤圭三 |
4 | 7 | ブラーゼン | 牝4 | *長岡禎仁 | 33.7 | 31.9 | (美)松永康利 | |||
4 | 8 | × | シーエーパイロット | 牝4 | *石橋脩 | 53.8 | 53.9 | (美)勢司和浩 | ||
5 | 9 | ロッジポールパイン | 牡5 | *三浦皇成 | 47.2 | 49.4 | (美)金成貴史 | |||
5 | 10 | スズハヤトウー | 牡5 | *武藤雅 | 39.8 | 39.5 | (美)松永康利 | |||
6 | 11 | ▲ | ▲ | ○ | グレーパール | 牝5 | 北村宏司 | 63.7 | 64.9 | (美)萩原清 |
B6 | 12 | ミッキーワイン | 牡4 | *横山典弘 | 50.0 | 52.2 | (美)菊沢隆徳 | |||
7 | 13 | カンタベリーマイン | セ5 | *丸田恭介 | 41.4 | 40.7 | (美)石栗龍彦 | |||
7 | 14 | △ | △ | △ | リチュアルローズ | 牝5 | 田中勝春 | 56.7 | 55.3 | (美)新開幸一 |
8 | 15 | チェアーグライド | セ4 | *田辺裕信 | 43.0 | 44.9 | (美)矢野英一 | |||
B8 | 16 | グラスブルース | 牡4 | *木幡初広 | 52.4 | 50.2 | (美)牧光二 |
2018年 3月 4日(日) 2回中山4日目 14頭 [14:00発走]
【8R】
4歳以上・1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シトロプシス | 牝5 | *田辺裕信 | 47.2 | 47.1 | (美)畠山吉宏 | |||
2 | 2 | ココ | 牝6 | *丸田恭介 | 40.3 | 40.6 | (栗)加用正 | |||
B3 | 3 | パイルーチェ | 牝4 | *津村明秀 | 49.0 | 48.5 | (美)鈴木伸尋 | |||
B3 | 4 | アスタキサンチン | 牝6 | *大野拓弥 | 22.7 | 21.5 | (栗)松下武士 | |||
4 | 5 | △ | △ | ○ | トゥールエッフェル | 牝5 | *三浦皇成 | 58.4 | 59.6 | (栗)加用正 |
4 | 6 | ▲ | ○ | ▲ | パレスハングリー | 牝4 | 野中悠太 | 60.0 | 58.7 | (美)大江原哲 |
5 | 7 | × | × | × | アッキー | 牝5 | 柴田大知 | 55.1 | 54.3 | (美)高橋文雅 |
5 | 8 | ノーブルサンズ | 牝5 | *勝浦正樹 | 48.8 | 48.2 | (美)田村康仁 | |||
6 | 9 | × | アルティマウェポン | 牝5 | *藤岡佑介 | 52.4 | 54.9 | (栗)藤岡健一 | ||
6 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | カリーニョミノル | 牝4 | *内田博幸 | 63.8 | 62.3 | (栗)北出成人 |
7 | 11 | エグランティーナ | 牝6 | *田中勝春 | 46.8 | 50.0 | (美)鹿戸雄一 | |||
7 | 12 | サクレエクスプレス | 牝4 | *ミナリク | 52.3 | 52.5 | (美)加藤征弘 | |||
8 | 13 | ○ | ○ | ▲ | スプリットステップ | 牝4 | 戸崎圭太 | 60.2 | 58.5 | (美)和田正一 |
8 | 14 | スクラッタ | 牝5 | *武藤雅 | 42.9 | 43.5 | (美)武市康男 |
2018年 3月 4日(日) 2回中山4日目 10頭 [14:35発走]
【9R】 スピカS
4歳以上・1600万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クラウンディバイダ | 牡5 | *大野拓弥 | 45.7 | 45.4 | (美)斎藤誠 | |||
2 | 2 | オウケンブラック | 牡7 | 松田大作 | 32.5 | 32.0 | (美)田中剛 | |||
3 | 3 | コスモナインボール | 牡6 | *柴田大知 | 40.4 | 40.3 | (美)和田雄二 | |||
4 | 4 | ○ | ○ | ○ | エアアンセム | 牡7 | *川田将雅 | 59.6 | 60.6 | (栗)吉村圭司 |
5 | 5 | ウインファビラス | 牝5 | 松岡正海 | 45.9 | 46.1 | (美)畠山吉宏 | |||
6 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | フローレスマジック | 牝4 | ルメール | 70.3 | 69.5 | (美)木村哲也 |
7 | 7 | △ | △ | △ | ハナズレジェンド | 牡5 | *田辺裕信 | 54.7 | 54.8 | (栗)矢作芳人 |
7 | 8 | ウイングチップ | セ6 | 丸田恭介 | 47.3 | 47.1 | (美)宗像義忠 | |||
8 | 9 | × | × | × | ポールヴァンドル | 牝4 | *三浦皇成 | 48.9 | 48.8 | (美)上原博之 |
8 | 10 | ▲ | ▲ | ▲ | レッドローゼス | 牡4 | 蛯名正義 | 54.8 | 55.3 | (美)国枝栄 |
2018年 3月 4日(日) 2回中山4日目 16頭 [15:10発走]
【10R】 総武S
4歳以上・オープン(別定)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | シュテルングランツ | 牡7 | *江田照男 | 30.7 | 32.0 | (美)武藤善則 | |||
1 | 2 | シンゼンレンジャー | 牡9 | *田中勝春 | 41.1 | 42.4 | (栗)飯田祐史 | |||
2 | 3 | 注 | 06 | × | サクラルコール | 牡7 | 北村宏司 | 53.6 | 53.1 | (美)田島俊明 |
2 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | センチュリオン | 牡6 | 大野拓弥 | 64.2 | 62.6 | (美)田村康仁 |
3 | 5 | タガノディグオ | 牡4 | 藤岡佑介 | 42.4 | 40.6 | (栗)宮徹 | |||
3 | 6 | リーゼントロック | 牡7 | 松岡正海 | 43.0 | 41.4 | (栗)矢作芳人 | |||
4 | 7 | ブレスアロット | 牡5 | *田辺裕信 | 49.7 | 49.1 | (美)高柳瑞樹 | |||
4 | 8 | × | × | × | コパノチャーリー | 牡6 | *福永祐一 | 54.6 | 53.3 | (栗)村山明 |
5 | 9 | サノイチ | 牡7 | 武藤雅 | 40.9 | 44.0 | (美)尾形和幸 | |||
B5 | 10 | ○ | ○ | ○ | クインズサターン | 牡5 | *戸崎圭太 | 65.4 | 64.1 | (栗)野中賢二 |
6 | 11 | タガノヴェリテ | セ6 | 横山典弘 | 43.2 | 40.7 | (栗)本田優 | |||
6 | 12 | × | タガノゴールド | 牡7 | *内田博幸 | 51.4 | 52.6 | (栗)川村禎彦 | ||
7 | 13 | パドルウィール | 牡7 | *津村明秀 | 43.1 | 45.0 | (栗)中尾秀正 | |||
7 | 14 | タムロミラクル | 牡6 | *川田将雅 | 50.9 | 50.0 | (栗)西園正都 | |||
B8 | 15 | △ | △ | △ | $ドリームキラリ | 牡6 | 三浦皇成 | 57.4 | 57.4 | (栗)矢作芳人 |
8 | 16 | ◎ | ◎ | ◎ | コスモカナディアン | 牡5 | *柴田大知 | 68.0 | 71.3 | (美)金成貴史 |
2018年 3月 4日(日) 2回中山4日目 10頭 [15:45発走]
【11R】 第55回報知杯弥生賞 (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ○ | オブセッション | 牡3 | ルメール | 57.7 | 58.4 | (美)藤沢和雄 |
2 | 2 | アラウン | 牡3 | *ミナリク | 36.0 | 35.7 | (栗)森秀行 | |||
3 | 3 | ▲ | ○ | △ | $ジャンダルム | 牡3 | 武豊 | 57.2 | 57.3 | (栗)池江泰寿 |
4 | 4 | リビーリング | 牡3 | 戸崎圭太 | 51.3 | 51.9 | (美)萩原清 | |||
5 | 5 | ヘヴィータンク | 牡3 | 野中悠太 | 32.8 | 32.4 | (栗)森秀行 | |||
6 | 6 | アサクサスポット | 牡3 | 武藤雅 | 45.0 | 44.4 | (美)戸田博文 | |||
7 | 7 | トラストケンシン | 牡3 | *内田博幸 | 44.0 | 44.1 | (美)高橋文雅 | |||
7 | 8 | △ | △ | ○ | ワグネリアン | 牡3 | 福永祐一 | 56.9 | 58.2 | (栗)友道康夫 |
8 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | ダノンプレミアム | 牡3 | 川田将雅 | 66.8 | 64.7 | (栗)中内田充 |
8 | 10 | × | × | × | サンリヴァル | 牡3 | *藤岡佑介 | 52.3 | 52.8 | (栗)藤岡健一 |
2018年 3月 4日(日) 2回中山4日目 12頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コートシャルマン | 牝6 | 横山和生 | 44.8 | 44.0 | (栗)松永幹夫 | |||
2 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ショウナンアンセム | 牡5 | *戸崎圭太 | 64.8 | 63.6 | (美)田中剛 |
3 | 3 | サバイバルポケット | 牝5 | *武藤雅 | 49.7 | 50.1 | (美)和田雄二 | |||
4 | 4 | ▲ | ○ | ○ | アヴニールマルシェ | セ6 | *ルメール | 62.5 | 61.9 | (美)藤沢和雄 |
5 | 5 | コーラルプリンセス | 牝4 | *江田照男 | 47.3 | 50.0 | (美)高橋裕 | |||
5 | 6 | × | × | × | ベストリゾート | 牡4 | *武豊 | 51.5 | 52.6 | (美)木村哲也 |
6 | 7 | ニシノカブケ | 牡6 | *勝浦正樹 | 44.4 | 46.7 | (美)萱野浩二 | |||
6 | 8 | △ | △ | △ | カルヴァリオ | セ5 | *大野拓弥 | 58.2 | 58.9 | (美)大竹正博 |
7 | 9 | ○ | ○ | ○ | アオイシンゴ | 牡4 | 内田博幸 | 62.8 | 61.4 | (美)古賀慎明 |
7 | 10 | ホワイトソニック | 牡4 | *山田敬士 | 40.2 | 38.9 | (美)小桧山悟 | |||
8 | 11 | スプリングフット | 牡4 | *宮崎北斗 | 30.6 | 29.6 | (美)小桧山悟 | |||
8 | 12 | ブライトボイス | 牡6 | *三浦皇成 | 43.0 | 41.9 | (栗)加用正 |