2018/05/19 東京予想

投稿日:

メインはオープンのメイSです。サトノアーサーも走りますけど、偏差値の本命はダイヤキャグニー。ほとんど変わらないところでタイセイサミット。馬印は付いてないですけどゲッカコウとブラックスピネルまではあります。

2018年 5月19日(土) 2回東京9日目 16頭 [10:15発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1       ココリエルサ 牝3 北村宏司 41.4 40.7 (美)古賀慎明
1 2       クイーンズトゥルー 牝3 *柴田大知 44.0 45.7 (美)高木登
2 3       オスカーレーヴ 牝3 田辺裕信 52.5 52.8 (美)金成貴史
2 4       リブラン 牝3 *石川裕紀 44.4 46.5 (美)相沢郁
3 5       ゴムマリ 牝3 *菅原隆一 48.0 49.0 (美)浅野洋一
3 6       スパイスタイガー 牝3 *横山和生 36.9 36.4 (美)石栗龍彦
4 7       エーノキセキ 牝3 黛弘人 39.5 38.8 (美)武井亮
4 8 × × ポルカシュネル 牝3 *石橋脩 58.7 58.5 (美)畠山吉宏
5 9 レッドアネラ 牝3 *横山典弘 63.3 62.1 (美)加藤征弘
5 10 パルクデラモール 牝3 *松岡正海 58.6 59.3 (美)鹿戸雄一
6 11       ミンデンユウカ 牝3 *武藤雅 48.3 49.3 (美)新開幸一
6 12       ハットワンスター 牝3 *木幡育也 34.5 33.2 (美)菊沢隆徳
7 13       ペイシャデザイヤー 牝3 長岡禎仁 41.0 41.0 (美)高市圭二
7 14 × ジャンティエス 牝3 江田照男 58.7 58.5 (美)田中剛
8 15 シネマソングス 牝3 *内田博幸 62.2 61.4 (美)小笠倫弘
8 16 イセベル 牝3 *三浦皇成 67.3 66.8 (美)大江原哲

2018年 5月19日(土) 2回東京9日目 15頭 [10:45発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1300m

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1       デルマサングリア 牝3 *菅原隆一 29.2 27.6 (美)堀井雅広
2 2 ドナプリモ 牝3 横山典弘 63.3 62.4 (美)高木登
2 3       アスクヴェリウェル 牡3 松岡正海 50.6 51.1 (美)中舘英二
3 4 オペラカイジン 牡3 武藤雅 57.9 58.0 (美)小西一男
B3 5       フジワンタイフーン 牡3 *石川裕紀 41.5 41.9 (美)古賀史生
4 6 クレバージェット 牡3 江田照男 59.2 58.1 (美)牧光二
4 7 $オメガクオリティー 牡3 田辺裕信 62.7 61.7 (美)戸田博文
5 8 × × × フジサンデルタ 牡3 内田博幸 56.3 56.6 (美)武市康男
B5 9       ヒューリスティクス セ3 *戸崎圭太 54.3 55.4 (美)竹内正洋
6 10       ペイシャオブライフ 牝3 *北村宏司 52.6 53.6 (美)高橋義博
6 11       ムーンサルト 牡3 *的場勇人 35.8 35.2 (美)清水英克
7 12       グヴィアズダ 牡3 *柴田大知 50.0 50.8 (美)矢野英一
7 13 ×   テンポディヴァルス 牡3 木幡育也 55.4 54.5 (美)矢野英一
8 14       ロトヴィグラス 牡3 *嘉藤貴行 45.6 47.1 (美)高市圭二
8 15       グログラン 牝3 *黛弘人 36.0 36.6 (美)林徹

2018年 5月19日(土) 2回東京9日目 16頭 [11:45発走]
【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1 サンシャンペーン 牡3 *蛯名正義 57.5 58.5 (美)小野次郎
1 2 × × フィールグッド 牝3 *北村宏司 57.5 57.9 (美)土田稔
2 3       ブルベアエゴマ 牡3 *江田照男 47.1 49.5 (美)蛯名利弘
2 4       ツァイトライゼ 牡3 *柴田大知 50.5 51.1 (美)田島俊明
3 5 シシハクト 牡3 *ボウマン 59.3 59.3 (美)加藤征弘
3 6       クラウンロンシャン 牡3 *石川裕紀 47.7 49.9 (美)矢野英一
4 7       ヒマラヤアクア 牡3 *大庭和弥 48.6 48.5 (美)小桧山悟
4 8       ヤマニンアルテア 牡3 *伊藤工真 31.0 28.5 (美)林徹
5 9       トモジャスティス 牡3 *杉原誠人 38.6 37.4 (美)鈴木伸尋
5 10       シゲルキュウリ 牡3 *嘉藤貴行 39.8 39.7 (美)清水英克
6 11 カシマフウリン 牝3 内田博幸 63.7 62.3 (美)奥村武
6 12       スガノゴールド 牡3 *岩部純二 42.6 42.5 (美)松山将樹
B7 13     ラヴィーズロマーン 牡3 松岡正海 56.3 55.6 (美)手塚貴久
7 14       フィエール 牝3 *柴田善臣 46.7 48.8 (美)石栗龍彦
8 15       オンディーヌ 牝3 *横山和生 41.9 42.4 (美)菊沢隆徳
8 16 サノノタテヤマ 牡3 *田辺裕信 70.7 68.8 (美)中舘英二

2018年 5月19日(土) 2回東京9日目 16頭 [13:05発走]
【6R】 
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) ダート2100m

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1 $アポロテネシー 牡3 *戸崎圭太 65.3 65.8 (栗)山内研二
1 2       ユイノシンドバッド 牡3 *長岡禎仁 45.9 45.9 (美)竹内正洋
2 3 テトラルキア 牡3 *石橋脩 56.6 56.3 (美)大和田成
B2 4 × アメイジングセンス 牡3 *武藤雅 55.8 55.4 (栗)角田晃一
3 5 シャイニーロケット 牡3 三浦皇成 62.7 62.1 (美)佐藤吉勝
3 6       ハービンマオ 牝3 松岡正海 51.3 51.0 (美)中舘英二
4 7     ヴェスティード 牡3 *北村宏司 54.3 54.1 (美)高柳瑞樹
4 8       ヤマタケパンチ 牡3 岩部純二 44.4 44.4 (美)萱野浩二
5 9       レオステップアップ 牡3 黛弘人 46.1 46.0 (美)奥平雅士
5 10       トモジャタイクーン 牡3 *石川裕紀 35.1 35.3 (美)鈴木伸尋
6 11       ビップデヴィット 牡3 *蛯名正義 45.2 47.8 (栗)清水久詞
B6 12       カイトチャン 牡3 *嘉藤貴行 34.2 35.3 (美)武市康男
7 13       ヒロノライデン 牡3 *ボウマン 53.2 52.8 (栗)寺島良
7 14       デルマアブサン 牡3 *木幡育也 31.9 30.2 (美)藤原辰雄
8 15 グロンフォール 牡3 *内田博幸 64.3 63.8 (美)新開幸一
8 16       ダイシンカローリ 牡3 *田辺裕信 54.1 53.7 (栗)庄野靖志

2018年 5月19日(土) 2回東京9日目 14頭 [13:35発走]
【7R】 
4歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1       ロマンスマジック 牝4 *嘉藤貴行 43.7 46.1 (美)奥平雅士
2 2 × × × サンヘレナ 牝5 *松岡正海 59.9 59.6 (美)天間昭一
3 3 アポロマーキュリー 牝4 石橋脩 62.8 62.1 (美)矢野英一
3 4       タイムトラベル 牝4 *岩部純二 41.8 40.0 (美)萱野浩二
4 5       プロディジャス 牝4 *杉原誠人 42.3 43.5 (美)古賀慎明
4 6 カーネリアン 牝4 *横山典弘 61.0 60.3 (美)加藤征弘
5 7       マジカルウインド 牝5 *三浦皇成 50.7 51.7 (美)田島俊明
5 8       アントレーン 牝4 *江田照男 38.2 36.8 (美)浅野洋一
6 9       テンノサクラコ 牝5 *横山和生 44.0 45.6 (美)小西一男
6 10       ルメイユール 牝4 *木幡育也 36.8 33.8 (美)黒岩陽一
7 11 ピアノイッチョウ 牝4 *戸崎圭太 65.9 65.5 (美)上原博之
7 12       チャームクォーク 牝4 *北村宏司 42.4 43.6 (美)大和田成
8 13       ハートオブスワロー 牝4 *武藤雅 47.0 48.6 (美)粕谷昌央
8 14 プリエンプト 牝4 *内田博幸 63.5 62.7 (美)斎藤誠

2018年 5月19日(土) 2回東京9日目 16頭 [14:05発走]
【8R】 
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
B1 1       ユアザスター 牡5 北村宏司 52.8 54.0 (美)伊藤圭三
B1 2       リリーグランツ 牝6 木幡育也 47.2 49.1 (美)矢野英一
B2 3       ロードブレイク 牡4 武藤雅 49.9 52.0 (美)岩戸孝樹
2 4       デザートトリップ 牡4 的場勇人 49.9 47.9 (美)的場均
B3 5       グラスブルース 牡4 *柴田善臣 49.3 50.5 (美)牧光二
3 6 $ウォリアーズクロス 牡5 ボウマン 63.9 62.6 (美)国枝栄
4 7       プライムコード 牡4 *黛弘人 34.7 33.6 (美)小西一男
B4 8       ポントス 牡6 *杉原誠人 49.3 49.9 (美)蛯名利弘
5 9       カンタオール セ5 *江田照男 50.4 49.3 (美)栗田徹
5 10       リネンジェット 牡5 *高野和馬 22.4 20.6 (美)南田美知
6 11 ヤマイチジャスティ 牝5 *横山和生 57.6 56.5 (美)高市圭二
6 12 $バスカヴィル 牡4 戸崎圭太 61.0 59.6 (美)加藤征弘
7 13 クインズラミントン 牡4 *石橋脩 58.8 57.5 (美)池上昌和
7 14   ノートルスウェ 牡5 長岡禎仁 55.0 56.2 (美)竹内正洋
8 15       アースオブフェイム 牡4 *石川裕紀 41.2 44.2 (美)田中博康
8 16 × × レンズフルパワー 牡6 *柴田大知 56.4 56.0 (美)南田美知

2018年 5月19日(土) 2回東京9日目 12頭 [14:35発走]
【9R】  カーネーションカップ
3歳・500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝1800m (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1 エフティアテナ 牝3 蛯名正義 53.2 53.3 (美)金成貴史
2 2       トーセンエポナ 牝3 *横山和生 32.5 33.1 (美)土田稔
3 3 ファストライフ 牝3 *北村宏司 60.8 61.0 (美)青木孝文
4 4       シャドウアイランド 牝3 *杉原誠人 48.0 47.5 (美)藤沢和雄
5 5 × × × リープフラウミルヒ 牝3 柴田大知 50.1 49.5 (美)相沢郁
5 6       アストラサンタン 牝3 *武藤雅 44.0 44.9 (美)戸田博文
6 7 レッドランディーニ 牝3 *戸崎圭太 66.6 65.8 (栗)石坂正
6 8       ダイワメモリー 牝3 内田博幸 47.9 47.9 (美)国枝栄
7 9       エアシンフォニー 牝3 *田辺裕信 44.3 44.0 (栗)角居勝彦
7 10 ゴージャスランチ 牝3 横山典弘 67.5 68.1 (美)鹿戸雄一
8 11       ムーンライトナイト 牝3 *松岡正海 44.0 43.9 (美)久保田貴
8 12       ジョブックコメン 牝3 *江田照男 40.9 40.5 (美)小桧山悟

2018年 5月19日(土) 2回東京9日目 16頭 [15:10発走]
【10R】  是政特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1 リキサンダイオー 牡5 黛弘人 56.8 56.9 (美)奥平雅士
1 2       ナムラシンウチ 牡4 *柴田善臣 38.4 39.0 (栗)杉山晴紀
2 3 サラセニア 牡5 *内田博幸 65.2 64.4 (美)小西一男
B2 4 ウォーターマーズ 牡4 松岡正海 57.0 56.5 (栗)岡田稲男
3 5       ワイルドダンサー 牡6 *蛯名正義 44.3 43.1 (美)久保田貴
3 6 サノサマー 牡4 *戸崎圭太 71.0 71.0 (美)中舘英二
B4 7       エジステンツァ 牡4 *北村宏司 46.4 47.1 (美)田中博康
4 8       エリモグレイス 牡5 *杉原誠人 31.7 31.1 (美)中野栄治
5 9 × バレッティ セ4 田辺裕信 56.3 55.9 (美)久保田貴
B5 10       ハッスルバッスル 牡4 *武藤雅 51.2 50.8 (美)戸田博文
B6 11       アバオアクー 牡6 *三浦皇成 49.1 49.3 (美)新開幸一
6 12       サトノティターン 牡5 *ボウマン 50.2 50.9 (美)堀宣行
7 13       ベストドリーム 牡7 *石川裕紀 34.5 34.1 (美)松山将樹
7 14       アポロナイスジャブ 牡5 *村田一誠 46.1 46.1 (美)中舘英二
B8 15       ディアドナテロ 牡6 *柴田大知 48.8 50.6 (美)高橋裕
B8 16     リヴァイアサン 牡4 石橋脩 52.9 52.8 (美)相沢郁

2018年 5月19日(土) 2回東京9日目 15頭 [15:45発走]
【11R】  メイS
4歳以上・オープン(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1 アストラエンブレム セ5 *内田博幸 58.4 56.4 (美)小島茂之
2 2       ブラックスピネル 牡5 *石川裕紀 50.9 54.1 (栗)音無秀孝
2 3       トルークマクト 牡8 *杉原誠人 32.2 30.6 (美)尾関知人
3 4 $ストーンウェア 牡6 蛯名正義 59.9 59.2 (栗)吉田直弘
3 5       ゲッカコウ 牝5 *柴田大知 51.6 50.7 (美)高橋義博
4 6       ミュゼエイリアン セ6 *北村宏司 43.8 44.5 (美)黒岩陽一
4 7       マイネルスフェーン 牡4 *松岡正海 37.1 37.3 (美)手塚貴久
5 8       バーディーイーグル 牡8 *三浦皇成 45.3 45.4 (美)国枝栄
5 9 × × × サトノアーサー 牡4 *ボウマン 53.8 55.1 (栗)池江泰寿
6 10 ダイワキャグニー 牡4 横山典弘 67.1 66.7 (美)菊沢隆徳
6 11       ゴールドサーベラス 牡6 *武藤雅 49.4 51.1 (美)清水英克
B7 12       マイネルアウラート 牡7 黛弘人 36.8 36.0 (美)高橋裕
B7 13 タイセイサミット 牡5 *戸崎圭太 66.9 66.1 (栗)矢作芳人
8 14       タガノブルグ 牡7 *田辺裕信 46.1 48.2 (栗)鮫島一歩
8 15       レアリスタ 牡6 石橋脩 49.9 48.8 (美)堀宣行

2018年 5月19日(土) 2回東京9日目 15頭 [16:25発走]
【12R】 
4歳以上・1000万下(定量)[指定] 芝1400m (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1       イリスファルコン 牝4 *横山和生 45.9 47.1 (美)南田美知
2 2     × ヤマカツボーイ 牡6 *北村宏司 51.9 53.3 (栗)池添兼雄
2 3 キョウワゼノビア 牝5 内田博幸 66.6 64.9 (栗)角田晃一
3 4       レディーピンク 牝8 *村田一誠 41.2 41.9 (美)伊藤正徳
B3 5       キングクリチャン 牡9 木幡育也 49.1 48.5 (美)高市圭二
4 6       ダイイチターミナル 牡4 江田照男 50.4 51.4 (美)高市圭二
4 7   ヴェアリアスサマー 牡7 *柴田大知 53.5 55.6 (美)伊藤大士
5 8 デスティニーソング 牝4 *田辺裕信 57.9 57.1 (栗)松下武士
5 9       スフェーン 牡5 *杉原誠人 47.3 47.2 (美)小西一男
6 10       タックボーイ 牡4 *黛弘人 43.2 44.3 (美)高橋祥泰
6 11       エクスシア 牝7 武藤雅 46.6 47.2 (美)大江原哲
B7 12       ゴースルー 牡8 *岩部純二 22.6 20.8 (美)大江原哲
7 13 ショウボート 牡6 *戸崎圭太 63.7 63.5 (栗)石坂正
8 14 × × × ブリクスト 牡6 *ボウマン 54.2 53.6 (栗)武英智
8 15 × ユメノマイホーム 牝6 *松岡正海 55.5 53.8 (美)伊藤伸一