2018/05/26 東京予想
Tweet2場開催だと計算が楽で助かるわー。でも東京は、なにか計算間違いしたような気分になるくらいの接戦数値になってます。馬印が5頭6頭に絞りきれません。長いことやってると、こういう日もあるんだね。荒れると思いますよ、明日。
メインの欅Sとかひどいもので、サンライズノヴァが筆頭なのはいいけど、その下6頭がほとんど偏差値が変わらない状態。本当は7頭目のサトノファンタシーだって馬印付けたいくらい。
2018年 5月26日(土) 2回東京11日目 8頭 [12:30発走]
【5R】
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2400m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コントラスト | 牝3 | *菊沢一樹 | 33.3 | 33.9 | (美)浅野洋一 | |||
2 | 2 | △ | △ | △ | エストスペリオル | 牡3 | 石橋脩 | 49.6 | 49.3 | (美)堀宣行 |
3 | 3 | ▲ | ▲ | ▲ | マイネルキラメキ | 牡3 | 柴田大知 | 52.8 | 53.0 | (美)和田雄二 |
4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | リビーリング | 牡3 | 戸崎圭太 | 71.3 | 71.5 | (美)萩原清 |
5 | 5 | ○ | ○ | ○ | グロンディオーズ | 牡3 | *ボウマン | 53.9 | 54.0 | (美)田村康仁 |
6 | 6 | ドルチェラヴィータ | 牝3 | *横山典弘 | 45.5 | 45.2 | (美)中舘英二 | |||
7 | 7 | ダノンパーフェクト | 牡3 | *坂井瑠星 | 45.8 | 45.7 | (栗)矢作芳人 | |||
8 | 8 | × | × | × | シエラネバダ | 牡3 | *内田博幸 | 47.6 | 47.2 | (栗)音無秀孝 |
2018年 5月26日(土) 2回東京11日目 16頭 [13:00発走]
【6R】
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グラスルーナ | 牝3 | *木幡巧也 | 40.5 | 40.2 | (美)杉浦宏昭 | |||
1 | 2 | クリノロマン | 牝3 | *西田雄一 | 43.0 | 41.7 | (美)天間昭一 | |||
2 | 3 | ○ | ○ | ○ | スターリーウォリア | 牡3 | *荻野極 | 61.7 | 61.4 | (栗)清水久詞 |
2 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | $ジャスパーウィン | 牡3 | *戸崎圭太 | 64.9 | 65.1 | (栗)森秀行 |
3 | 5 | × | × | × | キタノユウキ | 牡3 | *石川裕紀 | 55.9 | 55.6 | (美)相沢郁 |
3 | 6 | △ | △ | △ | ショウナンアンビル | 牡3 | *坂井瑠星 | 57.1 | 56.8 | (栗)高橋義忠 |
4 | 7 | 注 | × | × | ワンダーツー | 牡3 | *内田博幸 | 55.1 | 54.8 | (美)田村康仁 |
4 | 8 | カレイドスコープ | 牝3 | *菊沢一樹 | 22.1 | 22.7 | (美)菊沢隆徳 | |||
5 | 9 | ◆ | ウサギノダンス | 牡3 | 柴田大知 | 54.0 | 53.7 | (美)南田美知 | ||
5 | 10 | キョウエイオビエド | 牡3 | 北村宏司 | 40.8 | 41.7 | (美)勢司和浩 | |||
6 | 11 | ハウリング | 牝3 | *津村明秀 | 51.0 | 50.5 | (栗)大久保龍 | |||
6 | 12 | *ライトオンキュー | 牡3 | *横山典弘 | 52.1 | 53.0 | (栗)昆貢 | |||
7 | 13 | プロミネンス | 牝3 | *武藤雅 | 44.3 | 45.2 | (美)小島茂之 | |||
7 | 14 | ランパク | 牡3 | *三浦皇成 | 46.0 | 45.9 | (美)高木登 | |||
8 | 15 | ▲ | ▲ | ▲ | デンコウケンジャ | 牡3 | *柴田善臣 | 58.1 | 58.6 | (栗)高橋亮 |
8 | 16 | ハーモニーライズ | 牡3 | *石橋脩 | 53.0 | 52.7 | (美)土田稔 |
2018年 5月26日(土) 2回東京11日目 16頭 [13:30発走]
【7R】
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ◆ | リアリスト | 牡5 | 石橋脩 | 55.8 | 57.5 | (美)相沢郁 | ||
1 | 2 | マハロ | 牡4 | *坂井瑠星 | 41.9 | 44.1 | (美)武市康男 | |||
2 | 3 | ○ | ◎ | ◎ | スターライトブルー | 牡4 | *田辺裕信 | 62.9 | 62.5 | (美)戸田博文 |
B2 | 4 | ボーシエル | 牡5 | *木幡初也 | 40.2 | 40.0 | (美)林徹 | |||
3 | 5 | 注 | × | × | リフトトゥヘヴン | 牡4 | *内田博幸 | 59.3 | 58.3 | (美)加藤征弘 |
3 | 6 | ハートオブスワロー | 牝4 | *柴田大知 | 44.2 | 43.6 | (美)粕谷昌央 | |||
4 | 7 | トモジャプリマ | 牝4 | *横山武史 | 33.8 | 32.7 | (美)鈴木伸尋 | |||
4 | 8 | サーベラージュ | 牡4 | *秋山真一 | 44.0 | 45.7 | (美)堀宣行 | |||
5 | 9 | × | × | × | フィスキオ | 牡4 | *戸崎圭太 | 59.7 | 59.7 | (美)栗田徹 |
5 | 10 | ▲ | ▲ | ▲ | ディアシューター | 牡4 | 吉田隼人 | 61.3 | 61.0 | (美)高木登 |
B6 | 11 | サンマルライバル | 牡4 | *荻野極 | 41.5 | 42.6 | (美)佐藤吉勝 | |||
6 | 12 | ショウナンハドル | 牡4 | 横山和生 | 34.3 | 33.0 | (美)勢司和浩 | |||
7 | 13 | キングオブアームズ | 牡5 | *木幡育也 | 49.7 | 49.8 | (美)藤沢和雄 | |||
7 | 14 | ヨクエロマンボ | セ5 | 村田一誠 | 48.3 | 47.1 | (美)藤原辰雄 | |||
B8 | 15 | ◎ | ◎ | ◎ | ディライトラッシュ | 牡4 | ボウマン | 62.5 | 62.8 | (美)堀井雅広 |
B8 | 16 | △ | ▲ | △ | サイドチェンジ | 牡4 | 勝浦正樹 | 60.7 | 59.9 | (美)池上昌和 |
2018年 5月26日(土) 2回東京11日目 18頭 [14:00発走]
【8R】
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | マツリダウメキチ | 牡4 | *三浦皇成 | 45.2 | 46.6 | (美)国枝栄 | |||
1 | 2 | アルチレイロ | セ4 | 石川裕紀 | 53.4 | 53.1 | (美)相沢郁 | |||
2 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | スーパーブレイク | 牡4 | *武藤雅 | 61.0 | 60.7 | (美)戸田博文 |
2 | 4 | △ | ◎ | ◎ | $バスカヴィル | 牡4 | 戸崎圭太 | 60.1 | 59.8 | (美)加藤征弘 |
3 | 5 | ○ | ◎ | ◎ | ゴールドアピール | 牝4 | *北村宏司 | 60.9 | 60.2 | (美)天間昭一 |
3 | 6 | ▲ | ◎ | ◎ | *バトルスピリッツ | 牡4 | 木幡育也 | 60.5 | 60.0 | (美)藤沢和雄 |
4 | 7 | × | × | × | $フローラデマリポサ | 牝4 | 石橋脩 | 58.9 | 59.3 | (美)堀宣行 |
4 | 8 | タニセンジュピター | 牡4 | *菊沢一樹 | 31.3 | 30.4 | (美)堀井雅広 | |||
5 | 9 | タックボーイ | 牡4 | *柴田大知 | 51.6 | 50.8 | (美)高橋祥泰 | |||
5 | 10 | オールデン | 牡4 | *丸山元気 | 49.9 | 51.6 | (美)小西一男 | |||
6 | 11 | 注 | パンドラフォンテン | 牝4 | 内田博幸 | 57.9 | 57.3 | (美)高橋裕 | ||
6 | 12 | ディーグランデ | 牡4 | *柴田善臣 | 53.0 | 53.9 | (美)和田勇介 | |||
7 | 13 | パルクリール | 牝4 | 丹内祐次 | 37.3 | 37.5 | (美)伊藤伸一 | |||
B7 | 14 | バトルグランドリイ | 牝5 | 丸田恭介 | 40.8 | 42.1 | (美)田中清隆 | |||
B7 | 15 | テソーロ | セ4 | 坂井瑠星 | 35.7 | 35.0 | (栗)矢作芳人 | |||
8 | 16 | レローヴ | 牝4 | 田辺裕信 | 54.1 | 53.8 | (美)黒岩陽一 | |||
B8 | 17 | ◆ | サトノクロノス | 牡4 | *ボウマン | 55.9 | 55.5 | (美)田中博康 | ||
8 | 18 | ルメイユール | 牝4 | *西田雄一 | 32.6 | 32.0 | (美)黒岩陽一 |
2018年 5月26日(土) 2回東京11日目 16頭 [14:35発走]
【9R】 富嶽賞
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | × | × | セネッティ | 牡5 | *横山典弘 | 57.1 | 57.2 | (栗)音無秀孝 |
1 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | キタサンガンバ | 牡5 | 戸崎圭太 | 66.0 | 65.9 | (美)小笠倫弘 |
2 | 3 | エタニティーワルツ | 牡5 | 西田雄一 | 48.0 | 49.0 | (美)大和田成 | |||
2 | 4 | シアワセデス | 牝5 | *石川裕紀 | 51.5 | 52.9 | (栗)浜田多実 | |||
3 | 5 | ダイワスキャンプ | セ6 | *三浦皇成 | 47.4 | 46.4 | (美)鹿戸雄一 | |||
3 | 6 | ヘルディン | 牝4 | 丸山元気 | 43.6 | 42.8 | (美)土田稔 | |||
4 | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | エレクトロポップ | 牡5 | *内田博幸 | 60.7 | 60.4 | (美)田村康仁 |
4 | 8 | メイショウヴォルガ | 牡4 | *菊沢一樹 | 47.0 | 47.0 | (栗)本田優 | |||
5 | 9 | ドウカンヤマ | 牡5 | *横山和生 | 43.9 | 43.3 | (美)高木登 | |||
5 | 10 | 注 | × | × | シャープシューター | 牡4 | *ボウマン | 57.1 | 57.2 | (美)久保田貴 |
6 | 11 | ワキノハガクレ | 牡6 | *坂井瑠星 | 32.8 | 34.1 | (栗)松下武士 | |||
6 | 12 | スレッジハンマー | 牡6 | *武藤雅 | 33.9 | 32.7 | (美)小島茂之 | |||
7 | 13 | ◆ | デピュティプライム | セ5 | *田辺裕信 | 53.3 | 52.5 | (美)小島茂之 | ||
7 | 14 | ○ | ○ | ○ | $イーグルバローズ | 牡4 | *石橋脩 | 62.5 | 62.3 | (美)堀宣行 |
8 | 15 | △ | △ | ▲ | タイセイスペリオル | 牡5 | *北村宏司 | 59.4 | 59.6 | (栗)高橋義忠 |
8 | 16 | メイショウカイモン | セ7 | *武士沢友 | 35.2 | 36.1 | (美)和田勇介 |
2018年 5月26日(土) 2回東京11日目 11頭 [15:10発走]
【10R】 葉山特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ストーミング | 牡7 | *長岡禎仁 | 30.0 | 29.0 | (美)柄崎孝 | |||
2 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | アオイシンゴ | 牡4 | 内田博幸 | 61.7 | 61.8 | (美)古賀慎明 |
3 | 3 | ルナプロスペクター | 牡6 | 伊藤工真 | 51.4 | 51.0 | (美)金成貴史 | |||
4 | 4 | △ | △ | △ | トゥザクラウン | 牡4 | *ボウマン | 56.2 | 56.2 | (栗)池江泰寿 |
5 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | ウィンドライジズ | 牡4 | 石橋脩 | 59.2 | 59.3 | (美)牧光二 |
6 | 6 | トーホウアイレス | 牝4 | *三浦皇成 | 48.5 | 48.4 | (美)田中清隆 | |||
6 | 7 | オンタケハート | 牡7 | 丸山元気 | 37.6 | 39.8 | (美)伊藤大士 | |||
7 | 8 | コスモヨハネ | 牡6 | 柴田大知 | 52.7 | 52.3 | (美)高橋裕 | |||
7 | 9 | ○ | ○ | ○ | シンギュラリティ | 牡4 | *戸崎圭太 | 60.4 | 60.5 | (栗)松田国英 |
8 | 10 | エアシーラン | 牡6 | *石川裕紀 | 37.8 | 37.5 | (栗)小崎憲 | |||
8 | 11 | × | × | × | $アーチキング | セ5 | *田辺裕信 | 54.9 | 54.7 | (美)木村哲也 |
2018年 5月26日(土) 2回東京11日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 欅S
4歳以上・オープン(別定)(国際)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ○ | $ルグランフリソン | 牡5 | *内田博幸 | 58.9 | 58.4 | (栗)中竹和也 |
1 | 2 | ドリームドルチェ | 牡6 | *柴田大知 | 46.4 | 46.1 | (美)根本康広 | |||
2 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | サンライズノヴァ | 牡4 | 戸崎圭太 | 65.0 | 64.6 | (栗)音無秀孝 |
2 | 4 | サノイチ | 牡7 | 武藤雅 | 38.8 | 39.5 | (美)尾形和幸 | |||
3 | 5 | トラキチシャチョウ | 牡7 | *黒岩悠 | 27.9 | 27.8 | (栗)服部利之 | |||
B3 | 6 | ◆ | $ドリームキラリ | 牡6 | *坂井瑠星 | 53.1 | 55.2 | (栗)矢作芳人 | ||
4 | 7 | レッドゲルニカ | 牡5 | *北村宏司 | 51.7 | 51.0 | (美)藤沢和雄 | |||
4 | 8 | トウショウドラフタ | 牡5 | 岩部純二 | 43.7 | 42.8 | (美)萱野浩二 | |||
5 | 9 | ブライトンロック | 牡4 | 田中勝春 | 49.8 | 49.1 | (美)田中清隆 | |||
B5 | 10 | △ | ○ | ○ | $ベストマッチョ | セ5 | *ボウマン | 57.9 | 57.4 | (美)手塚貴久 |
6 | 11 | アキトクレッセント | 牡6 | *荻野極 | 48.7 | 50.5 | (栗)清水久詞 | |||
6 | 12 | ▲ | ○ | ○ | スマートダンディー | 牡4 | 横山典弘 | 58.7 | 58.2 | (栗)石橋守 |
7 | 13 | サトノファンタシー | 牡5 | *石橋脩 | 52.7 | 53.8 | (栗)松田国英 | |||
B7 | 14 | 注 | ○ | ○ | *ダノングッド | 牡6 | 田辺裕信 | 57.7 | 57.6 | (栗)村山明 |
8 | 15 | × | ○ | ○ | ブルミラコロ | 牡6 | 秋山真一 | 57.8 | 57.4 | (栗)大久保龍 |
8 | 16 | キョウエイアシュラ | 牡11 | *丸山元気 | 31.3 | 30.6 | (栗)森田直行 |
2018年 5月26日(土) 2回東京11日目 16頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・1000万下(定量)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オールウェイズゼア | 牡4 | *武藤雅 | 41.1 | 42.5 | (美)高市圭二 | |||
1 | 2 | 注 | × | ベバスカーン | 牡5 | *津村明秀 | 54.2 | 53.3 | (美)勢司和浩 | |
2 | 3 | ダイワドレッサー | 牝5 | 石川裕紀 | 39.2 | 38.0 | (美)鹿戸雄一 | |||
B2 | 4 | △ | △ | △ | ジュンスターホース | 牡4 | *三浦皇成 | 56.3 | 56.2 | (美)高柳瑞樹 |
3 | 5 | × | × | × | グッドラックサマー | 牡4 | 横山和生 | 54.1 | 54.9 | (美)尾形和幸 |
3 | 6 | ラインフェルス | 牡6 | *吉田隼人 | 29.7 | 31.3 | (美)斎藤誠 | |||
4 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | ドラゴンカップ | 牡5 | *戸崎圭太 | 67.2 | 68.9 | (栗)角居勝彦 |
4 | 8 | モンストルコント | 牡5 | *菊沢一樹 | 45.9 | 48.2 | (栗)本田優 | |||
5 | 9 | ビバラビダ | 牝5 | *柴田大知 | 51.4 | 50.3 | (美)石栗龍彦 | |||
5 | 10 | テイエムテツジン | 牡6 | *丸田恭介 | 39.7 | 38.9 | (栗)飯田雄三 | |||
6 | 11 | サクラエンパイア | 牡5 | 石橋脩 | 51.9 | 51.0 | (美)堀宣行 | |||
6 | 12 | キミノナハセンター | セ7 | *木幡育也 | 39.8 | 39.0 | (美)藤沢和雄 | |||
7 | 13 | キンイロジャッカル | 牡4 | *丸山元気 | 49.1 | 48.0 | (美)相沢郁 | |||
7 | 14 | ▲ | ▲ | ▲ | ホッコーライデン | 牡4 | 北村宏司 | 62.8 | 62.3 | (美)松永康利 |
8 | 15 | ◆ | シーリーヴェール | 牡7 | *ボウマン | 53.1 | 53.0 | (栗)杉山晴紀 | ||
8 | 16 | ○ | ○ | ○ | ブライトリビング | 牝5 | 大野拓弥 | 64.7 | 64.3 | (美)久保田貴 |