2018/06/16 東京予想
Tweet雨かもしれません。そうするとちょっと予想からブレるかもしれません。メインのジューンSはルックトゥワイスでいけます。投資型馬券でも複勝ならいけると思います。でも雨で重かったらあてになりません。そういう結果が今までに出てます。
投資競馬できそうなのは1R 7番サワサワと、11R 4番のルックトゥワイスくらい。実は7Rで12番サノサマーが78というすごい偏差値出してますけど、ここまでの東京のデータでは5下ダートで偏差値70を超えていても買い続けると赤字になると出てます。さすがにこれは複勝取れる気がしてますけど、ほらここデータ型サイトだし。で、データでは雨の重馬場で偏差値は役に立たないというのも出ているので、やめておく勇気というのもありますよと。
2018年 6月16日(土) 3回東京5日目 16頭 [10:10発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴァトナヨークトル | 牝2 | 岩部純二 | 44.4 | 45.3 | (美)大江原哲 | |||
1 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ウインレフィナード | 牡2 | *武藤雅 | 59.7 | 60.8 | (美)畠山吉宏 |
2 | 3 | × | × | × | ウィローグラウス | 牝2 | *津村明秀 | 55.3 | 55.3 | (美)萱野浩二 |
2 | 4 | セイカヤマノ | 牡2 | *武士沢友 | 42.0 | 41.1 | (美)南田美知 | |||
3 | 5 | ヤンチャプリヒメ | 牝2 | 西田雄一 | 48.2 | 50.0 | (美)浅野洋一 | |||
3 | 6 | ○ | ○ | ○ | ナーゲルリング | 牝2 | *戸崎圭太 | 63.8 | 63.3 | (美)伊藤圭三 |
4 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | サワサワ | 牝2 | 三浦皇成 | 73.4 | 71.3 | (美)栗田徹 |
4 | 8 | ネローネ | 牡2 | *藤田菜七 | 39.9 | 39.5 | (美)和田雄二 | |||
5 | 9 | シゲルキラキラ | 牝2 | 丸田恭介 | 42.0 | 41.2 | (美)石毛善彦 | |||
5 | 10 | 注 | × | × | アキンド | 牡2 | 柴田善臣 | 54.6 | 55.5 | (美)粕谷昌央 |
6 | 11 | ハヤブサグングン | 牡2 | *石川裕紀 | 47.7 | 48.4 | (美)尾形和幸 | |||
6 | 12 | ナミブ | 牡2 | *杉原誠人 | 43.7 | 44.8 | (美)南田美知 | |||
7 | 13 | △ | △ | △ | $ヴォイスオブジョイ | 牝2 | 柴田大知 | 58.7 | 57.5 | (美)水野貴広 |
7 | 14 | シゲルアゲット | 牝2 | *江田照男 | 44.4 | 44.5 | (美)石栗龍彦 | |||
8 | 15 | ハーツイーズ | 牡2 | 北村宏司 | 49.8 | 51.6 | (美)松永康利 | |||
8 | 16 | ナミノハナ | 牝2 | 山田敬士 | 32.5 | 30.5 | (美)伊藤正徳 |
2018年 6月16日(土) 3回東京5日目 16頭 [13:30発走]
【7R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サーブルノワール | 牡4 | *石川裕紀 | 41.6 | 41.7 | (美)和田勇介 | |||
1 | 2 | △ | △ | △ | アンヴァリッド | 牡6 | *北村宏司 | 57.8 | 58.6 | (美)古賀慎明 |
2 | 3 | トーホウデサント | 牡5 | *木幡育也 | 37.5 | 36.2 | (美)田中清隆 | |||
2 | 4 | トモジャタイクーン | 牡3 | *三浦皇成 | 43.9 | 44.9 | (美)鈴木伸尋 | |||
3 | 5 | ミラクルヒッター | 牡3 | 田中勝春 | 47.3 | 46.5 | (美)菊川正達 | |||
3 | 6 | × | × | × | サトノディード | 牡3 | *柴田善臣 | 54.4 | 53.2 | (美)国枝栄 |
4 | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | スターライトブルー | 牡4 | *武藤雅 | 61.1 | 60.5 | (美)戸田博文 |
B4 | 8 | カイトチャン | 牡3 | *江田照男 | 40.1 | 41.8 | (美)武市康男 | |||
5 | 9 | サトノヴィクトリー | 牡4 | *石橋脩 | 49.8 | 49.5 | (美)堀宣行 | |||
B5 | 10 | バンダムザブラッド | 牡5 | *丸田恭介 | 46.1 | 47.4 | (美)大竹正博 | |||
6 | 11 | ○ | ○ | ○ | ナスノカンザン | 牡4 | 内田博幸 | 63.6 | 61.9 | (美)小笠倫弘 |
6 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | サノサマー | 牡4 | 戸崎圭太 | 76.5 | 77.8 | (美)中舘英二 |
7 | 13 | サクラトップスター | 牡3 | 武士沢友 | 46.4 | 45.3 | (美)奥平雅士 | |||
7 | 14 | フラッグアドミラル | 牡4 | 山田敬士 | 42.0 | 42.9 | (美)新開幸一 | |||
8 | 15 | グラスアクト | 牡5 | 嘉藤貴行 | 42.6 | 43.8 | (美)田島俊明 | |||
8 | 16 | ギガバッケン | 牡3 | *西田雄一 | 49.3 | 47.9 | (美)中川公成 |
2018年 6月16日(土) 3回東京5日目 16頭 [14:00発走]
【8R】
3歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 注 | × | × | トラストロン | 牝3 | *三浦皇成 | 55.5 | 54.1 | (美)高橋文雅 |
1 | 2 | スズカプリティー | 牝7 | *武士沢友 | 26.4 | 24.9 | (美)柄崎孝 | |||
2 | 3 | ヒロイックアゲン | 牝4 | *津村明秀 | 45.6 | 47.5 | (美)加藤和宏 | |||
2 | 4 | ○ | ○ | ▲ | トロピカルスパート | 牝4 | *石橋脩 | 61.2 | 59.9 | (美)高橋文雅 |
3 | 5 | ▲ | ▲ | ○ | サンデュランゴ | 牝4 | *戸崎圭太 | 59.5 | 61.1 | (美)蛯名利弘 |
3 | 6 | エスシーハンコック | 牝3 | *石川裕紀 | 44.0 | 46.0 | (美)松山将樹 | |||
B4 | 7 | × | × | × | スズカアーチスト | 牝3 | *藤田菜七 | 55.6 | 54.4 | (美)伊藤圭三 |
4 | 8 | ミンネザング | 牝4 | *北村宏司 | 51.8 | 52.3 | (美)萩原清 | |||
5 | 9 | タキオンレイ | 牝4 | *山田敬士 | 46.2 | 47.5 | (美)伊藤正徳 | |||
5 | 10 | △ | △ | △ | ヤマイチジャスティ | 牝5 | *武藤雅 | 56.8 | 56.6 | (美)高市圭二 |
6 | 11 | × | ラソ | 牝4 | 大野拓弥 | 53.3 | 54.4 | (美)杉浦宏昭 | ||
6 | 12 | ノヴィア | 牝3 | 柴田善臣 | 53.4 | 52.0 | (美)加藤征弘 | |||
7 | 13 | ゴールデンマクリス | 牝4 | *木幡育也 | 32.4 | 31.1 | (美)新開幸一 | |||
7 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | アミーキティア | 牝6 | 丸田恭介 | 66.5 | 64.6 | (美)大竹正博 |
8 | 15 | ウインメディウム | 牝3 | *柴田大知 | 48.6 | 48.8 | (美)田中剛 | |||
8 | 16 | センノギモーヴ | 牝4 | *西田雄一 | 43.6 | 44.4 | (美)浅野洋一 |
2018年 6月16日(土) 3回東京5日目 15頭 [14:35発走]
【9R】 八丈島特別
3歳以上・500万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルベレーロ | 牡4 | *三浦皇成 | 41.3 | 41.5 | (美)中野栄治 | |||
2 | 2 | スーパーブレイク | 牡4 | 武藤雅 | 53.4 | 53.0 | (美)戸田博文 | |||
2 | 3 | フィルハーモニー | 牝3 | 柴田大知 | 30.2 | 29.9 | (美)中舘英二 | |||
3 | 4 | △ | △ | △ | サトノキングダム | 牡5 | 内田博幸 | 58.8 | 59.1 | (美)国枝栄 |
3 | 5 | $フローラデマリポサ | 牝4 | 石橋脩 | 53.0 | 52.8 | (美)堀宣行 | |||
4 | 6 | シセイヒテン | 牡3 | 伊藤工真 | 41.7 | 40.9 | (美)宗像義忠 | |||
4 | 7 | マルターズゲイル | 牡5 | *柴田善臣 | 38.7 | 40.2 | (美)伊藤伸一 | |||
5 | 8 | $ヴァイスジーニー | 牡4 | 武士沢友 | 42.7 | 42.0 | (美)和田正一 | |||
5 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | ゴールドギア | 牡3 | *戸崎圭太 | 66.3 | 66.9 | (美)伊藤圭三 |
6 | 10 | ワンショットキラー | 牡5 | *北村宏司 | 51.6 | 51.5 | (美)新開幸一 | |||
6 | 11 | × | × | × | クインズサン | 牡5 | *津村明秀 | 57.0 | 56.6 | (美)和田正一 |
7 | 12 | ショワドゥロワ | 牡4 | *田中勝春 | 43.5 | 44.2 | (美)鹿戸雄一 | |||
7 | 13 | ▲ | ▲ | ▲ | ジュンヴァリアス | 牡4 | 大野拓弥 | 61.6 | 61.8 | (美)畠山吉宏 |
8 | 14 | ドラグーンシチー | 牡3 | *丸田恭介 | 47.5 | 46.8 | (栗)北出成人 | |||
B8 | 15 | ○ | ○ | ○ | $バトルマイスター | 牡3 | *田辺裕信 | 63.2 | 62.8 | (美)手塚貴久 |
2018年 6月16日(土) 3回東京5日目 13頭 [15:10発走]
【10R】 相模湖特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ○ | ▲ | マサノヒロイン | 牝5 | 田辺裕信 | 57.0 | 57.5 | (美)大竹正博 |
2 | 2 | × | × | デルニエオール | 牝3 | *戸崎圭太 | 56.0 | 52.3 | (栗)池江泰寿 | |
3 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | キラービューティ | 牝4 | 石橋脩 | 68.5 | 67.5 | (栗)高野友和 |
4 | 4 | ○ | ○ | ○ | キーナンバー | 牡5 | *石川裕紀 | 56.7 | 58.4 | (栗)宮徹 |
4 | 5 | アドマイヤスカイ | 牡6 | *津村明秀 | 42.2 | 42.1 | (栗)梅田智之 | |||
5 | 6 | オルレアンローズ | 牝5 | *大野拓弥 | 45.6 | 45.6 | (美)高木登 | |||
5 | 7 | スフェーン | 牡5 | *武藤雅 | 26.0 | 25.1 | (美)小西一男 | |||
6 | 8 | コスモヨハネ | 牡6 | 柴田大知 | 50.7 | 51.9 | (美)高橋裕 | |||
6 | 9 | 注 | × | エクラミレネール | 牝5 | *内田博幸 | 52.5 | 53.7 | (美)高橋裕 | |
7 | 10 | ユメノマイホーム | 牝6 | 杉原誠人 | 49.0 | 48.8 | (美)伊藤伸一 | |||
7 | 11 | △ | ○ | ▲ | ベストリゾート | 牡4 | 北村宏司 | 57.5 | 57.9 | (美)木村哲也 |
8 | 12 | ナイトバナレット | 牡4 | *三浦皇成 | 40.1 | 40.7 | (栗)矢作芳人 | |||
8 | 13 | アンブロジオ | 牡3 | *横山典弘 | 48.4 | 48.9 | (美)菊沢隆徳 |
2018年 6月16日(土) 3回東京5日目 9頭 [15:45発走]
【11R】 ジューンS
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ○ | サトノグラン | 牡4 | *田辺裕信 | 58.3 | 60.8 | (栗)矢作芳人 |
B2 | 2 | リリーヴィクトリー | 牡6 | *熊沢重文 | 44.7 | 43.7 | (栗)池添兼雄 | |||
3 | 3 | コスモナインボール | 牡6 | *石川裕紀 | 44.6 | 43.2 | (美)和田雄二 | |||
4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ルックトゥワイス | 牡5 | 戸崎圭太 | 70.3 | 69.2 | (栗)藤原英昭 |
5 | 5 | パワーポケット | 牡6 | *柴田善臣 | 33.8 | 34.8 | (美)中野栄治 | |||
6 | 6 | × | × | × | マイネルラフレシア | 牡5 | 柴田大知 | 45.7 | 44.5 | (美)高橋裕 |
7 | 7 | △ | △ | △ | クラウンディバイダ | 牡5 | 大野拓弥 | 51.3 | 52.9 | (美)斎藤誠 |
8 | 8 | ▲ | ▲ | ▲ | サトノケンシロウ | 牡5 | *内田博幸 | 57.1 | 55.9 | (栗)池江泰寿 |
8 | 9 | × | コパノマリーン | 牝5 | *丸田恭介 | 44.2 | 44.8 | (美)斎藤誠 |
2018年 6月16日(土) 3回東京5日目 16頭 [16:30発走]
【12R】
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | △ | ▲ | △ | トミケンボハテル | 牡4 | 津村明秀 | 61.6 | 60.8 | (美)武市康男 |
1 | 2 | サンペドロ | 牡5 | *江田照男 | 44.0 | 46.4 | (美)田村康仁 | |||
2 | 3 | リンガスネオ | セ4 | *丸田恭介 | 51.2 | 50.0 | (美)中舘英二 | |||
2 | 4 | アピールバイオ | 牝4 | *柴田大知 | 43.7 | 45.5 | (美)牧光二 | |||
3 | 5 | オールウェイズゼア | 牡4 | *嘉藤貴行 | 55.4 | 52.2 | (美)高市圭二 | |||
3 | 6 | フッカツノノロシ | 牡5 | *藤田菜七 | 42.1 | 40.4 | (美)小桧山悟 | |||
4 | 7 | × | △ | × | $トーセンロザリオ | 牝3 | *内田博幸 | 56.6 | 55.8 | (美)田村康仁 |
4 | 8 | リセンティート | 牡4 | *嶋田純次 | 42.7 | 43.1 | (美)尾形和幸 | |||
5 | 9 | グランデウィーク | 牡3 | *武士沢友 | 32.5 | 33.1 | (美)畠山吉宏 | |||
5 | 10 | ○ | ○ | ○ | キングオブアームズ | 牡5 | 木幡育也 | 63.8 | 64.6 | (美)藤沢和雄 |
6 | 11 | ▲ | ▲ | ▲ | コーラルプリンセス | 牝4 | *戸崎圭太 | 61.8 | 61.8 | (美)高橋裕 |
6 | 12 | ヨクエロマンボ | セ5 | 村田一誠 | 45.1 | 46.1 | (美)藤原辰雄 | |||
7 | 13 | ◎ | ◎ | ◎ | ディアシューター | 牡4 | *大野拓弥 | 67.6 | 68.4 | (美)高木登 |
B7 | 14 | $メダーリアフレイム | セ4 | *田中勝春 | 44.5 | 48.1 | (美)伊藤圭三 | |||
8 | 15 | ゲンパチマサムネ | 牡4 | 田辺裕信 | 50.9 | 50.7 | (美)田村康仁 | |||
8 | 16 | パーソナルブルー | 牡5 | *山田敬士 | 36.0 | 33.6 | (美)松山将樹 |