2018/06/24 東京予想
Tweetメインは名前がやたら長ったらしいウッドバイン競馬場賞パラダイスS。ここは狙い目でスターオブペルシャ軸でいけます。指数偏差値では圧倒的です。
投資型複勝が狙えるのはパラダイスSとあわせて3レース
- 2R 9番 サトノオーサム
- 3R 9番 シャンボールナイト
- 11R 8番 スターオブペルシャ
2Rはすぐ下が偏差値65あることと、ダートだということからちょっと確度低めで無視した方が無難かもしれません。土曜が雨での日曜午前のダートだし馬場も気になります。
馬場は3Rも気にしておかないといけません。先行馬だから荒れてても大丈夫だと思うけど、最後が伸びずにへたる可能性があります。
9Rも3番アルミナーレでいけなくはないんだけど、偏差値が敷居の70超えてないのでリストには載せない方向で。
2018年 6月24日(日) 3回東京8日目 14頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ショーンガウアー | 牡3 | *北村宏司 | 61.6 | 64.5 | (美)木村哲也 |
2 | 2 | イクヨロブロイ | 牡3 | 江田照男 | 48.0 | 46.6 | (美)浅野洋一 | |||
B3 | 3 | × | ▲ | ユメノサキ | 牡3 | 大野拓弥 | 54.6 | 52.5 | (美)新開幸一 | |
3 | 4 | ロンサール | 牡3 | *丸田恭介 | 39.7 | 38.0 | (美)尾形和幸 | |||
B4 | 5 | ホウオウウィング | 牡3 | *柴田大知 | 53.1 | 52.3 | (美)高木登 | |||
4 | 6 | サンマルアナザー | 牡3 | *田中勝春 | 40.4 | 43.6 | (美)和田勇介 | |||
5 | 7 | ピラータ | 牡3 | *荻野極 | 34.5 | 34.2 | (美)国枝栄 | |||
5 | 8 | ユキノアンビシャス | 牡3 | *木幡育也 | 37.1 | 37.5 | (美)新開幸一 | |||
6 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | サトノオーサム | 牡3 | 三浦皇成 | 73.7 | 72.2 | (美)高柳瑞樹 |
6 | 10 | △ | ケイツーレアル | 牝3 | 嘉藤貴行 | 51.2 | 53.9 | (美)柴田政人 | ||
B7 | 11 | ▲ | ▲ | ▲ | オーフルテソーロ | 牡3 | *内田博幸 | 55.2 | 55.5 | (美)斎藤誠 |
7 | 12 | △ | ▲ | ▲ | オーバーハング | 牡3 | *田辺裕信 | 54.4 | 54.7 | (美)国枝栄 |
8 | 13 | ネコマヒカ | 牡3 | 山田敬士 | 50.8 | 49.6 | (美)星野忍 | |||
8 | 14 | キタノアラムシャ | 牡3 | *石川裕紀 | 45.2 | 44.9 | (美)相沢郁 |
2018年 6月24日(日) 3回東京8日目 16頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ユイノチョッパー | 牡3 | *大野拓弥 | 50.5 | 52.6 | (美)竹内正洋 | |||
1 | 2 | リネンマンファス | 牝3 | *荻野極 | 41.1 | 41.7 | (美)加藤和宏 | |||
2 | 3 | 注 | ベルウッドヘルタ | 牡3 | 北村宏司 | 55.0 | 55.5 | (美)伊藤大士 | ||
2 | 4 | ▲ | ▲ | ○ | ヘッドスタート | 牡3 | *三浦皇成 | 59.0 | 59.6 | (美)鹿戸雄一 |
3 | 5 | ○ | ○ | ○ | ドミネーター | 牡3 | 嘉藤貴行 | 60.9 | 58.7 | (美)牧光二 |
3 | 6 | ジュンモユル | 牡3 | *西田雄一 | 44.8 | 46.1 | (美)尾関知人 | |||
4 | 7 | サブスリーアゲイン | セ3 | *木幡育也 | 46.1 | 47.3 | (美)戸田博文 | |||
4 | 8 | モルドレッド | 牡3 | *田辺裕信 | 52.1 | 53.0 | (美)久保田貴 | |||
5 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | シャンボールナイト | 牡3 | 横山典弘 | 71.9 | 69.7 | (美)武井亮 |
5 | 10 | × | × | × | トミケンバディリ | 牡3 | 武藤雅 | 57.1 | 56.6 | (美)小西一男 |
6 | 11 | エスケイファースト | 牡3 | *江田照男 | 49.5 | 51.4 | (美)小野次郎 | |||
6 | 12 | △ | ▲ | △ | スズヨブラック | 牡3 | 田中勝春 | 58.5 | 57.3 | (美)松永康利 |
7 | 13 | モンドグロッソ | 牡3 | *山田敬士 | 32.8 | 30.7 | (美)畠山吉宏 | |||
7 | 14 | ソンタク | 牡3 | *的場勇人 | 47.4 | 49.2 | (美)的場均 | |||
8 | 15 | ストームフラッシュ | 牡3 | *武士沢友 | 37.4 | 35.9 | (美)小桧山悟 | |||
8 | 16 | シゲルヤングコーン | 牡3 | *柴田善臣 | 36.4 | 34.7 | (美)的場均 |
2018年 6月24日(日) 3回東京8日目 9頭 [13:15発走]
【7R】
3歳以上・500万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グリトニル | 牡4 | *嶋田純次 | 38.4 | 39.3 | (美)星野忍 | |||
B2 | 2 | マイネルキラメキ | 牡3 | 柴田大知 | 49.3 | 48.5 | (美)和田雄二 | |||
3 | 3 | × | × | × | ジョブックコメン | 牝3 | 山田敬士 | 52.0 | 51.8 | (美)小桧山悟 |
4 | 4 | プロヴェルビオ | 牝4 | *藤田菜七 | 33.8 | 32.6 | (美)根本康広 | |||
5 | 5 | ▲ | ▲ | ◎ | サンデームーティエ | 牡4 | *内田博幸 | 59.8 | 61.5 | (美)谷原義明 |
6 | 6 | ◎ | ◎ | ○ | トラストケンシン | 牡3 | *三浦皇成 | 60.8 | 60.5 | (美)高橋文雅 |
7 | 7 | △ | △ | △ | ヴァンクールシルク | 牡4 | *田辺裕信 | 56.8 | 55.8 | (美)木村哲也 |
8 | 8 | ヒラボクビューン | セ4 | *丸田恭介 | 38.5 | 39.8 | (美)大竹正博 | |||
B8 | 9 | ○ | ◎ | ○ | ハッスルバッスル | 牡4 | *武藤雅 | 60.3 | 60.2 | (美)戸田博文 |
2018年 6月24日(日) 3回東京8日目 16頭 [13:45発走]
【8R】
3歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] 芝1600m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラブリイメッセージ | 牝4 | *藤田菜七 | 30.1 | 29.4 | (美)鈴木伸尋 | |||
1 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | レッドシルヴィ | 牝5 | *三浦皇成 | 61.0 | 64.2 | (美)鹿戸雄一 |
2 | 3 | カリンバ | 牝4 | *石川裕紀 | 51.1 | 50.7 | (美)田中剛 | |||
2 | 4 | エスターテ | 牝3 | *木幡育也 | 48.1 | 48.5 | (美)伊藤伸一 | |||
3 | 5 | 注 | △ | スズカゼ | 牝4 | *村田一誠 | 56.0 | 55.7 | (美)伊藤正徳 | |
3 | 6 | ライレローズ | 牝3 | 北村宏司 | 55.5 | 54.2 | (美)古賀慎明 | |||
4 | 7 | タイドオーバー | 牝3 | *柴田大知 | 44.3 | 44.5 | (美)勢司和浩 | |||
4 | 8 | △ | △ | △ | バケットリスト | 牝3 | 内田博幸 | 57.5 | 56.5 | (美)高橋文雅 |
5 | 9 | プリンセスライン | 牝4 | 山田敬士 | 34.8 | 35.4 | (美)小桧山悟 | |||
B5 | 10 | ▲ | ▲ | ▲ | レーヌジャルダン | 牝4 | *津村明秀 | 59.4 | 59.4 | (美)高柳瑞樹 |
6 | 11 | アピールバイオ | 牝4 | *柴田善臣 | 51.7 | 51.8 | (美)牧光二 | |||
6 | 12 | ミッキーパパイア | 牝3 | *横山典弘 | 54.7 | 53.8 | (美)菊沢隆徳 | |||
7 | 13 | セイウンキラビヤカ | 牝4 | *武藤雅 | 46.1 | 48.0 | (美)池上昌和 | |||
7 | 14 | × | △ | △ | *アヴィオール | 牝3 | *大野拓弥 | 57.4 | 56.2 | (美)堀宣行 |
B8 | 15 | ○ | ◎ | ○ | レローヴ | 牝4 | 田辺裕信 | 61.5 | 60.6 | (美)黒岩陽一 |
8 | 16 | ティアドーロ | 牝4 | *田中勝春 | 31.0 | 31.0 | (栗)吉田直弘 |
2018年 6月24日(日) 3回東京8日目 10頭 [14:15発走]
【9R】 稲城特別
3歳以上・500万下(定量)[指定] 芝1800m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハーツブライト | 牝4 | *柴田善臣 | 31.8 | 33.1 | (美)佐藤吉勝 | |||
2 | 2 | エピキュリアン | セ3 | *大野拓弥 | 49.7 | 48.6 | (美)加藤征弘 | |||
3 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | アルミレーナ | 牝4 | *石川裕紀 | 67.5 | 68.5 | (美)国枝栄 |
4 | 4 | △ | △ | △ | ダークナイトムーン | 牡3 | *三浦皇成 | 52.0 | 52.1 | (美)尾関知人 |
5 | 5 | ニシノベースマン | 牡3 | *武藤雅 | 47.2 | 45.6 | (栗)森秀行 | |||
6 | 6 | × | × | × | ローズクランス | 牡5 | 津村明秀 | 51.8 | 51.4 | (美)手塚貴久 |
7 | 7 | ○ | ○ | ○ | ニシノアモーレ | 牝4 | *内田博幸 | 60.2 | 59.8 | (美)上原博之 |
7 | 8 | クリノオスマン | 牡4 | 嶋田純次 | 38.4 | 36.9 | (美)伊藤伸一 | |||
8 | 9 | ▲ | ▲ | ▲ | ワールドヘリテージ | 牡3 | *北村宏司 | 58.1 | 57.9 | (美)金成貴史 |
8 | 10 | ブラックギムレット | 牡4 | *荻野極 | 43.1 | 45.5 | (美)柴田政人 |
2018年 6月24日(日) 3回東京8日目 16頭 [14:50発走]
【10R】 清里特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ララパルーザ | 牡5 | *西田雄一 | 30.5 | 29.7 | (美)岩戸孝樹 | |||
1 | 2 | $ジャスパーウィン | 牡3 | *荻野極 | 49.5 | 49.6 | (栗)森秀行 | |||
2 | 3 | ルッジェーロ | 牡3 | *柴田善臣 | 49.7 | 49.7 | (美)鹿戸雄一 | |||
2 | 4 | ダイワスキャンプ | セ6 | *北村宏司 | 52.7 | 52.3 | (美)鹿戸雄一 | |||
3 | 5 | × | × | × | レピアーウィット | 牡3 | *田辺裕信 | 56.0 | 55.7 | (美)堀宣行 |
B3 | 6 | ワシントンレガシー | 牝4 | 武藤雅 | 51.7 | 53.1 | (美)戸田博文 | |||
4 | 7 | メイショウサチシオ | 牝4 | *田中勝春 | 53.6 | 53.7 | (栗)石橋守 | |||
4 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | ワンダープラヤアン | 牡4 | *内田博幸 | 69.2 | 68.9 | (栗)森田直行 |
5 | 9 | リスペクトアース | 牡5 | 江田照男 | 50.6 | 50.8 | (美)小笠倫弘 | |||
5 | 10 | ティアップサンダー | 牡6 | *丸田恭介 | 38.4 | 39.1 | (美)小野次郎 | |||
6 | 11 | △ | △ | △ | アオイサンシャイン | 牝5 | *津村明秀 | 57.3 | 56.9 | (美)古賀慎明 |
6 | 12 | ペプチドアルマ | 牡6 | *武士沢友 | 39.7 | 39.3 | (栗)作田誠二 | |||
7 | 13 | ○ | ○ | ○ | ヤマトワイルド | 牡4 | *三浦皇成 | 62.5 | 62.3 | (美)田村康仁 |
7 | 14 | ノーブルサンズ | 牝5 | *大野拓弥 | 36.4 | 36.0 | (美)田村康仁 | |||
8 | 15 | ザイオン | 牡3 | *石川裕紀 | 41.4 | 42.5 | (美)相沢郁 | |||
8 | 16 | ▲ | ▲ | ▲ | ミスパイロ | 牝4 | 横山典弘 | 60.3 | 60.0 | (美)小野次郎 |
2018年 6月24日(日) 3回東京8日目 10頭 [15:30発走]
【11R】 ウッドバイン競馬場賞パラダイスS
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1400m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 注 | × | アイライン | 牝6 | 北村宏司 | 44.3 | 49.1 | (美)高橋裕 | |
2 | 2 | タガノブルグ | 牡7 | *柴田大知 | 41.3 | 41.8 | (栗)鮫島一歩 | |||
3 | 3 | △ | ▲ | △ | ロードクエスト | 牡5 | 三浦皇成 | 55.2 | 56.3 | (美)小島茂之 |
B4 | 4 | キングクリチャン | 牡9 | *石川裕紀 | 37.6 | 36.5 | (美)高市圭二 | |||
5 | 5 | ▲ | ▲ | ○ | ショウナンアンセム | 牡5 | *津村明秀 | 56.0 | 57.9 | (美)田中剛 |
6 | 6 | ○ | ○ | ○ | ミッキージョイ | 牡6 | *横山典弘 | 60.5 | 58.3 | (美)萩原清 |
B7 | 7 | × | × | *ブラヴィッシモ | 牡6 | *柴田善臣 | 47.2 | 47.2 | (栗)須貝尚介 | |
7 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | スターオブペルシャ | セ5 | *内田博幸 | 71.7 | 70.3 | (美)藤沢和雄 |
8 | 9 | トーセンデューク | 牡7 | *大野拓弥 | 44.1 | 42.8 | (美)杉浦宏昭 | |||
8 | 10 | トウショウドラフタ | 牡5 | *田中勝春 | 42.6 | 40.0 | (美)萱野浩二 |
2018年 6月24日(日) 3回東京8日目 16頭 [16:15発走]
【12R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スターオンザヒル | 牡3 | 武士沢友 | 44.1 | 43.8 | (美)南田美知 | |||
1 | 2 | レンズフルパワー | 牡6 | 柴田大知 | 52.8 | 52.4 | (美)南田美知 | |||
2 | 3 | *ランニングウインド | 牡4 | *内田博幸 | 51.8 | 51.0 | (美)中川公成 | |||
2 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | アーバンイェーガー | 牡4 | *石川裕紀 | 62.3 | 62.6 | (美)高橋文雅 |
3 | 5 | ビレッジエンパイア | 牡5 | *柴田善臣 | 42.2 | 43.5 | (美)土田稔 | |||
3 | 6 | サーストンウィナー | セ4 | *丸田恭介 | 35.8 | 35.2 | (美)石毛善彦 | |||
4 | 7 | × | △ | △ | *バトルスピリッツ | 牡4 | 木幡育也 | 55.2 | 54.9 | (美)藤沢和雄 |
4 | 8 | ガチコ | 牝4 | *荻野極 | 40.3 | 41.9 | (美)高橋文雅 | |||
5 | 9 | ヴィジョンオブラヴ | 牡3 | *大野拓弥 | 48.4 | 47.4 | (美)新開幸一 | |||
5 | 10 | トウシンスパーク | 牡5 | *伴啓太 | 31.5 | 30.5 | (美)高柳瑞樹 | |||
6 | 11 | ○ | ○ | ○ | ゴールドブラッド | 牡4 | 田中勝春 | 65.5 | 65.9 | (美)宗像義忠 |
6 | 12 | トミケンエンデレア | 牡3 | 田辺裕信 | 50.2 | 49.6 | (美)大和田成 | |||
7 | 13 | プライムコード | 牡4 | *北村宏司 | 43.8 | 45.5 | (美)小西一男 | |||
B7 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | ジュンスターホース | 牡4 | 三浦皇成 | 68.7 | 69.2 | (美)高柳瑞樹 |
8 | 15 | △ | △ | △ | ショウブニデル | 牡4 | *武藤雅 | 55.7 | 55.1 | (美)高橋祥泰 |
8 | 16 | マサキノテソーロ | 牡4 | *江田照男 | 52.0 | 51.1 | (美)高木登 |