2018/07/22 福島予想
Tweetメインは福島テレビオープン。3頭かなあ、4頭かなあ。タイセイサミットとテオドール、この2頭からちょっと落ちてワンダープチュックとマサハヤドリーム。偏差値ではそんな感じ。個人的にはショウナンバッハがかっさらっていく姿がチラチラと脳裏をよぎってますけどね。
軸が強めと言えるレースは1つだけ。
- 8R 14番 マリームーン
偏差値74出てますからだいぶ強いです。牝馬戦なんでムラッ気が出るとどうだろうってのもあるけどね。
2018年 7月22日(日) 2回福島8日目 16頭 [10:10発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セイカハルカゼ | 牝2 | 武藤雅 | 54.2 | 53.8 | (美)小野次郎 | |||
1 | 2 | カツコノユメ | 牝2 | 柴田善臣 | 43.5 | 44.5 | (美)伊藤伸一 | |||
2 | 3 | × | × | × | コスモエスパーダ | 牡2 | 柴田大知 | 56.6 | 56.5 | (美)中野栄治 |
2 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | マーマレードガール | 牝2 | 宮崎北斗 | 64.8 | 64.6 | (美)中野栄治 |
3 | 5 | △ | △ | △ | クラーナハズヌード | 牝2 | 内田博幸 | 58.5 | 57.9 | (美)斎藤誠 |
3 | 6 | トーアマーブル | 牝2 | 山田敬士 | 53.8 | 54.6 | (美)藤原辰雄 | |||
4 | 7 | グレイトレナウン | 牝2 | *石川裕紀 | 41.8 | 42.3 | (美)武藤善則 | |||
4 | 8 | ビームフラッシュ | 牝2 | *大野拓弥 | 50.1 | 49.8 | (美)萱野浩二 | |||
5 | 9 | セクシーブーツ | 牝2 | *森泰斗 | 35.8 | 35.9 | (美)加藤和宏 | |||
5 | 10 | キングイモン | 牡2 | *北村宏司 | 45.2 | 47.4 | (美)小西一男 | |||
6 | 11 | マドンナブルー | 牝2 | 伴啓太 | 50.8 | 50.4 | (美)粕谷昌央 | |||
6 | 12 | ロシアンブルー | 牝2 | *西田雄一 | 27.6 | 25.7 | (美)武市康男 | |||
7 | 13 | ○ | ◎ | ◎ | スカイズザリミット | 牝2 | 木幡育也 | 64.8 | 64.2 | (美)宗像義忠 |
7 | 14 | ▲ | ▲ | ▲ | ヘデラ | 牝2 | 嶋田純次 | 61.9 | 61.2 | (美)手塚貴久 |
8 | 15 | グットラン | 牝2 | *丸田恭介 | 43.5 | 44.0 | (美)石栗龍彦 | |||
8 | 16 | ヤサカリベルテ | 牡2 | *藤田菜七 | 47.2 | 47.4 | (美)水野貴広 |
2018年 7月22日(日) 2回福島8日目 11頭 [10:40発走]
【2R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイチヴィーゼ | 牡2 | *藤田菜七 | 42.4 | 42.3 | (美)蛯名利弘 | |||
2 | 2 | トーセンバーボン | 牡2 | 宮崎北斗 | 50.4 | 50.2 | (美)柴田政人 | |||
3 | 3 | △ | △ | △ | コスモブッカー | 牡2 | *柴田大知 | 54.3 | 55.3 | (美)金成貴史 |
4 | 4 | × | △ | × | ドラゴンエナジー | 牡2 | 江田照男 | 54.3 | 54.2 | (美)大江原哲 |
5 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | マイネルモーディグ | 牡2 | 石橋脩 | 57.3 | 57.7 | (美)宗像義忠 |
6 | 6 | テイエムバリバリ | 牡2 | 横山典弘 | 45.0 | 45.3 | (美)石栗龍彦 | |||
6 | 7 | カサブランカボーテ | 牝2 | *森泰斗 | 36.0 | 34.6 | (美)中野栄治 | |||
7 | 8 | モンタルジー | 牡2 | 柴田善臣 | 39.6 | 40.2 | (美)南田美知 | |||
7 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | フィッシュダイブ | 牡2 | *内田博幸 | 69.6 | 68.7 | (美)松山将樹 |
8 | 10 | カウムディー | 牝2 | 山田敬士 | 39.8 | 39.9 | (美)小桧山悟 | |||
8 | 11 | ○ | ○ | ○ | アトミックフォース | 牡2 | 武藤雅 | 61.4 | 61.1 | (美)武藤善則 |
2018年 7月22日(日) 2回福島8日目 15頭 [11:40発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | オフザロック | 牡3 | *石川裕紀 | 48.6 | 48.6 | (美)矢野英一 | |||
2 | 2 | △ | ▲ | △ | マイネルトワイス | 牡3 | 柴田大知 | 56.0 | 54.8 | (美)尾関知人 |
2 | 3 | × | オペラサンデー | 牡3 | 木幡育也 | 53.3 | 53.4 | (美)谷原義明 | ||
3 | 4 | × | △ | インプレスシチー | 牡3 | *西田雄一 | 50.1 | 54.7 | (美)上原博之 | |
3 | 5 | ベリーグウ | 牡3 | 宮崎北斗 | 32.3 | 30.6 | (美)伊藤伸一 | |||
4 | 6 | ○ | ○ | ○ | ドミネーター | 牡3 | 嘉藤貴行 | 64.9 | 63.1 | (美)牧光二 |
4 | 7 | リミックス | 牡3 | *高松亮 | 32.2 | 30.5 | (美)奥平雅士 | |||
B5 | 8 | サイモンルチアーノ | 牡3 | *丸田恭介 | 47.7 | 49.8 | (美)田中清隆 | |||
5 | 9 | トラストアゲン | 牡3 | *武士沢友 | 49.5 | 51.7 | (美)加藤和宏 | |||
6 | 10 | × | ハタノレジーナ | 牝3 | *内田博幸 | 53.5 | 53.3 | (美)古賀史生 | ||
6 | 11 | ◎ | ◎ | ◎ | ゴールドパッション | 牡3 | 北村宏司 | 70.5 | 67.8 | (美)青木孝文 |
B7 | 12 | ▲ | ▲ | ▲ | スマートフレイ | 牡3 | 木幡初也 | 56.2 | 56.2 | (美)粕谷昌央 |
7 | 13 | ヌーヴェプレジール | 牝3 | *小島太一 | 39.0 | 38.3 | (美)田中剛 | |||
8 | 14 | アルファルミナス | 牝3 | *森泰斗 | 48.7 | 49.4 | (美)小西一男 | |||
8 | 15 | シゲルヤングコーン | 牡3 | 柴田善臣 | 47.6 | 47.8 | (美)的場均 |
2018年 7月22日(日) 2回福島8日目 16頭 [13:00発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ミッキーハイド | 牡3 | 横山典弘 | 68.6 | 67.6 | (美)菊沢隆徳 |
1 | 2 | *パストゥール | セ3 | 内田博幸 | 50.5 | 50.2 | (美)伊藤圭三 | |||
2 | 3 | ローズピルグリム | 牝3 | *柴田大知 | 47.4 | 50.0 | (美)蛯名利弘 | |||
2 | 4 | トーアクリスティー | 牝3 | 山田敬士 | 49.9 | 48.8 | (美)柴田政人 | |||
3 | 5 | オモウツボ | 牝3 | *藤田菜七 | 43.1 | 44.5 | (美)浅野洋一 | |||
3 | 6 | ショーマノキセキ | 牡3 | *木幡初也 | 46.9 | 48.4 | (美)本間忍 | |||
4 | 7 | マウントレーニア | 牝3 | 杉原誠人 | 47.1 | 47.8 | (美)高橋文雅 | |||
4 | 8 | ○ | ○ | ○ | プレイズラン | 牝3 | *石橋脩 | 64.3 | 63.0 | (美)牧光二 |
5 | 9 | △ | △ | △ | ミントグリーン | 牝3 | *大野拓弥 | 56.9 | 56.4 | (美)大江原哲 |
5 | 10 | 注 | × | × | ホクラニ | 牝3 | *田中勝春 | 53.9 | 53.2 | (美)小野次郎 |
6 | 11 | × | × | × | ムールヴェードル | 牝3 | *森泰斗 | 54.2 | 53.4 | (美)手塚貴久 |
6 | 12 | ナムラファルネーゼ | 牝3 | *西田雄一 | 35.6 | 35.4 | (美)岩戸孝樹 | |||
7 | 13 | ペティヤン | 牝3 | *木幡育也 | 49.5 | 50.0 | (美)佐藤吉勝 | |||
7 | 14 | シャトープリンセス | 牝3 | *原田和真 | 25.3 | 23.1 | (美)根本康広 | |||
8 | 15 | ▲ | ▲ | ▲ | ダジボーグ | 牡3 | 石川裕紀 | 58.4 | 59.3 | (美)相沢郁 |
8 | 16 | ウインサジェス | 牡3 | *武藤雅 | 48.5 | 48.3 | (美)清水英克 |
2018年 7月22日(日) 2回福島8日目 16頭 [13:30発走]
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイリスロード | 牝3 | *田中勝春 | 47.7 | 48.8 | (美)和田雄二 | |||
1 | 2 | ジュビラント | 牡3 | *村田一誠 | 35.4 | 35.4 | (美)粕谷昌央 | |||
2 | 3 | グッドトゥヒアー | 牝3 | 木幡育也 | 45.6 | 47.1 | (美)畠山吉宏 | |||
B2 | 4 | キスオンザグリーン | 牝3 | *北村宏司 | 52.2 | 52.4 | (美)伊藤大士 | |||
3 | 5 | アイリーデイ | 牝3 | *高松亮 | 28.9 | 26.2 | (美)天間昭一 | |||
3 | 6 | ツクバマカナ | 牡3 | *丸田恭介 | 48.0 | 48.5 | (美)蛯名利弘 | |||
4 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | ゴールドパッキャオ | 牡3 | 内田博幸 | 69.4 | 68.4 | (美)奥村武 |
4 | 8 | ○ | ○ | ○ | アルスラーン | 牡3 | *武藤雅 | 64.1 | 62.4 | (美)小西一男 |
5 | 9 | ホーネットドリーム | 牡3 | 江田照男 | 42.8 | 44.0 | (美)松永康利 | |||
B5 | 10 | × | × | × | マイネルビーラヴド | 牡3 | *木幡初也 | 54.1 | 53.9 | (美)武市康男 |
6 | 11 | △ | △ | △ | ペイシェンス | 牝3 | 嶋田純次 | 56.7 | 57.6 | (美)小笠倫弘 |
6 | 12 | クイーンズトゥルー | 牝3 | *柴田善臣 | 45.9 | 46.2 | (美)高木登 | |||
7 | 13 | × | ヤマニンフォルツァ | 牡3 | 原田和真 | 52.4 | 54.6 | (美)栗田徹 | ||
7 | 14 | スーパースナッズ | 牝3 | 柴田大知 | 51.7 | 51.9 | (美)天間昭一 | |||
8 | 15 | ▲ | ▲ | ▲ | クスリバコ | 牡3 | *伴啓太 | 61.7 | 59.9 | (美)高橋祥泰 |
8 | 16 | エスパージョー | 牝3 | 藤田菜七 | 42.8 | 42.5 | (美)根本康広 |
2018年 7月22日(日) 2回福島8日目 14頭 [14:00発走]
【8R】
3歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハッピーサークル | 牝6 | *嘉藤貴行 | 45.0 | 47.6 | (美)田島俊明 | |||
2 | 2 | ホノカ | 牝4 | *田中勝春 | 44.6 | 47.1 | (美)菊川正達 | |||
3 | 3 | ジョワユーズ | 牝3 | *石川裕紀 | 36.6 | 36.9 | (美)相沢郁 | |||
B3 | 4 | バレエダンサー | 牝5 | *菅原俊吏 | 40.7 | 39.6 | (美)尾関知人 | |||
4 | 5 | コパノステラート | 牝3 | 藤田菜七 | 51.3 | 49.8 | (美)小島茂之 | |||
4 | 6 | ▲ | ▲ | ▲ | アポロレイア | 牝3 | *大野拓弥 | 59.4 | 59.2 | (美)鈴木伸尋 |
5 | 7 | × | × | × | ドヒョウギワ | 牝3 | *山田敬士 | 53.5 | 53.2 | (美)中野栄治 |
5 | 8 | △ | △ | △ | タツオウカランブ | 牝3 | *内田博幸 | 55.6 | 54.2 | (美)古賀史生 |
6 | 9 | × | フジノシャイン | 牝3 | 武藤雅 | 53.2 | 50.4 | (美)和田雄二 | ||
6 | 10 | ○ | ○ | ○ | アルセナーレ | 牝5 | 石橋脩 | 61.6 | 61.3 | (美)新開幸一 |
7 | 11 | マースチェル | 牝4 | *柴田大知 | 42.1 | 43.0 | (美)奥平雅士 | |||
7 | 12 | ディアベリンダ | 牝3 | 丸田恭介 | 37.4 | 36.2 | (美)宗像義忠 | |||
8 | 13 | エバープリンセス | 牝4 | *森泰斗 | 45.0 | 46.5 | (美)久保田貴 | |||
8 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | マリームーン | 牝3 | 北村宏司 | 73.4 | 74.7 | (美)藤沢和雄 |
2018年 7月22日(日) 2回福島8日目 12頭 [14:35発走]
【9R】 栗子特別
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ◎ | ウインイクシード | 牡4 | *宮崎北斗 | 60.2 | 62.2 | (美)鈴木伸尋 |
2 | 2 | ▲ | ○ | ▲ | ワタシヲマッテル | 牝3 | *北村宏司 | 59.8 | 58.3 | (美)粕谷昌央 |
3 | 3 | レッドアメリア | 牝4 | 柴田善臣 | 51.0 | 49.2 | (美)鹿戸雄一 | |||
4 | 4 | ショウナンラーゼン | 牡3 | *森泰斗 | 30.4 | 30.2 | (栗)高野友和 | |||
5 | 5 | ヴィオトポス | 牝3 | *石川裕紀 | 50.4 | 52.7 | (美)田村康仁 | |||
5 | 6 | $ビジューブランシュ | 牝4 | 武士沢友 | 41.9 | 41.2 | (美)伊藤正徳 | |||
6 | 7 | コスモレティクルム | 牝5 | *嘉藤貴行 | 46.4 | 48.9 | (美)土田稔 | |||
6 | 8 | △ | △ | △ | アーザムブルー | 牡4 | 武藤雅 | 57.1 | 55.9 | (美)戸田博文 |
7 | 9 | カラリエーヴァ | 牝3 | 江田照男 | 50.9 | 49.4 | (美)中川公成 | |||
7 | 10 | サーワシントン | セ4 | *丸田恭介 | 33.7 | 33.7 | (美)大竹正博 | |||
8 | 11 | × | × | △ | ヴァンベールシチー | 牡4 | *大野拓弥 | 54.1 | 55.9 | (美)池上昌和 |
8 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | マイネルズイーガー | 牡4 | 柴田大知 | 64.3 | 62.8 | (美)武藤善則 |
2018年 7月22日(日) 2回福島8日目 15頭 [15:10発走]
【10R】 横手特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ◎ | ◎ | ダイワインパルス | 牡6 | *内田博幸 | 62.3 | 62.3 | (美)宗像義忠 |
B2 | 2 | ポルトドレーヴ | セ5 | *森泰斗 | 36.7 | 37.5 | (美)古賀慎明 | |||
2 | 3 | × | アンプラグド | セ7 | *横山典弘 | 55.3 | 54.7 | (美)大和田成 | ||
3 | 4 | ダークネブラス | 牡6 | *木幡初也 | 42.1 | 42.8 | (美)鹿戸雄一 | |||
3 | 5 | リリカルホワイト | 牝5 | *杉原誠人 | 51.6 | 51.3 | (美)相沢郁 | |||
4 | 6 | イェドプリオル | 牡6 | 丸田恭介 | 48.8 | 49.3 | (栗)高橋康之 | |||
4 | 7 | ヴィーナスアロー | 牝4 | *藤田菜七 | 22.4 | 21.3 | (美)根本康広 | |||
5 | 8 | フロリアヌス | 牡3 | 武藤雅 | 46.2 | 47.8 | (美)武藤善則 | |||
5 | 9 | × | × | × | マイネルアンファン | 牡3 | *柴田大知 | 56.0 | 55.9 | (美)和田正一 |
6 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | リスペクトアース | 牡5 | 江田照男 | 61.5 | 62.0 | (美)小笠倫弘 |
6 | 11 | ▲ | ▲ | ▲ | スペルマロン | セ4 | *大野拓弥 | 58.1 | 57.3 | (美)古賀史生 |
7 | 12 | ウォーターイーグル | 牡6 | *田中勝春 | 52.0 | 51.2 | (栗)岡田稲男 | |||
7 | 13 | ディアコンチェルト | 牡6 | *北村宏司 | 48.8 | 48.6 | (美)高木登 | |||
8 | 14 | △ | ▲ | ▲ | サクラエンパイア | 牡5 | 石橋脩 | 58.4 | 57.8 | (美)堀宣行 |
8 | 15 | キングズアフェアー | セ6 | 石川裕紀 | 49.8 | 50.1 | (栗)奥村豊 |
2018年 7月22日(日) 2回福島8日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 福島テレビオープン
3歳以上・オープン(別定)(国際)(指定) 芝1800m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ショウナンバッハ | 牡7 | *内田博幸 | 54.8 | 55.0 | (美)上原博之 | |||
1 | 2 | サトノスティング | 牡7 | *横山典弘 | 49.8 | 49.9 | (美)的場均 | |||
B2 | 3 | プリヴィレッジ | 牡3 | 菅原俊吏 | 34.6 | 34.2 | [地]伊藤和忍 | |||
2 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | ワンダープチュック | 牡4 | *江田照男 | 60.2 | 59.3 | (栗)河内洋 |
B3 | 5 | ダイワリベラル | 牡7 | *田中勝春 | 47.4 | 47.6 | (美)菊沢隆徳 | |||
3 | 6 | × | × | × | ゲッカコウ | 牝5 | 柴田大知 | 57.0 | 57.6 | (美)高橋義博 |
4 | 7 | ブレイズアトレイル | 牡9 | *森泰斗 | 39.1 | 39.2 | [地]山田信大 | |||
4 | 8 | ミュゼエイリアン | セ6 | *石川裕紀 | 53.0 | 50.6 | (美)黒岩陽一 | |||
B5 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | タイセイサミット | 牡5 | *石橋脩 | 64.2 | 63.1 | (栗)矢作芳人 |
5 | 10 | ○ | ○ | ○ | テオドール | 牡5 | *北村宏司 | 61.3 | 61.9 | (美)国枝栄 |
6 | 11 | ウイングチップ | セ6 | *柴田善臣 | 48.8 | 48.2 | (美)宗像義忠 | |||
6 | 12 | ライジングリーズン | 牝4 | 丸田恭介 | 51.6 | 51.5 | (美)奥村武 | |||
7 | 13 | レーヴミストラル | 牡6 | *武藤雅 | 50.5 | 55.4 | (栗)高野友和 | |||
7 | 14 | △ | ▲ | ▲ | マサハヤドリーム | 牡6 | *大野拓弥 | 60.2 | 59.1 | (栗)今野貞一 |
8 | 15 | ピークトラム | 牡7 | 大柿一真 | 39.5 | 39.9 | [地]山口浩幸 | |||
8 | 16 | エデンロック | 牡8 | 高松亮 | 27.7 | 27.2 | [地]伊藤和忍 |
2018年 7月22日(日) 2回福島8日目 16頭 [16:30発走]
【12R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] 芝1200m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | ▲ | ダイイチターミナル | 牡4 | 江田照男 | 56.1 | 57.8 | (美)高市圭二 |
1 | 2 | ポンポン | 牝4 | 杉原誠人 | 48.0 | 48.6 | (美)田中清隆 | |||
2 | 3 | フリームーヴメント | 牡5 | 丸田恭介 | 47.3 | 49.5 | (美)宗像義忠 | |||
2 | 4 | ココロストライク | 牝3 | *木幡初也 | 47.4 | 50.2 | (美)牧光二 | |||
3 | 5 | ○ | ○ | ○ | プリティマックス | 牝4 | *柴田善臣 | 63.6 | 62.3 | (美)菊川正達 |
B3 | 6 | カワキタピリカ | 牡5 | 武士沢友 | 52.1 | 50.8 | (美)武市康男 | |||
4 | 7 | カムイ | 牡5 | *嘉藤貴行 | 42.7 | 42.4 | (美)大和田成 | |||
4 | 8 | サンタナブルー | 牡6 | *森泰斗 | 51.5 | 51.9 | (美)和田雄二 | |||
5 | 9 | チタンクレバー | 牝5 | *武藤雅 | 53.6 | 51.6 | (美)古賀史生 | |||
5 | 10 | サブリナ | 牝3 | *藤田菜七 | 42.9 | 43.8 | (美)根本康広 | |||
B6 | 11 | × | △ | × | ニシノオウカン | 牡4 | *内田博幸 | 55.8 | 55.6 | (美)古賀慎明 |
6 | 12 | サンアンダーソン | 牡5 | *原田和真 | 22.6 | 20.3 | (美)中野栄治 | |||
7 | 13 | ◎ | ◎ | ◎ | タケショウベスト | 牝4 | *大野拓弥 | 67.6 | 66.9 | (美)田中清隆 |
7 | 14 | シキシマ | 牡3 | 山田敬士 | 42.6 | 43.4 | (美)小桧山悟 | |||
8 | 15 | シュンクルーズ | 牡6 | *木幡育也 | 47.0 | 48.2 | (美)柄崎孝 | |||
8 | 16 | ▲ | ▲ | △ | マイネルパッセ | 牡5 | 柴田大知 | 58.9 | 56.7 | (美)萱野浩二 |