2018/07/29 札幌予想

投稿日:

メインのG3 クイーンSのお話しから。圧倒感はないものの偏差値ではディアドラです。ほぼ互角でソウルスターリング。札幌の直線でディアドラが差して届くかなぁ...ってのもあるんですけどね。まあこの2頭軸。あとは下の出馬表で。

明日の札幌は計算間違えたのかと思うくらい狙い目のレースが多くて、全部で6レースあります。

  • 1R 2番 キタイ
  • 2R 5番ハードカウント
  • 3R 1番 ネル
  • 4R 13番 サクラユニヴァース
  • 7R 4番 スマートエレメンツ
  • 12R 5番 フローレスマジック

この中で1Rと2R、7Rは若干確度が落ちます。

2018年 7月29日(日) 1回札幌2日目 8頭 [09:55発走]
【1R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1200m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1 ドゥシャンパーニュ 牝2 *ルメール 62.4 61.5 (栗)安田翔伍
2 2 キタイ 牝2 岩田康誠 68.9 69.4 (美)杉浦宏昭
3 3       ミコムーンライト 牝2 菊沢一樹 44.1 44.3 (美)谷原義明
4 4 × × スワローテイルジグ 牝2 荻野琢真 46.1 45.8 (栗)寺島良
5 5       デュエットソング 牝2 *木幡初也 38.1 36.8 (美)粕谷昌央
6 6       ケイゴールド 牝2 *四位洋文 41.1 42.6 (美)中野栄治
7 7 ハヤブサヴィーナス 牝2 吉田隼人 52.5 52.7 (美)高柳瑞樹
8 8 ステップシー 牝2 川島信二 46.9 47.0 (栗)山内研二

2018年 7月29日(日) 1回札幌2日目 12頭 [10:20発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1       クリノクノイチ 牝3 *菱田裕二 43.3 43.2 (美)本間忍
2 2 デンコウエルドラド 牡3 *菊沢一樹 65.9 62.8 (栗)本田優
B3 3   バッカルコーン 牝3 藤岡佑介 53.4 47.2 (美)武藤善則
4 4 ナイトジュレップ 牡3 *横山武史 52.7 53.9 (美)国枝栄
5 5 ハードカウント 牡3 小崎綾也 55.9 69.9 (栗)小崎憲
B5 6       ラングドック 牡3 *木幡初也 39.5 40.4 (美)加藤和宏
B6 7       シゲルコシアブラ 牡3 *黛弘人 42.1 43.3 (美)青木孝文
6 8       コーラルフィーユ 牝3 *古川吉洋 33.3 31.4 (美)堀井雅広
7 9 *サトノブレイズ 牡3 丸山元気 68.8 59.7 (美)萩原清
7 10       ダンディマジシャン 牡3 *井上敏樹 48.4 48.8 (美)和田正一
B8 11       モンパルナス 牡3 *岩田康誠 44.2 48.8 (栗)牧浦充徳
8 12 × × ロードレジェンド 牡3 三津谷隼 52.4 50.8 (栗)西園正都

2018年 7月29日(日) 1回札幌2日目 14頭 [10:50発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1 ネル 牡3 *モレイラ 71.8 71.7 (栗)安田隆行
2 2       クリノペーテルス 牝3 *小崎綾也 32.8 29.5 (栗)高橋康之
3 3       *シルヴァーヌス 牡3 *勝浦正樹 46.0 46.8 (栗)西浦勝一
B3 4       ハギノアグレッシブ 牡3 *ルメール 48.6 52.4 (栗)松田国英
4 5       クイーンステッラ 牝3 *菊沢一樹 42.0 42.2 (栗)飯田雄三
4 6       キングズテソーロ 牡3 *川島信二 46.4 45.7 (栗)矢作芳人
5 7 × × ミッキーガーデン 牡3 北村友一 55.8 53.3 (栗)大久保龍
B5 8 × × ミツオサウスポー 牡3 加藤祥太 57.7 54.2 (美)大江原哲
6 9 シャドウラーテル 牡3 岩田康誠 59.0 58.7 (美)斎藤誠
6 10 サンシャンペーン 牡3 *横山武史 59.1 58.7 (美)小野次郎
7 11       アドマイヤツルギ 牡3 *藤岡康太 45.0 45.3 (栗)須貝尚介
7 12       スイートレモネード 牝3 *北村宏司 38.4 39.5 (栗)武英智
8 13       ナポリタン 牝3 *柴山雄一 41.6 43.7 (栗)安達昭夫
8 14 × メイショウアドリア 牡3 池添謙一 56.0 58.0 (栗)池添兼雄

2018年 7月29日(日) 1回札幌2日目 14頭 [11:20発走]
【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1500m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1       アドマイヤサン セ3 *国分恭介 34.9 35.1 (栗)梅田智之
2 2 サンライズシェル 牝3 *池添謙一 56.9 57.3 (美)国枝栄
3 3 キングジョーカ 牡3 *小崎綾也 59.8 59.5 (美)天間昭一
3 4       マロンコート 牝3 *北村友一 41.5 40.6 (栗)高橋康之
4 5     × モハンマディ 牝3 *ルメール 49.4 52.8 (栗)西浦勝一
4 6 × × ウインアイスバーグ 牝3 横山武史 52.8 52.5 (美)畠山吉宏
5 7 × × × ニシノゲンセキ 牡3 *勝浦正樹 53.7 52.7 (美)杉浦宏昭
5 8       イザナミ 牝3 *松岡正海 35.7 35.2 (栗)牧田和弥
6 9       サトノゲイル 牡3 *藤岡佑介 46.6 46.0 (栗)池江泰寿
6 10 ダノンテアトロ 牡3 *岩田康誠 57.9 57.5 (栗)高橋康之
7 11       ターフェルムジーク 牝3 *藤岡康太 43.7 45.8 (栗)渡辺薫彦
7 12       ラグナーズルート 牝3 荻野琢真 44.5 43.6 (美)松山将樹
8 13 サクラユニヴァース 牝3 *モレイラ 74.0 74.1 (美)高柳瑞樹
8 14       レッドプリモ 牝3 *北村宏司 48.5 47.8 (栗)友道康夫

2018年 7月29日(日) 1回札幌2日目 9頭 [13:10発走]
【7R】 
3歳以上・500万下(定量)[指定] 芝2000m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1       モント 牡5 *竹之下智 36.6 37.8 (栗)武幸四郎
2 2 フラッグサルート 牝3 池添謙一 51.7 51.1 (栗)浜田多実
3 3       フィールインラヴ 牡3 *藤岡佑介 49.0 48.5 (栗)浅見秀一
4 4 スマートエレメンツ 牡4 ルメール 68.9 69.5 (美)鹿戸雄一
5 5       ピエスドール 牝4 *加藤祥太 33.3 32.6 (栗)高柳大輔
6 6 ジャコマル 牡4 横山武史 52.6 52.2 (栗)松永幹夫
7 7       メガフレア 牡4 藤岡康太 48.9 50.0 (栗)加用正
8 8 × × × マイネルパンドーロ 牡4 丹内祐次 50.7 50.2 (美)田中清隆
8 9 エレクトロニカ 牝4 *モレイラ 58.3 57.9 (栗)須貝尚介

2018年 7月29日(日) 1回札幌2日目 14頭 [13:40発走]
【8R】 
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1700m

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1 アヴァント 牡4 *藤岡康太 63.0 62.2 (栗)中尾秀正
B2 2 トミケンボハテル 牡4 *菊沢一樹 58.3 57.1 (美)武市康男
3 3       フクキタル 牝3 *松岡正海 46.2 46.6 (美)竹内正洋
3 4       レーヌミラクル 牝5 *木幡初也 48.8 49.2 (美)久保田貴
4 5 トラネコ 牡4 *モレイラ 66.9 67.9 (美)堀井雅広
4 6       グッドワード 牝3 池添謙一 45.0 44.1 (栗)高橋義忠
5 7       カガスター 牡3 *柴山雄一 51.5 53.9 (美)高市圭二
5 8 *メヌエット 牝4 *岩田康誠 60.6 59.1 (栗)橋田満
6 9       セカンドエフォート 牡5 *小崎綾也 44.3 47.4 (栗)村山明
6 10       ショウナンマシェリ 牝5 加藤祥太 48.4 48.7 (栗)梅田智之
7 11       アレーグル 牡3 *藤岡佑介 32.4 31.6 (栗)奥村豊
7 12       ディーエスファニー 牡4 *丹内祐次 34.7 33.7 (美)藤原辰雄
8 13 × シュンノカミ 牡4 吉田隼人 58.2 56.8 (栗)松元茂樹
8 14       ヴィレッジダンサー 牝5 *古川吉洋 41.8 41.6 (美)石毛善彦

2018年 7月29日(日) 1回札幌2日目 8頭 [14:15発走]
【9R】  北辰特別
3歳以上・500万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1 メイショウテンシャ 牡4 池添謙一 63.3 64.1 (栗)池添兼雄
B2 2 ユウチェンジ 牡5 *岩田康誠 65.0 65.2 (栗)森秀行
3 3 ローリングタワー 牡4 松岡正海 51.4 51.7 (美)伊藤伸一
4 4       ブリシンガメン 牝4 *藤岡佑介 32.3 33.2 (栗)奥村豊
5 5 トーセンスーリヤ 牡3 四位洋文 51.8 50.7 (美)小野次郎
6 6       $フラテッリ 牡3 *藤岡康太 42.3 42.3 (栗)池添学
7 7     × エアマスカーニ 牡3 *モレイラ 46.4 46.0 (栗)笹田和秀
8 8 × × × シゲルシイタケ 牡3 蛯名正義 47.6 46.8 (美)中野栄治

2018年 7月29日(日) 1回札幌2日目 12頭 [14:50発走]
【10R】  ポプラ特別
3歳以上・1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
B1 1       アグネッタ 牝5 *丸山元気 42.9 41.9 (栗)羽月友彦
2 2       エヴォリューション 牝7 菱田裕二 49.1 48.7 (栗)高柳大輔
3 3 パレスハングリー 牝4 吉田隼人 61.9 59.8 (美)大江原哲
4 4 メイショウタチマチ 牝5 *モレイラ 64.0 66.1 (栗)河内洋
5 5 × × × オージャイト 牝5 *岩田康誠 54.0 54.0 (美)加藤征弘
5 6 アルスフェルト 牝5 勝浦正樹 62.5 64.7 (美)尾関知人
6 7 タガノヴェローナ 牝4 国分恭介 58.6 57.2 (栗)中村均
6 8       ウインポプリ 牝4 *黛弘人 35.4 35.7 (美)松山将樹
7 9       メイショウナゴミ 牝6 菊沢一樹 34.1 35.5 (栗)南井克巳
7 10       シアワセデス 牝5 *藤岡佑介 47.4 46.7 (栗)浜田多実
8 11       フィビュラ 牝5 *北村宏司 41.1 41.6 (美)萩原清
8 12       ヴォカツィオーネ 牝4 丹内祐次 49.1 47.4 (栗)田所秀孝

2018年 7月29日(日) 1回札幌2日目 11頭 [15:25発走]
【11R】  第66回北海道新聞杯クイーンS
3歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1800m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1       アグレアーブル 牝5 *モレイラ 41.6 41.1 (美)斎藤誠
2 2 *ソウルスターリング 牝4 *北村宏司 60.5 61.2 (美)藤沢和雄
3 3 トーセンビクトリー 牝6 *岩田康誠 60.4 59.1 (栗)中竹和也
4 4       ツヅミモン 牝3 *吉田隼人 43.9 42.8 (栗)藤岡健一
5 5 × フロンテアクイーン 牝5 *蛯名正義 57.9 59.0 (美)国枝栄
6 6       リバティハイツ 牝3 北村友一 41.0 40.4 (栗)高野友和
6 7       ティーエスクライ 牝6 竹之下智 33.0 32.8 (栗)武幸四郎
7 8       アンドリエッテ 牝6 国分恭介 50.6 51.3 (栗)牧田和弥
7 9 ディアドラ 牝4 ルメール 61.4 60.6 (栗)橋田満
8 10       ハッピーユニバンス 牝6 *藤岡康太 39.8 41.5 (栗)平田修
8 11 エテルナミノル 牝5 四位洋文 59.8 59.9 (栗)本田優

2018年 7月29日(日) 1回札幌2日目 10頭 [16:05発走]
【12R】  道新スポーツ賞
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1500m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1 プッシュアゲン 牡5 *四位洋文 52.8 52.9 (美)中野栄治
2 2       キャンディバローズ 牝5 北村友一 44.0 45.6 (栗)矢作芳人
3 3 テラノヴァ 牝5 *岩田康誠 57.0 55.6 (栗)須貝尚介
B4 4       カレンマタドール セ7 三津谷隼 41.0 38.3 (栗)安田翔伍
5 5 フローレスマジック 牝4 ルメール 74.4 74.8 (美)木村哲也
B6 6       アロンザモナ 牝4 *藤岡佑介 39.2 40.7 (栗)西浦勝一
7 7       ニシノカブケ 牡6 *勝浦正樹 40.7 40.4 (美)萱野浩二
7 8 × × × シンフォニア 牝6 小崎綾也 47.5 49.9 (美)戸田博文
8 9 パルティトゥーラ 牝4 *横山典弘 54.9 53.9 (美)和田正一
8 10 ×   プレトリア セ3 *吉田隼人 48.7 48.1 (美)中川公成