2018/08/18 新潟予想
Tweet土曜の新潟は偏差値分布から見ると、頭数が多いレースは荒れ模様になりそう。全体的には頭数が少ないレースが3場とも多くて、オッズも低くなると思うんですけどね。
複勝が狙えそうなのは2レース。
- 2R 10番 マイネルバトゥータ
- 8R 5番 アーバンイェーガー
マイネルバトゥータは単勝偏差値が81.1あるんですよ。信じていいのかこれっていうくらいの高い数値。80超えるってのは年に数回あるかないかなんですよね。なんか胡散臭さも感じつつ。アーバンイェーガーのほうは、すぐ下が偏差値68なので、ひょっとしたらシルバーストーンにもっていかれるかもしれません。
2018年 8月18日(土) 2回新潟7日目 11頭 [10:15発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | × | × | ワイルドオーキッド | 牝2 | 柴田大知 | 55.2 | 55.0 | (美)岩戸孝樹 |
2 | 2 | ホウオウブリュレ | 牝2 | *大野拓弥 | 39.8 | 40.9 | (美)林徹 | |||
3 | 3 | ○ | ○ | ○ | オトリコミチュウ | 牝2 | 嘉藤貴行 | 59.7 | 59.3 | (美)奥平雅士 |
4 | 4 | ニンジンムスメ | 牝2 | *武士沢友 | 32.2 | 32.0 | (美)小桧山悟 | |||
5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | エイシンロード | 牝2 | *福永祐一 | 62.6 | 62.2 | (栗)奥村豊 |
6 | 6 | ココリアッピア | 牝2 | 木幡育也 | 51.7 | 52.0 | (美)古賀慎明 | |||
6 | 7 | △ | △ | △ | ハミングデイズ | 牝2 | *津村明秀 | 56.2 | 56.7 | (栗)高橋義忠 |
7 | 8 | ミチビキ | 牝2 | 宮崎北斗 | 52.1 | 51.7 | (美)蛯名利弘 | |||
7 | 9 | アウトラン | 牝2 | 横山和生 | 47.6 | 48.9 | (美)小野次郎 | |||
8 | 10 | ▲ | ○ | ○ | キアレッツァ | 牝2 | 北村宏司 | 59.2 | 58.9 | (美)萩原清 |
8 | 11 | ナミノハナ | 牝2 | *山田敬士 | 33.7 | 32.8 | (美)伊藤正徳 |
2018年 8月18日(土) 2回新潟7日目 14頭 [10:45発走]
【2R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラブミーサアヤ | 牝2 | 藤田菜七 | 46.3 | 46.3 | (美)上原博之 | |||
2 | 2 | △ | △ | △ | マイネルホライゾン | 牡2 | 柴田大知 | 51.7 | 55.4 | (美)奥平雅士 |
3 | 3 | タマモキャペリン | 牝2 | *嶋田純次 | 48.0 | 49.2 | (美)水野貴広 | |||
3 | 4 | ショパンラブ | 牝2 | *岩部純二 | 39.6 | 35.3 | (美)谷原義明 | |||
4 | 5 | セドナ | 牡2 | *北村宏司 | 47.1 | 48.6 | (美)石栗龍彦 | |||
B4 | 6 | シゲルホタルイシ | 牡2 | *武士沢友 | 37.7 | 30.9 | (美)水野貴広 | |||
5 | 7 | エコロディアマンテ | 牡2 | *木幡巧也 | 48.4 | 49.9 | (美)岩戸孝樹 | |||
5 | 8 | ミーラークルム | 牝2 | *内田博幸 | 42.6 | 40.9 | (美)田村康仁 | |||
6 | 9 | ▲ | ○ | ▲ | ヌチグスイ | 牡2 | 山田敬士 | 56.2 | 58.9 | (美)粕谷昌央 |
6 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | マイネルバトゥータ | 牡2 | 宮崎北斗 | 81.1 | 70.9 | (美)高橋祥泰 |
7 | 11 | クリスタルボール | 牝2 | *杉原誠人 | 46.2 | 46.2 | (美)佐藤吉勝 | |||
7 | 12 | × | △ | △ | ジュラブスカイト | 牡2 | 江田照男 | 51.2 | 54.5 | (美)菊川正達 |
8 | 13 | ○ | ○ | ○ | ヒマワリオジョウ | 牝2 | 木幡育也 | 55.8 | 62.4 | (美)谷原義明 |
8 | 14 | アプラウス | 牝2 | *三浦皇成 | 48.4 | 50.7 | (美)上原博之 |
2018年 8月18日(土) 2回新潟7日目 15頭 [11:15発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オレンジヒロイン | 牝3 | *山田敬士 | 41.5 | 42.2 | (美)和田正一 | |||
2 | 2 | レイナグラシア | 牝3 | *北村宏司 | 42.5 | 43.3 | (美)高柳瑞樹 | |||
2 | 3 | ミセスユウコチャン | 牝3 | 宮崎北斗 | 48.4 | 47.8 | (美)中川公成 | |||
3 | 4 | × | △ | × | イディナローク | 牝3 | *大野拓弥 | 55.7 | 54.6 | (美)蛯名利弘 |
B3 | 5 | ○ | ○ | ◎ | ヴォレダンルシエル | 牝3 | *石川裕紀 | 67.5 | 63.5 | (美)木村哲也 |
4 | 6 | プリメラプリンセサ | 牝3 | *田中勝春 | 46.2 | 46.0 | (美)小笠倫弘 | |||
4 | 7 | × | セントリフュージ | 牝3 | *津村明秀 | 50.1 | 54.7 | (美)田中博康 | ||
5 | 8 | アンシンカブル | 牝3 | 柴田大知 | 45.6 | 47.4 | (美)柴田政人 | |||
5 | 9 | × | ハッピーオーキッド | 牝3 | *嶋田純次 | 50.6 | 53.7 | (美)手塚貴久 | ||
6 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | サーフィンサファリ | 牝3 | 石橋脩 | 68.5 | 67.3 | (美)大和田成 |
B6 | 11 | ▲ | ▲ | ▲ | アポロプリンセス | 牝3 | 木幡巧也 | 61.0 | 61.3 | (美)岩戸孝樹 |
7 | 12 | コニファー | 牝3 | *江田照男 | 32.7 | 29.8 | (美)和田勇介 | |||
7 | 13 | △ | △ | △ | サクラノハナビラ | 牝3 | 内田博幸 | 56.0 | 55.6 | (美)浅野洋一 |
8 | 14 | アルファルミナス | 牝3 | *横山和生 | 47.2 | 49.4 | (美)小西一男 | |||
8 | 15 | チーターイモン | 牝3 | *木幡育也 | 36.1 | 33.8 | (美)松山将樹 |
2018年 8月18日(土) 2回新潟7日目 18頭 [11:45発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインスペリウス | 牡3 | *木幡育也 | 47.6 | 47.8 | (美)手塚貴久 | |||
1 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ラティカ | 牝3 | 三浦皇成 | 67.5 | 65.4 | (美)萩原清 |
2 | 3 | シリウスインパクト | 牡3 | *石川裕紀 | 49.2 | 51.1 | (美)相沢郁 | |||
2 | 4 | ティエンラン | 牝3 | *山田敬士 | 38.1 | 38.6 | (美)栗田博憲 | |||
3 | 5 | アイリスロード | 牝3 | 田中勝春 | 45.6 | 45.9 | (美)和田雄二 | |||
3 | 6 | △ | △ | △ | ヘヴンアースマン | 牡3 | 北村宏司 | 59.3 | 59.3 | (美)牧光二 |
4 | 7 | ザラストキャンディ | 牝3 | *木幡巧也 | 39.8 | 39.8 | (美)天間昭一 | |||
B4 | 8 | ニシノラヴコール | 牝3 | *藤田菜七 | 43.1 | 43.2 | (美)武藤善則 | |||
5 | 9 | ▲ | ▲ | ▲ | エバーミランダ | 牝3 | *大野拓弥 | 61.6 | 60.9 | (美)久保田貴 |
5 | 10 | ミスターオーネット | 牡3 | 江田照男 | 54.1 | 54.9 | (美)小野次郎 | |||
6 | 11 | ヤマニンセノーテ | 牝3 | *伊藤工真 | 26.7 | 24.8 | (美)池上昌和 | |||
6 | 12 | 注 | × | × | ナリノレーヴドール | 牡3 | *津村明秀 | 56.6 | 56.6 | (美)上原博之 |
7 | 13 | スーパースナッズ | 牝3 | 柴田大知 | 54.3 | 55.0 | (美)天間昭一 | |||
7 | 14 | ○ | ○ | ○ | クスリバコ | 牡3 | *戸崎圭太 | 62.6 | 62.7 | (美)高橋祥泰 |
7 | 15 | アヴォーリオ | 牝3 | *西田雄一 | 38.9 | 38.8 | (美)星野忍 | |||
8 | 16 | × | × | × | アイワナシーユー | 牝3 | *福永祐一 | 56.5 | 56.8 | (美)戸田博文 |
8 | 17 | ピュアココロ | 牝3 | *武士沢友 | 50.8 | 50.7 | (美)青木孝文 | |||
8 | 18 | パワフルドンキ | 牡3 | 宮崎北斗 | 47.7 | 47.9 | (美)青木孝文 |
2018年 8月18日(土) 2回新潟7日目 15頭 [13:05発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ○ | ◎ | ○ | ラッシュウィン | セ3 | *山田敬士 | 64.1 | 61.8 | (美)柴田政人 |
2 | 2 | チャンピオンノホシ | 牡3 | *武士沢友 | 34.4 | 32.9 | (美)勢司和浩 | |||
2 | 3 | × | △ | △ | コトブキ | 牝3 | 伊藤工真 | 56.6 | 58.1 | (美)佐藤吉勝 |
3 | 4 | キュアエンジェル | 牝3 | *宮崎北斗 | 29.6 | 28.1 | (美)松山将樹 | |||
B3 | 5 | ヒナクイックワン | 牡3 | *藤田菜七 | 42.2 | 42.0 | (美)高橋文雅 | |||
4 | 6 | ウェディングフォト | 牡3 | *津村明秀 | 50.6 | 50.6 | (美)高橋祥泰 | |||
4 | 7 | △ | △ | △ | トモジャスティス | 牡3 | *大野拓弥 | 56.9 | 57.5 | (美)鈴木伸尋 |
5 | 8 | メロス | 牡3 | *北村宏司 | 46.6 | 47.1 | (美)田中剛 | |||
5 | 9 | 注 | カシマフウリン | 牝3 | *横山和生 | 54.3 | 55.3 | (美)奥村武 | ||
B6 | 10 | グラチダオン | 牡3 | 柴田大知 | 54.0 | 53.6 | (美)伊藤大士 | |||
6 | 11 | ◎ | ◎ | ◎ | アノマリー | 牡3 | *木幡巧也 | 64.3 | 63.8 | (美)岩戸孝樹 |
B7 | 12 | ▲ | ▲ | ▲ | タイセイゴーディー | 牡3 | *石橋脩 | 61.9 | 60.6 | (美)青木孝文 |
7 | 13 | ハッピーメモリアル | 牝3 | *原田和真 | 42.5 | 43.0 | (美)和田雄二 | |||
8 | 14 | ヒロノブシドウ | 牡3 | 江田照男 | 47.3 | 47.9 | (美)牧光二 | |||
B8 | 15 | ニシノシノブ | 牝3 | 嶋田純次 | 45.0 | 47.2 | (美)本間忍 |
2018年 8月18日(土) 2回新潟7日目 18頭 [13:35発走]
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1000m・直線 (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | × | ローズピルグリム | 牝3 | 柴田大知 | 59.1 | 56.6 | (美)蛯名利弘 |
1 | 2 | 注 | △ | × | グラスレガシー | 牝3 | 的場勇人 | 58.5 | 55.8 | (美)牧光二 |
2 | 3 | レイヤーハート | 牝3 | *石橋脩 | 45.8 | 47.0 | (美)金成貴史 | |||
2 | 4 | グローリアススワン | 牝3 | *木幡巧也 | 45.1 | 44.1 | (美)黒岩陽一 | |||
3 | 5 | サンラボック | 牝3 | *田中勝春 | 46.7 | 45.9 | (美)宗像義忠 | |||
3 | 6 | ボナデア | 牝3 | 宮崎北斗 | 51.6 | 52.0 | (美)中川公成 | |||
4 | 7 | ファゴット | 牝3 | *内田博幸 | 32.6 | 31.8 | (美)鹿戸雄一 | |||
4 | 8 | ブライトキャンバス | 牝3 | *津村明秀 | 54.6 | 52.9 | (美)栗田博憲 | |||
B5 | 9 | シエルクレール | 牝3 | *山田敬士 | 44.3 | 46.4 | (美)尾関知人 | |||
5 | 10 | スマートパートナー | 牝3 | *藤田菜七 | 44.4 | 45.5 | (美)和田勇介 | |||
B6 | 11 | フロルセレジェイラ | 牝3 | *石川裕紀 | 44.1 | 45.8 | (美)尾形和幸 | |||
B6 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | サクラボヌール | 牝3 | 戸崎圭太 | 67.4 | 69.0 | (美)田島俊明 |
7 | 13 | クイーンダワジャー | 牝3 | *原田和真 | 42.5 | 43.4 | (美)栗田徹 | |||
7 | 14 | ツィンクルペタル | 牝3 | *横山和生 | 33.6 | 32.1 | (美)大和田成 | |||
7 | 15 | × | ▲ | ペティヤン | 牝3 | 木幡育也 | 57.1 | 59.2 | (美)佐藤吉勝 | |
8 | 16 | レジーナカフェ | 牝3 | *江田照男 | 43.4 | 44.7 | (美)和田勇介 | |||
8 | 17 | ▲ | ▲ | ▲ | ショウナンアイシス | 牝3 | 北村宏司 | 61.5 | 60.1 | (美)古賀史生 |
8 | 18 | ○ | ◎ | ○ | プリンシアブラスカ | 牝3 | *西田雄一 | 67.9 | 67.7 | (美)久保田貴 |
2018年 8月18日(土) 2回新潟7日目 15頭 [14:05発走]
【8R】
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | △ | トウショウデュエル | 牡6 | 大野拓弥 | 59.7 | 57.5 | (美)杉浦宏昭 |
2 | 2 | ○ | ○ | ○ | シルバーストーン | 牡4 | 内田博幸 | 67.0 | 68.0 | (美)石栗龍彦 |
2 | 3 | 注 | × | $カポラヴォーロ | 牡3 | *三浦皇成 | 49.2 | 49.3 | (美)堀井雅広 | |
3 | 4 | × | × | コスモコレクション | 牡5 | *柴田大知 | 46.8 | 50.5 | (美)田島俊明 | |
3 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | アーバンイェーガー | 牡4 | 石橋脩 | 71.9 | 72.5 | (美)高橋文雅 |
4 | 6 | スーパーアキラ | 牡3 | *津村明秀 | 46.6 | 45.5 | (美)矢野英一 | |||
4 | 7 | トルマリ | 牝4 | *北村宏司 | 45.2 | 47.9 | (美)高橋裕 | |||
5 | 8 | オールイン | 牡4 | *木幡育也 | 44.5 | 44.3 | (美)大江原哲 | |||
5 | 9 | ラインギャラント | 牝3 | *藤田菜七 | 44.8 | 44.9 | (美)水野貴広 | |||
6 | 10 | ▲ | ▲ | ▲ | シャインヴィットゥ | 牡4 | *田中勝春 | 62.6 | 60.6 | (美)小野次郎 |
6 | 11 | × | マイウェイアムール | 牝3 | *福永祐一 | 48.8 | 45.4 | (栗)矢作芳人 | ||
7 | 12 | サンマルライバル | 牡4 | *杉原誠人 | 39.2 | 39.5 | (美)佐藤吉勝 | |||
7 | 13 | スケールアップ | 牡5 | 山田敬士 | 40.3 | 37.0 | (美)清水英克 | |||
8 | 14 | タキオンレイ | 牝4 | *村田一誠 | 44.5 | 47.6 | (美)伊藤正徳 | |||
B8 | 15 | $メダーリアフレイム | セ4 | *木幡巧也 | 39.2 | 39.7 | (美)伊藤圭三 |
2018年 8月18日(土) 2回新潟7日目 8頭 [14:35発走]
【9R】 出雲崎特別
3歳以上・500万下(定量)(特指) 芝2400m・内 (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デクレアラー | 牡3 | *戸崎圭太 | 41.8 | 38.8 | (栗)鮫島一歩 | |||
2 | 2 | △ | △ | △ | レッドボヌール | 牝4 | 田中勝春 | 54.1 | 53.3 | (美)宗像義忠 |
3 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | インヴィクタ | 牡4 | *M.デム | 67.1 | 66.3 | (栗)友道康夫 |
4 | 4 | ▲ | ▲ | ○ | グリントオブライト | 牝5 | *福永祐一 | 56.8 | 56.2 | (美)戸田博文 |
5 | 5 | ○ | ○ | ○ | ショウナンラーゼン | 牡3 | *石橋脩 | 57.5 | 57.1 | (栗)高野友和 |
6 | 6 | × | × | × | マスラオ | セ4 | *北村宏司 | 46.1 | 50.6 | (美)金成貴史 |
7 | 7 | ルックスマート | 牡3 | *三浦皇成 | 42.9 | 44.6 | (美)小島茂之 | |||
8 | 8 | プロヴェルビオ | 牝4 | 藤田菜七 | 33.9 | 33.2 | (美)根本康広 |
2018年 8月18日(土) 2回新潟7日目 15頭 [15:10発走]
【10R】 岩室温泉特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | × | × | $ハニージェイド | 牝4 | *内田博幸 | 58.1 | 56.9 | (栗)鮫島一歩 |
B2 | 2 | ○ | ◎ | ○ | $アメリカンファクト | 牡3 | *戸崎圭太 | 65.6 | 64.3 | (美)戸田博文 |
B2 | 3 | ソルプレーサ | 牡6 | 西田雄一 | 38.5 | 38.2 | (美)堀井雅広 | |||
3 | 4 | ミスズマンボ | 牝5 | *北村宏司 | 42.2 | 45.0 | (栗)安田翔伍 | |||
3 | 5 | ドウカンヤマ | 牡5 | *藤田菜七 | 47.5 | 47.1 | (美)高木登 | |||
4 | 6 | モルゲンロート | 牡5 | 嘉藤貴行 | 51.9 | 53.0 | (美)竹内正洋 | |||
4 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | ストロベリームーン | 牝4 | M.デム | 66.2 | 67.9 | (栗)庄野靖志 |
5 | 8 | スレッジハンマー | 牡6 | *横山和生 | 37.8 | 37.5 | (美)小島茂之 | |||
B5 | 9 | $サウンドジャンゴ | 牡6 | 福永祐一 | 50.7 | 51.7 | (美)和田正一 | |||
6 | 10 | グローリアスクロワ | 牝5 | *大野拓弥 | 39.5 | 38.8 | (美)土田稔 | |||
6 | 11 | カネノイロ | 牡5 | *杉原誠人 | 44.4 | 44.0 | (美)佐藤吉勝 | |||
7 | 12 | マリエラ | 牡5 | *柴田大知 | 42.5 | 42.8 | (栗)鮫島一歩 | |||
7 | 13 | △ | △ | △ | $リモンディ | 牡4 | *石橋脩 | 60.4 | 60.0 | (美)木村哲也 |
8 | 14 | ウィズエモーション | 牝5 | *木幡巧也 | 40.5 | 40.1 | (美)栗田博憲 | |||
8 | 15 | ▲ | ▲ | ▲ | ハルクンノテソーロ | 牡4 | 三浦皇成 | 63.6 | 63.2 | (美)高木登 |
2018年 8月18日(土) 2回新潟7日目 7頭 [15:45発走]
【11R】 日本海S
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝2200m・内 (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | × | × | フェイズベロシティ | 牝5 | *石川裕紀 | 42.7 | 42.8 | (美)萩原清 |
2 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | レジェンドセラー | 牡4 | *北村宏司 | 52.3 | 53.3 | (美)木村哲也 |
3 | 3 | △ | △ | △ | グランドサッシュ | 牡7 | *津村明秀 | 46.4 | 47.1 | (美)武市康男 |
4 | 4 | ○ | ◎ | ○ | ポポカテペトル | 牡4 | *M.デム | 64.4 | 63.6 | (栗)友道康夫 |
5 | 5 | トレジャーマップ | 牡7 | *内田博幸 | 37.6 | 37.3 | (美)石栗龍彦 | |||
6 | 6 | ケイティクレバー | 牡3 | 小林徹弥 | 42.3 | 41.4 | (栗)杉山晴紀 | |||
7 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | ルックトゥワイス | 牡5 | 戸崎圭太 | 64.5 | 64.6 | (栗)藤原英昭 |
2018年 8月18日(土) 2回新潟7日目 18頭 [16:30発走]
【12R】
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シュンクルーズ | 牡6 | *武士沢友 | 48.4 | 49.9 | (美)柄崎孝 | |||
1 | 2 | ジョリプリュネル | 牝3 | 藤田菜七 | 39.5 | 39.2 | (美)中野栄治 | |||
2 | 3 | 注 | × | レッドイリーゼ | 牝3 | *M.デム | 57.9 | 57.5 | (美)手塚貴久 | |
2 | 4 | シセイヒテン | 牡3 | 伊藤工真 | 55.2 | 54.3 | (美)宗像義忠 | |||
3 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | キャナルストリート | 牝4 | *福永祐一 | 63.5 | 62.6 | (美)大竹正博 |
3 | 6 | ターキッシュバン | 牝3 | *木幡巧也 | 34.9 | 34.3 | (美)田島俊明 | |||
4 | 7 | エスターテ | 牝3 | 木幡育也 | 56.0 | 55.7 | (美)伊藤伸一 | |||
4 | 8 | × | × | ▲ | コーラルプリンセス | 牝4 | *内田博幸 | 58.5 | 59.3 | (美)高橋裕 |
5 | 9 | ウインディマンシュ | 牝3 | *大野拓弥 | 39.1 | 40.1 | (美)田中剛 | |||
5 | 10 | ○ | ◎ | ◎ | グランドピルエット | 牝3 | 戸崎圭太 | 62.7 | 62.3 | (美)田村康仁 |
6 | 11 | アルチレイロ | セ4 | 石川裕紀 | 48.5 | 50.8 | (美)相沢郁 | |||
6 | 12 | △ | ▲ | ▲ | ナムラムラサキ | 牝4 | 津村明秀 | 59.3 | 59.9 | (美)岩戸孝樹 |
7 | 13 | ▲ | ▲ | ▲ | ライレローズ | 牝3 | 北村宏司 | 59.9 | 59.5 | (美)古賀慎明 |
7 | 14 | ネバービーンベター | 牝4 | *山田敬士 | 32.8 | 31.9 | (美)宗像義忠 | |||
7 | 15 | テンワールドレイナ | 牝3 | *三浦皇成 | 48.7 | 47.4 | (美)矢野英一 | |||
8 | 16 | ヤマニンルサリー | 牝4 | *原田和真 | 41.7 | 42.4 | (美)栗田徹 | |||
8 | 17 | ◆ | マイティーワークス | 牝3 | *柴田大知 | 57.0 | 56.5 | (美)菊川正達 | ||
8 | 18 | イシマツ | 牡3 | *西田雄一 | 36.2 | 35.8 | (美)石毛善彦 |