2018/09/08 中山予想
Tweetちと諸般諸々で忙しいので一覧だけ掲載ということで。多分ここから2週くらいこんな感じ。
2018年 9月 8日(土) 4回中山1日目 16頭 [10:10発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フクノマーチ | 牝2 | *木幡育也 | 47.6 | 48.9 | (美)青木孝文 | |||
B1 | 2 | ダンスナンバー | 牝2 | *菊沢一樹 | 45.9 | 47.5 | (美)和田正一 | |||
2 | 3 | ニシノサトル | 牡2 | *丸山元気 | 38.3 | 36.1 | (美)小桧山悟 | |||
2 | 4 | △ | × | ラブミーサアヤ | 牝2 | 藤田菜七 | 55.7 | 55.2 | (美)上原博之 | |
3 | 5 | × | △ | アイファーブリッジ | 牝2 | 江田照男 | 54.0 | 58.9 | (美)竹内正洋 | |
3 | 6 | キタノオドリコ | 牝2 | *石川裕紀 | 35.2 | 32.8 | (美)相沢郁 | |||
B4 | 7 | シゲルホタルイシ | 牡2 | 武士沢友 | 48.8 | 51.3 | (美)水野貴広 | |||
4 | 8 | ○ | ○ | ニシノオウキ | 牡2 | *田辺裕信 | 66.2 | 66.6 | (美)尾形和幸 | |
5 | 9 | クリスタルボール | 牝2 | *宮崎北斗 | 43.6 | 41.8 | (美)佐藤吉勝 | |||
5 | 10 | ミーラークルム | 牝2 | *柴田大知 | 41.6 | 39.2 | (美)田村康仁 | |||
6 | 11 | ▲ | ▲ | ペイシャリルキス | 牡2 | *山田敬士 | 60.1 | 60.2 | (美)高市圭二 | |
6 | 12 | ケンブリッジウィズ | 牝2 | *横山武史 | 50.2 | 53.4 | (美)石栗龍彦 | |||
7 | 13 | パゴダ | 牝2 | *杉原誠人 | 46.5 | 47.7 | (美)南田美知 | |||
B7 | 14 | トモジャナイト | 牡2 | *丹内祐次 | 47.8 | 49.3 | (美)加藤和宏 | |||
8 | 15 | ◎ | ◎ | エコロディアマンテ | 牡2 | 木幡巧也 | 75.3 | 68.8 | (美)岩戸孝樹 | |
8 | 16 | ベアラッキー | 牝2 | *木幡初也 | 43.4 | 41.6 | (美)杉浦宏昭 |
2018年 9月 8日(土) 4回中山1日目 16頭 [10:40発走]
【2R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルエストック | 牡2 | *松岡正海 | 47.5 | 49.9 | (美)高橋裕 | |||
1 | 2 | ソルパシオン | 牡2 | 北村宏司 | 53.9 | 54.5 | (美)中舘英二 | |||
2 | 3 | △ | △ | ▲ | スペキュラース | 牝2 | 柴田大知 | 58.9 | 58.9 | (美)高橋祥泰 |
2 | 4 | ホットスタンプ | 牝2 | 大野拓弥 | 40.6 | 42.0 | (美)菊川正達 | |||
3 | 5 | フラワーパレス | 牝2 | *丸山元気 | 34.1 | 32.6 | (美)小西一男 | |||
3 | 6 | ギフトオブアート | 牝2 | *三浦皇成 | 54.4 | 52.7 | (美)高柳瑞樹 | |||
4 | 7 | × | △ | △ | カメチャン | 牝2 | 江田照男 | 58.2 | 57.7 | (美)星野忍 |
4 | 8 | ハートハーツ | 牝2 | *藤田菜七 | 53.3 | 53.4 | (美)田村康仁 | |||
5 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | アレクサンドレッタ | 牝2 | 石川裕紀 | 64.6 | 63.9 | (美)小笠倫弘 |
5 | 10 | ○ | ○ | ○ | ツクバソヴァール | 牡2 | 木幡巧也 | 61.4 | 61.9 | (美)杉浦宏昭 |
6 | 11 | インターロード | 牡2 | 柴田善臣 | 49.0 | 51.8 | (美)伊藤伸一 | |||
6 | 12 | フルヒロブラック | 牡2 | 嘉藤貴行 | 29.6 | 27.6 | (美)田中清隆 | |||
7 | 13 | マイネルリサイタル | 牡2 | *丹内祐次 | 40.2 | 41.6 | (美)小笠倫弘 | |||
7 | 14 | ヤマタケアンジュ | 牝2 | 原田和真 | 40.7 | 40.6 | (美)根本康広 | |||
8 | 15 | ナミブ | 牡2 | 杉原誠人 | 52.7 | 53.3 | (美)南田美知 | |||
8 | 16 | ▲ | ○ | △ | ミトロジー | 牡2 | *ルメール | 61.1 | 57.9 | (美)尾関知人 |
2018年 9月 8日(土) 4回中山1日目 16頭 [11:10発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ユーリトミクス | 牝3 | *ルメール | 63.6 | 61.4 | (美)加藤征弘 |
B1 | 2 | スマートフォース | 牡3 | *江田照男 | 47.6 | 48.2 | (美)粕谷昌央 | |||
2 | 3 | コハルチャン | 牝3 | *丸山元気 | 46.8 | 48.2 | (美)土田稔 | |||
2 | 4 | ブライティアシップ | 牝3 | *武士沢友 | 49.0 | 51.8 | (美)伊藤正徳 | |||
3 | 5 | △ | △ | △ | バスクインザサン | 牝3 | *田辺裕信 | 56.3 | 56.3 | (美)大竹正博 |
3 | 6 | ハービーボンズ | 牡3 | *吉田隼人 | 46.4 | 49.0 | (美)中川公成 | |||
4 | 7 | エボニーマーブル | 牡3 | *横山武史 | 41.0 | 39.3 | (美)萩原清 | |||
4 | 8 | × | △ | △ | ゴロンドリーナ | 牝3 | *内田博幸 | 57.2 | 55.7 | (美)青木孝文 |
5 | 9 | トーアクリスティー | 牝3 | *木幡育也 | 23.6 | 21.8 | (美)柴田政人 | |||
5 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ヴィーダ | 牡3 | 藤田菜七 | 65.5 | 64.0 | (美)清水英克 |
6 | 11 | ホウオウシャロン | 牝3 | 木幡巧也 | 38.3 | 38.1 | (美)牧光二 | |||
6 | 12 | △ | ユウキャン | 牝3 | 蛯名正義 | 52.7 | 56.0 | (美)田中剛 | ||
B7 | 13 | ルリエフ | 牝3 | 大野拓弥 | 54.2 | 53.8 | (美)竹内正洋 | |||
7 | 14 | キャルファースト | 牡3 | 三浦皇成 | 47.2 | 47.2 | (美)萩原清 | |||
B8 | 15 | ▲ | ▲ | ▲ | グラチダオン | 牡3 | 柴田大知 | 60.4 | 59.8 | (美)伊藤大士 |
8 | 16 | トーセンジャスパー | 牝3 | *西田雄一 | 50.2 | 49.8 | (美)古賀史生 |
2018年 9月 8日(土) 4回中山1日目 16頭 [13:00発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スーパーノーマル | 牝3 | *北村宏司 | 42.1 | 42.5 | (美)伊藤大士 | |||
1 | 2 | ハローダーリン | 牡3 | *木幡育也 | 35.8 | 35.3 | (美)柴田政人 | |||
2 | 3 | ムーンフォース | 牡3 | 西田雄一 | 38.1 | 38.5 | (美)岩戸孝樹 | |||
2 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ラティカ | 牝3 | *ルメール | 72.9 | 71.4 | (美)萩原清 |
3 | 5 | レガ | 牝3 | *蛯名正義 | 44.9 | 43.9 | (美)田中剛 | |||
3 | 6 | *ペトロシネッラ | 牝3 | *武豊 | 51.7 | 52.0 | (美)伊藤圭三 | |||
4 | 7 | シャイニンオスカー | 牝3 | *内田博幸 | 45.0 | 43.4 | (美)戸田博文 | |||
4 | 8 | ○ | ○ | ○ | ステラーインパクト | 牝3 | 石橋脩 | 64.3 | 65.1 | (美)堀宣行 |
5 | 9 | △ | △ | ▲ | オールステリーナ | 牝3 | 藤田菜七 | 58.2 | 59.5 | (美)黒岩陽一 |
5 | 10 | ニシノゲンセキ | 牡3 | 勝浦正樹 | 54.1 | 54.1 | (美)杉浦宏昭 | |||
6 | 11 | ラグビーガール | 牝3 | *横山和生 | 42.7 | 44.2 | (美)勢司和浩 | |||
6 | 12 | ヨツバヒメ | 牝3 | 江田照男 | 47.7 | 47.8 | (美)牧光二 | |||
7 | 13 | ペルネッティア | 牝3 | *横山武史 | 49.6 | 49.6 | (美)尾形和幸 | |||
7 | 14 | × | × | × | ブラックデビル | 牡3 | *三浦皇成 | 55.7 | 56.3 | (美)栗田徹 |
8 | 15 | ▲ | ▲ | ▲ | グラマラスライフ | 牝3 | *戸崎圭太 | 59.3 | 59.0 | (美)田村康仁 |
8 | 16 | コウソクヒカリ | 牝3 | *柴山雄一 | 37.7 | 38.1 | (美)畠山吉宏 |
2018年 9月 8日(土) 4回中山1日目 16頭 [13:30発走]
【7R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ガチコ | 牝4 | *木幡巧也 | 42.5 | 44.3 | (美)高橋文雅 | |||
1 | 2 | シキシマ | 牡3 | 山田敬士 | 42.5 | 43.5 | (美)小桧山悟 | |||
2 | 3 | オレオールカフェ | 牡5 | *菊沢一樹 | 41.9 | 42.1 | (美)和田勇介 | |||
2 | 4 | ウエスタンボルト | セ5 | *横山武史 | 47.6 | 49.5 | (美)小野次郎 | |||
3 | 5 | キョウエイオビエド | 牡3 | *柴田大知 | 43.5 | 45.3 | (美)勢司和浩 | |||
3 | 6 | ランパク | 牡3 | 三浦皇成 | 51.6 | 50.0 | (美)高木登 | |||
B4 | 7 | × | × | × | ユアザスター | 牡5 | 北村宏司 | 53.7 | 56.1 | (美)伊藤圭三 |
B4 | 8 | △ | △ | △ | セレノグラフィー | セ5 | 丸田恭介 | 55.8 | 58.4 | (美)大竹正博 |
5 | 9 | カナメ | 牡3 | 柴山雄一 | 44.7 | 45.9 | (美)伊藤大士 | |||
5 | 10 | サコウイッパク | 牡4 | *田中勝春 | 34.8 | 32.4 | (美)的場均 | |||
6 | 11 | セブンレジェンド | 牡4 | 藤田菜七 | 39.0 | 38.6 | (美)本間忍 | |||
B6 | 12 | ケイアイテディ | 牡3 | *田辺裕信 | 52.5 | 49.5 | (美)池上昌和 | |||
B7 | 13 | ○ | ○ | ○ | タイガーヴォーグ | 牡5 | *武豊 | 67.1 | 66.3 | (美)鈴木伸尋 |
7 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | トウショウデュエル | 牡6 | 大野拓弥 | 70.8 | 70.7 | (美)杉浦宏昭 |
8 | 15 | ▲ | ▲ | ▲ | ノボベイビー | 牡3 | *内田博幸 | 64.3 | 62.1 | (美)天間昭一 |
8 | 16 | アルマユディト | 牝3 | 松岡正海 | 47.9 | 45.3 | (美)中舘英二 |
2018年 9月 8日(土) 4回中山1日目 15頭 [14:00発走]
【8R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | △ | △ | △ | ダイワドノヴァン | 牡4 | 北村宏司 | 56.7 | 56.7 | (美)池上昌和 |
2 | 2 | アオテンジョウ | 牡4 | *内田博幸 | 44.8 | 39.2 | (美)松永康利 | |||
2 | 3 | スターオンザヒル | 牡3 | 武士沢友 | 42.8 | 39.5 | (美)南田美知 | |||
3 | 4 | ○ | ○ | ○ | マイティーゴールド | 牡5 | 戸崎圭太 | 64.1 | 65.0 | (美)尾関知人 |
3 | 5 | アイアムジュピター | 牡4 | *横山武史 | 36.6 | 34.6 | (美)奥平雅士 | |||
B4 | 6 | シグネットリング | セ4 | *田辺裕信 | 45.0 | 49.5 | (美)高柳瑞樹 | |||
4 | 7 | ジェイケイライジン | 牡4 | 三浦皇成 | 45.4 | 48.2 | (美)柴田政人 | |||
5 | 8 | × | × | × | マイネルツィール | 牡5 | 横山典弘 | 51.7 | 50.8 | (美)的場均 |
5 | 9 | マイネルレンカ | 牡4 | 柴田大知 | 45.9 | 49.1 | (美)堀井雅広 | |||
6 | 10 | ペイシャリサ | 牝4 | 山田敬士 | 44.1 | 46.8 | (美)高橋義博 | |||
6 | 11 | ▲ | ▲ | ▲ | エヴィエイション | 牡3 | 大野拓弥 | 62.7 | 60.9 | (美)土田稔 |
7 | 12 | ディーエスファニー | 牡4 | 丹内祐次 | 46.4 | 46.6 | (美)藤原辰雄 | |||
B7 | 13 | ロージズキング | 牡3 | 木幡巧也 | 46.3 | 46.7 | (美)牧光二 | |||
8 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | シャムロック | 牡4 | 石橋脩 | 75.2 | 73.7 | (美)小笠倫弘 |
8 | 15 | オヒナサマ | 牝4 | *石川裕紀 | 42.2 | 43.0 | (美)杉浦宏昭 |
2018年 9月 8日(土) 4回中山1日目 8頭 [14:35発走]
【9R】 アスター賞 (単勝5%UP/予定)
2歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルアプラウス | 牡2 | *戸崎圭太 | 45.9 | 46.5 | (美)青木孝文 | |||
2 | 2 | ▲ | ○ | ▲ | $マイネルエイブ | 牡2 | *柴田大知 | 55.8 | 55.4 | (栗)西園正都 |
3 | 3 | △ | △ | △ | ミチビキ | 牝2 | 宮崎北斗 | 54.6 | 54.3 | (美)蛯名利弘 |
4 | 4 | ギュウホ | 牡2 | 杉原誠人 | 29.2 | 29.2 | (美)田中清隆 | |||
5 | 5 | トーラスジェミニ | 牡2 | *吉田隼人 | 44.5 | 44.5 | (美)小桧山悟 | |||
6 | 6 | × | × | × | グランデメッシ | 牡2 | *三浦皇成 | 48.7 | 48.1 | (美)畠山吉宏 |
7 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | グレイシア | 牝2 | 田辺裕信 | 65.1 | 64.7 | (美)栗田徹 |
8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ドラウプニル | 牡2 | *ルメール | 56.1 | 57.5 | (栗)斉藤崇史 |
2018年 9月 8日(土) 4回中山1日目 15頭 [15:10発走]
【10R】 鋸山特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディーズフェイク | 牝3 | 松岡正海 | 43.8 | 42.6 | (美)藤原辰雄 | |||
B2 | 2 | ディアドナテロ | 牡6 | *勝浦正樹 | 44.3 | 44.0 | (美)高橋裕 | |||
2 | 3 | アンプラグド | セ7 | 横山典弘 | 48.9 | 49.8 | (美)大和田成 | |||
3 | 4 | △ | △ | △ | スペルマロン | セ4 | 江田照男 | 55.3 | 54.7 | (美)古賀史生 |
3 | 5 | ボールドアテンプト | 牝5 | *北村宏司 | 46.0 | 46.2 | (美)古賀慎明 | |||
B4 | 6 | ポルトドレーヴ | セ5 | *三浦皇成 | 40.3 | 40.8 | (美)古賀慎明 | |||
4 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | アナザートゥルース | セ4 | *大野拓弥 | 79.7 | 81.0 | (美)高木登 |
5 | 8 | ▲ | ▲ | ▲ | デザートスネーク | セ4 | *黛弘人 | 56.0 | 55.9 | (美)武井亮 |
5 | 9 | ○ | ○ | ○ | スペリオルシチー | 牡4 | *石川裕紀 | 59.3 | 58.2 | (美)相沢郁 |
B6 | 10 | セガールモチンモク | セ4 | *戸崎圭太 | 50.8 | 49.6 | (美)粕谷昌央 | |||
6 | 11 | × | △ | △ | *バトルスピリッツ | 牡4 | ルメール | 55.2 | 54.0 | (美)藤沢和雄 |
B7 | 12 | レオイノセント | 牡5 | 丹内祐次 | 39.5 | 39.8 | (美)牧光二 | |||
B7 | 13 | スクラッタ | 牝5 | 嘉藤貴行 | 40.0 | 41.2 | (美)武市康男 | |||
8 | 14 | タイセイヴィクター | セ5 | 木幡巧也 | 45.7 | 47.4 | (美)林徹 | |||
8 | 15 | ヒメタチバナ | 牝5 | 内田博幸 | 45.0 | 44.7 | (美)柴田政人 |
2018年 9月 8日(土) 4回中山1日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 第3回紫苑S
3歳・オープン・G3(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | マウレア | 牝3 | 武豊 | 68.6 | 66.7 | (美)手塚貴久 |
B1 | 2 | オハナ | 牝3 | *石橋脩 | 45.3 | 44.3 | (美)堀宣行 | |||
2 | 3 | ○ | ○ | ○ | パイオニアバイオ | 牝3 | *木幡巧也 | 65.7 | 64.4 | (美)牧光二 |
2 | 4 | 注 | × | △ | サラス | 牝3 | *田辺裕信 | 55.6 | 56.7 | (栗)西村真幸 |
3 | 5 | ロサグラウカ | 牝3 | *石川裕紀 | 45.3 | 48.6 | (美)尾関知人 | |||
3 | 6 | クイーングラス | 牝3 | *丸田恭介 | 51.7 | 51.9 | (美)和田雄二 | |||
4 | 7 | メサルティム | 牝3 | *内田博幸 | 39.2 | 38.1 | (栗)荒川義之 | |||
4 | 8 | $ランドネ | 牝3 | *吉田隼人 | 51.7 | 51.3 | (栗)中竹和也 | |||
5 | 9 | △ | × | ▲ | カレンシリエージョ | 牝3 | 松山弘平 | 54.8 | 57.8 | (栗)鈴木孝志 |
5 | 10 | ロマンテソーロ | 牝3 | *北村宏司 | 26.9 | 25.3 | (美)金成貴史 | |||
6 | 11 | ハーレムライン | 牝3 | 大野拓弥 | 47.3 | 46.4 | (美)田中清隆 | |||
6 | 12 | *アヴィオール | 牝3 | *戸崎圭太 | 49.9 | 52.5 | (美)堀宣行 | |||
7 | 13 | ホクセンジョウオー | 牝3 | *菊沢一樹 | 41.2 | 41.5 | (美)松山将樹 | |||
7 | 14 | ▲ | ▲ | △ | ノームコア | 牝3 | *ルメール | 58.3 | 56.0 | (美)萩原清 |
8 | 15 | × | △ | △ | レッドベルローズ | 牝3 | 三浦皇成 | 57.3 | 55.8 | (美)鹿戸雄一 |
8 | 16 | ロフティフレーズ | 牝3 | 松岡正海 | 41.9 | 43.5 | (美)上原博之 |
2018年 9月 8日(土) 4回中山1日目 15頭 [16:25発走]
【12R】
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カリンバ | 牝4 | *丸山元気 | 47.5 | 47.2 | (美)田中剛 | |||
2 | 2 | △ | △ | △ | アイアムヒメ | 牝3 | *田中勝春 | 56.1 | 54.7 | (美)菊川正達 |
2 | 3 | アースビヨンド | 牡3 | *三浦皇成 | 41.6 | 43.6 | (美)伊藤大士 | |||
3 | 4 | ハイアーヴォルト | 牡6 | *木幡育也 | 42.8 | 46.4 | (美)大江原哲 | |||
3 | 5 | × | × | △ | グットクルサマー | 牡3 | *北村宏司 | 54.8 | 53.9 | (美)国枝栄 |
4 | 6 | リュウシンローズ | 牝4 | *武士沢友 | 32.2 | 29.6 | (美)堀井雅広 | |||
4 | 7 | ヴィータファン | セ5 | 石橋脩 | 51.0 | 51.4 | (美)黒岩陽一 | |||
5 | 8 | ▲ | ▲ | ▲ | スピリットソウル | 牡4 | *武豊 | 61.9 | 61.1 | (美)手塚貴久 |
5 | 9 | マイネルベレーロ | 牡4 | 柴田大知 | 41.8 | 42.5 | (美)中野栄治 | |||
6 | 10 | クインズラミントン | 牡4 | *大野拓弥 | 45.3 | 45.3 | (美)池上昌和 | |||
6 | 11 | ◎ | ◎ | ◎ | アルミレーナ | 牝4 | *ルメール | 69.9 | 70.4 | (美)国枝栄 |
7 | 12 | カレン | 牝4 | 杉原誠人 | 45.5 | 48.2 | (美)金成貴史 | |||
7 | 13 | テンワールドレイナ | 牝3 | *戸崎圭太 | 50.2 | 47.9 | (美)矢野英一 | |||
B8 | 14 | $ヴァイスジーニー | 牡4 | *松岡正海 | 42.8 | 41.6 | (美)柄崎孝 | |||
8 | 15 | ○ | ○ | ○ | シセイヒテン | 牡3 | 伊藤工真 | 66.8 | 66.4 | (美)宗像義忠 |