2018/10/13 東京予想
Tweet狙い目は3Rと6R
2018年10月13日(土) 4回東京4日目 9頭 [10:15発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カナデルハ | 牝2 | *酒井学 | 34.9 | 32.3 | (美)小桧山悟 | |||
2 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | キンジトー | 牡2 | 内田博幸 | 55.5 | 55.7 | (美)黒岩陽一 |
3 | 3 | ヤギリオーディン | 牡2 | *田辺裕信 | 48.0 | 48.5 | (美)小西一男 | |||
4 | 4 | シゲルネコライト | 牝2 | *幸英明 | 39.8 | 40.9 | (美)石栗龍彦 | |||
5 | 5 | × | △ | × | ブルーアガヴェ | 牡2 | *M.デム | 52.8 | 52.2 | (美)奥村武 |
6 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | チャーチスクエア | 牝2 | ルメール | 68.5 | 66.6 | (美)古賀慎明 |
7 | 7 | △ | × | △ | コスモアイトーン | 牡2 | *戸崎圭太 | 51.5 | 53.2 | (美)佐藤吉勝 |
8 | 8 | コスモアドム | 牡2 | *松岡正海 | 39.9 | 40.8 | (美)畠山吉宏 | |||
8 | 9 | ○ | ○ | ○ | サンディレクション | 牡2 | 大野拓弥 | 59.2 | 59.6 | (美)高木登 |
2018年10月13日(土) 4回東京4日目 16頭 [10:45発走]
【2R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バンブトンハート | 牝2 | *田中勝春 | 48.6 | 48.9 | (美)粕谷昌央 | |||
1 | 2 | ワイルドトレイダー | 牡2 | *酒井学 | 38.7 | 36.1 | (美)松山将樹 | |||
2 | 3 | ◎ | ◎ | ○ | ハクナマタタ | 牡2 | *ルメール | 69.4 | 66.9 | (美)伊藤圭三 |
2 | 4 | ホシフルドヒョウ | 牡2 | *江田照男 | 42.8 | 42.4 | (美)岩戸孝樹 | |||
3 | 5 | パーティーアニマル | 牡2 | *宮崎北斗 | 44.3 | 45.6 | (美)伊藤伸一 | |||
3 | 6 | センノマラカス | 牡2 | *岩部純二 | 44.7 | 45.2 | (美)南田美知 | |||
4 | 7 | ▲ | ○ | ▲ | ハーベストゴールド | 牡2 | 嘉藤貴行 | 66.7 | 65.2 | (美)加藤和宏 |
4 | 8 | × | × | × | リンガスハット | 牝2 | *田辺裕信 | 54.2 | 57.5 | (美)高橋祥泰 |
B5 | 9 | ベリッシモファルコ | 牝2 | *大野拓弥 | 48.0 | 49.3 | (美)伊藤圭三 | |||
5 | 10 | メガディスカバリー | 牡2 | 武藤雅 | 40.1 | 39.9 | (美)水野貴広 | |||
6 | 11 | $リトルモンスター | 牝2 | 横山典弘 | 48.5 | 51.2 | (美)武井亮 | |||
B6 | 12 | マイネルシウン | 牡2 | *黛弘人 | 42.8 | 42.5 | (美)伊藤大士 | |||
7 | 13 | △ | △ | △ | スズノウメ | 牝2 | 三浦皇成 | 60.1 | 59.1 | (美)伊藤正徳 |
7 | 14 | ○ | ○ | ◎ | ファムファタル | 牝2 | 岩田康誠 | 67.4 | 68.0 | (美)栗田徹 |
8 | 15 | セイガイハ | 牡2 | *荻野琢真 | 41.8 | 41.3 | (美)小野次郎 | |||
8 | 16 | サイタビーナス | 牝2 | *北村宏司 | 42.2 | 40.5 | (美)杉浦宏昭 |
2018年10月13日(土) 4回東京4日目 8頭 [11:15発走]
【3R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ○ | アナザークイーン | 牝2 | *戸崎圭太 | 55.4 | 55.5 | (美)天間昭一 |
2 | 2 | ビッグブルー | 牡2 | *江田照男 | 36.6 | 35.1 | (美)金成貴史 | |||
3 | 3 | × | × | × | マックスアン | 牡2 | 田辺裕信 | 47.8 | 48.0 | (美)大和田成 |
4 | 4 | ▲ | ○ | ○ | アドマイヤスコール | 牡2 | *M.デム | 55.1 | 54.9 | (美)加藤征弘 |
5 | 5 | アポロン | 牡2 | 三浦皇成 | 43.4 | 43.6 | (美)田村康仁 | |||
6 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | ソルドラード | 牡2 | ルメール | 70.5 | 70.1 | (美)藤沢和雄 |
7 | 7 | ルトンセラン | 牝2 | *松岡正海 | 40.2 | 41.4 | (美)高橋祥泰 | |||
8 | 8 | △ | △ | △ | サトノプロミネント | 牡2 | 横山典弘 | 50.8 | 51.3 | (美)的場均 |
2018年10月13日(土) 4回東京4日目 9頭 [13:05発走]
【6R】
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キングズミッション | 牡5 | 大野拓弥 | 46.1 | 48.8 | (美)高木登 | |||
2 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | $スウィングビート | 牡3 | *ルメール | 67.6 | 70.0 | (美)加藤征弘 |
3 | 3 | ▲ | ○ | △ | アリスカン | 牡4 | *内田博幸 | 60.5 | 51.3 | (美)田島俊明 |
4 | 4 | × | △ | △ | マイネルレンカ | 牡4 | *戸崎圭太 | 51.5 | 51.6 | (美)堀井雅広 |
5 | 5 | ロードソリスト | 牡4 | 三浦皇成 | 43.2 | 45.9 | (美)和田勇介 | |||
B6 | 6 | ディライトラッシュ | 牡4 | 黛弘人 | 41.9 | 44.1 | (美)堀井雅広 | |||
7 | 7 | △ | △ | ○ | チェリートリトン | 牡4 | 田辺裕信 | 51.0 | 54.2 | (美)小西一男 |
8 | 8 | ○ | ▲ | ○ | アオテン | 牡5 | *石川裕紀 | 55.8 | 54.1 | (美)高橋文雅 |
8 | 9 | ゲームチェンジャー | 牡3 | *武藤雅 | 32.5 | 29.7 | (美)小西一男 |
2018年10月13日(土) 4回東京4日目 11頭 [13:35発走]
【7R】
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジナンボー | 牡3 | M.デム | 45.1 | 44.0 | (美)堀宣行 | |||
2 | 2 | ○ | ◎ | ○ | コンフィデンス | 牡4 | *田辺裕信 | 65.8 | 65.1 | (美)奥村武 |
B3 | 3 | サトノクロノス | 牡4 | *池添謙一 | 43.0 | 47.9 | (美)田中博康 | |||
B4 | 4 | タンタフエルサ | 牡3 | *北村宏司 | 47.1 | 45.0 | (美)国枝栄 | |||
B5 | 5 | × | プタハ | 牡3 | *岩田康誠 | 49.8 | 47.8 | (美)斎藤誠 | ||
6 | 6 | フラッシュスタイル | 牡3 | 蛯名正義 | 43.0 | 42.9 | (美)田中清隆 | |||
B6 | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | デナリ | 牡5 | *内田博幸 | 59.5 | 59.7 | (美)田村康仁 |
7 | 8 | トウショウビクター | 牡5 | *大野拓弥 | 30.4 | 30.7 | (美)杉浦宏昭 | |||
7 | 9 | × | × | △ | パルクデラモール | 牝3 | 戸崎圭太 | 49.4 | 50.3 | (美)鹿戸雄一 |
8 | 10 | △ | △ | △ | フラットレー | セ3 | *ルメール | 50.5 | 49.7 | (美)藤沢和雄 |
8 | 11 | ◎ | ◎ | ◎ | トータルソッカー | 牡4 | *三浦皇成 | 65.9 | 67.2 | (美)伊藤正徳 |
2018年10月13日(土) 4回東京4日目 16頭 [14:05発走]
【8R】
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | $リゾネーター | セ4 | *岩田康誠 | 49.1 | 48.5 | (美)牧光二 | |||
1 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | サラセニア | 牡5 | *田辺裕信 | 61.8 | 61.1 | (美)小西一男 |
2 | 3 | クレディブル | 牡3 | *内田博幸 | 34.4 | 32.2 | (美)萩原清 | |||
2 | 4 | △ | △ | △ | スペルマロン | セ4 | *幸英明 | 58.8 | 59.4 | (美)古賀史生 |
B3 | 5 | ○ | ◎ | ◎ | サイドチェンジ | 牡4 | *松岡正海 | 64.3 | 63.1 | (美)池上昌和 |
B3 | 6 | クールエイジア | 牡6 | *武藤雅 | 32.8 | 31.8 | (美)鈴木伸尋 | |||
4 | 7 | ダークネブラス | 牡6 | *池添謙一 | 41.0 | 41.2 | (美)鹿戸雄一 | |||
4 | 8 | × | △ | オペラハット | 牡7 | 戸崎圭太 | 56.9 | 59.5 | (栗)森秀行 | |
5 | 9 | △ | タガノボンバー | セ3 | *M.デム | 59.3 | 57.5 | (栗)河内洋 | ||
5 | 10 | ナンヨープルートー | 牡4 | *酒井学 | 53.2 | 52.9 | (栗)松永幹夫 | |||
6 | 11 | ハヤブサライデン | 牡6 | 江田照男 | 40.4 | 40.2 | (美)菊川正達 | |||
6 | 12 | サトノヴィクトリー | 牡4 | *福永祐一 | 50.3 | 51.2 | (美)堀宣行 | |||
7 | 13 | ◎ | ◎ | ◎ | ニーマルサンデー | 牡4 | 大野拓弥 | 64.9 | 62.3 | (美)田村康仁 |
B7 | 14 | アバオアクー | 牡6 | 三浦皇成 | 41.3 | 41.8 | (美)新開幸一 | |||
B8 | 15 | ポルトドレーヴ | セ5 | *北村宏司 | 47.8 | 51.4 | (美)古賀慎明 | |||
8 | 16 | ボンナヴァン | 牡5 | *田中勝春 | 44.7 | 46.5 | (栗)武幸四郎 |
2018年10月13日(土) 4回東京4日目 10頭 [14:35発走]
【9R】 プラタナス賞 (単勝5%UP/予定)
2歳・500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | × | × | ペイシャリルキス | 牡2 | *三浦皇成 | 52.9 | 52.7 | (美)高市圭二 |
2 | 2 | ラインカリーナ | 牝2 | *武藤雅 | 43.3 | 44.2 | (美)武藤善則 | |||
3 | 3 | ホールドユアハンド | 牡2 | *大野拓弥 | 42.8 | 43.5 | (美)田中博康 | |||
4 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | ガルヴィハーラ | 牡2 | ルメール | 57.6 | 57.9 | (美)萩原清 |
5 | 5 | △ | △ | △ | ロークアルルージュ | 牡2 | *内田博幸 | 54.4 | 55.1 | (美)手塚貴久 |
6 | 6 | マルブツメロディー | 牝2 | 酒井学 | 50.6 | 49.5 | (栗)加用正 | |||
7 | 7 | ○ | ◎ | ○ | ダイシンインディー | 牡2 | *M.デム | 61.5 | 60.8 | (美)戸田博文 |
7 | 8 | $チェルシーライオン | 牡2 | *岩田康誠 | 48.6 | 48.3 | (栗)矢作芳人 | |||
8 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | リープリングスター | 牡2 | *北村宏司 | 61.8 | 61.8 | (美)木村哲也 |
8 | 10 | ナムラボーナス | 牡2 | *戸崎圭太 | 26.8 | 26.4 | (栗)羽月友彦 |
2018年10月13日(土) 4回東京4日目 15頭 [15:10発走]
【10R】 白秋S
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リナーテ | 牝4 | *田辺裕信 | 48.8 | 49.5 | (栗)須貝尚介 | |||
2 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | アンブロジオ | 牡3 | 横山典弘 | 60.9 | 60.7 | (美)菊沢隆徳 |
2 | 3 | ハウメア | 牝4 | *福永祐一 | 55.9 | 56.1 | (美)藤沢和雄 | |||
3 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | アッラサルーテ | 牝5 | *戸崎圭太 | 63.1 | 63.0 | (美)手塚貴久 |
B3 | 5 | キングクリチャン | 牡9 | *石川裕紀 | 34.4 | 34.5 | (美)高市圭二 | |||
4 | 6 | ○ | ◎ | ◎ | ショウナンライズ | 牡5 | 三浦皇成 | 63.2 | 63.1 | (美)上原博之 |
4 | 7 | ドルチャーリオ | 牡5 | 池添謙一 | 42.3 | 42.4 | (栗)池添兼雄 | |||
5 | 8 | *ダノンアイリス | 牝5 | 田中勝春 | 33.8 | 33.5 | (美)尾関知人 | |||
5 | 9 | 注 | × | × | ナンヨーアミーコ | 牡5 | 柴田善臣 | 56.3 | 56.5 | (美)宗像義忠 |
6 | 10 | マイネルバールマン | 牡4 | *松岡正海 | 44.3 | 45.2 | (美)栗田博憲 | |||
6 | 11 | サプルマインド | 牝5 | *ルメール | 50.9 | 50.4 | (栗)藤原英昭 | |||
7 | 12 | × | × | △ | バリス | 牡7 | 内田博幸 | 57.1 | 57.0 | (栗)鈴木孝志 |
7 | 13 | コーディエライト | 牝3 | *岩田康誠 | 34.4 | 34.1 | (栗)佐々木晶 | |||
8 | 14 | △ | △ | △ | レインボーフラッグ | 牡5 | *M.デム | 58.3 | 57.6 | (栗)小崎憲 |
8 | 15 | ダイトウキョウ | 牡6 | *武藤雅 | 46.9 | 46.7 | (美)戸田博文 |
2018年10月13日(土) 4回東京4日目 11頭 [15:45発走]
【11R】 第66回アイルランドT府中牝馬S
3歳以上・オープン・G2(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クロコスミア | 牝5 | *岩田康誠 | 48.3 | 46.7 | (栗)西浦勝一 | |||
2 | 2 | ○ | ○ | ○ | フロンテアクイーン | 牝5 | 蛯名正義 | 58.5 | 59.2 | (美)国枝栄 |
3 | 3 | ▲ | ○ | ▲ | *ソウルスターリング | 牝4 | 北村宏司 | 58.1 | 58.1 | (美)藤沢和雄 |
4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ディアドラ | 牝4 | ルメール | 67.6 | 67.5 | (栗)橋田満 |
5 | 5 | キョウワゼノビア | 牝5 | 田中勝春 | 32.4 | 32.9 | (栗)角田晃一 | |||
6 | 6 | △ | △ | ▲ | ジュールポレール | 牝5 | 幸英明 | 56.5 | 57.3 | (栗)西園正都 |
6 | 7 | メイズオブオナー | 牝4 | *福永祐一 | 33.5 | 34.2 | (栗)藤原英昭 | |||
7 | 8 | アドマイヤリード | 牝5 | *田辺裕信 | 48.7 | 49.0 | (栗)須貝尚介 | |||
7 | 9 | カワキタエンカ | 牝4 | *池添謙一 | 44.1 | 43.3 | (栗)浜田多実 | |||
8 | 10 | リスグラシュー | 牝4 | *M.デム | 49.4 | 48.7 | (栗)矢作芳人 | |||
8 | 11 | × | × | × | ミスパンテール | 牝4 | 横山典弘 | 52.6 | 52.3 | (栗)昆貢 |
2018年10月13日(土) 4回東京4日目 16頭 [16:25発走]
【12R】
3歳以上・1000万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | △ | ミスパイロ | 牝4 | *横山典弘 | 56.2 | 57.4 | (美)小野次郎 |
B1 | 2 | セガールモチンモク | セ4 | 戸崎圭太 | 55.3 | 54.2 | (美)粕谷昌央 | |||
2 | 3 | エタニティーワルツ | 牡5 | *酒井学 | 41.1 | 42.6 | (美)大和田成 | |||
2 | 4 | シェアード | 牡5 | *柴田善臣 | 46.6 | 45.2 | (美)牧光二 | |||
3 | 5 | シアーライン | 牡5 | *ルメール | 54.6 | 53.3 | (美)中川公成 | |||
3 | 6 | ○ | ○ | ○ | ヤマトワイルド | 牡4 | 三浦皇成 | 62.5 | 61.9 | (美)田村康仁 |
B4 | 7 | ディアドナテロ | 牡6 | *武藤雅 | 45.7 | 46.8 | (美)高橋裕 | |||
4 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | エニグマ | 牡4 | *岩田康誠 | 66.9 | 66.8 | (美)高橋文雅 |
5 | 9 | シャインヴィットゥ | 牡4 | 田中勝春 | 42.7 | 43.8 | (美)小野次郎 | |||
5 | 10 | × | ブルームーン | 牡6 | *幸英明 | 55.2 | 56.0 | (栗)清水久詞 | ||
6 | 11 | デピュティプライム | セ5 | *内田博幸 | 50.0 | 49.2 | (美)小島茂之 | |||
6 | 12 | × | △ | × | クライシス | 牡5 | *北村宏司 | 56.3 | 55.4 | (栗)鮫島一歩 |
B7 | 13 | タケルラグーン | 牡6 | *大野拓弥 | 42.2 | 44.2 | (美)池上昌和 | |||
7 | 14 | ▲ | ▲ | ○ | サンキュー | 牡5 | M.デム | 61.2 | 61.1 | (栗)安達昭夫 |
8 | 15 | ザイオン | 牡3 | *田辺裕信 | 31.6 | 30.4 | (美)相沢郁 | |||
8 | 16 | イサチルルンルン | 牝3 | *江田照男 | 32.6 | 31.0 | (美)竹内正洋 |