2018/10/14 東京予想

投稿日:

オクトーバーSはマウントゴールドかスティッフェリオかというところ。その下がマイネル兄弟だけど、ちょっと偏差値が弱い。年寄りに偏差値が甘いので、くるなら若いハニーのほう。あとはオッズ次第でアドマイヤアルバあたりが穴かな。

新潟と同様にこれといって軸になる馬が見えるレースはないんだけど、どうしてもというなら7R 1番のドリュウくらいかなあ。

2018年10月14日(日) 4回東京5日目 12頭 [09:55発走]
【1R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1 シャンデフレーズ 牝2 *田辺裕信 60.0 59.3 (美)中舘英二
2 2       ラインコマンダー 牡2 武藤雅 33.0 30.3 (美)水野貴広
3 3 × × × オーキッドテソーロ 牝2 *津村明秀 55.7 54.7 (栗)矢作芳人
4 4       ニンジンムスメ 牝2 *武士沢友 42.0 43.1 (美)小桧山悟
5 5 ニシノテンカラット 牝2 三浦皇成 56.3 58.3 (美)武市康男
5 6 グレルグリーン 牡2 石川裕紀 66.4 66.0 (美)相沢郁
6 7       ミスプロト 牝2 松岡正海 49.3 49.8 (美)浅野洋一
6 8       $チルノ 牝2 伊藤工真 43.3 43.3 (美)金成貴史
7 9       スターアイランド 牝2 内田博幸 45.3 45.7 (美)古賀慎明
7 10       タヌキ 牡2 *江田照男 42.4 42.6 (美)高橋祥泰
8 11 $ヴァッシュモン 牡2 *福永祐一 64.8 63.2 (美)栗田徹
8 12       テロワール 牝2 *田中勝春 41.7 43.2 (美)奥村武

2018年10月14日(日) 4回東京5日目 11頭 [10:20発走]
【2R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1       ユキノディライト 牡2 田中勝春 28.5 23.8 (美)小野次郎
2 2 ニシノゴウウン 牡2 田辺裕信 55.7 56.8 (美)小島茂之
3 3       グラスミルキー 牝2 *嘉藤貴行 44.7 46.2 (美)尾形和幸
4 4   ×   ゲンパチファインド 牡2 *松岡正海 50.6 49.9 (美)萱野浩二
5 5       ウインゴライアス 牡2 *武藤雅 48.8 46.8 (美)大和田成
B6 6 タカラチーター 牡2 村田一誠 59.5 55.8 (美)藤原辰雄
6 7 × アペタイザー 牡2 *石川裕紀 54.0 56.5 (美)栗田徹
7 8   セイカヤマノ 牡2 武士沢友 49.2 57.9 (美)南田美知
B7 9 ボヘミアラプソディ 牡2 *内田博幸 69.9 63.4 (美)伊藤圭三
8 10       トモジャファイブ 牡2 三浦皇成 45.7 48.5 (美)鈴木伸尋
8 11       レイヴンキング 牡2 *津村明秀 43.1 44.8 (美)尾形和幸

2018年10月14日(日) 4回東京5日目 13頭 [12:10発走]
【5R】 
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1300m

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1       トキノメガミ 牝3 *武士沢友 41.4 41.0 (美)小桧山悟
2 2 × × × ネコビッチ 牡4 *福永祐一 55.9 54.3 (美)堀井雅広
3 3       サトノジェームス 牡4 *的場勇人 34.4 32.4 (美)的場均
4 4 フォーティプリンス 牡4 *田辺裕信 64.1 63.0 (美)小西一男
4 5 アメリカンツイスト 牡3 松岡正海 58.3 56.9 (美)中舘英二
5 6 アーバンイェーガー 牡4 *内田博幸 67.4 66.2 (美)高橋文雅
5 7       クリノユナチャン 牝3 *森裕太朗 34.5 32.7 (美)天間昭一
6 8       スフバータル 牡5 *蛯名正義 43.2 45.1 (美)中野栄治
B6 9       ベストインザスカイ 牡5 江田照男 48.0 50.9 (美)金成貴史
7 10       キモンプリンス 牡3 *武藤雅 47.7 50.6 (美)上原博之
7 11       シェヴェルニー 牝5 *荻野琢真 46.3 48.1 (美)石栗龍彦
8 12 ロードリベラル セ4 *三浦皇成 58.4 59.2 (美)尾形和幸
8 13       ロトヴィグラス 牡3 嘉藤貴行 50.3 49.5 (美)高市圭二

2018年10月14日(日) 4回東京5日目 13頭 [12:40発走]
【6R】 
3歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1       ルミエールカフェ 牝5 *田中勝春 37.9 36.4 (美)和田勇介
2 2       ライムチャン 牝5 *的場勇人 46.3 50.9 (美)牧光二
3 3 × シネマソングス 牝3 *福永祐一 59.0 56.6 (美)小笠倫弘
4 4       イセベル 牝3 三浦皇成 50.4 52.6 (美)大江原哲
4 5 ピンキージョーンズ 牝4 *嘉藤貴行 58.9 57.4 (美)清水英克
5 6 ジャンティエス 牝3 江田照男 60.0 63.5 (美)田中剛
5 7       グログラン 牝3 武士沢友 45.0 45.3 (美)林徹
6 8       ローザフェリーチェ 牝3 *津村明秀 32.3 31.6 (美)木村哲也
6 9       カシノロマンス 牝4 *森裕太朗 36.5 37.1 (美)蛯名利弘
7 10 サイモンジルバ 牝3 *内田博幸 61.0 59.0 (美)根本康広
7 11       ダイワメモリー 牝3 石川裕紀 52.1 53.6 (美)国枝栄
8 12 マーガレットスカイ 牝3 武藤雅 64.8 62.9 (美)黒岩陽一
8 13       オノリシャス 牝4 *松岡正海 45.3 43.8 (美)国枝栄

2018年10月14日(日) 4回東京5日目 14頭 [13:10発走]
【7R】 
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1 ドリュウ 牡3 *田辺裕信 75.1 76.0 (美)土田稔
2 2       ララベスラーナ 牝4 *森裕太朗 42.3 44.8 (栗)高橋義忠
3 3       ウエスタンボルト セ5 田中勝春 40.5 43.2 (美)小野次郎
3 4       シャイニングボルト 牡4 *蛯名正義 41.6 44.5 (美)勢司和浩
4 5       ガトーブリランテ 牝3 *松岡正海 51.3 46.9 (美)中舘英二
4 6   アルチレイロ セ4 石川裕紀 51.3 56.8 (美)相沢郁
5 7       クワトロダッシュ 牡3 *江田照男 46.0 49.2 (美)牧光二
5 8       ラソ 牝4 *三浦皇成 41.1 42.3 (美)杉浦宏昭
6 9 × × オールデン 牡4 *武藤雅 53.8 52.2 (美)小西一男
6 10     × ハイアーヴォルト 牡6 *伊藤工真 52.0 52.2 (美)大江原哲
7 11 レンズフルパワー 牡6 *武士沢友 60.6 59.4 (美)南田美知
7 12       シキシマ 牡3 *熊沢重文 33.9 29.7 (美)小桧山悟
8 13 × *メヌエット 牝4 *福永祐一 54.6 53.2 (栗)橋田満
8 14   ヘルデンレーベン 牡4 *内田博幸 55.7 50.2 (美)中舘英二

2018年10月14日(日) 4回東京5日目 10頭 [13:40発走]
【8R】 
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
B1 1   ×   エニグマバリエート 牡6 *福永祐一 50.9 50.5 (美)戸田博文
2 2 コーカス 牡4 *内田博幸 62.4 63.0 (栗)藤原英昭
B3 3 × × ミュートロギア 牡5 松岡正海 50.9 51.1 (美)黒岩陽一
4 4 ペイドメルヴェイユ 牝4 *武藤雅 62.3 61.8 (美)藤沢和雄
5 5 $アーチキング セ5 田辺裕信 61.2 61.8 (美)木村哲也
6 6       フィールドシャルム 牡5 田中勝春 36.8 38.9 (美)土田稔
7 7       コスモアルヘナ 牡6 *嘉藤貴行 37.8 37.9 (美)武市康男
B7 8     アジュールローズ 牡5 *石川裕紀 51.7 50.0 (美)古賀慎明
8 9 × ロードプレミアム 牡5 三浦皇成 50.9 51.2 (美)斎藤誠
8 10       ヴィオトポス 牝3 *津村明秀 34.8 33.7 (美)岩戸孝樹

2018年10月14日(日) 4回東京5日目 15頭 [14:50発走]
【10R】  赤富士S
3歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート2100m

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1       ロードシャリオ 牡6 三浦皇成 54.9 53.9 (美)高柳瑞樹
2 2 × × メイプルブラザー 牡4 *森裕太朗 55.2 55.1 (栗)山内研二
2 3       *バイタルフォース セ6 *津村明秀 53.6 53.4 (美)萩原清
3 4 タガノグルナ 牡4 *武士沢友 65.3 65.7 (栗)大根田裕
B3 5     レッドサバス 牡6 *田中勝春 56.0 53.4 (栗)松田国英
B4 6       マイネルトゥラン 牡5 *嘉藤貴行 40.2 40.7 (美)武市康男
4 7 フォーハンドレッド 牡4 *田辺裕信 58.0 57.9 (美)田中博康
5 8       パルトネルラーフ 牡5 *江田照男 45.2 44.8 (美)高木登
5 9 メイショウマトイ 牡4 *石川裕紀 57.0 59.3 (栗)本田優
6 10       マイネルクラース 牡4 *武藤雅 52.3 52.8 (美)高木登
6 11       ピアシングステア 牡6 *内田博幸 48.6 48.0 (美)牧光二
7 12       ガーニーフラップ 牡5 *石神深一 22.6 23.8 (美)南田美知
7 13 ビスカリア 牝6 *福永祐一 55.7 56.3 (栗)山内研二
8 14       デジタルフラッシュ 牡7 *松岡正海 38.3 37.2 (美)杉浦宏昭
8 15       スマートボムシェル 牡6 *蛯名正義 46.3 47.2 (栗)吉田直弘

2018年10月14日(日) 4回東京5日目 10頭 [15:30発走]
【11R】  オクトーバーS
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝2000m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
B1 1 マイネルフロスト 牡7 *松岡正海 52.2 54.4 (美)高木登
2 2       ロッカフラベイビー 牝6 *田中勝春 42.5 38.7 (美)鹿戸雄一
3 3   ×   アドマイヤアルバ 牡3 *福永祐一 49.1 46.3 (栗)須貝尚介
4 4 × × × ワンブレスアウェイ 牝5 *津村明秀 49.9 52.4 (美)古賀慎明
5 5       トーセンマタコイヤ 牡7 *石川裕紀 39.8 41.4 (美)加藤征弘
6 6 スティッフェリオ 牡4 *田辺裕信 66.9 66.8 (栗)音無秀孝
7 7 マイネルハニー 牡5 *蛯名正義 54.2 53.5 (美)栗田博憲
7 8 マウントゴールド 牡5 *内田博幸 67.2 66.0 (栗)池江泰寿
8 9       クラウンディバイダ 牡5 *武藤雅 36.3 38.1 (美)斎藤誠
8 10       カレンラストショー 牡6 *三浦皇成 42.5 42.1 (栗)橋口慎介

2018年10月14日(日) 4回東京5日目 11頭 [16:10発走]
【12R】  神奈川新聞杯
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単勝偏差指数複勝偏差指数調教師
1 1 ウィンドライジズ 牡4 *津村明秀 60.3 63.8 (美)牧光二
2 2 × × グランドボヌール 牡4 *城戸義政 52.3 51.3 (栗)鈴木孝志
3 3       メイショウオーパス 牡3 *松岡正海 45.6 44.0 (栗)飯田祐史
4 4       ティルナノーグ セ6 *蛯名正義 48.2 49.9 (栗)松永幹夫
5 5 デスティニーソング 牝4 田辺裕信 61.1 61.8 (栗)松下武士
6 6       ニシノウララ 牝3 *三浦皇成 45.9 48.5 (美)伊藤大士
6 7 チトニア 牝4 *福永祐一 66.0 62.7 (栗)友道康夫
B7 8       ロードライト 牝3 *武藤雅 28.7 28.5 (美)手塚貴久
7 9 ムスコローソ 牡3 内田博幸 53.9 52.0 (美)手塚貴久
8 10       ナイトバナレット 牡4 *石川裕紀 46.3 46.4 (栗)矢作芳人
8 11       レッドレグナント 牝3 *田中勝春 41.0 40.8 (美)大竹正博