2018/11/10 東京予想
Tweet3Rと7Rと11Rあたりが狙い目。11R G3はサンライズノヴァに戸崎圭太。
2018年11月10日(土) 5回東京3日目 18頭 [09:55発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エンパワーメント | 牡2 | 内田博幸 | 54.5 | 54.2 | (美)黒岩陽一 | |||
1 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | グラナタス | 牡2 | 福永祐一 | 67.1 | 65.5 | (美)鹿戸雄一 |
2 | 3 | コスモアドム | 牡2 | *柴田大知 | 53.4 | 56.2 | (美)畠山吉宏 | |||
2 | 4 | クレバーゲイン | 牡2 | *柴田善臣 | 38.0 | 38.3 | (美)石毛善彦 | |||
3 | 5 | コットンスノー | セ2 | *戸崎圭太 | 36.3 | 36.3 | (美)林徹 | |||
3 | 6 | ヒリーズサン | 牝2 | 松岡正海 | 35.1 | 34.9 | (美)的場均 | |||
4 | 7 | ○ | ○ | ○ | ヤマチョウヴォイス | 牡2 | 石川裕紀 | 64.5 | 62.6 | (美)相沢郁 |
4 | 8 | ラインコマンダー | 牡2 | 武藤雅 | 54.6 | 54.4 | (美)水野貴広 | |||
5 | 9 | △ | △ | ▲ | ブラックミーティア | 牡2 | 田中勝春 | 60.1 | 60.0 | (美)宗像義忠 |
5 | 10 | ヌチグスイ | 牡2 | *宮崎北斗 | 52.3 | 55.4 | (美)粕谷昌央 | |||
6 | 11 | × | × | × | マメシボリ | 牡2 | *江田照男 | 57.8 | 57.6 | (美)奥平雅士 |
6 | 12 | トシノファイン | 牡2 | *野中悠太 | 38.8 | 37.8 | (美)本間忍 | |||
7 | 13 | ランペドゥーザ | 牝2 | *岩部純二 | 36.1 | 34.7 | (美)高市圭二 | |||
7 | 14 | セイカアミダイケ | 牝2 | *田辺裕信 | 52.4 | 52.7 | (美)小野次郎 | |||
7 | 15 | ▲ | ▲ | ▲ | ピュアヒカリ | 牡2 | 大野拓弥 | 61.6 | 60.3 | (美)竹内正洋 |
8 | 16 | クラウンオペラ | 牡2 | *武士沢友 | 41.7 | 41.0 | (美)伊藤伸一 | |||
8 | 17 | コスモミローディア | 牡2 | *酒井学 | 48.6 | 50.0 | (美)清水英克 | |||
8 | 18 | ルトンセラン | 牝2 | *三浦皇成 | 47.1 | 47.9 | (美)高橋祥泰 |
2018年11月10日(土) 5回東京3日目 14頭 [10:20発走]
【2R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | タイトロープウィン | 牝2 | *三浦皇成 | 66.7 | 63.9 | (美)藤原辰雄 |
2 | 2 | スミレヴィオレッタ | 牝2 | *伊藤工真 | 40.3 | 39.9 | (美)青木孝文 | |||
3 | 3 | × | × | × | ミツカネラクリス | 牝2 | 横山典弘 | 51.8 | 55.6 | (美)田島俊明 |
B3 | 4 | ○ | ◎ | ◎ | アドアステラ | 牝2 | *柴田大知 | 66.7 | 64.8 | (美)萱野浩二 |
4 | 5 | △ | △ | △ | エレンボーゲン | 牝2 | *ルメール | 59.7 | 59.3 | (美)鹿戸雄一 |
4 | 6 | ロマンチョウサン | 牝2 | 松岡正海 | 43.2 | 44.1 | (美)松永康利 | |||
5 | 7 | ユノートルベル | 牝2 | *宮崎北斗 | 39.5 | 37.8 | (美)池上昌和 | |||
5 | 8 | ユメアカリ | 牝2 | *菅原隆一 | 40.3 | 38.8 | (美)石栗龍彦 | |||
6 | 9 | カンタベリーメガミ | 牝2 | *武士沢友 | 39.3 | 37.6 | (美)星野忍 | |||
6 | 10 | インバウンド | 牝2 | *北村宏司 | 49.5 | 52.6 | (美)林徹 | |||
7 | 11 | ▲ | ▲ | ▲ | ペイシャコリンナ | 牝2 | 田中勝春 | 64.0 | 62.2 | (美)土田稔 |
7 | 12 | ステイドネス | 牝2 | *江田照男 | 40.2 | 38.8 | (美)中川公成 | |||
8 | 13 | エスペランサ | 牝2 | *野中悠太 | 50.3 | 53.3 | (美)大江原哲 | |||
8 | 14 | アウティミアー | 牝2 | *石川裕紀 | 48.7 | 51.4 | (美)青木孝文 |
2018年11月10日(土) 5回東京3日目 10頭 [10:50発走]
【3R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | イサク | 牡2 | *戸崎圭太 | 56.0 | 56.5 | (美)岩戸孝樹 |
2 | 2 | マイネルミュトス | 牡2 | *柴田大知 | 46.8 | 46.8 | (美)鹿戸雄一 | |||
3 | 3 | ○ | ○ | ○ | グレイジャックマン | 牡2 | 内田博幸 | 62.0 | 62.5 | (美)尾関知人 |
4 | 4 | × | × | × | ツクバソヴァール | 牡2 | *大野拓弥 | 50.4 | 51.0 | (美)杉浦宏昭 |
5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | シャドウディーヴァ | 牝2 | *ルメール | 71.0 | 69.6 | (美)斎藤誠 |
6 | 6 | パルティアーモ | 牝2 | *石川裕紀 | 42.9 | 43.1 | (美)池上昌和 | |||
7 | 7 | コスモリミックス | 牡2 | *松岡正海 | 41.3 | 40.6 | (美)田中剛 | |||
7 | 8 | △ | △ | △ | シンボリノワール | 牝2 | *田中勝春 | 51.5 | 52.4 | (美)菊川正達 |
8 | 9 | チャーチルクイーン | 牝2 | *武藤雅 | 39.7 | 40.2 | (美)小野次郎 | |||
8 | 10 | コーヴ | 牝2 | *野中悠太 | 38.2 | 37.3 | (美)高柳瑞樹 |
2018年11月10日(土) 5回東京3日目 16頭 [12:15発走]
【5R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ○ | ▲ | フジノタカネ | 牡2 | *ルメール | 61.5 | 59.1 | (美)手塚貴久 |
1 | 2 | ○ | ○ | ▲ | トモジャファイブ | 牡2 | *福永祐一 | 61.6 | 59.3 | (美)鈴木伸尋 |
2 | 3 | × | △ | ゲンパチシャドウ | 牡2 | 石川裕紀 | 57.5 | 55.9 | (美)田村康仁 | |
2 | 4 | × | キングイモン | 牡2 | 武藤雅 | 55.0 | 57.2 | (美)小西一男 | ||
3 | 5 | ダディフィンガー | 牡2 | *柴田善臣 | 40.1 | 40.7 | (美)水野貴広 | |||
3 | 6 | △ | △ | ○ | コマノゼニト | 牡2 | *内田博幸 | 57.8 | 62.6 | (美)伊藤圭三 |
B4 | 7 | ジュラブスカイト | 牡2 | *江田照男 | 46.7 | 47.5 | (美)菊川正達 | |||
4 | 8 | コパノサンデー | セ2 | *田辺裕信 | 50.5 | 53.3 | (美)和田勇介 | |||
5 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | トーセンテキーラ | 牡2 | *三浦皇成 | 71.9 | 69.0 | (美)本間忍 |
5 | 10 | シンリン | 牡2 | *伊藤工真 | 43.9 | 43.6 | (美)大江原哲 | |||
6 | 11 | シットリ | 牝2 | 松岡正海 | 46.2 | 47.8 | (美)伊藤伸一 | |||
6 | 12 | フガク | 牡2 | *酒井学 | 34.8 | 32.4 | (美)小桧山悟 | |||
7 | 13 | テクノドリーム | 牡2 | *野中悠太 | 51.0 | 49.8 | (美)田中博康 | |||
7 | 14 | サノラニ | 牝2 | 武士沢友 | 35.8 | 33.5 | (美)中舘英二 | |||
8 | 15 | オールミラージュ | 牡2 | 宮崎北斗 | 46.0 | 46.8 | (美)伊藤正徳 | |||
8 | 16 | ディアマキニスタ | 牡2 | *大野拓弥 | 40.2 | 41.3 | (美)新開幸一 |
2018年11月10日(土) 5回東京3日目 14頭 [13:15発走]
【7R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | ▲ | ダウンザライン | 牡4 | *四位洋文 | 53.2 | 56.7 | (美)小野次郎 | |
2 | 2 | サノノカガヤキ | 牡5 | *野中悠太 | 52.7 | 50.5 | (美)尾形和幸 | |||
3 | 3 | エイプリルミスト | 牝4 | *石川裕紀 | 42.9 | 44.2 | (美)手塚貴久 | |||
3 | 4 | セラファン | 牝4 | *宮崎北斗 | 38.2 | 41.5 | (美)相沢郁 | |||
B4 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ウォーターマーズ | セ4 | *戸崎圭太 | 70.4 | 71.8 | (栗)岡田稲男 |
4 | 6 | ○ | ○ | ○ | ヨクエロマンボ | セ5 | 松岡正海 | 59.3 | 58.3 | (美)藤原辰雄 |
B5 | 7 | ワンダープレジール | 牡6 | *三浦皇成 | 42.3 | 43.9 | (栗)高柳大輔 | |||
B5 | 8 | ロージズキング | 牡3 | 柴田大知 | 50.4 | 48.0 | (美)牧光二 | |||
6 | 9 | ギガバッケン | 牡3 | *大野拓弥 | 50.6 | 50.8 | (美)中川公成 | |||
6 | 10 | × | ダンスメーカー | 牡3 | *武藤雅 | 55.4 | 53.5 | (美)戸田博文 | ||
7 | 11 | フォースリッチ | 牡5 | 田中勝春 | 41.1 | 40.6 | (美)小笠倫弘 | |||
7 | 12 | △ | ▲ | ▲ | オールウェイズゼア | 牡4 | *内田博幸 | 57.6 | 55.8 | (美)高市圭二 |
8 | 13 | ▲ | ▲ | ▲ | ビッザーロ | 牝4 | *北村宏司 | 57.2 | 56.4 | (美)奥村武 |
8 | 14 | モズノーブルギフト | 牡3 | *田辺裕信 | 29.4 | 28.3 | (栗)鮫島一歩 |
2018年11月10日(土) 5回東京3日目 10頭 [13:45発走]
【8R】
3歳以上・1000万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | ウインクルサルーテ | 牝5 | *福永祐一 | 50.0 | 50.8 | (栗)高橋亮 | ||
2 | 2 | ○ | ○ | ○ | シスターフラッグ | 牝3 | *内田博幸 | 58.5 | 58.8 | (栗)西村真幸 |
3 | 3 | ニシノアモーレ | 牝4 | *大野拓弥 | 35.9 | 38.6 | (美)上原博之 | |||
4 | 4 | レーツェル | 牝3 | 北村宏司 | 36.7 | 34.4 | (美)伊藤大士 | |||
5 | 5 | ▲ | ▲ | ○ | ウスベニノキミ | 牝3 | *横山典弘 | 57.5 | 58.8 | (栗)鈴木孝志 |
6 | 6 | スマートルビー | 牝5 | *田辺裕信 | 47.4 | 45.5 | (美)尾関知人 | |||
7 | 7 | × | × | △ | キューンハイト | 牝4 | *柴田大知 | 49.6 | 53.2 | (美)宗像義忠 |
7 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | レイリオン | 牝5 | 三浦皇成 | 69.9 | 67.7 | (栗)安田翔伍 |
8 | 9 | アドヴェントス | 牝5 | *オドノヒ | 41.6 | 39.3 | (美)堀宣行 | |||
8 | 10 | △ | △ | △ | ウインシトリン | 牝4 | *戸崎圭太 | 53.2 | 53.4 | (美)鹿戸雄一 |
2018年11月10日(土) 5回東京3日目 16頭 [14:20発走]
【9R】 オキザリス賞 (単勝5%UP/予定)
2歳・500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | ナンヨーイザヨイ | 牡2 | *内田博幸 | 62.8 | 63.0 | (栗)松永幹夫 |
1 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | デルマルーヴル | 牡2 | ルメール | 66.7 | 66.4 | (美)戸田博文 |
2 | 3 | キチロクタービン | 牡2 | *酒井学 | 35.6 | 34.5 | (美)清水英克 | |||
2 | 4 | ペイシャリルキス | 牡2 | 三浦皇成 | 54.8 | 53.2 | (美)高市圭二 | |||
3 | 5 | アキンド | 牡2 | *宮崎北斗 | 44.4 | 44.9 | (美)粕谷昌央 | |||
3 | 6 | ショウナンガナドル | 牡2 | *大野拓弥 | 48.0 | 47.4 | (美)和田勇介 | |||
4 | 7 | ミヤジシルフィード | 牡2 | *松岡正海 | 52.6 | 52.3 | (栗)川村禎彦 | |||
4 | 8 | ザイツィンガー | 牡2 | *戸崎圭太 | 51.1 | 50.8 | (栗)牧田和弥 | |||
5 | 9 | パブロフテソーロ | 牡2 | *北村宏司 | 40.9 | 40.2 | (美)武井亮 | |||
5 | 10 | × | △ | × | ニシノコトダマ | 牡2 | 石川裕紀 | 58.3 | 58.1 | (美)手塚貴久 |
6 | 11 | スマートサヴァラン | 牡2 | *江田照男 | 37.2 | 36.6 | (美)古賀史生 | |||
6 | 12 | ○ | ○ | ○ | ハクナマタタ | 牡2 | *田辺裕信 | 64.4 | 64.9 | (美)伊藤圭三 |
7 | 13 | マイネルバトゥータ | 牡2 | *柴田大知 | 47.0 | 47.2 | (美)高橋祥泰 | |||
7 | 14 | △ | △ | △ | タガノカルラ | 牡2 | *横山典弘 | 58.5 | 59.8 | (栗)本田優 |
8 | 15 | プロトイチバンボシ | 牡2 | *田中勝春 | 35.9 | 37.2 | (美)浅野洋一 | |||
8 | 16 | ジョウラン | 牡2 | *武藤雅 | 41.9 | 43.4 | (美)黒岩陽一 |
2018年11月10日(土) 5回東京3日目 13頭 [14:55発走]
【10R】 三鷹特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | △ | デスティニーソング | 牝4 | 田辺裕信 | 55.4 | 55.2 | (栗)松下武士 |
B2 | 2 | ミエノドリーマー | 牡5 | *柴田善臣 | 38.8 | 39.0 | (美)国枝栄 | |||
3 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ライラックカラー | 牡3 | ルメール | 70.1 | 70.3 | (美)藤沢和雄 |
4 | 4 | ニシノウララ | 牝3 | 三浦皇成 | 50.4 | 50.6 | (美)伊藤大士 | |||
4 | 5 | マリエラ | 牡5 | *北村宏司 | 48.1 | 47.7 | (栗)鮫島一歩 | |||
5 | 6 | スイーズドリームス | 牡4 | *横山典弘 | 47.4 | 46.9 | (栗)須貝尚介 | |||
5 | 7 | シルヴァーコード | 牝6 | *大野拓弥 | 41.1 | 42.5 | (美)粕谷昌央 | |||
6 | 8 | ▲ | ▲ | ▲ | ダイアトニック | 牡3 | *オドノヒ | 59.4 | 59.1 | (栗)安田隆行 |
6 | 9 | ペルソナリテ | 牝5 | *柴田大知 | 49.3 | 48.8 | (美)相沢郁 | |||
B7 | 10 | ロードライト | 牝3 | 武藤雅 | 41.8 | 41.0 | (美)手塚貴久 | |||
7 | 11 | × | × | × | ミカリーニョ | 牝3 | 福永祐一 | 53.3 | 52.9 | (美)木村哲也 |
8 | 12 | ○ | ○ | ○ | グランドボヌール | 牡4 | *戸崎圭太 | 62.4 | 63.1 | (栗)鈴木孝志 |
B8 | 13 | $レヴァンテライオン | セ4 | *松岡正海 | 32.3 | 32.3 | (栗)矢作芳人 |
2018年11月10日(土) 5回東京3日目 16頭 [15:30発走]
【11R】 第23回東京中日スポーツ杯武蔵野S
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | マイネルオフィール | 牡6 | *松岡正海 | 39.9 | 39.3 | (栗)飯田雄三 | |||
1 | 2 | パルトネルラーフ | 牡5 | *大野拓弥 | 48.4 | 48.5 | (美)高木登 | |||
B2 | 3 | × | クインズサターン | 牡5 | *四位洋文 | 52.4 | 52.3 | (栗)野中賢二 | ||
2 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | サンライズノヴァ | 牡4 | 戸崎圭太 | 72.8 | 71.6 | (栗)音無秀孝 |
3 | 5 | イーグルフェザー | 牡5 | *北村宏司 | 50.9 | 51.3 | (美)小笠倫弘 | |||
3 | 6 | ラインシュナイダー | 牡6 | *柴田大知 | 33.0 | 33.6 | (栗)沖芳夫 | |||
4 | 7 | × | × | × | ユラノト | 牡4 | *福永祐一 | 55.3 | 53.9 | (栗)松田国英 |
4 | 8 | $ルグランフリソン | 牡5 | *武藤雅 | 36.2 | 37.4 | (栗)中竹和也 | |||
5 | 9 | $ストロングバローズ | 牡5 | *田辺裕信 | 42.2 | 41.0 | (美)堀宣行 | |||
5 | 10 | △ | △ | △ | ナムラミラクル | 牡5 | *ルメール | 57.8 | 54.9 | (栗)杉山晴紀 |
6 | 11 | グレンツェント | 牡5 | *内田博幸 | 47.6 | 44.9 | (美)加藤征弘 | |||
6 | 12 | クルーガー | 牡6 | 石川裕紀 | 48.3 | 51.5 | (栗)高野友和 | |||
7 | 13 | メイショウウタゲ | 牡7 | 酒井学 | 48.7 | 51.3 | (栗)安達昭夫 | |||
7 | 14 | モルトベーネ | 牡6 | 蛯名正義 | 43.4 | 42.6 | (栗)松永昌博 | |||
8 | 15 | ○ | ○ | ○ | ウェスタールンド | セ6 | *オドノヒ | 63.3 | 66.6 | (栗)佐々木晶 |
8 | 16 | ▲ | ▲ | ▲ | インカンテーション | 牡8 | 三浦皇成 | 60.3 | 59.9 | (栗)羽月友彦 |
2018年11月10日(土) 5回東京3日目 16頭 [16:05発走]
【12R】
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $ケンデスティニー | 牡3 | *田中勝春 | 26.9 | 24.6 | (栗)森秀行 | |||
1 | 2 | ○ | ○ | ○ | シンボリバーグ | 牝4 | ルメール | 63.6 | 61.3 | (美)藤沢和雄 |
2 | 3 | △ | モルゲンロート | 牡5 | *松岡正海 | 56.3 | 53.7 | (美)竹内正洋 | ||
B2 | 4 | × | ▲ | タイガーヴォーグ | 牡5 | 武藤雅 | 53.5 | 56.3 | (美)鈴木伸尋 | |
3 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | メイショウミズカゼ | 牡4 | *酒井学 | 57.1 | 56.8 | (栗)飯田祐史 |
3 | 6 | ティアップサンダー | 牡6 | *江田照男 | 40.8 | 39.8 | (美)奥平雅士 | |||
B4 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | クラシコ | 牡6 | *オドノヒ | 69.4 | 67.2 | (美)堀宣行 |
4 | 8 | コスモジョーカー | 牡3 | *柴田大知 | 44.5 | 48.0 | (美)和田雄二 | |||
B5 | 9 | カワキタピリカ | 牡5 | *三浦皇成 | 37.4 | 36.6 | (美)武市康男 | |||
5 | 10 | ナムラヒューマン | 牡6 | *大野拓弥 | 42.1 | 41.8 | (栗)浜田多実 | |||
6 | 11 | ブラックジョー | セ5 | *横山典弘 | 45.2 | 47.7 | (栗)安達昭夫 | |||
6 | 12 | ベルクリア | 牝5 | *戸崎圭太 | 51.2 | 49.9 | (栗)吉田直弘 | |||
7 | 13 | × | ナンベーサン | 牡5 | *野中悠太 | 54.3 | 55.5 | (美)伊藤大士 | ||
B7 | 14 | ステラルーチェ | 牡6 | 武士沢友 | 53.6 | 55.0 | (美)蛯名利弘 | |||
8 | 15 | ミスズマンボ | 牝5 | 北村宏司 | 48.6 | 50.0 | (栗)安田翔伍 | |||
8 | 16 | △ | × | ▲ | クリムゾンバローズ | セ5 | 石川裕紀 | 55.2 | 55.9 | (美)尾形和幸 |