2019/01/19 中山予想
Tweet先週と違って、わりときれいに予想が出ました。少し馬印が多めのレースがありますが、偏差値の上ではそこまで荒れた展開は考えにくくて、馬印が付いてる数頭がゴチャッとゴールにまとまって飛び込むイメージですかね。連複系の日かもしれません。
ま、中山ですから、そんな簡単に馬連取らせちゃあくれますまいが。
2019年 1月19日(土) 1回中山6日目 16頭 [10:10発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | ハーベストゴールド | 牡3 | 嘉藤貴行 | 63.4 | 61.1 | (美)加藤和宏 |
B1 | 2 | タイセイグリード | 牡3 | 内田博幸 | 48.3 | 50.5 | (美)伊藤圭三 | |||
2 | 3 | $タイガーキット | 牡3 | *三浦皇成 | 47.5 | 45.4 | (美)和田正一 | |||
2 | 4 | △ | △ | △ | テンノウザン | 牡3 | 田中勝春 | 57.3 | 58.0 | (美)宗像義忠 |
3 | 5 | × | △ | スパイラルチャージ | 牡3 | 戸崎圭太 | 53.1 | 57.6 | (美)田島俊明 | |
3 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | フィリーズラン | 牝3 | 木幡巧也 | 71.5 | 69.3 | (美)牧光二 |
4 | 7 | × | タンレイ | 牝3 | *ミナリク | 54.9 | 53.9 | (美)伊藤大士 | ||
4 | 8 | シャドーバンキング | 牡3 | *江田照男 | 34.1 | 31.2 | (美)的場均 | |||
5 | 9 | シンボリビーノ | 牡3 | 横山典弘 | 38.9 | 39.0 | (美)石毛善彦 | |||
5 | 10 | ○ | ○ | ○ | メールデゾレ | 牝3 | *武藤雅 | 64.6 | 62.9 | (美)水野貴広 |
6 | 11 | $ブライトンテソーロ | 牡3 | 大野拓弥 | 44.8 | 46.9 | (美)栗田徹 | |||
6 | 12 | ブルーコーナー | 牝3 | *菊沢一樹 | 51.2 | 53.8 | (美)菊沢隆徳 | |||
7 | 13 | ゼネラルアダージョ | 牝3 | *野中悠太 | 40.3 | 38.6 | (美)中野栄治 | |||
7 | 14 | クリノリトルスター | 牝3 | 嶋田純次 | 44.1 | 43.9 | (美)星野忍 | |||
8 | 15 | ムーランブラン | 牝3 | *藤田菜七 | 45.9 | 47.5 | (美)黒岩陽一 | |||
8 | 16 | エンジェルインメイ | 牝3 | *西田雄一 | 40.3 | 40.1 | (美)武藤善則 |
2019年 1月19日(土) 1回中山6日目 16頭 [10:40発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クロヒョウ | 牡3 | *田辺裕信 | 48.3 | 49.2 | (美)小西一男 | |||
1 | 2 | シャインマスカット | 牝3 | *菊沢一樹 | 34.9 | 32.9 | (美)浅野洋一 | |||
2 | 3 | × | ▲ | ミヤビソフィア | 牝3 | *内田博幸 | 58.1 | 53.9 | (美)中舘英二 | |
2 | 4 | トラインコンパス | 牡3 | 木幡巧也 | 44.7 | 46.6 | (美)小笠倫弘 | |||
3 | 5 | ショウナンサジン | 牡3 | *ミナリク | 50.0 | 54.0 | (美)田中剛 | |||
3 | 6 | トーセンブロンクス | 牡3 | 菅原隆一 | 38.3 | 36.5 | (美)柴田政人 | |||
B4 | 7 | × | ▲ | ○ | ケイティクラウン | セ3 | 嘉藤貴行 | 58.1 | 58.8 | (美)清水英克 |
4 | 8 | プリマコロン | 牝3 | 田中勝春 | 42.5 | 43.9 | (美)天間昭一 | |||
5 | 9 | コウジンホウオウ | 牡3 | 江田照男 | 49.8 | 52.8 | (美)松山将樹 | |||
5 | 10 | ▲ | ○ | × | フラテルニテ | 牝3 | *武藤雅 | 61.8 | 57.7 | (美)戸田博文 |
6 | 11 | ジョイナイト | 牡3 | 石川裕紀 | 52.0 | 51.9 | (美)武市康男 | |||
6 | 12 | トキノミドリ | 牡3 | *マーフィ | 50.5 | 53.5 | (美)柴田政人 | |||
B7 | 13 | ○ | ▲ | ○ | サクラザチェンジ | 牡3 | 柴田大知 | 58.9 | 59.0 | (美)武藤善則 |
7 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | コングールテソーロ | 牡3 | *三浦皇成 | 69.2 | 63.5 | (美)高木登 |
8 | 15 | △ | ○ | フィデリオグリーン | 牡3 | 野中悠太 | 53.1 | 58.7 | (美)根本康広 | |
8 | 16 | ビビッドオスカー | 牝3 | *勝浦正樹 | 29.5 | 26.4 | (美)竹内正洋 |
2019年 1月19日(土) 1回中山6日目 16頭 [11:10発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ○ | ○ | ○ | エレガントエルフ | 牡3 | *マーフィ | 61.0 | 62.0 | (美)高柳瑞樹 |
1 | 2 | シャイニーホワイト | 牡3 | *野中悠太 | 33.5 | 30.2 | (美)栗田博憲 | |||
2 | 3 | ラブミフォーエバー | 牡3 | 大野拓弥 | 46.7 | 47.2 | (美)勢司和浩 | |||
2 | 4 | △ | × | ▲ | ゴーゴーナカヤマ | 牡3 | 嘉藤貴行 | 53.8 | 60.4 | (美)高市圭二 |
3 | 5 | ペイシャスプリング | 牝3 | *山田敬士 | 41.9 | 40.8 | (美)松永康利 | |||
3 | 6 | × | *ローズギフト | 牝3 | *柴田善臣 | 53.3 | 55.3 | (美)田中博康 | ||
4 | 7 | △ | アーバンキャット | 牡3 | *田辺裕信 | 55.5 | 52.1 | (美)佐藤吉勝 | ||
4 | 8 | イワネコゴシキ | 牡3 | 武藤雅 | 41.4 | 39.7 | (美)小笠倫弘 | |||
5 | 9 | ララファル | 牡3 | *江田照男 | 42.8 | 42.6 | (美)和田勇介 | |||
B5 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ウイニングメイビー | 牡3 | 三浦皇成 | 75.3 | 67.5 | (美)柴田政人 |
6 | 11 | ジェイコブ | 牡3 | *内田博幸 | 46.3 | 49.5 | (美)中舘英二 | |||
6 | 12 | シゲルシンジュ | 牡3 | *武士沢友 | 38.8 | 38.4 | (美)水野貴広 | |||
7 | 13 | ▲ | ▲ | ▲ | ディアマキニスタ | 牡3 | 木幡巧也 | 60.0 | 60.4 | (美)新開幸一 |
7 | 14 | × | × | × | エスコーバタハト | 牡3 | *戸崎圭太 | 53.8 | 58.7 | (美)菊川正達 |
8 | 15 | カネコメヒカル | 牡3 | *北村宏司 | 52.6 | 51.3 | (美)高橋裕 | |||
8 | 16 | マトイ | 牡3 | *菊沢一樹 | 43.5 | 43.9 | (美)畠山吉宏 |
2019年 1月19日(土) 1回中山6日目 14頭 [13:05発走]
【6R】
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $スマートドレイク | 牡3 | *柴田大知 | 48.6 | 48.3 | (栗)村山明 | |||
B2 | 2 | ニシノフルバンク | 牡3 | *田辺裕信 | 49.4 | 49.2 | (美)伊藤圭三 | |||
3 | 3 | △ | ▲ | ▲ | キタノオドリコ | 牝3 | 石川裕紀 | 54.8 | 54.7 | (美)相沢郁 |
3 | 4 | スズノウメ | 牝3 | 柴田善臣 | 47.7 | 47.2 | (美)伊藤正徳 | |||
4 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | トーアシオン | 牡3 | 江田照男 | 55.1 | 54.9 | (美)星野忍 |
4 | 6 | スマートサヴァラン | 牡3 | *横山和生 | 33.0 | 33.3 | (美)古賀史生 | |||
5 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | オリオンパッチ | 牡3 | *ミナリク | 70.1 | 70.1 | (美)加藤征弘 |
5 | 8 | ケイゴールド | 牝3 | *大野拓弥 | 40.0 | 38.9 | (美)中野栄治 | |||
6 | 9 | ラブミーリッキー | 牝3 | *武藤雅 | 34.3 | 34.2 | (美)手塚貴久 | |||
6 | 10 | トーセンリスト | 牝3 | *菊沢一樹 | 44.4 | 45.9 | (美)菊沢隆徳 | |||
7 | 11 | ○ | ○ | ○ | ナスノダケ | 牡3 | マーフィ | 65.9 | 66.1 | (美)武井亮 |
7 | 12 | イチゴミルフィーユ | 牝3 | *北村宏司 | 50.9 | 50.9 | (美)林徹 | |||
8 | 13 | アシャカド | 牡3 | *戸崎圭太 | 52.1 | 52.3 | (栗)斉藤崇史 | |||
8 | 14 | × | × | × | $ロンドンテソーロ | 牡3 | *三浦皇成 | 53.7 | 53.6 | (美)武井亮 |
2019年 1月19日(土) 1回中山6日目 16頭 [13:35発走]
【7R】
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝2200m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ヒシヴィクトリー | 牡4 | 木幡巧也 | 65.6 | 65.0 | (美)牧光二 |
1 | 2 | ゴールドパッキャオ | 牡4 | *内田博幸 | 51.1 | 50.1 | (美)奥村武 | |||
2 | 3 | ローズクランス | 牡6 | *嶋田純次 | 44.9 | 46.9 | (美)手塚貴久 | |||
2 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | レッドヴァール | 牝4 | 三浦皇成 | 68.5 | 66.2 | (美)鹿戸雄一 |
3 | 5 | ウイングセクション | 牡4 | *江田照男 | 44.5 | 46.0 | (美)田中剛 | |||
3 | 6 | △ | ▲ | ▲ | アルビオリクス | 牡4 | *石橋脩 | 59.6 | 58.6 | (美)木村哲也 |
4 | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | ジョブックコメン | 牝4 | *山田敬士 | 59.4 | 58.5 | (美)小桧山悟 |
4 | 8 | ロマンテソーロ | 牝4 | *大野拓弥 | 46.7 | 50.0 | (美)金成貴史 | |||
5 | 9 | ティイ | 牝4 | *ミナリク | 43.5 | 45.4 | (美)大竹正博 | |||
5 | 10 | シゲルシイタケ | 牡4 | 蛯名正義 | 46.7 | 45.0 | (美)中野栄治 | |||
6 | 11 | × | マイネルパンドーロ | 牡5 | *丹内祐次 | 49.9 | 53.8 | (美)田中清隆 | ||
6 | 12 | ハナザカリ | 牝4 | *田辺裕信 | 51.7 | 51.1 | (美)粕谷昌央 | |||
7 | 13 | プランスシャルマン | 牡6 | 北村宏司 | 42.7 | 41.4 | (美)畠山吉宏 | |||
B7 | 14 | × | × | × | サトノシャーク | 牡5 | *戸崎圭太 | 55.4 | 54.6 | (美)田中博康 |
8 | 15 | ドリームマジック | 牝5 | *柴田善臣 | 45.2 | 45.8 | (美)中川公成 | |||
B8 | 16 | マイネルスカイ | 牡4 | *柴田大知 | 25.1 | 22.1 | (美)伊藤大士 |
2019年 1月19日(土) 1回中山6日目 16頭 [14:05発走]
【8R】
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オウケンブライト | 牝5 | *西村太一 | 44.0 | 43.7 | (美)加藤征弘 | |||
1 | 2 | グラスレガシー | 牝4 | *的場勇人 | 40.0 | 40.5 | (美)牧光二 | |||
2 | 3 | スカイソング | 牝5 | 江田照男 | 45.7 | 48.9 | (美)古賀史生 | |||
2 | 4 | オレノマニラ | 牡4 | *柴田善臣 | 50.3 | 52.6 | (美)土田稔 | |||
3 | 5 | ロトヴィグラス | 牡4 | *山田敬士 | 57.8 | 56.5 | (美)高市圭二 | |||
3 | 6 | ○ | ○ | ○ | シゲルベンガルトラ | 牡5 | 横山典弘 | 62.5 | 61.3 | (美)和田勇介 |
4 | 7 | リネンカイソク | 牡5 | *丹内祐次 | 30.6 | 28.9 | (美)加藤和宏 | |||
4 | 8 | △ | ▲ | △ | ノボベイビー | 牡4 | 内田博幸 | 60.5 | 59.2 | (美)天間昭一 |
5 | 9 | シュバルツブリッツ | セ4 | *菊沢一樹 | 39.0 | 38.0 | (美)伊藤正徳 | |||
5 | 10 | ▲ | ▲ | ○ | ポップシンガー | 牝5 | *勝浦正樹 | 61.0 | 60.6 | (美)鈴木伸尋 |
6 | 11 | × | × | △ | アースヴィグラス | 牝5 | *横山和生 | 59.2 | 58.8 | (美)粕谷昌央 |
6 | 12 | タニセンジュピター | 牡5 | *武藤雅 | 35.6 | 34.4 | (美)加藤和宏 | |||
7 | 13 | シセイタケル | 牡4 | *ミナリク | 53.2 | 51.7 | (美)高橋文雅 | |||
7 | 14 | ミラビリア | 牝4 | *木幡巧也 | 46.1 | 48.2 | (美)中舘英二 | |||
8 | 15 | ◎ | ◎ | ◎ | $ブランメジェール | 牝5 | *大野拓弥 | 63.2 | 63.1 | (美)高木登 |
8 | 16 | ザベストエバー | 牡5 | 田辺裕信 | 51.3 | 53.5 | (美)武井亮 |
2019年 1月19日(土) 1回中山6日目 8頭 [14:35発走]
【9R】 若竹賞
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | × | × | フォークテイル | 牝3 | *マーフィ | 51.5 | 51.5 | (美)中川公成 |
2 | 2 | ゴーアブロード | 牡3 | *杉原誠人 | 32.3 | 32.4 | (美)大江原哲 | |||
3 | 3 | ランペドゥーザ | 牝3 | *江田照男 | 36.3 | 36.3 | (美)高市圭二 | |||
4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ヒシイグアス | 牡3 | *ミナリク | 60.9 | 60.9 | (美)堀宣行 |
5 | 5 | ○ | ○ | ○ | ドラウプニル | 牡3 | *石橋脩 | 59.4 | 59.5 | (栗)斉藤崇史 |
6 | 6 | ▲ | ▲ | ▲ | $ヴィエナブロー | 牝3 | 藤田菜七 | 56.5 | 56.5 | (美)林徹 |
7 | 7 | イルジオーネ | 牝3 | *武藤雅 | 46.9 | 46.9 | (美)武藤善則 | |||
8 | 8 | △ | ▲ | ▲ | グラディーヴァ | 牝3 | M.デム | 56.0 | 56.2 | (栗)角居勝彦 |
2019年 1月19日(土) 1回中山6日目 14頭 [15:10発走]
【10R】 初茜賞
4歳以上・1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ◎ | ゴライアス | 牡4 | *マーフィ | 65.2 | 65.0 | (美)高木登 |
2 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ベバスカーン | 牡6 | *戸崎圭太 | 61.6 | 63.2 | (美)勢司和浩 |
3 | 3 | ケイツーリラ | 牝4 | *藤田菜七 | 34.3 | 33.8 | (美)鈴木伸尋 | |||
3 | 4 | ビッザーロ | 牝5 | *江田照男 | 49.7 | 47.9 | (美)奥村武 | |||
4 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | パレスハングリー | 牝5 | 木幡巧也 | 67.4 | 65.4 | (美)大江原哲 |
B4 | 6 | メイスンスパート | セ6 | 西田雄一 | 46.2 | 47.2 | (美)岩戸孝樹 | |||
5 | 7 | ハシカミ | 牡6 | *武士沢友 | 46.8 | 46.3 | (美)小桧山悟 | |||
5 | 8 | デルマカルヴァドス | 牡4 | *大野拓弥 | 39.4 | 41.0 | (美)和田正一 | |||
6 | 9 | ブリガアルタ | 牝6 | 石川裕紀 | 45.4 | 44.0 | (美)尾形和幸 | |||
6 | 10 | プライムコード | 牡5 | 北村宏司 | 50.7 | 49.4 | (美)小西一男 | |||
7 | 11 | △ | △ | △ | スペルマロン | セ5 | *内田博幸 | 59.4 | 61.8 | (美)古賀史生 |
B7 | 12 | ドリームリヴァール | セ9 | *三浦皇成 | 43.8 | 46.5 | (美)池上昌和 | |||
8 | 13 | × | × | × | マーガレットスカイ | 牝4 | 武藤雅 | 53.5 | 52.4 | (美)黒岩陽一 |
B8 | 14 | スパイスマジック | 牡4 | *勝浦正樹 | 36.1 | 35.4 | (美)杉浦宏昭 |
2019年 1月19日(土) 1回中山6日目 14頭 [15:45発走]
【11R】 初富士S
4歳以上・1600万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | △ | ティソーナ | セ6 | 杉原誠人 | 55.6 | 55.0 | (美)藤沢和雄 |
2 | 2 | マイネルネーベル | 牡7 | *丹内祐次 | 31.0 | 29.6 | (栗)五十嵐忠 | |||
3 | 3 | レッドシルヴィ | 牝6 | 三浦皇成 | 50.8 | 51.9 | (美)鹿戸雄一 | |||
3 | 4 | ○ | ○ | ○ | アッフィラート | 牝6 | *戸崎圭太 | 60.3 | 60.2 | (栗)藤原英昭 |
4 | 5 | × | アシュリン | 牝4 | M.デム | 54.4 | 52.4 | (栗)松永幹夫 | ||
4 | 6 | アーバンキッド | 牡6 | *ミナリク | 45.8 | 45.0 | (美)斎藤誠 | |||
5 | 7 | × | × | △ | アウトライアーズ | 牡5 | *田辺裕信 | 53.7 | 55.2 | (美)小島茂之 |
5 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | レッドローゼス | 牡5 | *マーフィ | 66.8 | 67.4 | (美)国枝栄 |
6 | 9 | ウイングチップ | セ7 | *田中勝春 | 42.4 | 46.5 | (美)宗像義忠 | |||
6 | 10 | 注 | × | △ | カフジバンガード | 牡4 | *蛯名正義 | 54.6 | 54.8 | (栗)松元茂樹 |
7 | 11 | ▲ | ▲ | ▲ | ウインフェニックス | 牡8 | 柴田大知 | 57.5 | 57.2 | (美)奥平雅士 |
7 | 12 | メイショウフェイク | 牡7 | *内田博幸 | 44.4 | 43.0 | (美)奥平雅士 | |||
8 | 13 | スモークフリー | 牡7 | *大野拓弥 | 30.5 | 30.6 | (美)戸田博文 | |||
8 | 14 | チャンピオンルパン | 牡8 | *石橋脩 | 51.2 | 50.4 | (美)勢司和浩 |
2019年 1月19日(土) 1回中山6日目 16頭 [16:20発走]
【12R】
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単勝偏差指数 | 複勝偏差指数 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イサチルルンルン | 牝4 | 藤田菜七 | 37.7 | 37.7 | (美)竹内正洋 | |||
1 | 2 | イノバティブ | 牡5 | *大野拓弥 | 43.3 | 46.0 | (美)相沢郁 | |||
2 | 3 | トータルソッカー | 牡5 | 柴田善臣 | 54.3 | 53.1 | (美)伊藤正徳 | |||
B2 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | サンクロワ | 牡6 | 内田博幸 | 64.7 | 64.4 | (美)斎藤誠 |
3 | 5 | ベストリゾート | 牡5 | 北村宏司 | 52.7 | 55.1 | (美)木村哲也 | |||
3 | 6 | クインズサン | 牡6 | *野中悠太 | 38.8 | 37.4 | (美)和田正一 | |||
4 | 7 | エイシンスレイマン | 牡5 | *戸崎圭太 | 57.1 | 56.1 | (栗)西園正都 | |||
4 | 8 | ○ | ◎ | ◎ | アイスフィヨルド | 牡4 | *武藤雅 | 64.0 | 63.6 | (美)武藤善則 |
5 | 9 | シーズララバイ | 牝5 | *勝浦正樹 | 43.0 | 43.8 | (美)竹内正洋 | |||
5 | 10 | ネームユアポイズン | セ5 | *マーフィ | 39.8 | 40.1 | (美)国枝栄 | |||
6 | 11 | × | △ | × | アバルラータ | 牝5 | *M.デム | 58.4 | 57.4 | (栗)鮫島一歩 |
B6 | 12 | エクラミレネール | 牝6 | *柴田大知 | 46.2 | 46.7 | (美)高橋裕 | |||
7 | 13 | ▲ | ▲ | ▲ | アドマイヤシナイ | 牡5 | 田辺裕信 | 61.1 | 60.7 | (美)上原博之 |
7 | 14 | ビオラフォーエバー | セ8 | *江田照男 | 31.1 | 30.1 | (美)柴田政人 | |||
8 | 15 | △ | △ | △ | ボーダーオブライフ | 牡5 | 横山典弘 | 58.8 | 59.2 | (美)金成貴史 |
8 | 16 | プレトリア | セ4 | *ミナリク | 49.3 | 49.3 | (美)中川公成 |