2019/02/03 東京予想
Tweet東京新聞杯の軸は5番 タワーオブロンドンで固定できそう。その下も4頭でいけそうな偏差値分布になってます。10番 ロジクライ、2番 インディチャンプ、15番 レイエンダ、1番 サトノアレスの順。この下が、ストンと偏差値が落ちて単勝力で50切ってたりするので、あまり考えなくてもという感じ。
全体でもわりとするっと上位5頭が出てくる分布なので、土曜と一緒でそつなく収まるのではないかと。
2019年 2月 3日(日) 1回東京4日目 16頭 [11:10発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | グリグリ | 牝3 | *ルメール | 54.1 | 54.2 | ||
1 | 2 | × | × | × | クロスパール | 牝3 | *ブロンデ | 56.6 | 54.6 |
2 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ロジシルキー | 牝3 | *武豊 | 63.1 | 63.0 |
2 | 4 | トゥービーシック | 牝3 | 横山和生 | 52.3 | 53.6 | |||
B3 | 5 | △ | △ | △ | アドアステラ | 牝3 | 柴田大知 | 60.8 | 59.0 |
3 | 6 | アルタマレーア | 牝3 | 横山武史 | 45.7 | 47.5 | |||
4 | 7 | ワンダーマンボ | 牝3 | *福永祐一 | 54.3 | 53.2 | |||
4 | 8 | ペイシャルフェ | 牝3 | 江田照男 | 50.4 | 50.8 | |||
B5 | 9 | グラッパディローザ | 牝3 | *田辺裕信 | 48.4 | 50.8 | |||
5 | 10 | マリノジェノヴァ | 牝3 | *田中勝春 | 26.2 | 25.4 | |||
6 | 11 | ○ | ◎ | ◎ | ブライトアクトレス | 牝3 | 三浦皇成 | 62.5 | 63.5 |
6 | 12 | マサノトキメキ | 牝3 | *坂井瑠星 | 43.0 | 42.5 | |||
7 | 13 | ログインボーナス | 牝3 | *野中悠太 | 43.0 | 42.6 | |||
7 | 14 | グラスベローナ | 牝3 | 石川裕紀 | 38.0 | 37.2 | |||
8 | 15 | ▲ | ▲ | ▲ | ジューンバラード | 牝3 | 武士沢友 | 62.0 | 61.6 |
8 | 16 | トーセンペリドット | 牝3 | 山田敬士 | 39.8 | 40.6 |
2019年 2月 3日(日) 1回東京4日目 13頭 [13:30発走]
【7R】
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | ローザフェリーチェ | 牝4 | *ブロンデ | 49.7 | 50.2 | ||
2 | 2 | アキブレイブ | セ5 | *武士沢友 | 34.2 | 30.9 | |||
3 | 3 | × | × | × | レーヌジャルダン | 牝5 | *三浦皇成 | 49.9 | 53.4 |
4 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | リープフラウミルヒ | 牝4 | *柴田大知 | 59.5 | 60.6 |
B4 | 5 | △ | △ | △ | グレンフィナン | セ4 | *武豊 | 56.1 | 57.4 |
5 | 6 | ヤマニンベリンダ | 牝5 | *山田敬士 | 37.9 | 36.0 | |||
5 | 7 | アスコットチャンプ | セ6 | *大野拓弥 | 45.5 | 49.4 | |||
6 | 8 | クラウンジャミール | 牡4 | *武藤雅 | 42.5 | 41.2 | |||
6 | 9 | ブライトメモリー | 牝5 | *野中悠太 | 45.6 | 50.1 | |||
7 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | アストラサンタン | 牝4 | *福永祐一 | 71.0 | 67.3 |
7 | 11 | ○ | ○ | ○ | エリティエール | 牝5 | 石橋脩 | 64.8 | 61.9 |
8 | 12 | クィーンビー | 牝6 | *柴田善臣 | 47.9 | 47.5 | |||
8 | 13 | ウインハイラント | 牡5 | *石川裕紀 | 45.3 | 44.4 |
2019年 2月 3日(日) 1回東京4日目 16頭 [14:00発走]
【8R】
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プライムコード | 牡5 | *野中悠太 | 45.0 | 44.6 | |||
B1 | 2 | リュウノユキナ | 牡4 | 田中勝春 | 41.1 | 39.5 | |||
B2 | 3 | リパーカッション | 牡5 | 木幡巧也 | 39.8 | 42.4 | |||
B2 | 4 | タイガーヴォーグ | 牡6 | 武藤雅 | 47.9 | 47.6 | |||
B3 | 5 | ○ | ○ | ○ | スズカゴーディー | 牡5 | 田辺裕信 | 66.2 | 66.8 |
3 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | ミッキーワイルド | 牡4 | 北村友一 | 67.6 | 67.8 |
4 | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | シアーライン | 牡6 | *ルメール | 62.0 | 61.5 |
4 | 8 | シゲルゴホウサイ | 牝7 | *三浦皇成 | 52.0 | 52.4 | |||
5 | 9 | アメイズミー | 牡5 | *蛯名正義 | 50.3 | 49.5 | |||
5 | 10 | タイセイスペリオル | 牡6 | *内田博幸 | 50.6 | 49.2 | |||
6 | 11 | △ | ▲ | ▲ | ダイワスキャンプ | セ7 | 北村宏司 | 61.5 | 60.8 |
6 | 12 | タイセイシュラーク | 牡4 | *大野拓弥 | 43.8 | 45.9 | |||
7 | 13 | × | × | × | クリムゾンバローズ | セ6 | 石川裕紀 | 55.2 | 56.3 |
7 | 14 | クリノレオノール | 牝5 | 嶋田純次 | 32.9 | 33.2 | |||
8 | 15 | ニシノオリーブ | 牝4 | *勝浦正樹 | 37.6 | 36.1 | |||
8 | 16 | デピュティプライム | セ6 | *菊沢一樹 | 47.3 | 46.9 |
2019年 2月 3日(日) 1回東京4日目 10頭 [14:35発走]
【9R】 ゆりかもめ賞
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2400m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラストヌードル | 牡3 | *武豊 | 43.0 | 43.9 | |||
B2 | 2 | ハーシェル | 牡3 | 北村友一 | 40.0 | 40.0 | |||
3 | 3 | △ | △ | △ | キタサンバルカン | 牡3 | 北村宏司 | 57.0 | 56.6 |
4 | 4 | マコトジュズマル | 牡3 | *田辺裕信 | 44.5 | 44.4 | |||
5 | 5 | × | × | × | クラサーヴィツァ | 牝3 | 三浦皇成 | 46.8 | 46.6 |
6 | 6 | ▲ | ▲ | ▲ | ハギノアップロード | 牡3 | 福永祐一 | 58.8 | 59.0 |
7 | 7 | ペルソナデザイン | 牡3 | *大野拓弥 | 38.3 | 38.0 | |||
7 | 8 | サンアップルトン | 牡3 | 黛弘人 | 41.8 | 41.7 | |||
8 | 9 | ○ | ○ | ○ | ラージヒル | 牡3 | 内田博幸 | 60.8 | 61.5 |
8 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | サトノジェネシス | 牡3 | *ルメール | 69.5 | 68.8 |
2019年 2月 3日(日) 1回東京4日目 16頭 [15:10発走]
【10R】 銀蹄S
4歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | アディラート | 牡5 | *武豊 | 65.7 | 65.9 |
1 | 2 | × | × | ▲ | メガオパールカフェ | 牡8 | *福永祐一 | 57.5 | 58.3 |
2 | 3 | クライシス | 牡6 | *石橋脩 | 53.2 | 52.8 | |||
2 | 4 | デンコウケンジャ | 牡4 | *柴田善臣 | 45.8 | 45.9 | |||
3 | 5 | スリラーインマニラ | セ6 | *丹内祐次 | 32.2 | 32.1 | |||
3 | 6 | ブラックジョー | セ6 | *横山典弘 | 35.1 | 35.3 | |||
4 | 7 | プリサイスエース | 牡8 | *田辺裕信 | 44.3 | 45.1 | |||
4 | 8 | ファドーグ | セ8 | 蛯名正義 | 43.2 | 44.9 | |||
5 | 9 | マイネルエスパス | 牡7 | *柴田大知 | 39.2 | 38.8 | |||
5 | 10 | × | ハルクンノテソーロ | 牡5 | *三浦皇成 | 57.2 | 56.8 | ||
6 | 11 | △ | ▲ | ▲ | スズカコーズライン | 牡5 | 酒井学 | 58.0 | 57.8 |
6 | 12 | ○ | ◎ | ○ | $イーグルバローズ | 牡5 | ルメール | 65.1 | 64.9 |
7 | 13 | セネッティ | 牡6 | *北村友一 | 39.1 | 39.6 | |||
7 | 14 | メリートーン | 牝6 | *木幡巧也 | 53.8 | 54.7 | |||
8 | 15 | タイセイプレシャス | セ7 | 大野拓弥 | 51.1 | 47.8 | |||
B8 | 16 | ▲ | ▲ | ▲ | パイルーチェ | 牝5 | 横山武史 | 58.8 | 58.4 |
2019年 2月 3日(日) 1回東京4日目 15頭 [15:45発走]
【11R】 第69回東京新聞杯
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)[指定] 芝1600m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | × | △ | サトノアレス | 牡5 | *柴山雄一 | 57.3 | 59.5 |
2 | 2 | ▲ | ○ | ○ | インディチャンプ | 牡4 | 福永祐一 | 63.2 | 63.2 |
2 | 3 | テトラドラクマ | 牝4 | *田辺裕信 | 41.5 | 38.9 | |||
3 | 4 | ストーミーシー | 牡6 | 杉原誠人 | 35.5 | 34.1 | |||
3 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | *タワーオブロンドン | 牡4 | *ルメール | 70.5 | 69.8 |
4 | 6 | レッドオルガ | 牝5 | *北村友一 | 52.7 | 50.9 | |||
4 | 7 | ゴールドサーベラス | 牡7 | *大野拓弥 | 43.1 | 44.8 | |||
5 | 8 | ロードクエスト | 牡6 | *三浦皇成 | 47.3 | 47.0 | |||
5 | 9 | ヤングマンパワー | 牡7 | *ブロンデ | 37.8 | 38.6 | |||
6 | 10 | ○ | ○ | ○ | ロジクライ | 牡6 | *横山典弘 | 63.2 | 62.4 |
6 | 11 | $ジャンダルム | 牡4 | 武豊 | 47.8 | 46.1 | |||
7 | 12 | ショウナンアンセム | 牡6 | *ミナリク | 42.6 | 44.4 | |||
7 | 13 | リライアブルエース | 牡6 | 坂井瑠星 | 45.7 | 48.9 | |||
8 | 14 | レアリスタ | 牡7 | 石橋脩 | 43.8 | 43.5 | |||
8 | 15 | △ | △ | △ | レイエンダ | 牡4 | *北村宏司 | 58.6 | 58.8 |
2019年 2月 3日(日) 1回東京4日目 13頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ▲ | ▲ | オールザゴー | 牡5 | *武豊 | 56.8 | 56.0 |
2 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | *シグナライズ | 牝4 | 北村友一 | 57.3 | 56.7 |
3 | 3 | × | × | × | キラービューティ | 牝5 | *石橋脩 | 56.3 | 55.6 |
4 | 4 | メモリーコロネット | 牝4 | *蛯名正義 | 48.9 | 48.2 | |||
B4 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | トゥザクラウン | 牡5 | *福永祐一 | 66.6 | 67.4 |
5 | 6 | オルレアンローズ | 牝6 | 江田照男 | 51.0 | 50.7 | |||
5 | 7 | サバイバルポケット | 牝6 | *ブロンデ | 41.7 | 43.6 | |||
6 | 8 | ディーパワンサ | 牝5 | *坂井瑠星 | 29.8 | 28.6 | |||
6 | 9 | ○ | ○ | ○ | ウィンドライジズ | 牡5 | *木幡巧也 | 61.3 | 62.0 |
7 | 10 | スフェーン | 牡6 | *菊沢一樹 | 34.2 | 35.6 | |||
7 | 11 | スイーズドリームス | 牡5 | 横山典弘 | 45.1 | 46.0 | |||
8 | 12 | ビヨンジオール | 牡7 | 的場勇人 | 52.2 | 51.5 | |||
8 | 13 | ディロス | 牡4 | ルメール | 48.4 | 47.6 |