2019/02/10 東京予想
TweetG3 共同通信杯、7頭立てって随分寂しいですね。4番 アドマイヤマーズで。それくらいしかコメントできない。7頭なら何買っても当たる。
7Rから9Rくらいが、なんか偏差値が迷走してます。特に9R。複勝力1位が単勝力7位とか混沌。真ん中を取っていくべきか、両端で勝負に出るか。買う人の性格が出そう。
2019年 2月10日(日) 1回東京6日目 15頭 [10:10発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タッカーアリシア | 牝3 | *武藤雅 | 36.9 | 35.0 | |||
2 | 2 | インオンザレイク | 牝3 | *松岡正海 | 43.8 | 44.8 | |||
2 | 3 | ユメカスミ | 牝3 | *大野拓弥 | 48.6 | 45.7 | |||
3 | 4 | × | エンドーツダ | 牝3 | 岩部純二 | 55.4 | 55.1 | ||
3 | 5 | ○ | ○ | ◎ | カメリアテソーロ | 牝3 | 江田照男 | 61.5 | 62.9 |
4 | 6 | ディグヘヴン | 牝3 | *伴啓太 | 32.5 | 34.4 | |||
4 | 7 | ヒイナヅキ | 牝3 | *ミナリク | 51.7 | 52.1 | |||
5 | 8 | ▲ | ▲ | ◎ | タマブラックパール | 牝3 | *石川裕紀 | 60.0 | 62.4 |
5 | 9 | キタノキセキ | 牝3 | 菊沢一樹 | 43.1 | 43.9 | |||
6 | 10 | レッドエステーラ | 牝3 | *津村明秀 | 45.1 | 47.7 | |||
6 | 11 | フロリール | 牝3 | *石橋脩 | 52.4 | 51.5 | |||
7 | 12 | チャーチルクイーン | 牝3 | *田中勝春 | 35.7 | 34.2 | |||
7 | 13 | × | × | × | アカンダナパワー | 牝3 | 北村宏司 | 57.4 | 55.6 |
8 | 14 | △ | ▲ | △ | プリマヴォルタ | 牝3 | *内田博幸 | 59.8 | 61.6 |
8 | 15 | ◎ | ◎ | ◎ | ハニーディスタフ | 牝3 | *戸崎圭太 | 66.6 | 63.4 |
2019年 2月10日(日) 1回東京6日目 16頭 [11:40発走]
【4R】
4歳以上・500万下(定量)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | △ | ▲ | ▲ | サンシロウ | 牡5 | 北村宏司 | 64.4 | 62.9 |
B1 | 2 | ラボーナ | セ5 | *ルメール | 46.5 | 49.5 | |||
B2 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ロージズキング | 牡4 | 柴田大知 | 66.5 | 68.2 |
2 | 4 | テトラルキア | 牡4 | 石橋脩 | 47.5 | 51.8 | |||
3 | 5 | × | × | × | リセンティート | 牡5 | 木幡育也 | 59.1 | 55.9 |
3 | 6 | イルルーメ | 牡4 | *蛯名正義 | 42.8 | 46.3 | |||
4 | 7 | ゲームチェンジャー | 牡4 | *木幡巧也 | 45.4 | 43.6 | |||
B4 | 8 | ドーファン | 牡4 | *ブロンデ | 42.6 | 41.6 | |||
5 | 9 | サルーテ | 牡4 | *三浦皇成 | 48.2 | 46.1 | |||
B5 | 10 | リキサンゴルト | 牡4 | *菊沢一樹 | 43.7 | 40.5 | |||
6 | 11 | トモジャヴァリ | 牡5 | *武豊 | 44.7 | 42.1 | |||
B6 | 12 | ○ | ◎ | ▲ | ユメノサキ | 牡4 | 大野拓弥 | 66.0 | 62.3 |
B7 | 13 | アークカンパネラ | 牡4 | *戸崎圭太 | 41.8 | 42.3 | |||
7 | 14 | オノリシャス | 牝5 | 武藤雅 | 33.3 | 38.6 | |||
8 | 15 | レオステップアップ | 牡4 | *横山和生 | 43.2 | 40.0 | |||
8 | 16 | ▲ | ▲ | ◎ | グロンフォール | 牡4 | *内田博幸 | 63.5 | 68.8 |
2019年 2月10日(日) 1回東京6日目 14頭 [13:00発走]
【6R】
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナムラカメタロー | 牡3 | *津村明秀 | 52.1 | 52.1 | |||
2 | 2 | ○ | ◎ | ◎ | $ヴォイスオブジョイ | 牝3 | *戸崎圭太 | 64.3 | 64.2 |
3 | 3 | クリスタルオーブ | 牝3 | *田辺裕信 | 36.1 | 36.2 | |||
3 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | スペキュラース | 牝3 | 柴田大知 | 64.6 | 64.5 |
4 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | トオヤリトセイト | 牡3 | *ルメール | 58.9 | 58.5 |
4 | 6 | マイネルアプラウス | 牡3 | *ミナリク | 51.3 | 51.4 | |||
5 | 7 | クロムウェル | 牡3 | 杉原誠人 | 43.8 | 43.9 | |||
5 | 8 | シンモエ | 牝3 | *山田敬士 | 34.4 | 34.4 | |||
6 | 9 | △ | ▲ | ▲ | タマモメイトウ | 牡3 | *三浦皇成 | 58.4 | 58.5 |
6 | 10 | クラヴィスオレア | 牡3 | *木幡育也 | 49.8 | 50.3 | |||
7 | 11 | チクリ | 牡3 | 岩部純二 | 36.5 | 36.5 | |||
7 | 12 | エンパイアシュアー | 牡3 | *ブロンデ | 53.0 | 53.0 | |||
8 | 13 | オウムアムア | 牡3 | 菊沢一樹 | 39.4 | 39.5 | |||
8 | 14 | × | × | × | シャドウセッション | 牡3 | *内田博幸 | 57.1 | 57.5 |
2019年 2月10日(日) 1回東京6日目 16頭 [13:30発走]
【7R】
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ブラウローゼット | 牡4 | *津村明秀 | 52.1 | 49.4 | |||
1 | 2 | タイキダイヤモンド | 牡5 | *武藤雅 | 51.9 | 51.0 | |||
2 | 3 | マリーツァ | 牝4 | *松岡正海 | 42.7 | 39.8 | |||
2 | 4 | △ | ヒロノワカムシャ | セ5 | 江田照男 | 54.9 | 56.3 | ||
3 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | サンチェサピーク | 牡5 | *戸崎圭太 | 68.7 | 71.8 |
3 | 6 | ロードソリスト | 牡5 | *大野拓弥 | 46.5 | 46.6 | |||
4 | 7 | ペイシャボム | 牡5 | *山田敬士 | 48.8 | 49.3 | |||
B4 | 8 | ブショウ | 牡4 | *木幡巧也 | 43.5 | 46.0 | |||
5 | 9 | △ | ▲ | × | オーシャンビュー | 牡6 | 杉原誠人 | 57.3 | 55.1 |
5 | 10 | ▲ | ▲ | ▲ | ラレッサングル | 牝6 | *三浦皇成 | 57.1 | 57.3 |
6 | 11 | ベルクカッツェ | 牡4 | *野中悠太 | 52.5 | 51.2 | |||
B6 | 12 | × | ▲ | アカリダイヤモンド | 牡4 | *柴田大知 | 57.2 | 53.3 | |
7 | 13 | ハンドリー | 牝4 | *ミナリク | 46.2 | 48.7 | |||
7 | 14 | キンショウ | 牡4 | *内田博幸 | 34.4 | 36.3 | |||
8 | 15 | ヴァントネール | 牝5 | 大庭和弥 | 26.0 | 26.7 | |||
8 | 16 | ○ | ○ | ○ | ゴールドクロス | 牡4 | *田辺裕信 | 60.8 | 61.7 |
2019年 2月10日(日) 1回東京6日目 16頭 [14:00発走]
【8R】
4歳以上・1000万下(定量)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ○ | ▲ | プレシャスリーフ | 牡4 | *三浦皇成 | 61.3 | 60.4 |
B1 | 2 | クールエイジア | 牡7 | *北村宏司 | 38.8 | 39.4 | |||
2 | 3 | レッドゼノン | 牡5 | 田中勝春 | 48.1 | 50.7 | |||
2 | 4 | マイネルアンファン | 牡4 | 柴田大知 | 44.2 | 43.2 | |||
B3 | 5 | ワイルドゲーム | 牡6 | *ミナリク | 51.1 | 50.6 | |||
B3 | 6 | アバオアクー | 牡7 | 大野拓弥 | 46.0 | 47.2 | |||
B4 | 7 | △ | △ | △ | リアリスト | 牡6 | *津村明秀 | 56.8 | 58.8 |
4 | 8 | × | イルフォーコン | 牡6 | 田辺裕信 | 55.8 | 55.8 | ||
5 | 9 | ケイツーリラ | 牝4 | *石川裕紀 | 40.8 | 40.1 | |||
5 | 10 | × | △ | × | スペルマロン | セ5 | 内田博幸 | 57.0 | 55.7 |
6 | 11 | ジュニエーブル | 牡5 | 柴田善臣 | 43.8 | 44.2 | |||
6 | 12 | ○ | ○ | ○ | ケンシュナウザー | 牡5 | *横山典弘 | 60.6 | 61.4 |
7 | 13 | パガットケーブ | 牡5 | *石橋脩 | 23.0 | 23.2 | |||
B7 | 14 | ショーンガウアー | 牡4 | *武豊 | 53.7 | 51.8 | |||
8 | 15 | ジェミニズ | 牡5 | *菊沢一樹 | 55.0 | 53.1 | |||
8 | 16 | ◎ | ◎ | ◎ | クイックファイア | 牡4 | *ルメール | 63.1 | 64.3 |
2019年 2月10日(日) 1回東京6日目 15頭 [14:35発走]
【9R】 初音S
4歳以上・1600万下(定量)(牝)(混)[指定] 芝1800m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ▲ | ブラックスビーチ | 牝5 | M.デム | 59.8 | 58.5 |
2 | 2 | メイズオブオナー | 牝5 | *北村宏司 | 46.0 | 46.1 | |||
2 | 3 | コパノマリーン | 牝6 | *木幡巧也 | 34.0 | 32.0 | |||
3 | 4 | フィニフティ | 牝4 | *戸崎圭太 | 36.4 | 45.0 | |||
3 | 5 | △ | ▲ | ▲ | サンティール | 牝5 | *三浦皇成 | 57.4 | 57.8 |
4 | 6 | ▲ | ◎ | ダノングレース | 牝4 | *蛯名正義 | 55.3 | 65.4 | |
B4 | 7 | オハナ | 牝4 | 田辺裕信 | 53.4 | 50.7 | |||
5 | 8 | × | ▲ | × | シャンティローザ | 牝5 | *津村明秀 | 57.2 | 55.7 |
5 | 9 | × | *ダノンアイリス | 牝6 | *横山典弘 | 55.5 | 52.8 | ||
6 | 10 | × | × | クリノラホール | 牝6 | 内田博幸 | 55.5 | 55.2 | |
6 | 11 | ◎ | ◎ | ○ | ミリッサ | 牝5 | 武豊 | 64.3 | 61.7 |
7 | 12 | オールフォーラヴ | 牝4 | *ブロンデ | 29.8 | 29.3 | |||
7 | 13 | 注 | × | × | イストワールファム | 牝5 | *ルメール | 56.4 | 55.0 |
8 | 14 | アルジャンテ | 牝6 | *石橋脩 | 46.4 | 44.6 | |||
8 | 15 | ベアインマインド | 牝6 | *ミナリク | 41.7 | 40.9 |
2019年 2月10日(日) 1回東京6日目 16頭 [15:10発走]
【10R】 バレンタインS
4歳以上・オープン(別定)(国際)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バイラ | 牡4 | *津村明秀 | 46.6 | 51.1 | |||
1 | 2 | タムロミラクル | 牡7 | *大野拓弥 | 55.7 | 54.2 | |||
2 | 3 | △ | ▲ | ○ | ナムラミラクル | 牡6 | 藤懸貴志 | 62.7 | 63.4 |
2 | 4 | ラインシュナイダー | 牡7 | *柴田大知 | 37.9 | 37.2 | |||
3 | 5 | タイセイエクレール | 牡6 | *ブロンデ | 43.0 | 36.6 | |||
3 | 6 | ◎ | ◎ | ▲ | エレクトロポップ | 牡6 | ルメール | 64.1 | 62.3 |
4 | 7 | イーグルフェザー | 牡6 | *田辺裕信 | 42.3 | 45.8 | |||
4 | 8 | メイショウボンロク | 牡8 | *石川裕紀 | 38.2 | 37.2 | |||
B5 | 9 | サングラス | 牡8 | *M.デム | 53.9 | 48.3 | |||
5 | 10 | コスモドーム | 牡8 | *武藤雅 | 31.8 | 32.5 | |||
6 | 11 | ヒデノインペリアル | セ7 | 川須栄彦 | 48.2 | 50.0 | |||
6 | 12 | サクラルコール | 牡8 | 勝浦正樹 | 50.0 | 49.4 | |||
B7 | 13 | ○ | ◎ | × | *ダノングッド | 牡7 | *北村宏司 | 64.5 | 57.5 |
B7 | 14 | ▲ | △ | ◎ | プロトコル | 牡8 | *木幡巧也 | 60.4 | 66.8 |
8 | 15 | × | × | △ | ハットラブ | 牝5 | *菊沢一樹 | 57.9 | 59.4 |
8 | 16 | $ベストマッチョ | セ6 | ミナリク | 43.2 | 47.9 |
2019年 2月10日(日) 1回東京6日目 7頭 [15:45発走]
【11R】 第53回共同通信杯 (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1800m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ダノンキングリー | 牡3 | 戸崎圭太 | 59.4 | 62.5 |
2 | 2 | マードレヴォイス | 牡3 | 三浦皇成 | 39.1 | 38.1 | |||
3 | 3 | × | × | × | ナイママ | 牡3 | 柴田大知 | 43.1 | 42.1 |
4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | アドマイヤマーズ | 牡3 | M.デム | 68.1 | 64.0 |
5 | 5 | △ | △ | △ | $フォッサマグナ | 牡3 | ルメール | 49.6 | 51.7 |
6 | 6 | ▲ | ▲ | ▲ | クラージュゲリエ | 牡3 | *武豊 | 51.2 | 53.1 |
7 | 7 | ゲバラ | 牡3 | *大野拓弥 | 39.4 | 38.4 |
2019年 2月10日(日) 1回東京6日目 11頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ミカリーニョ | 牝4 | *ルメール | 63.6 | 66.5 |
2 | 2 | フィールドシャルム | 牡6 | 田中勝春 | 34.3 | 38.2 | |||
3 | 3 | ディアジラソル | 牝4 | *内田博幸 | 37.0 | 35.9 | |||
4 | 4 | オンタケハート | 牡8 | *北村宏司 | 42.1 | 40.5 | |||
5 | 5 | ロジスカーレット | 牡4 | *武藤雅 | 38.8 | 37.6 | |||
6 | 6 | × | × | ナイトバナレット | 牡5 | 戸崎圭太 | 52.3 | 52.7 | |
6 | 7 | △ | △ | △ | トータルソッカー | 牡5 | 柴田善臣 | 55.2 | 56.8 |
7 | 8 | ▲ | ▲ | ▲ | クラークキー | 牡5 | *武豊 | 58.9 | 58.8 |
7 | 9 | レッドベルローズ | 牝4 | *M.デム | 49.6 | 51.7 | |||
8 | 10 | △ | インスピレーション | 牡4 | *横山典弘 | 54.3 | 51.7 | ||
8 | 11 | ○ | ◎ | ○ | ソロフレーズ | 牡4 | 田辺裕信 | 63.6 | 59.5 |