2019/03/24 阪神予想

投稿日:

高松宮記念は正直よくわからないから、自分は馬券はいつも通り阪神中心でいきます。

メインはオープンの六甲S。1番 アップクォーク軸で多分平気。相手は9番 プロディガルサン。これに15番 クリノヤマトオー絡めておけばいけるでしょ、きっと。

2019年 3月24日(日) 2回阪神2日目 15頭 [10:45発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 スターリーパレード 牡3 小崎綾也 56.6 55.4
2 2       フェイトフル 牡3 *川須栄彦 36.9 38.3
2 3       オンワードセルフ 牡3 松山弘平 50.9 52.5
3 4     × ローゼンリッター 牡3 坂井瑠星 52.2 54.1
3 5 サンライズアカシア 牡3 *和田竜二 69.3 67.8
4 6       スズカジョーダン 牡3 *荻野極 29.8 28.5
4 7 タイサイ 牡3 中井裕二 62.2 60.9
5 8 × × × タガノアヴァンス 牡3 *岩田望来 53.8 53.3
5 9 フェブタイズ 牡3 鮫島克駿 55.8 56.2
6 10       タケルライジング 牡3 *松若風馬 51.0 52.2
6 11       メイブツシャチョウ 牡3 岡田祥嗣 50.7 49.6
7 12       プレイリードリーム 牡3 富田暁 32.4 31.3
7 13       スーペルゴラッソ 牡3 *服部寿希 48.2 51.2
8 14       ナムラオニヘイ 牡3 田中健 49.7 48.8
8 15       メイショウテンダン 牡3 *秋山真一 50.6 50.5

2019年 3月24日(日) 2回阪神2日目 10頭 [12:35発走]
【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2400m・外 (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ブラックハーデス 牡3 *坂井瑠星 55.7 55.5
2 2 × × × アスターブリザード 牡3 *荻野極 47.2 49.2
3 3 ディバインフォース 牡3 松山弘平 69.8 68.5
4 4       トーアコルレオーネ 牡3 *石川裕紀 42.0 43.2
5 5 × × ジェレメジェバイト 牡3 *和田竜二 47.2 48.6
6 6       アルデエンブレム 牡3 川又賢治 42.8 43.9
7 7 シーリアスラブ 牡3 *高倉稜 53.8 53.8
7 8 レッドエンヴィー 牡3 *浜中俊 63.0 61.8
8 9       ショウナンアーサー 牡3 藤井勘一 43.4 44.5
B8 10       ヤマカツマッハ 牡3 *鮫島克駿 35.1 30.9

2019年 3月24日(日) 2回阪神2日目 12頭 [13:05発走]
【7R】 
3歳・500万下(馬齢)(混) ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       シンゼンブースター 牡3 *秋山真一 48.7 46.3
2 2       ワイルドトレイダー 牡3 *国分恭介 38.5 41.6
3 3       ボランテレオ 牡3 *菱田裕二 47.1 44.9
B4 4 サンライズハイアー 牡3 *松若風馬 55.8 57.0
5 5 ダイシンクローバー 牡3 *鮫島克駿 77.0 77.0
5 6       カネコメアサヒ 牡3 *川須栄彦 47.9 44.7
6 7 ウォークザライン 牡3 *和田竜二 56.6 55.8
6 8       グランプリワン 牡3 坂井瑠星 48.5 46.5
7 9       モーニングサン 牡3 *富田暁 40.4 43.4
7 10 ガンケン 牡3 *藤井勘一 52.6 54.1
8 11       ペプチドオリバー 牡3 四位洋文 37.4 36.8
8 12 × × × メラン 牡3 *浜中俊 50.0 52.2

2019年 3月24日(日) 2回阪神2日目 11頭 [13:35発走]
【8R】 
4歳以上・500万下(定量)(混) ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ランドヘルメース 牡4 *国分恭介 42.7 43.6
2 2 $タピゾー 牡5 *藤井勘一 59.3 62.0
B3 3   ×   ウインネプチューン 牡4 *松山弘平 46.7 43.9
4 4 $ディライトプロミス 牝4 川又賢治 53.4 53.4
B5 5 ブルベアラクーン 牡5 *荻野極 67.5 66.7
6 6       ブリッツシュラーク 牡5 *鮫島克駿 44.2 42.8
6 7       ミッキーマラン 牡4 *高倉稜 40.1 38.3
7 8 ×   × コラード 牡4 和田竜二 46.0 48.9
7 9       パワーアッシュ 牡4 岩崎翼 41.0 40.5
B8 10       カヴァレリア 牡5 *鮫島良太 41.2 43.4
8 11 シップーコウライ 牡7 小崎綾也 67.9 66.4

2019年 3月24日(日) 2回阪神2日目 8頭 [14:05発走]
【9R】  四国新聞杯
4歳以上・1000万下(定量)(牝) 芝2000m・内 (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ハイドラン 牝4 *松若風馬 33.5 35.8
2 2 × × × レーヴドリーブ 牝4 *荻野極 47.9 49.1
3 3 ダンサール 牝4 *藤井勘一 54.7 53.2
4 4       スパイクナード 牝5 *鮫島克駿 45.6 43.3
5 5       ウインクルサルーテ 牝6 *秋山真一 38.1 37.7
6 6 レオコックブルー 牝4 *浜中俊 60.1 57.1
7 7 リリックドラマ 牝5 *菱田裕二 55.4 56.2
8 8 ウスベニノキミ 牝4 *和田竜二 64.6 67.5

2019年 3月24日(日) 2回阪神2日目 12頭 [14:40発走]
【10R】  淀屋橋S
4歳以上・1600万下(定量)(混) 芝1200m・内 (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 *ミラアイトーン 牡5 浜中俊 60.5 60.8
2 2       キアロスクーロ セ6 *鮫島克駿 48.7 48.2
3 3       エリーティアラ 牝7 *木幡初也 27.9 26.9
4 4       ラベンダーヴァレイ 牝6 岩田望来 44.2 44.7
5 5 メイショウカリン 牝5 *四位洋文 63.4 63.8
5 6       パーリオミノル 牝6 *富田暁 47.5 47.3
6 7 アッラサルーテ 牝6 *石川裕紀 60.9 60.3
6 8       チェイスダウン 牡6 *川又賢治 35.2 37.1
7 9       ミトノレインボー 牝4 *和田竜二 52.5 51.8
7 10       ブラッククローバー 牡7 *松山弘平 50.4 51.0
8 11 × × ワンアフター 牡6 *松若風馬 54.1 53.5
8 12 ブライティアレディ 牝6 秋山真一 54.7 54.9

2019年 3月24日(日) 2回阪神2日目 17頭 [15:20発走]
【11R】  六甲S
4歳以上・オープン(L)(別定)(国際) 芝1600m・外 (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 アップクォーク 牡6 *石川裕紀 70.1 68.1
1 2       サトノフェイバー 牡4 *秋山真一 46.6 44.0
2 3       ヴェネト 牡7 *岩田望来 41.6 42.9
2 4 スピリッツミノル 牡7 *坂井瑠星 56.1 55.9
3 5       ベルーガ 牝4 *中井裕二 45.3 47.1
3 6       アイトーン 牡4 国分恭介 42.0 41.4
4 7       ボールライトニング 牡6 *鮫島良太 50.8 49.9
4 8       コスモイグナーツ 牡4 *嘉藤貴行 50.5 50.3
5 9 プロディガルサン 牡6 *松山弘平 65.3 64.3
5 10       ナイトオブナイツ 牡6 *菱田裕二 54.2 53.4
6 11 × ソーグリッタリング 牡5 *浜中俊 56.4 55.7
6 12       ツーエムマイスター 牡7 *荻野極 42.0 42.7
7 13       アドマイヤアルバ 牡4 *藤井勘一 48.9 51.1
7 14       ストーミーシー 牡6 杉原誠人 50.5 50.1
8 15 クリノヤマトノオー 牡5 和田竜二 60.9 64.7
8 16       コウエイタケル 牡8 小牧太 41.1 42.3
8 17       クラウンディバイダ セ6 *斎藤新 26.8 25.4

2019年 3月24日(日) 2回阪神2日目 13頭 [16:00発走]
【12R】 
4歳以上・1000万下(定量)(混) ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ダノンロイヤル 牡4 松若風馬 52.1 51.5
2 2 マンハッタンロック 牡5 *浜中俊 59.6 59.5
3 3       レントラー セ7 *川又賢治 54.2 52.9
4 4       タガノアンピール 牡5 川須栄彦 53.5 51.9
4 5 × × カレンカカ 牡5 *斎藤新 56.4 58.1
5 6 × サウスザスナイパー 牡5 *和田竜二 57.1 56.7
5 7       ランドハイパワー 牡6 国分恭介 29.9 29.0
6 8       テイエムテツジン 牡7 *菱田裕二 35.8 36.0
6 9       スノードルフィン 牡6 *鮫島克駿 38.1 36.7
7 10       カリーニョミノル 牝5 富田暁 47.4 47.9
7 11 ドルチェリア セ6 岡田祥嗣 57.8 58.6
8 12       フォーカード 牡5 小牧太 43.7 47.7
8 13 ナムラヘラクレス 牡5 松山弘平 64.9 64.0