2019/04/14 阪神予想

投稿日:

日曜の中山、皐月賞とかツイッターでたまたま見に来たであろう人に気を遣いすぎて疲れる。阪神の記事までは読むまい。いつもの調子に戻しますよ。

メインはアンタレスS、ダートのG3で1800。落ち着くわ、こういうの。10番 ウェスタールンドが抜けてる感じ。14番 ヒラボクラターシュと一緒に抑えといたら安心。こういうときの四位さん強いし。3番 ロンドンタウンがその下だけど、これはデータの古馬補正じゃないかと思ってます。その下がグチャグチャなんで、3頭目が難しいです。テーオーエナジーじゃないかなって思ってますけどね、ちと斤量がね。

土曜の荒れ方が尋常じゃなくて、しかも全レースが荒れたってことで馬場とか要因考えてみたけど、どれもピンとこない。絞り込んで単勝でっていうのも回避策としてはあり。単勝メッチャ強いですからね、うちのデータ

2019年 4月14日(日) 2回阪神8日目 11頭 [12:10発走]

【5R】 
3歳・500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × × ヒミノブルー 牡3 *和田竜二 52.5 52.2
2 2       メイショウコミチ 牝3 *古川吉洋 33.1 34.4
B3 3 × × タニノマイカ 牝3 鮫島良太 51.7 51.4
4 4 プレイヤーズハイ 牡3 松若風馬 55.4 55.2
5 5       $スマートアルケミー 牡3 *坂井瑠星 42.6 42.2
6 6       ゲンパチルシファー 牡3 *北村友一 45.5 46.0
6 7       クリエイトザライフ 牡3 *藤岡康太 50.9 50.3
7 8 ソルトイブキ 牡3 四位洋文 61.0 61.8
7 9 ハヤブサナンデクン 牡3 *吉田隼人 58.3 58.2
8 10       メイショウヨソユキ 牝3 加藤祥太 33.6 32.7
8 11 マッスルビーチ 牡3 幸英明 65.2 65.3

2019年 4月14日(日) 2回阪神8日目 11頭 [12:45発走]
【6R】 
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m・内 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 オールイズウェル 牡3 *幸英明 68.3 67.8
2 2 サヴォワールエメ 牝3 藤岡康太 54.5 55.3
3 3 ショウナンバルディ 牡3 坂井瑠星 55.7 55.2
4 4       キャノンバローズ 牡3 *松若風馬 43.5 44.0
5 5       ファナティック 牝3 *北村友一 51.5 51.2
6 6       ニューアビリティ 牡3 *和田竜二 46.3 45.2
6 7 タンタラス 牝3 *荻野極 61.3 60.8
7 8       アルクス 牡3 *太宰啓介 31.0 30.5
7 9 × × × リーガルメイン 牡3 *浜中俊 52.2 53.0
8 10       ダディーズトリップ 牡3 *大野拓弥 48.7 49.0
8 11       ピースフルサンデー 牡3 小崎綾也 37.3 37.3

2019年 4月14日(日) 2回阪神8日目 13頭 [13:15発走]
【7R】 
4歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       シグルーン 牝5 *松若風馬 38.6 40.7
2 2 × × × ラタンドレス 牝6 吉田隼人 55.1 52.4
3 3       レッドシャーロット 牝4 *武藤雅 44.2 49.6
4 4 ヘルディン 牝5 藤岡康太 65.0 65.2
4 5       ミザイ 牝5 *竹之下智 32.3 27.4
5 6       ブライトメジャー 牝5 小崎綾也 44.7 43.9
5 7       コンセッションズ 牝4 *幸英明 39.2 42.6
6 8       エイシンムー 牝5 *荻野極 48.6 47.4
6 9       ファステンバーグ 牝4 *北村友一 51.2 48.3
7 10       ロンス 牝4 酒井学 46.4 47.8
B7 11 ウラガーノ 牝5 太宰啓介 59.9 59.3
8 12 ハウリング 牝4 *和田竜二 61.9 62.4
8 13 モンテルース 牝4 *大野拓弥 62.6 62.0

2019年 4月14日(日) 2回阪神8日目 12頭 [13:45発走]
【8R】 
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝2200m・内 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       グランノーブル セ6 幸英明 37.7 38.0
2 2 × × ミスマンマミーア 牝4 *四位洋文 58.4 58.2
3 3       ダノンアポロン 牡4 荻野極 46.3 44.2
4 4       タガノシャルドネ 牡5 *水口優也 41.3 36.9
B5 5       タマモベルガモ 牡6 *鮫島良太 38.9 38.4
B5 6 サダムラピュタ 牡4 松若風馬 62.9 62.4
6 7 プルンクザール 牡4 *浜中俊 63.1 61.6
6 8       ウォーターミリオン 牡6 *酒井学 37.6 41.1
7 9 ウインラナキラ 牝4 *大野拓弥 60.1 61.8
7 10 アドマイヤローザ 牝5 *藤岡康太 58.0 59.5
8 11       ブロウユアマインド セ7 北村友一 41.3 44.0
8 12       サクセステーラー 牡4 国分優作 54.4 53.3

2019年 4月14日(日) 2回阪神8日目 13頭 [14:15発走]
【9R】  千種川特別
4歳以上・1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       タイセイアベニール 牡4 *浜中俊 34.0 30.0
2 2     ワールドフォーラブ 牝5 *和田竜二 54.8 53.5
3 3 × ムーンチャイム 牝4 *松若風馬 56.8 53.8
B4 4   ライオネルカズマ 牡5 *小崎綾也 49.4 54.0
4 5 マイネルパラディ セ5 *国分恭介 64.6 62.5
B5 6     セトノシャトル 牡4 *幸英明 52.6 53.7
5 7 ミトノアミーゴ 牡4 *四位洋文 57.6 54.0
6 8       ウインハートビート 牡6 *武藤雅 37.0 40.0
B6 9       シュエットヌーベル 牝5 *藤岡康太 45.6 45.8
7 10 ヤマニンペダラーダ 牡5 *北村友一 60.6 66.2
7 11       メイショウシャチ 牡6 *吉田隼人 39.8 42.9
8 12 アルジャーノン 牡4 大野拓弥 60.0 56.5
8 13       マリエラ 牡6 *坂井瑠星 36.6 36.7

2019年 4月14日(日) 2回阪神8日目 12頭 [14:50発走]
【10R】  難波S
4歳以上・1600万下(定量)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       テーオービクトリー 牝5 *浜中俊 50.5 49.2
2 2 *テリトーリアル 牡5 *藤岡康太 55.8 54.6
3 3     × エンヴァール 牡6 *坂井瑠星 44.0 51.0
4 4 ジークカイザー 牡6 *荻野極 63.9 63.6
B5 5 バティスティーニ 牡6 北村友一 53.5 54.4
5 6 × × × バイガエシ 牡7 *四位洋文 51.9 50.8
6 7       メイショウオーパス 牡4 *幸英明 50.2 47.8
6 8       ワイプティアーズ 牡4 和田竜二 50.5 48.0
7 9       ウインクルサルーテ 牝6 *松若風馬 32.3 34.2
7 10 ブラックスビーチ 牝5 *酒井学 67.2 67.0
8 11       ミスディレクション セ5 *太宰啓介 48.4 48.4
8 12       マイネルネーベル 牡7 *国分恭介 32.6 30.0

2019年 4月14日(日) 2回阪神8日目 16頭 [15:30発走]
【11R】  第24回アンタレスS
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       ピオネロ 牡8 *荻野極 52.6 54.1
1 2 テーオーエナジー 牡4 *藤岡康太 56.8 59.5
2 3 ロンドンタウン 牡6 吉田隼人 59.0 57.4
2 4     グリム 牡4 *浜中俊 57.4 56.3
3 5       ナムラアラシ 牡6 *幸英明 54.1 52.9
3 6       コパノチャーリー 牡7 *古川吉洋 40.4 42.3
4 7       オルナ 牡7 *酒井学 39.7 39.9
4 8 × リーゼントロック 牡8 *坂井瑠星 57.0 57.1
B5 9 アナザートゥルース セ5 大野拓弥 57.7 56.6
5 10 ウェスタールンド セ7 *北村友一 64.4 63.2
6 11       マイネルオフィール 牡7 *和田竜二 42.4 42.2
6 12       トラキチシャチョウ 牡8 *水口優也 27.9 26.5
7 13       ドライヴナイト 牡6 *小坂忠士 49.6 52.6
7 14 ヒラボクラターシュ 牡4 *四位洋文 60.9 60.2
8 15       メイショウスミトモ 牡8 *小牧太 37.0 36.3
8 16       クロスケ 牡4 *武藤雅 42.9 43.0

2019年 4月14日(日) 2回阪神8日目 15頭 [16:10発走]
【12R】 
4歳以上・1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ウインメディウム 牝4 *武藤雅 30.3 30.6
2 2       メイショウラビエ 牝4 *松若風馬 50.1 50.8
2 3 ブルーミン 牝5 *坂井瑠星 55.5 58.9
3 4       フィルムフランセ 牝5 *小崎綾也 39.7 39.5
3 5     × ナイスドゥ 牝4 *国分優作 49.3 54.2
4 6 ミヤジヴィジェ 牝5 和田竜二 67.6 68.2
4 7       タガノリアン 牝5 *吉田隼人 47.9 46.2
B5 8       ホノカ 牝5 *大野拓弥 39.4 42.0
5 9       サンマルペンダント 牝5 岡田祥嗣 49.0 47.1
B6 10 ベルエスメラルダ 牝5 田中健 63.9 60.5
6 11       ベルカプリ 牝5 四位洋文 52.2 48.5
7 12       ワンダーレアリサル 牝5 *太宰啓介 36.1 35.3
7 13 ×   × シアワセデス 牝6 幸英明 52.8 53.3
8 14 シゲルマツタケ 牝4 *酒井学 61.6 62.0
8 15   ×   デロングスター 牝5 *藤岡康太 54.2 52.7