2019/04/20 東京予想

投稿日:

そうか今週から府中だったか。メインもそこまでじゃないので初日は様子見しますけど、元々オッズで買える競馬場だしね。オアシスSはスマートダンディとマリームーンでいいんじゃないでしょうか。

2019年 4月20日(土) 2回東京1日目 14頭 [10:40発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2100m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       タッカーブルー 牡3 石川裕紀 40.1 40.3
2 2       クリムトゥ 牡3 *菅原隆一 47.3 50.2
3 3 ワンダーヴァレッタ 牡3 *ルメール 58.8 57.5
3 4   ×   レアフィード 牡3 *川田将雅 52.0 51.8
4 5       ガルラバン 牡3 *武藤雅 38.0 35.7
4 6 リンガスビャクヤ 牡3 *三浦皇成 58.2 58.1
B5 7 × × × アイトマコト 牝3 *坂井瑠星 51.7 53.1
5 8     × ペイシャラトゥール 牡3 *嘉藤貴行 50.1 52.8
6 9     × *ローズギフト 牝3 *大野拓弥 49.3 52.7
B6 10       タイセイグリード 牡3 *野中悠太 49.7 49.4
7 11       ヴェリートレビアン 牡3 *藤田菜七 37.8 36.3
7 12 メメランタン 牡3 M.デム 68.1 64.7
B8 13       エムティーカイザ 牡3 *酒井学 33.6 31.9
8 14 ジェイケイエース 牡3 内田博幸 65.6 64.9

2019年 4月20日(土) 2回東京1日目 16頭 [11:10発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1300m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × ×   ハンターテソーロ 牡3 大野拓弥 55.7 54.1
1 2     × グレートリープ 牡3 武士沢友 54.2 57.3
2 3 セイクリッドキング 牡3 *M.デム 57.8 60.1
2 4 タマモキャペリン 牝3 *武藤雅 65.6 63.6
3 5 タイセイガニアン 牡3 *内田博幸 62.9 61.8
B3 6       フルヒロブラック セ3 *吉田豊 35.7 34.4
4 7 ヴァニラシェイク 牝3 三浦皇成 67.0 65.1
4 8       ニシノアマタ 牝3 野中悠太 45.1 48.1
5 9       セイカアミダイケ 牝3 *荻野極 48.8 50.4
5 10       アイアンゾーン 牝3 *江田照男 43.0 44.2
6 11       タイガーストライプ 牡3 *岩部純二 39.7 38.8
6 12   ×   セイスピカ 牝3 *石川裕紀 55.6 56.3
B7 13       カシマヌアージ 牡3 *田中勝春 37.8 36.0
7 14       ラブヴィサージュ 牝3 *坂井瑠星 39.2 40.2
8 15       ペイシャカノープス 牝3 *嘉藤貴行 52.5 52.2
8 16       オールフォーワン 牡3 *藤田菜七 39.5 37.9

2019年 4月20日(土) 2回東京1日目 14頭 [12:30発走]
【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ルイジアナママ 牝3 *ルメール 50.1 48.6
2 2 メイオール 牝3 *大野拓弥 62.4 61.9
3 3       スミレヴィオレッタ 牝3 *石川裕紀 33.3 31.5
3 4       プリンセスシャイン 牝3 大塚海渡 46.9 48.5
4 5       レジーナスミス 牝3 *荻野極 34.4 32.7
4 6       ホワイトショーコ 牝3 *江田照男 42.0 41.8
5 7 × × カウムディー 牝3 *原田和真 56.5 54.8
5 8 ミスマリア 牝3 *田辺裕信 70.7 69.2
6 9     × アナザークイーン 牝3 柴田大知 53.8 54.8
6 10 ショウナンバビアナ 牝3 三浦皇成 56.5 56.3
7 11       ノアキセキ 牝3 *坂井瑠星 42.8 44.2
7 12       ベルロスセレソス 牝3 内田博幸 45.0 48.0
8 13       ハッピークラッカー 牝3 *藤田菜七 48.9 50.6
8 14 グラデュアリー 牝3 *野中悠太 56.4 56.7

2019年 4月20日(土) 2回東京1日目 16頭 [13:35発走]
【7R】 
4歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1 プタハ 牡4 *大野拓弥 57.1 56.5
1 2 ホマレ 牝4 *藤田菜七 59.4 56.3
2 3       メイショウアテン 牝5 *吉田豊 41.5 42.4
2 4       グリズリダンス 牝4 *武藤雅 39.4 40.8
3 5 × × ヤマイチジャスティ 牝6 *田中勝春 54.4 53.3
3 6     ケイアイマリブ 牡4 野中悠太 52.1 52.4
4 7 ミッキーハイド 牡4 横山典弘 67.3 66.1
B4 8       ジェイケイマッチョ セ4 *三浦皇成 45.2 49.3
5 9       デルマシャンパン 牝4 *石川裕紀 39.2 39.3
5 10       トウショウデュエル 牡7 *酒井学 46.4 48.1
6 11       ヤマニンリュシオル 牝4 伊藤工真 46.5 46.5
6 12       ディーエスバズーカ 牡4 *荻野極 50.1 51.6
7 13       レンズフルパワー 牡7 *武士沢友 44.6 47.3
7 14 ハヤブサレジェンド 牡4 *田辺裕信 70.4 70.9
B8 15   ×   オープンザウェイ セ7 *坂井瑠星 54.1 52.3
B8 16       エルポルラド 牡4 *江田照男 32.1 27.2

2019年 4月20日(土) 2回東京1日目 12頭 [14:05発走]
【8R】 
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × × ラスティユース 牡4 田中勝春 53.7 52.5
2 2       サンペドロ 牡6 *江田照男 46.1 47.2
B3 3       トーセンゼロス 牡4 *野中悠太 44.3 44.0
4 4 キルロード 牡4 三浦皇成 61.6 61.1
5 5 ヨクエロマンボ セ6 *横山典弘 56.9 56.5
5 6       ヒロノブシドウ 牡4 *岩部純二 32.2 29.7
B6 7 トーセンヴィータ 牡4 内田博幸 64.0 63.4
6 8       ウェストブルック セ4 *ルメール 52.1 51.2
7 9       ベルクカッツェ 牡4 *藤田菜七 42.7 45.4
B7 10       キョウワスピネル 牡4 *菅原隆一 38.8 38.9
8 11 ポップアップスター 牡5 *田辺裕信 64.4 65.2
8 12       ダノンテアトロ 牡4 *石川裕紀 43.3 45.0

2019年 4月20日(土) 2回東京1日目 8頭 [14:35発走]
【9R】  新緑賞
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2300m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 パラダイスリーフ 牡3 *川田将雅 52.9 54.0
2 2       エデリー 牡3 *ルメール 36.1 35.0
3 3       ツクバソヴァール 牡3 *大野拓弥 35.5 33.7
4 4 アイスブラスト 牡3 *武藤雅 61.6 60.7
5 5   ×   テイエムバリバリ 牡3 *横山典弘 46.5 47.3
6 6 *レオ 牡3 三浦皇成 56.1 55.0
7 7 アールコンセンサス 牡3 *M.デム 63.9 63.0
8 8 × × × マイネルステレール 牡3 野中悠太 46.8 51.0

2019年 4月20日(土) 2回東京1日目 11頭 [15:10発走]
【10R】  府中S
4歳以上・1600万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ジナンボー 牡4 M.デム 66.5 65.9
B2 2 サトノケンシロウ 牡6 *田辺裕信 56.1 54.6
3 3       シャルルマーニュ 牡4 *田中勝春 38.6 38.7
4 4       サトノグラン セ5 坂井瑠星 44.4 44.9
5 5       パイオニアバイオ 牝4 *内田博幸 50.5 50.8
6 6       ショウナンマルシェ セ8 *大野拓弥 40.1 40.5
6 7       ケンホファヴァルト 牡6 *荻野極 40.3 41.3
7 8 ダノンキングダム 牡5 *川田将雅 60.6 62.0
7 9 × × × スパイラルダイブ 牡5 *ルメール 53.8 53.0
8 10       ルネイション 牝6 *三浦皇成 37.0 35.8
8 11 シンギュラリティ 牡5 *横山典弘 62.2 62.6

2019年 4月20日(土) 2回東京1日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  オアシスS
4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       アメリカズカップ 牡5 *柴田大知 40.0 39.7
B1 2       *ダノングッド 牡7 *荻野極 44.2 43.2
2 3       サトノアッシュ 牡7 内田博幸 50.5 49.4
2 4 マリームーン 牝4 *ルメール 63.4 61.4
3 5 スマートダンディー 牡5 *横山典弘 69.9 68.8
3 6 アンデスクイーン 牝5 *田中勝春 56.0 57.3
4 7     × ローズプリンスダム 牡5 石川裕紀 52.0 55.8
4 8       ダンツゴウユウ 牡5 酒井学 47.1 46.4
B5 9       ブラゾンドゥリス 牡7 *野中悠太 29.9 28.3
B5 10       サングラス 牡8 M.デム 52.5 50.5
6 11       エレクトロポップ 牡6 *大野拓弥 52.3 50.6
6 12       ドライヴナイト 牡6 *三浦皇成 35.8 37.4
7 13 アルクトス 牡4 田辺裕信 59.0 58.4
B7 14 ×   × $ドリームキラリ 牡7 坂井瑠星 52.0 56.6
B8 15     クインズサターン 牡6 四位洋文 56.1 55.2
8 16       タガノディグオ 牡5 川島信二 39.3 40.6

2019年 4月20日(土) 2回東京1日目 12頭 [16:25発走]
【12R】 
4歳以上・1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1400m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       スズカアーチスト 牝4 *野中悠太 37.8 36.6
2 2 ダノンディーヴァ 牝5 *四位洋文 66.8 66.8
3 3 × アバルラータ 牝5 *川田将雅 56.8 56.2
B4 4 ユアスイスイ 牝5 *藤田菜七 57.0 56.5
5 5 ラストプリマドンナ 牝4 *ルメール 61.2 60.7
5 6       *シグナライズ 牝4 *M.デム 43.9 47.6
6 7       オーヴォドーロ 牝4 田辺裕信 33.0 30.6
6 8       ディアサルファー 牝4 *荻野極 55.0 54.3
7 9       ハトホル 牝4 三浦皇成 40.1 41.6
7 10       トンボイ 牝4 *酒井学 45.1 47.2
8 11 アンリミット 牝4 *内田博幸 57.6 56.8
8 12       ツヅク 牝5 大野拓弥 45.4 44.6