2019/04/27 新潟予想

投稿日:

連休初日だし、天皇賞の前に新潟で一当てしておくかというのなら、んー、どうなんでしょうね。初日だし。

そこをあえて一当てしておくというのなら!

2Rのダノングリスターと11Rのカッパツハッチですかね。あとは自分なら様子見。現在のリーディング上位10人の騎手のうち、土曜の新潟で乗るのは岩田康誠だけ。あとはみんな東京です。そんなこともあって、強そうな馬がちゃんと額面通りかどうかは微妙な土曜の新潟って感じ。

2019年 4月27日(土) 1回新潟1日目 12頭 [10:30発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       パシフィスタ 牡3 *木幡育也 39.3 37.3
2 2       プリマヴェージ 牝3 *横山武史 45.0 46.6
3 3 ダノングリスター 牡3 *岩田康誠 73.7 72.4
4 4 ビービーオネスト 牡3 *幸英明 60.9 60.3
5 5     フェブタイズ 牡3 *鮫島克駿 48.7 51.3
5 6       ザプラウドワンズ 牡3 *加藤祥太 45.9 48.3
B6 7       アイルビーザスター 牡3 *木幡巧也 45.2 45.5
6 8       デルマロンシャン 牡3 *西村淳也 35.6 33.1
B7 9 × × サングリーンベイ 牡3 村田一誠 52.0 51.4
B7 10 シゲルヒスイ 牡3 *吉田隼人 53.1 51.3
8 11       シイチ 牡3 *団野大成 43.0 44.0
8 12 コンシード 牡3 丹内祐次 57.8 58.1

2019年 4月27日(土) 1回新潟1日目 11頭 [12:50発走]
【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2200m・内 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 グレートベースン 牡3 *吉田隼人 60.8 59.9
2 2       ロードブレス 牡3 中井裕二 39.8 40.8
3 3 × × レイズアフラッグ 牡3 団野大成 49.8 48.8
4 4 フローズンナイト 牝3 *横山武史 57.9 58.0
5 5       イントゥアドリーム 牡3 大塚海渡 47.0 48.0
6 6 ポイントオブオナー 牡3 *池添謙一 66.7 67.7
6 7       パルティアーモ 牝3 *木幡育也 37.0 37.3
7 8 × × × タイセイアヴァンセ 牝3 菱田裕二 50.4 49.7
7 9       サクセスクルーズ 牡3 亀田温心 36.7 36.8
8 10 ミケランジェロ 牡3 *藤田菜七 61.3 61.8
8 11       ヴァロリザー 牡3 藤岡康太 42.4 41.7

2019年 4月27日(土) 1回新潟1日目 11頭 [13:20発走]
【7R】 
4歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ルーチェソラーレ 牝4 *横山武史 67.7 64.0
2 2     × メイショウルクール 牝4 *秋山真一 45.2 50.7
3 3       エナホープ 牝5 畑端省吾 45.6 47.9
4 4 アポロアミ 牝4 *藤田菜七 65.9 62.0
5 5       ワンダーリアス 牝5 *北村友一 45.5 43.8
6 6 × × × レナータ 牝4 *小崎綾也 49.6 51.6
6 7       カシマフウリン 牝4 *西田雄一 41.2 43.4
7 8       ヨドノローズ 牝6 *服部寿希 34.4 27.8
7 9 ナイトスプライト 牝4 斎藤新 57.7 60.6
8 10       ゴールドタンバリン 牝4 *津村明秀 42.3 44.2
B8 11 シュピールカルテ 牝5 丹内祐次 54.8 54.6

2019年 4月27日(土) 1回新潟1日目 12頭 [13:50発走]
【8R】 
4歳以上・500万下(定量)(若手) ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × スプレーモゲレイロ セ6 *松若風馬 54.5 57.4
2 2 リフトトゥヘヴン 牡5 横山武史 66.6 64.5
3 3       トモノコテツ 牡4 加藤祥太 42.6 43.4
B4 4 セレブレイトソング セ7 西村淳也 60.0 58.5
5 5       シェパーズポーズ 牝4 亀田温心 50.4 49.0
5 6       ヴィーヴァマーレ 牡4 *小崎綾也 43.6 48.5
6 7       ショウザドリーム セ4 服部寿希 33.5 29.2
6 8       フッカツノノロシ 牡6 山田敬士 44.2 45.2
7 9       セブンレジェンド 牡5 *木幡育也 43.0 46.2
7 10 ショウナンサリュー 牡5 *鮫島克駿 64.6 64.6
8 11       トウシンカイザー 牡4 *三津谷隼 40.5 39.1
8 12 × × シンアンドケン 牡4 *斎藤新 56.7 54.1

2019年 4月27日(土) 1回新潟1日目 16頭 [14:25発走]
【9R】  ゆきつばき賞
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ヤマチョウヴォイス 牡3 *津村明秀 42.5 43.2
1 2       $ショウナンアリアナ 牝3 *池添謙一 52.0 52.7
2 3       ファストアズエバー 牝3 *畑端省吾 50.0 48.7
2 4       スカイズザリミット 牝3 木幡育也 36.9 37.3
3 5       ワンネス 牡3 丸田恭介 32.5 31.5
3 6       タガノジェロディ 牡3 *斎藤新 47.8 47.6
4 7       タイセイスパーブ 牡3 *木幡巧也 35.5 35.9
4 8 × × × ユニバーサルレディ 牝3 *横山武史 54.3 54.1
5 9       ヴィクトリアポデル 牡3 *岩田康誠 45.8 46.3
5 10 マイネルアルケミー 牡3 丹内祐次 68.8 68.3
6 11 アマデウス 牡3 *菱田裕二 61.1 61.2
6 12       スキップ 牡3 吉田隼人 49.3 49.6
7 13 タマモメイトウ 牡3 *藤岡康太 65.9 66.0
7 14       ブルベアオーロ 牡3 鮫島克駿 48.1 47.8
8 15 アーズローヴァー 牝3 *北村友一 59.3 59.2
8 16       $ポンペイワーム 牡3 坂井瑠星 51.0 50.6

2019年 4月27日(土) 1回新潟1日目 8頭 [15:00発走]
【10R】  春日山特別
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・外 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × × ステフィン 牡5 菱田裕二 41.8 46.0
2 2 エリティエール 牝5 *池添謙一 60.0 59.3
3 3 エテレインミノル 牡5 *幸英明 62.3 64.4
4 4 ダイシンクイント 牡5 *岩田康誠 53.7 50.1
5 5       タイセイグランツ 牡4 *吉田隼人 39.7 39.1
6 6       ウェディングベール 牝4 *丸田恭介 39.2 36.8
7 7 アールスター 牡4 松若風馬 62.5 61.9
8 8   ×   ウォーターミリオン 牡6 *西村淳也 40.9 42.7

2019年 4月27日(土) 1回新潟1日目 13頭 [15:35発走]
【11R】  駿風S
4歳以上・1600万下(定量)(混)[指定] 芝1000m・直線 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       クラウンルシフェル 牡8 川島信二 43.1 40.8
2 2       ラフィングマッチ 牡4 *太宰啓介 44.7 49.9
3 3     コパノディール 牝6 *藤田菜七 51.5 50.0
B4 4     × レッドラウダ 牡6 *北村友一 45.9 52.9
4 5 ウインストラグル 牡5 *菱田裕二 67.6 61.5
5 6 スビールアスール 牝5 *西田雄一 51.6 64.7
5 7 カッパツハッチ 牝4 *津村明秀 74.1 65.9
6 8       ブロワ 牝6 杉原誠人 45.3 41.5
B6 9       リバティーホール 牝10 *横山武史 36.5 32.4
7 10 ×   ヤサシサ 牝5 *丸田恭介 44.9 55.3
7 11       ジョーカナチャン 牝4 *幸英明 49.3 45.1
8 12       チェイスダウン 牡6 *松若風馬 41.3 36.8
8 13 × ブラッククローバー 牡7 *鮫島克駿 54.0 52.8

2019年 4月27日(土) 1回新潟1日目 10頭 [16:10発走]
【12R】 
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × × ペイシャリサ 牝5 *山田敬士 53.0 52.7
B2 2     × ミトノブラック 牡4 *亀田温心 49.3 52.0
3 3       パワーズオブテン セ5 *木幡巧也 32.0 31.5
4 4       スズヨブラック 牡4 *丸田恭介 39.2 39.2
5 5       マイネルツィール 牡6 *的場勇人 44.7 44.6
6 6 ヒロノワカムシャ セ5 *川島信二 56.7 60.2
7 7       サンシャンペーン 牡4 *上野翔 41.0 40.2
7 8 $ディライトプロミス 牝4 *西村淳也 60.3 59.4
8 9 メガフレア 牡5 *幸英明 60.1 58.8
8 10 トミケンエンデレア 牡4 横山武史 63.9 61.5