2019/05/18 東京予想

投稿日:

府中も取り立てて面白そうなレースもないし、書くことないんだけどさ。7Rと10Rがちょっと混戦傾向出してますけど、その他は順当な偏差値分布。

2019年 5月18日(土) 2回東京9日目 16頭 [10:15発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       *ツキノサバク 牝3 *伊藤工真 53.1 51.5
1 2 ニシノビアンカ 牝3 内田博幸 57.6 58.6
B2 3       アウトラン 牝3 *岩崎翼 28.9 27.3
2 4       コズミックレイズ 牝3 *田中勝春 40.9 41.4
3 5       ナムラナマステ 牝3 *木幡初也 49.1 53.2
3 6 プランタンヴェール 牝3 *中谷雄太 61.2 59.4
B4 7       ダズリングビーチ 牝3 *宮崎北斗 39.7 39.6
B4 8       ツウカイステラ 牝3 *吉田豊 52.5 51.5
5 9       グラスベローナ 牝3 *江田照男 39.8 38.5
5 10       アスールプラージャ 牝3 *菅原明良 53.2 52.9
6 11 ラヴィブリランテ 牝3 *三浦皇成 59.8 59.4
6 12       アテンフェアリー 牝3 岩部純二 42.3 43.5
7 13 ベターハーフ 牝3 *戸崎圭太 71.1 69.2
7 14       ローレルリース 牝3 *武藤雅 45.5 46.1
8 15       ラバーブ 牝3 石川裕紀 49.8 50.0
8 16 × × × サンダミアーノ 牝3 *レーン 55.3 57.1

2019年 5月18日(土) 2回東京9日目 16頭 [11:15発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1300m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ハーモニービート セ3 *石川裕紀 36.7 34.2
1 2       カシノブレンド セ3 *宮崎北斗 43.9 46.0
2 3       $リサオブザナイル 牝3 横山典弘 46.8 47.8
2 4 ジョイナイト 牡3 菅原明良 67.2 65.3
3 5       サパムーカンチャイ 牝3 *菅原隆一 45.7 43.8
3 6       セイウンメラビリア 牝3 村田一誠 43.6 45.5
4 7 × イサチルダイチ 牡3 松岡正海 54.3 53.2
4 8 × × カネショウベリー 牝3 *中谷雄太 53.9 53.2
5 9 タマモキャペリン 牝3 武藤雅 68.5 67.4
5 10       デルマノートルダム 牡3 *戸崎圭太 42.0 42.8
6 11       ペイシャカノープス 牝3 *伊藤工真 49.3 50.6
B6 12 ゴールデンゾーン 牡3 レーン 68.0 69.1
B7 13       ホットスタンプ 牝3 江田照男 43.1 46.9
7 14       コスモルシオ 牡3 *柴田大知 47.3 44.7
8 15 グレートリープ 牡3 *吉田豊 53.6 54.4
B8 16       アイヴィーサ 牝3 *三浦皇成 36.2 35.0

2019年 5月18日(土) 2回東京9日目 18頭 [11:45発走]
【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 フジマサディープ 牡3 *三浦皇成 62.3 62.2
1 2       レッドルーナ 牝3 *石川裕紀 47.6 49.1
2 3       アマレーン 牝3 *柴田未崎 46.5 47.0
2 4       オビワンズドーン 牡3 *江田照男 44.4 45.2
3 5       ドナカルモ 牝3 *中谷雄太 40.3 41.5
3 6       $スカーレットベガ 牝3 *柴田大知 51.8 52.0
4 7       ハルシオンデイズ 牡3 *松岡正海 53.7 54.0
4 8 × × × $チルノ 牝3 伊藤工真 55.3 55.6
5 9       ホウオウブリュレ 牝3 *柴田善臣 39.0 39.6
5 10       フルールデシャン 牝3 蛯名正義 37.0 37.6
6 11 ストイクス 牝3 戸崎圭太 62.6 62.0
6 12       サンマッカレン 牝3 *村田一誠 24.6 22.3
7 13   ×   ピュアヒカリ 牡3 吉田豊 55.0 54.6
7 14   ×   オメガドーヴィル 牝3 *武藤雅 54.4 54.4
7 15       ウインカーマイン 牡3 *宮崎北斗 49.2 48.7
8 16 ラインコマンダー 牡3 *横山典弘 60.5 59.4
8 17 マーヴェラスクイン 牝3 内田博幸 65.0 64.4
8 18       リブパッション 牝3 *木幡初也 50.2 50.4

2019年 5月18日(土) 2回東京9日目 18頭 [12:35発走]
【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ヴォアラ 牝3 *岩部純二 51.6 51.6
1 2       セクシイフラワー 牝3 *菅原明良 48.8 49.7
2 3       トーホウボッカ 牡3 蛯名正義 40.6 41.2
2 4       アウトストリップ 牝3 *江田照男 35.2 35.0
3 5 ガロシェ 牝3 武藤雅 68.5 70.7
3 6       シンボリノワール 牝3 田中勝春 42.0 42.6
4 7 エスタジ 牝3 *レーン 59.0 59.1
4 8       ザメイダン 牡3 *宮崎北斗 41.5 42.1
5 9       ダウラギリテソーロ 牡3 *中谷雄太 33.7 32.5
5 10   ×   カフェシュヴァルツ 牡3 三浦皇成 57.6 56.3
6 11       フォワードプッシュ 牡3 *岩崎翼 40.2 41.2
6 12       ウインドスケール 牡3 *アヴドゥ 41.2 41.6
7 13 ロンリーソルジャー 牡3 *戸崎圭太 65.0 63.5
B7 14 ワイルドタッチ 牝3 内田博幸 59.2 59.1
7 15       ロザムール 牝3 松岡正海 54.2 53.8
8 16       ショウナンバニラ 牝3 *横山典弘 54.6 54.8
8 17 × × × コスモエスパーダ 牡3 柴田大知 58.5 57.8
8 18       ショウナンサジン 牡3 吉田豊 48.6 47.8

2019年 5月18日(土) 2回東京9日目 16頭 [13:05発走]
【6R】 
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) ダート2100m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       セイウンオフロード 牡3 *田中勝春 42.8 42.4
1 2       フーズサイド 牡3 *三浦皇成 51.2 50.6
2 3       トイガー 牡3 *宮崎北斗 49.6 49.1
B2 4 プレステッツァ 牝3 木幡初也 56.8 56.3
3 5 ポートロイヤル 牡3 *横山典弘 60.8 61.6
3 6       ブラックヘイロー 牡3 *アヴドゥ 53.4 52.6
B4 7       トレイントレイン 牡3 *松岡正海 45.8 46.9
4 8       トリヴォルテソーロ 牡3 菅原明良 33.8 32.9
5 9 タマノカイザー 牡3 *戸崎圭太 65.1 65.3
5 10 ヒミノブルー 牡3 *武藤雅 67.3 67.4
6 11       リーヴル 牡3 *石川裕紀 49.2 48.6
B6 12       タンクティーエー 牡3 *江田照男 28.6 29.6
7 13       イシュタルゲート 牡3 *レーン 51.4 50.6
7 14       $ゼルク 牡3 *蛯名正義 42.2 43.3
8 15 × × カフジロッソ 牡3 中谷雄太 55.5 56.4
B8 16       ニューツーリズム 牡3 *内田博幸 45.7 45.6

2019年 5月18日(土) 2回東京9日目 16頭 [13:35発走]
【7R】 
4歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × ジャンティエス 牝4 *松岡正海 59.8 58.6
1 2       ディーズエフォート 牝4 *石川裕紀 33.5 33.0
2 3 リンガスビンゴ 牝4 内田博幸 62.6 62.1
B2 4       テンキセキ 牝6 江田照男 44.1 46.5
3 5 × × *メヌエット 牝5 *戸崎圭太 60.7 58.4
3 6       ラヴノット 牝4 *菅原明良 42.1 39.8
4 7       ミサコ 牝4 *吉田豊 42.4 43.3
4 8 アオイテソーロ 牝5 *武藤雅 59.9 59.8
5 9       アテナリ 牝4 *柴田善臣 32.9 32.5
B5 10       ラプターゲイル 牝4 柴田大知 50.6 51.6
6 11       ジェイエルノブレス 牝4 *田中勝春 53.5 51.3
6 12       ホウオウサマンサ 牝4 *木幡初也 44.0 41.9
7 13   サクラユニヴァース 牝4 *三浦皇成 58.2 62.5
B7 14       ラインアストリア 牝4 *蛯名正義 50.2 54.1
8 15       フロースヒルデ 牝4 *宮崎北斗 40.5 41.5
8 16 シャドウアイランド 牝4 *アヴドゥ 64.2 62.6

2019年 5月18日(土) 2回東京9日目 16頭 [14:05発走]
【8R】 
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       エンパシー 牡5 *蛯名正義 47.7 50.7
1 2       タマスカイブルー 牡4 *吉田豊 46.0 44.4
2 3       スマートアムール 牝5 *木幡初也 44.5 45.1
2 4       ケンユキノオー 牡5 *武藤雅 50.3 52.3
3 5 × × × オレノマニラ 牡4 *菅原明良 55.7 56.1
3 6 サトノユニゾン セ4 *内田博幸 68.3 67.6
B4 7       フクノクオリア セ5 *松岡正海 49.2 52.2
4 8       サウンドストリート 牡5 *宮崎北斗 46.0 45.0
5 9       ココロノイコロ 牡4 *柴田善臣 50.6 53.6
5 10 シルバーストーン 牡5 *横山典弘 65.2 63.5
B6 11       シンボリピカソ 牡4 *中谷雄太 33.2 31.5
B6 12       スズカアポロ 牡8 *村田一誠 41.5 43.0
7 13 クリップスプリンガ 牡5 戸崎圭太 62.6 60.1
7 14 デルマシャンパン 牝4 *三浦皇成 62.4 60.6
B8 15       アロースコルトン 牡6 *石川裕紀 41.2 40.0
8 16       シキシマ 牡4 *岩崎翼 35.9 34.1

2019年 5月18日(土) 2回東京9日目 12頭 [14:35発走]
【9R】  カーネーションカップ
3歳・500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝1800m (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       アックアアルタ 牝3 *石川裕紀 49.4 49.1
2 2       シッパイシナイノデ 牝3 *宮崎北斗 25.9 26.1
3 3       ランペドゥーザ 牝3 江田照男 47.6 48.6
4 4       ベルキューティ 牝3 *内田博幸 49.0 49.5
5 5 ミモザイエロー 牝3 吉田豊 60.7 60.2
5 6 アゴベイ 牝3 田中勝春 55.2 54.9
6 7       シルバースミス 牝3 *横山典弘 50.9 51.1
6 8       ポリアンサ 牝3 *レーン 48.7 48.4
7 9 × モズレジーナ 牝3 *中谷雄太 55.2 55.5
7 10 ファナティック 牝3 *三浦皇成 62.1 61.6
8 11 テイクザヘルム 牝3 戸崎圭太 59.1 59.7
B8 12       ビームフラッシュ 牝3 *柴田大知 35.7 35.0

2019年 5月18日(土) 2回東京9日目 16頭 [15:10発走]
【10R】  是政特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 フォースライン 牡5 *レーン 72.9 73.1
1 2 グロンフォール 牡4 内田博幸 62.1 61.5
2 3       ラスティユース 牡4 田中勝春 42.1 45.5
2 4   ×   クアトレフォイル 牡4 *松岡正海 52.1 51.0
3 5     × マサキノテソーロ 牡5 *柴田善臣 50.9 52.6
B3 6 ダノンフォワード 牡4 *戸崎圭太 55.6 55.6
4 7 $フラテッリ 牡4 *三浦皇成 63.2 63.7
4 8       ロジティナ 牡4 *柴田大知 47.7 48.4
5 9       オペラハット 牡8 *江田照男 41.5 41.0
5 10       サノノカガヤキ 牡6 *木幡初也 43.8 43.4
6 11       クロノスタシス 牡6 *石川裕紀 46.5 44.5
6 12     × ジェミニズ 牡5 *横山典弘 50.5 51.9
B7 13       アルーフクライ 牡5 *アヴドゥ 33.5 32.6
7 14       スズカロング 牡5 *武藤雅 49.5 49.2
B8 15       ワカミヤオウジ 牡4 *中谷雄太 34.1 34.8
8 16 × × × ヴィジョンオブラヴ 牡4 宮崎北斗 52.9 52.1

2019年 5月18日(土) 2回東京9日目 15頭 [15:45発走]
【11R】  メイS
4歳以上・オープン(ハンデ)(国際)[指定] 芝1800m (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × ベルキャニオン 牡8 *レーン 54.2 55.2
B2 2 ダイワキャグニー 牡5 *内田博幸 65.5 63.2
2 3       ブレスジャーニー 牡5 *石川裕紀 50.7 50.2
3 4       シャイニービーム 牡7 *岩崎翼 32.5 30.0
3 5       マサハヤドリーム セ7 *戸崎圭太 46.2 45.9
4 6       カラビナ 牡6 *武藤雅 47.0 48.9
4 7       $ストーンウェア 牡7 *中谷雄太 45.1 46.7
5 8       サトノアッシュ 牡7 *田中勝春 47.8 47.6
5 9 *エンジニア 牡6 *柴田善臣 56.6 55.4
6 10       プラチナムバレット 牡5 *柴田大知 37.1 37.0
6 11       ジョルジュサンク 牡6 *江田照男 37.4 39.2
7 12 マイネルサージュ 牡7 *三浦皇成 71.9 72.1
7 13       ドレッドノータス セ6 *松岡正海 50.7 50.0
8 14       ショウナンバッハ 牡8 *吉田豊 50.8 51.9
8 15 レイエンダ 牡4 *アヴドゥ 57.3 57.1

2019年 5月18日(土) 2回東京9日目 18頭 [16:25発走]
【12R】 
4歳以上・1000万下(定量)[指定] 芝1400m (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       レッドレグナント 牝4 *戸崎圭太 54.3 53.7
1 2 ピースユニヴァース 牡4 *中谷雄太 58.4 58.0
2 3       プレトリア セ4 *武藤雅 49.1 48.7
2 4       アルジャーノン 牡4 *蛯名正義 53.0 52.1
3 5       スノードーナツ 牝5 *江田照男 41.3 42.3
3 6 モアナ 牝5 *レーン 66.3 66.8
4 7       ホウオウスクラム 牡4 *石川裕紀 47.0 49.0
4 8     × コスモヨハネ 牡7 柴田大知 54.0 55.2
5 9       シェヴェルニー 牝6 *岩部純二 24.4 22.7
5 10       モルフェオルフェ 牝4 *菅原明良 40.3 41.5
6 11 スイーズドリームス 牡5 三浦皇成 60.8 60.4
6 12       ディアサルファー 牝4 *吉田豊 44.2 43.7
7 13       ハトホル 牝4 *柴田善臣 46.0 47.1
7 14 × × × ピエナミント 牝4 *横山典弘 55.7 54.9
7 15       ヤマニンペダラーダ 牡5 *田中勝春 48.4 48.0
8 16 アンリミット 牝4 内田博幸 67.6 66.3
B8 17       リンシャンカイホウ 牡4 *アヴドゥ 47.1 46.9
8 18       ボールドジャパン 牡8 *松岡正海 42.0 42.7