2019/05/19 東京予想 優駿牝馬
Tweetメインの予想は当たらないことで有名なうちのサイトの言うことですから、話半分に聞いてやってくださいねと。
偏差値は上からクロノジェネシス、ダノンファンタジー、ラヴズオンリーユー。ここまでが64から63。多分この中から1着が出るんじゃないかと。ただしこの3頭で決まるほどG1は甘くないだろうとも。
3頭の下、2頭が穴っぽいのが並んでいて、シゲルピンクダイヤとウィクトーリア。そしてその下、ここが自分でも信じていいのか疑ってるけど、計算結果がいうにはメイショウショウブ。前日で16番人気。ビーチサンバよりも上。本当かよと。でもほらデータと計算で予想出すサイトですから、うち。主観ほぼゼロですから。
信じるか信じないかは、あなた次第です。
#俺は信じないけどさ
2019年 5月19日(日) 2回東京10日目 16頭 [10:05発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | コマノゼニト | 牡3 | *田辺裕信 | 67.2 | 67.0 |
1 | 2 | マースルマン | 牡3 | *丸山元気 | 41.7 | 42.4 | |||
B2 | 3 | レイナプルーマ | 牝3 | *岩田康誠 | 47.2 | 47.6 | |||
2 | 4 | マロンクルール | 牝3 | *野中悠太 | 36.7 | 35.8 | |||
3 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | フィリーズラン | 牝3 | *戸崎圭太 | 62.4 | 61.3 |
3 | 6 | △ | ▲ | ▲ | サンロアノーク | 牡3 | 松岡正海 | 61.7 | 61.2 |
4 | 7 | ○ | ○ | ○ | ペイシャジュエル | 牡3 | *山田敬士 | 63.9 | 62.7 |
4 | 8 | テンノウザン | 牡3 | 田中勝春 | 52.1 | 54.9 | |||
5 | 9 | ホシフルドヒョウ | 牡3 | *坂井瑠星 | 34.1 | 32.4 | |||
5 | 10 | ラインジュピター | 牡3 | *藤岡佑介 | 44.0 | 45.4 | |||
6 | 11 | マイティウェイ | 牡3 | *津村明秀 | 49.8 | 49.8 | |||
6 | 12 | × | タイセイガニアン | 牡3 | *福永祐一 | 55.9 | 55.9 | ||
B7 | 13 | モリトシュン | 牡3 | *石川裕紀 | 41.0 | 40.9 | |||
B7 | 14 | ドラゴンエナジー | 牡3 | *和田竜二 | 44.6 | 45.8 | |||
8 | 15 | × | × | × | チェリーマドンナ | 牝3 | *吉田豊 | 57.3 | 55.9 |
8 | 16 | デルマジュベルニー | 牡3 | *宮崎北斗 | 40.8 | 40.7 |
2019年 5月19日(日) 2回東京10日目 12頭 [11:00発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フォーティラブ | 牡3 | *岩田康誠 | 53.4 | 54.0 | |||
2 | 2 | ゴルトグランツ | 牡3 | 岡田祥嗣 | 42.9 | 43.3 | |||
3 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | オウケンランボー | 牡3 | 川田将雅 | 61.1 | 60.5 |
4 | 4 | △ | △ | △ | テーオーダンケルク | 牡3 | *坂井瑠星 | 56.4 | 55.1 |
B5 | 5 | × | × | △ | ブラックアンバー | 牡3 | *武藤雅 | 55.0 | 55.0 |
5 | 6 | エベレストテソーロ | 牡3 | *田辺裕信 | 46.5 | 50.5 | |||
6 | 7 | ドラード | 牡3 | *森裕太朗 | 32.8 | 31.7 | |||
6 | 8 | ▲ | ◎ | ▲ | ジェイケイエース | 牡3 | *戸崎圭太 | 60.6 | 58.9 |
7 | 9 | セイカハルカゼ | 牝3 | *津村明秀 | 47.5 | 48.9 | |||
B7 | 10 | ブリエスフェール | 牡3 | *野中悠太 | 30.2 | 28.7 | |||
8 | 11 | ○ | ◎ | ○ | ベルウッドカザン | 牡3 | *M.デム | 61.1 | 59.9 |
B8 | 12 | タッチングムービー | 牡3 | 丸山元気 | 52.0 | 52.9 |
2019年 5月19日(日) 2回東京10日目 10頭 [12:20発走]
【5R】
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ◎ | ◎ | ポルーニン | 牡3 | 武藤雅 | 61.0 | 60.7 |
2 | 2 | ラブサンキュー | 牝3 | *坂井瑠星 | 34.0 | 33.9 | |||
3 | 3 | △ | △ | △ | マジックリアリズム | 牝3 | *石橋脩 | 55.8 | 55.6 |
4 | 4 | バロンキング | 牡3 | 野中悠太 | 34.1 | 33.5 | |||
5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ヘイワノツカイ | 牡3 | *レーン | 61.5 | 60.7 |
6 | 6 | クロムウェル | 牡3 | 松岡正海 | 41.8 | 42.4 | |||
7 | 7 | × | × | × | サトノフォース | 牡3 | *武豊 | 54.3 | 54.6 |
7 | 8 | ▲ | ▲ | ◎ | ユナカイト | 牝3 | *福永祐一 | 60.3 | 60.7 |
8 | 9 | アトラクティヴ | 牝3 | M.デム | 50.5 | 51.1 | |||
8 | 10 | ザイツィンガー | 牡3 | *松山弘平 | 47.0 | 46.9 |
2019年 5月19日(日) 2回東京10日目 16頭 [12:50発走]
【6R】
3歳・500万下(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイセイビルダー | 牡3 | *坂井瑠星 | 46.0 | 46.0 | |||
1 | 2 | ペイシャリルキス | 牡3 | 山田敬士 | 54.2 | 53.7 | |||
2 | 3 | マードレヴォイス | 牡3 | *吉田豊 | 54.8 | 54.3 | |||
2 | 4 | × | × | × | グリニッジシチー | 牡3 | 石川裕紀 | 56.0 | 55.6 |
3 | 5 | ダンホーキラー | 牡3 | *武豊 | 43.1 | 43.3 | |||
3 | 6 | キチロクタービン | 牡3 | *丸山元気 | 31.9 | 32.0 | |||
4 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | マッスルビーチ | 牡3 | 福永祐一 | 65.1 | 65.3 |
B4 | 8 | キンシロウ | 牡3 | 津村明秀 | 39.0 | 40.1 | |||
5 | 9 | △ | △ | △ | マックスアン | 牡3 | *戸崎圭太 | 58.4 | 59.2 |
5 | 10 | エンドーツダ | 牝3 | 岩部純二 | 51.4 | 50.7 | |||
6 | 11 | ○ | ○ | ◎ | プリモダヴィンチ | 牝3 | 松岡正海 | 64.0 | 64.9 |
6 | 12 | ゴールドフレーム | 牡3 | 田辺裕信 | 46.5 | 45.9 | |||
7 | 13 | ベルジュネス | 牡3 | *北村友一 | 31.3 | 31.5 | |||
7 | 14 | キュリオス | 牡3 | *和田竜二 | 46.4 | 45.7 | |||
8 | 15 | レトロフィット | 牝3 | *M.デム | 49.6 | 49.7 | |||
8 | 16 | ▲ | ▲ | ▲ | バンブトンハート | 牝3 | 田中勝春 | 61.7 | 60.9 |
2019年 5月19日(日) 2回東京10日目 11頭 [13:20発走]
【7R】
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トーセンヴィガー | 牡4 | *宮崎北斗 | 44.5 | 43.2 | |||
2 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | プランスシャルマン | 牡6 | *戸崎圭太 | 56.5 | 58.0 |
3 | 3 | ウインスラーヴァ | 牡4 | *松山弘平 | 40.5 | 42.9 | |||
4 | 4 | △ | ▲ | ゴールデンフィジー | 牝4 | 岩田康誠 | 56.7 | 53.0 | |
5 | 5 | ○ | ○ | ○ | ドリームマジック | 牝5 | *和田竜二 | 59.5 | 59.1 |
6 | 6 | モンツァ | セ4 | *レーン | 49.4 | 50.8 | |||
6 | 7 | シンボリブーケ | 牝5 | *山田敬士 | 44.4 | 46.3 | |||
7 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | ジンゴイスト | 牡4 | *坂井瑠星 | 67.3 | 63.9 |
B7 | 9 | △ | イイコトズクシ | 牡4 | 野中悠太 | 50.6 | 53.4 | ||
8 | 10 | × | × | △ | カマクラ | 牝6 | 武藤雅 | 51.8 | 54.1 |
8 | 11 | コンゴウトシオー | 牡5 | 松岡正海 | 28.6 | 25.1 |
2019年 5月19日(日) 2回東京10日目 9頭 [13:50発走]
【8R】 調布特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | × | △ | ローリングタワー | 牡5 | 松岡正海 | 47.9 | 51.7 |
2 | 2 | ○ | ◎ | ◎ | サトノルーラー | 牡5 | 横山典弘 | 62.9 | 61.1 |
B3 | 3 | $ホリデーモード | セ4 | *丸山元気 | 33.6 | 28.3 | |||
4 | 4 | ピナクルズ | セ6 | *石川裕紀 | 39.6 | 40.7 | |||
5 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | ヒシヴィクトリー | 牡4 | *石橋脩 | 61.2 | 59.4 |
B6 | 6 | × | エニグマバリエート | 牡7 | *武藤雅 | 47.0 | 48.4 | ||
7 | 7 | △ | △ | △ | プレイヤーサムソン | 牡6 | 蛯名正義 | 50.7 | 51.0 |
8 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | アイスストーム | 牡4 | *武豊 | 63.3 | 61.1 |
8 | 9 | プッシュアゲン | 牡6 | *北村友一 | 43.9 | 48.4 |
2019年 5月19日(日) 2回東京10日目 16頭 [14:25発走]
【9R】 日吉特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アメイズミー | 牡5 | *石橋脩 | 51.4 | 50.5 | |||
1 | 2 | デピュティプライム | セ6 | *北村友一 | 47.5 | 46.5 | |||
2 | 3 | $ケンデスティニー | 牡4 | *岩田康誠 | 41.1 | 41.8 | |||
B2 | 4 | フクノグリュック | 牡7 | *松岡正海 | 46.6 | 48.1 | |||
3 | 5 | クリノレオノール | 牝5 | *石川裕紀 | 36.8 | 36.2 | |||
3 | 6 | △ | ビークイック | 牡6 | *山田敬士 | 54.4 | 56.4 | ||
4 | 7 | ○ | ◎ | ◎ | メイショウサチシオ | 牝5 | 武豊 | 67.9 | 68.8 |
4 | 8 | キタサンタイドー | 牡4 | *福永祐一 | 48.7 | 47.5 | |||
5 | 9 | × | △ | × | カレイドスコープ | 牝4 | *横山典弘 | 55.5 | 54.5 |
5 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | メイショウミライ | 牡4 | 和田竜二 | 68.3 | 68.3 |
6 | 11 | $ソウルセイバー | セ4 | *武藤雅 | 37.6 | 39.2 | |||
B6 | 12 | ステラルーチェ | 牡7 | 武士沢友 | 39.3 | 40.4 | |||
B7 | 13 | タイガーヴォーグ | 牡6 | 津村明秀 | 43.3 | 42.4 | |||
7 | 14 | △ | △ | × | アカツキジョー | 牡4 | *戸崎圭太 | 56.0 | 54.9 |
8 | 15 | ナンベーサン | 牡6 | *坂井瑠星 | 42.3 | 41.2 | |||
8 | 16 | ▲ | ▲ | ▲ | モルゲンロート | 牡6 | *レーン | 64.0 | 63.6 |
2019年 5月19日(日) 2回東京10日目 9頭 [15:00発走]
【10R】 フリーウェイS
4歳以上・1600万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ナンヨーアミーコ | 牡6 | 柴田善臣 | 57.8 | 58.2 |
2 | 2 | × | × | × | ライラックカラー | 牡4 | *福永祐一 | 48.9 | 48.5 |
3 | 3 | × | オールザゴー | 牡5 | レーン | 48.9 | 47.4 | ||
4 | 4 | デスティニーソング | 牝5 | *戸崎圭太 | 27.8 | 32.6 | |||
5 | 5 | スワーヴアーサー | 牡6 | 武豊 | 47.2 | 46.8 | |||
6 | 6 | ▲ | ▲ | ▲ | エスターテ | 牝4 | *松岡正海 | 55.3 | 55.3 |
7 | 7 | アダムバローズ | 牡5 | *M.デム | 44.4 | 40.6 | |||
B8 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | トミケンキルカス | 牡7 | *田辺裕信 | 66.7 | 70.3 |
8 | 9 | △ | △ | △ | ボーダーオブライフ | 牡5 | *横山典弘 | 52.2 | 50.3 |
2019年 5月19日(日) 2回東京10日目 18頭 [15:40発走]
【11R】 第80回優駿牝馬 (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝2400m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジョディー | 牝3 | 武藤雅 | 45.4 | 45.8 | |||
1 | 2 | ○ | ◎ | ▲ | クロノジェネシス | 牝3 | 北村友一 | 64.1 | 62.5 |
2 | 3 | コントラチェック | 牝3 | *レーン | 52.8 | 53.2 | |||
2 | 4 | シェーングランツ | 牝3 | 武豊 | 45.8 | 45.5 | |||
3 | 5 | エールヴォア | 牝3 | 松山弘平 | 48.8 | 49.4 | |||
3 | 6 | アクアミラビリス | 牝3 | *藤岡佑介 | 39.3 | 40.8 | |||
4 | 7 | シャドウディーヴァ | 牝3 | 岩田康誠 | 53.8 | 53.8 | |||
4 | 8 | ◎ | ◎ | ○ | ダノンファンタジー | 牝3 | 川田将雅 | 63.9 | 63.8 |
5 | 9 | ウインゼノビア | 牝3 | 松岡正海 | 38.0 | 38.4 | |||
5 | 10 | カレンブーケドール | 牝3 | 津村明秀 | 51.6 | 51.0 | |||
6 | 11 | △ | △ | △ | シゲルピンクダイヤ | 牝3 | 和田竜二 | 59.4 | 59.1 |
6 | 12 | × | × | × | ウィクトーリア | 牝3 | 戸崎圭太 | 55.4 | 55.2 |
7 | 13 | ▲ | ▲ | ◎ | ラヴズオンリーユー | 牝3 | M.デム | 63.0 | 64.8 |
7 | 14 | フェアリーポルカ | 牝3 | *幸英明 | 47.0 | 46.6 | |||
7 | 15 | ノーワン | 牝3 | 坂井瑠星 | 35.1 | 34.5 | |||
8 | 16 | × | ビーチサンバ | 牝3 | 福永祐一 | 54.4 | 54.2 | ||
8 | 17 | 注 | × | × | メイショウショウブ | 牝3 | *池添謙一 | 55.1 | 54.7 |
8 | 18 | フィリアプーラ | 牝3 | 丸山元気 | 27.5 | 26.6 |
2019年 5月19日(日) 2回東京10日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 丹沢S
4歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テイエムディラン | 牡4 | *津村明秀 | 33.0 | 32.2 | |||
1 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | メイショウエイコウ | 牡5 | 蛯名正義 | 63.0 | 63.3 |
2 | 3 | アドラメレク | 牡5 | 田辺裕信 | 55.7 | 56.2 | |||
B2 | 4 | △ | △ | △ | シロニイ | 牡5 | *川田将雅 | 59.8 | 60.2 |
3 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | フリーフリッカー | 牡5 | 北村友一 | 64.9 | 64.8 |
B3 | 6 | ゴールドフラッグ | 牡4 | *岩田康誠 | 36.7 | 40.0 | |||
4 | 7 | ソリティール | セ6 | 藤岡佑介 | 47.9 | 47.1 | |||
4 | 8 | ネコワシ | 牡4 | 武士沢友 | 37.9 | 37.4 | |||
5 | 9 | マイネルアンファン | 牡4 | *松岡正海 | 46.7 | 46.6 | |||
5 | 10 | ピアシングステア | 牡7 | 戸崎圭太 | 45.4 | 44.8 | |||
6 | 11 | × | × | × | バレッティ | セ5 | 横山典弘 | 57.4 | 56.7 |
6 | 12 | ○ | ◎ | ◎ | オメガドラクロワ | 牡5 | レーン | 64.4 | 64.5 |
7 | 13 | ラテールプロミーズ | セ6 | 和田竜二 | 43.1 | 43.1 | |||
7 | 14 | メイプルブラザー | 牡5 | 森裕太朗 | 44.1 | 43.8 | |||
B8 | 15 | カラクプア | セ6 | *松山弘平 | 42.5 | 42.1 | |||
8 | 16 | 注 | × | × | ナンヨープルートー | 牡5 | *武豊 | 56.6 | 56.7 |