2019/05/25 東京予想

投稿日:

土曜のメインは東京も京都も短距離、んで東京はダート1,400mの欅Sと。

1600だと強いけど、1800だとてんでダメなアルクトスが1400を走るというややこしさ。これが偏差値トップ。2頭目は距離と関係なく、やる気があるときは強いけど、安定感という言葉とは縁が遠いドリームキラリ。ドリームキラリってくらいだから鞍上は当然 坂井瑠星。この組み合わせ、しょっちゅう見てる気がするけど、実はそうでもなかった。3頭目はうちの予想馬印では、毎回◎○が多い偏差値優等生のアディラート。これに三浦皇成が初めて乗るわけですね。

つまりまったくあてにならんですってことです。強いていうならアディラートが一番目があるんじゃないかってことですけど、気まぐれなドリームキラリが本気になっちゃったり、「実はアルクトスは1400が好物だった」があると狂ってきちゃうような感じ。

暑いからなあ、明日。 #そこ指摘する意味がわからん

2019年 5月25日(土) 2回東京11日目 16頭 [10:10発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       ミエノカムカム 牡3 武藤雅 42.1 44.2
1 2       アルタマレーア 牝3 *木幡育也 42.0 43.4
2 3       ベルフォルテ 牡3 杉原誠人 39.3 37.6
2 4 × ロードストライク 牡3 *三浦皇成 55.7 58.2
3 5       ヤマニンベイパー 牡3 *山田敬士 37.9 37.0
3 6       セレブリス 牝3 *木幡巧也 46.1 49.1
4 7     フォーアネーム 牝3 *田辺裕信 56.2 55.5
4 8       イスモイルテソーロ 牡3 横山武史 32.3 28.2
B5 9       アーチンガイ 牡3 *菅原明良 45.4 47.2
5 10       ペイドバケーション 牡3 *石橋脩 51.7 53.4
6 11 シンライ 牡3 田中勝春 62.4 58.8
B6 12       グロリアスホープ 牡3 木幡初也 45.3 46.7
7 13       ピカレスクスマイル 牡3 野中悠太 54.3 53.8
7 14 トーセンコハク 牝3 *横山和生 67.0 66.1
8 15   ポルトラーノ セ3 *レーン 54.8 59.1
8 16 ゴー 牡3 松岡正海 66.8 62.1

2019年 5月25日(土) 2回東京11日目 16頭 [12:30発走]
【5R】 
3歳・500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       ホウオウモントレー 牝3 *丸山元気 45.8 45.5
1 2       ケイアイビリジアン 牡3 大野拓弥 51.3 51.0
2 3       ジェイエルフラッグ 牝3 *吉田豊 43.7 44.5
2 4 × モリノカワセミ 牝3 *柴田善臣 52.3 52.3
3 5 グラスボイジャー 牡3 木幡巧也 63.7 63.2
3 6 オルクリスト 牡3 *横山和生 54.2 54.4
4 7       チバタリアン 牝3 三浦皇成 33.5 33.9
4 8       ヨンク 牡3 武藤雅 40.6 39.6
5 9       ナムラアイアイサー 牡3 菅原隆一 48.3 48.0
5 10       ヴィルトファン 牝3 *横山武史 41.7 41.4
6 11       エヌワイパフューム 牝3 *藤田菜七 51.4 50.8
6 12       シャドウハンター 牡3 *レーン 46.3 47.3
7 13 サニーストーム 牝3 *M.デム 79.6 79.7
7 14       ナランフレグ 牡3 *戸崎圭太 46.2 46.3
8 15       サーストンバーラム 牡3 菊沢一樹 49.2 49.3
8 16 ダイメイサツキ 牡3 *丹内祐次 53.2 52.8

2019年 5月25日(土) 2回東京11日目 10頭 [13:00発走]
【6R】 
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2400m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1   ×   テイエムバリバリ 牡3 *丸田恭介 52.3 52.2
2 2       ロードブレス 牡3 中井裕二 49.2 49.6
3 3 ツクバソヴァール 牡3 大野拓弥 53.4 53.3
4 4 トーセンギムレット 牡3 岩部純二 55.7 55.7
5 5       フラテルニテ 牝3 *武藤雅 30.3 30.7
6 6 エデリー 牡3 *丸山元気 66.7 66.6
7 7       マイネルステレール 牡3 野中悠太 50.7 50.5
7 8 × × ラクローチェ 牡3 *浜中俊 52.3 52.8
B8 9 ダノンラスター 牡3 *レーン 55.3 55.2
8 10       シュバルツバルト 牡3 江田照男 34.3 33.8

2019年 5月25日(土) 2回東京11日目 16頭 [13:30発走]
【7R】 
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       クワトロダッシュ 牡4 木幡巧也 48.7 51.0
1 2       ディーエスバズーカ 牡4 *横山武史 41.3 43.7
2 3       リセンティート 牡5 木幡育也 40.9 43.3
2 4 × × × スプリングフット 牡5 原田和真 53.7 55.8
3 5 シトラスクーラー セ6 大野拓弥 58.4 56.9
3 6       スターオンザヒル 牡4 *山田敬士 34.1 32.7
4 7       グローリーハンター 牡5 *三浦皇成 51.3 53.5
B4 8       ジスモンダ 牝4 *菅原明良 35.8 34.3
B5 9       カナメ 牡4 *野中悠太 50.0 48.7
5 10 マイネルストラトス 牡5 丸山元気 66.2 65.2
6 11       ウエスタンボルト セ6 吉田豊 52.5 51.6
6 12       ゴムマリ 牝4 戸崎圭太 48.1 46.5
7 13   ×   レアバード 牡4 田中勝春 54.1 53.1
7 14 ヨクエロマンボ セ6 *松岡正海 56.8 57.7
8 15       マサノシーザー 牡6 嘉藤貴行 37.6 37.2
B8 16 トーセンヴィータ 牡4 内田博幸 70.3 69.5

2019年 5月25日(土) 2回東京11日目 16頭 [14:00発走]
【8R】 
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 バルトフォンテン 牡4 石橋脩 69.8 67.2
B1 2 グレンフィナン セ4 *三浦皇成 63.9 64.6
2 3   ×   ハイアーグラウンド セ5 *内田博幸 55.5 51.6
2 4 ダイイチターミナル 牡5 *江田照男 63.4 63.9
3 5       マーレグリーン 牝4 *石川裕紀 37.5 35.3
3 6       ベラソヴラーノ 牝4 *武藤雅 48.9 51.3
4 7       トウショウビクター 牡6 *上野翔 44.7 46.9
4 8       ラブリーアゲン 牝4 *岩部純二 45.6 47.0
B5 9 ×   × アイアムヒメ 牝4 *野中悠太 53.6 55.9
5 10       コスモフェリーク 牝4 *酒井学 38.8 36.8
6 11       ヨドノローズ 牝6 *勝浦正樹 38.2 37.7
6 12       ユキノレーヌ 牝5 *木幡巧也 43.8 42.9
7 13 シュバルツリッター 牡4 大野拓弥 63.0 61.6
7 14       サツキユニヴァース 牝5 *横山武史 42.4 42.1
8 15       ヤマニンルサリー 牝5 *黛弘人 42.5 42.9
8 16       クィーンビー 牝6 *藤田菜七 48.6 52.4

2019年 5月25日(土) 2回東京11日目 16頭 [14:35発走]
【9R】  富嶽賞
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       コスモビスティー 牡4 丹内祐次 52.2 53.9
B1 2       ホノカ 牝5 *野中悠太 44.8 44.9
2 3 × × × マイウェイアムール 牝4 藤田菜七 58.0 56.7
2 4       ナムラアッパレ 牡4 *藤懸貴志 45.9 48.7
3 5       シェーナ 牝4 *浜中俊 42.8 42.9
3 6       クリノフウジン 牡5 *酒井学 51.4 52.1
4 7 ヒルノサルバドール 牡6 *横山和生 61.6 60.7
4 8       ヤマトワイルド 牡5 *吉田豊 44.8 44.0
B5 9 スズカゴーディー 牡5 石橋脩 62.0 60.9
5 10       ライリー 牡4 *勝浦正樹 24.8 22.3
6 11       スーパーアキラ 牡4 *三浦皇成 49.1 50.9
6 12 ハーモニーライズ 牡4 大野拓弥 62.0 61.5
7 13       ペイシャエヴァー 牡5 *石川裕紀 44.3 43.4
7 14       ホイールバーニング 牡6 *松岡正海 55.7 54.0
8 15 *ディサーニング 牡4 *M.デム 62.1 62.2
B8 16       キングラディウス 牡6 原田和真 38.0 40.1

2019年 5月25日(土) 2回東京11日目 11頭 [15:10発走]
【10R】  葉山特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       クインズサン 牡6 野中悠太 48.6 47.4
2 2       ベストティアーズ 牝5 *M.デム 36.0 39.7
3 3 ウインシャトレーヌ 牝5 *松岡正海 60.7 59.7
4 4       ダイワギャバン 牡4 大野拓弥 42.1 40.3
5 5       エイシンルカーノ 牡5 *石橋脩 41.7 39.2
6 6       パルクデラモール 牝4 *丸山元気 42.1 45.4
6 7 × × × *アヴィオール 牝4 *レーン 50.5 50.3
7 8       アドマイヤシナイ 牡5 田辺裕信 41.9 39.7
7 9 テンワールドレイナ 牝4 *三浦皇成 55.7 58.2
8 10 ビーカーリー 牝5 戸崎圭太 69.3 69.0
8 11 $アーチキング セ6 *浜中俊 62.1 61.3

2019年 5月25日(土) 2回東京11日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  欅S
4歳以上・オープン(別定)(国際)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 アルクトス 牡4 田辺裕信 71.9 71.5
B1 2 アディラート 牡5 *三浦皇成 62.1 60.8
2 3       ダンツゴウユウ 牡5 酒井学 38.3 37.9
2 4       アキトクレッセント 牡7 *吉田豊 46.1 45.2
3 5 ダノンフェイス 牡6 *浜中俊 60.3 58.7
3 6 × × アポロノシンザン 牡7 *横山武史 56.7 59.5
4 7       ワンダーリーデル 牡6 *戸崎圭太 50.9 47.3
4 8       ハクサンルドルフ 牡6 *石橋脩 54.3 52.4
5 9       エレクトロポップ 牡6 大野拓弥 47.1 45.6
B5 10 $ドリームキラリ 牡7 坂井瑠星 61.6 64.7
6 11       イーグルフェザー 牡6 *藤田菜七 44.6 48.1
6 12       ジョーストリクトリ 牡5 *松岡正海 45.9 47.3
7 13       ハーベストムーン 牡4 *石川裕紀 34.6 37.6
B7 14       プロトコル 牡8 *柴田善臣 42.1 40.6
8 15       シャインヴィットゥ 牡5 田中勝春 39.0 36.0
8 16       スズカコーズライン 牡5 *丸山元気 45.1 48.1

2019年 5月25日(土) 2回東京11日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 
4歳以上・1000万下(定量)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       レンジストライク 牡4 横山武史 53.5 55.7
1 2       リードザウインド 牝4 田辺裕信 36.3 36.0
2 3 レッドフレイ 牡4 *石橋脩 64.1 62.9
B2 4       カウントオンイット 牝5 *三浦皇成 40.5 40.5
3 5 アームズレングス 牝6 戸崎圭太 72.0 71.5
3 6       ショーカノン 牝5 *丸山元気 42.9 42.7
4 7       ミッキーボニータ 牡4 *浜中俊 45.6 44.8
4 8 × × × ダイワエトワール 牝5 *柴田大知 56.9 56.0
B5 9       コスモロブロイ 牡4 *丹内祐次 37.1 37.2
5 10       アポロレイア 牝4 *勝浦正樹 40.7 40.8
6 11       ゴールドブラッド 牡5 田中勝春 53.2 53.0
6 12 ゲンパチカイナル 牡4 *レーン 58.3 57.4
7 13 ディアシューター 牡5 大野拓弥 58.9 61.4
7 14       ダンケシェーン 牡4 横山和生 52.1 51.4
B8 15       バクハツ 牡4 *内田博幸 47.7 48.6
8 16       テンノサクラコ 牝6 *丸田恭介 40.1 40.0