2019/05/26 東京予想 東京優駿
Tweet計算する前に「どうせサートゥルナーリアだろ」って思ってたんですけどね。偏差値は意外に突き抜けてなくて、突き抜けてないどころか複勝力で見たらヴェロックスとまったく同じときた。単勝力も0.2の僅差。気持ち下、本当にほんの少し下にダノンキングリー。そこからガバッと開いてランフォザローゼス。さらにちょっと下にロジャーバローズ。
上位5頭以外は、だいぶ真ん中に寄ってる分布で18頭中13頭くらいが複勝ラインに入っている感じ。入り込んでくる馬によっては払い戻しの倍率ドンと跳ね上がりそう。
そしてダービーで散財後に待っているG2 目黒記念。結構な馬が走りますけど、これはブラストワンピースが偏差値ダントツなんだけど、ハンデ戦なんで1頭だけ59斤という、とんでもない重さ背負って走ります。そういう意味では偏差値の有意性が疑わしくなっちゃうパターン。それでも楽々と勝ってくれたら「さすが!」ってところなんだけど、世の中はそんなに簡単にはできてないんですよね。
なんにしろ、不確定予想はどっちもレーンさんなんですよ。データ少なすぎて騎手補正が弱いんじゃないかと思ってるわけです。
2019年 5月26日(日) 2回東京12日目 16頭 [09:40発走]
【1R】 (馬連5%UP/予定)
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | スズカキッド | 牡3 | 村田一誠 | 44.5 | 45.7 | |||
1 | 2 | ▲ | ○ | ▲ | マハカーラ | 牡3 | 野中悠太 | 61.6 | 59.7 |
2 | 3 | △ | ○ | ▲ | メンディ | 牡3 | 木幡初也 | 61.8 | 60.4 |
B2 | 4 | オニカゲ | 牡3 | *木幡巧也 | 33.0 | 31.2 | |||
B3 | 5 | ウィンズオブゴッド | 牡3 | 大野拓弥 | 54.1 | 53.7 | |||
3 | 6 | セイユウビューティ | 牝3 | *菅原明良 | 46.3 | 46.8 | |||
4 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | ナムラジョニー | 牡3 | 石橋脩 | 63.4 | 64.5 |
4 | 8 | $ラスベガステソーロ | 牡3 | *三浦皇成 | 47.8 | 49.1 | |||
5 | 9 | ○ | ○ | ○ | ロンリーウェイ | 牡3 | 戸崎圭太 | 62.0 | 61.7 |
B5 | 10 | トミケンミステリオ | 牡3 | 江田照男 | 42.8 | 43.6 | |||
6 | 11 | カフェアリアドネ | 牝3 | 大塚海渡 | 40.7 | 41.7 | |||
6 | 12 | シンソク | 牡3 | 嶋田純次 | 37.9 | 36.9 | |||
7 | 13 | × | × | × | レッドアデニウム | 牝3 | 武藤雅 | 56.3 | 57.1 |
7 | 14 | ◆ | × | × | シュンラン | 牝3 | 吉田豊 | 56.1 | 56.3 |
8 | 15 | ストロングガルム | 牡3 | *岩田康誠 | 34.6 | 34.8 | |||
8 | 16 | 注 | × | × | タイキリヴェール | 牡3 | 菊沢一樹 | 56.7 | 57.1 |
2019年 5月26日(日) 2回東京12日目 16頭 [10:10発走]
【2R】 (馬連5%UP/予定)
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | △ | △ | セイクリッドキング | 牡3 | *田辺裕信 | 56.4 | 57.2 |
B1 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | マイネルイヴィンス | 牡3 | 柴田大知 | 69.0 | 67.6 |
2 | 3 | ヤマニンポラール | セ3 | 伊藤工真 | 39.9 | 39.2 | |||
2 | 4 | ブリリアントモア | 牝3 | 木幡巧也 | 35.0 | 33.7 | |||
3 | 5 | △ | タマブラックパール | 牝3 | 野中悠太 | 55.5 | 56.3 | ||
3 | 6 | ジェイコブ | 牡3 | *横山武史 | 48.9 | 51.1 | |||
4 | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | セオリー | 牡3 | 福永祐一 | 59.2 | 58.8 |
4 | 8 | ストロングヘヴン | 牡3 | 西村太一 | 46.2 | 46.9 | |||
5 | 9 | アカンダナパワー | 牝3 | *菅原明良 | 55.5 | 55.7 | |||
5 | 10 | ギャップオブリアル | 牡3 | 丹内祐次 | 44.2 | 44.8 | |||
6 | 11 | ハクサンメイゲツ | 牡3 | *内田博幸 | 47.4 | 48.3 | |||
6 | 12 | ダークロード | 牡3 | *武藤雅 | 33.1 | 31.7 | |||
7 | 13 | ラスヴェート | セ3 | *三浦皇成 | 49.3 | 50.9 | |||
7 | 14 | サンマルジョーダン | 牡3 | 菊沢一樹 | 39.0 | 38.7 | |||
B8 | 15 | ○ | ○ | ○ | シゲルヒスイ | 牡3 | *戸崎圭太 | 65.2 | 62.7 |
B8 | 16 | △ | △ | △ | デアデビル | 牡3 | 岩田康誠 | 56.8 | 56.6 |
2019年 5月26日(日) 2回東京12日目 11頭 [11:10発走]
【4R】 (馬連5%UP/予定)
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ○ | モンブランテソーロ | 牡3 | *三浦皇成 | 62.3 | 62.0 |
B2 | 2 | ネクストスクワッド | 牡3 | *大野拓弥 | 35.1 | 34.8 | |||
3 | 3 | フラワーズアート | 牝3 | *丹内祐次 | 44.0 | 45.0 | |||
4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ホウオウビクトリー | 牡3 | 岩田康誠 | 66.8 | 67.2 |
5 | 5 | × | × | △ | ノアクリスティン | 牝3 | 吉田豊 | 51.4 | 52.9 |
6 | 6 | △ | △ | △ | ゴーアブロード | 牡3 | 菅原明良 | 52.4 | 52.9 |
6 | 7 | ピエタフィリアーレ | 牡3 | 野中悠太 | 46.3 | 47.4 | |||
7 | 8 | ナリノヴェール | 牝3 | 木幡巧也 | 44.9 | 45.8 | |||
7 | 9 | ▲ | ○ | ▲ | ハーツイストワール | 牡3 | 田辺裕信 | 62.9 | 60.5 |
8 | 10 | コトブキアゲート | 牡3 | *戸崎圭太 | 47.2 | 46.8 | |||
8 | 11 | アグラデッソ | 牝3 | *江田照男 | 36.6 | 34.5 |
2019年 5月26日(日) 2回東京12日目 16頭 [12:10発走]
【5R】 (馬連5%UP/予定)
3歳・500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モルトグランデ | 牡3 | *武豊 | 46.6 | 47.6 | |||
1 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | $ワシントンテソーロ | 牡3 | 岩田康誠 | 64.0 | 63.7 |
2 | 3 | ▲ | ○ | ▲ | オンザウェイ | 牡3 | 石橋脩 | 60.7 | 59.7 |
2 | 4 | × | エコロドリーム | 牡3 | 柴田善臣 | 55.4 | 56.9 | ||
3 | 5 | ハクナマタタ | 牡3 | *三浦皇成 | 39.8 | 40.2 | |||
B3 | 6 | コスモハヤテ | 牡3 | 柴田大知 | 49.7 | 50.2 | |||
4 | 7 | カシノウィング | 牡3 | *小林凌大 | 31.9 | 31.4 | |||
4 | 8 | × | × | マテリアルワールド | 牡3 | 木幡育也 | 56.4 | 55.3 | |
5 | 9 | ハツセ | 牝3 | *戸崎圭太 | 54.2 | 54.3 | |||
5 | 10 | ○ | ○ | ○ | $アヴァンセ | 牡3 | *福永祐一 | 60.8 | 61.3 |
6 | 11 | マリノジュリア | 牝3 | 木幡巧也 | 30.1 | 29.9 | |||
6 | 12 | アポロモーリアン | 牝3 | 横山武史 | 48.1 | 47.8 | |||
7 | 13 | △ | △ | △ | ネオブレイブ | 牡3 | *吉田豊 | 59.2 | 58.7 |
7 | 14 | サンウェーコ | 牡3 | 野中悠太 | 38.1 | 37.9 | |||
8 | 15 | ペイシャムートン | 牡3 | *内田博幸 | 52.5 | 52.2 | |||
B8 | 16 | セイカヤマノ | 牡3 | *大野拓弥 | 52.8 | 52.6 |
2019年 5月26日(日) 2回東京12日目 16頭 [12:40発走]
【6R】 (馬連5%UP/予定)
3歳・500万下(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | グランソヴァール | 牡3 | 戸崎圭太 | 62.4 | 63.0 |
1 | 2 | タイキデセーオ | 牡3 | *酒井学 | 39.8 | 39.1 | |||
2 | 3 | ヤンチャプリヒメ | 牝3 | 内田博幸 | 41.9 | 42.7 | |||
2 | 4 | ステイホット | 牝3 | *藤田菜七 | 46.4 | 47.9 | |||
3 | 5 | キチロクタービン | 牡3 | *坂井瑠星 | 30.4 | 29.3 | |||
3 | 6 | ○ | ◎ | ◎ | ミッキースピリット | 牡3 | *アヴドゥ | 62.9 | 62.5 |
4 | 7 | プリミエラムール | 牝3 | *田辺裕信 | 46.0 | 46.9 | |||
4 | 8 | サパムーカンチャイ | 牝3 | *嘉藤貴行 | 36.0 | 35.2 | |||
5 | 9 | ベルジュネス | 牡3 | *柴田大知 | 45.6 | 45.9 | |||
5 | 10 | △ | ◎ | △ | ブーザー | 牡3 | *レーン | 62.1 | 61.8 |
6 | 11 | × | × | × | マイネルアプラウス | 牡3 | 丹内祐次 | 57.9 | 57.7 |
6 | 12 | ジゴロ | 牡3 | *岩田康誠 | 48.2 | 48.6 | |||
7 | 13 | エレナレジーナ | 牝3 | *武藤雅 | 54.0 | 53.7 | |||
7 | 14 | トーセンオパール | 牝3 | *菅原明良 | 46.2 | 46.2 | |||
8 | 15 | ▲ | ◎ | ◎ | スマイルスター | 牝3 | 武豊 | 63.0 | 62.5 |
8 | 16 | 注 | × | × | イチゴミルフィーユ | 牝3 | 伊藤工真 | 57.6 | 56.9 |
2019年 5月26日(日) 2回東京12日目 16頭 [13:10発走]
【7R】 (馬連5%UP/予定)
4歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | キタノユウキ | 牡4 | 石橋脩 | 69.6 | 71.1 |
1 | 2 | フクノヴァランス | 牡4 | *横山和生 | 29.7 | 26.1 | |||
2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ホーカスポーカス | 牡4 | 藤田菜七 | 60.9 | 58.8 |
B2 | 4 | ジェイケイマッチョ | セ4 | 山田敬士 | 54.7 | 53.3 | |||
B3 | 5 | △ | ▲ | △ | キタノナシラ | セ4 | 黛弘人 | 57.6 | 55.6 |
3 | 6 | ロードナカヤマ | 牝5 | 木幡育也 | 45.5 | 49.6 | |||
4 | 7 | ムルシェラゴ | 牡4 | *三浦皇成 | 46.7 | 52.5 | |||
4 | 8 | ▲ | タツオウカランブ | 牝4 | 吉田豊 | 54.7 | 57.5 | ||
5 | 9 | ▲ | ▲ | △ | ガトーブリランテ | 牝4 | *横山武史 | 57.5 | 55.3 |
5 | 10 | モンアムール | 牝4 | 鮫島克駿 | 52.9 | 51.6 | |||
6 | 11 | グラデュエイト | 牡4 | *江田照男 | 36.0 | 36.5 | |||
6 | 12 | ダテノライトニング | 牝4 | 伊藤工真 | 48.1 | 45.3 | |||
B7 | 13 | × | ▲ | △ | コールドターキー | 牡4 | 坂井瑠星 | 57.6 | 55.4 |
7 | 14 | ミフトゥーロ | 牝4 | 西田雄一 | 41.3 | 42.8 | |||
8 | 15 | ガチコ | 牝5 | *丸田恭介 | 49.5 | 48.8 | |||
8 | 16 | オーバースペック | 牡5 | *岩部純二 | 37.9 | 39.3 |
2019年 5月26日(日) 2回東京12日目 9頭 [13:40発走]
【8R】 青嵐賞 (馬連5%UP/予定)
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝2400m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインシトリン | 牝5 | *大野拓弥 | 34.9 | 36.1 | |||
2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ゼーゲン | 牡4 | *レーン | 59.8 | 62.7 |
3 | 3 | エスティーム | 牡5 | 丹内祐次 | 45.6 | 42.1 | |||
B4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ドンアルゴス | 牡4 | *浜中俊 | 65.6 | 65.4 |
5 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | サーレンブラント | 牡5 | *三浦皇成 | 55.5 | 54.9 |
6 | 6 | × | × | バレリオ | 牡4 | *石橋脩 | 48.4 | 51.1 | |
7 | 7 | △ | ▲ | ▲ | ステイブラビッシモ | 牡6 | *岩田康誠 | 56.3 | 54.6 |
B8 | 8 | マイネルクラフト | 牡6 | 柴田大知 | 34.4 | 35.9 | |||
8 | 9 | × | ベイビーステップ | 牡5 | 武藤雅 | 49.7 | 47.0 |
2019年 5月26日(日) 2回東京12日目 15頭 [14:15発走]
【9R】 薫風S (馬連5%UP/予定)
4歳以上・1600万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アポロユッキー | 牝5 | *勝浦正樹 | 31.7 | 32.4 | |||
2 | 2 | マルカウォーレン | 牡7 | 岩田康誠 | 41.5 | 40.8 | |||
2 | 3 | フィールドセンス | 牡5 | *福永祐一 | 51.5 | 51.7 | |||
3 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | ショーム | 牡4 | *横山武史 | 57.4 | 57.2 |
3 | 5 | × | × | × | クレマンダルザス | セ6 | *石橋脩 | 52.7 | 52.4 |
4 | 6 | グッドラックサマー | 牡5 | 野中悠太 | 46.8 | 46.4 | |||
4 | 7 | ブライトンロック | 牡5 | 田辺裕信 | 49.8 | 49.4 | |||
5 | 8 | グアン | 牝4 | *武豊 | 50.0 | 50.1 | |||
5 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | フィスキオ | 牡5 | 戸崎圭太 | 71.7 | 71.8 |
6 | 10 | ○ | ○ | ○ | レピアーウィット | 牡4 | *レーン | 65.0 | 65.7 |
6 | 11 | 注 | × | × | イダペガサス | 牡4 | *三浦皇成 | 52.3 | 52.9 |
7 | 12 | バーンフライ | 牡4 | *坂井瑠星 | 38.0 | 37.8 | |||
7 | 13 | トワイライトタイム | 牡4 | *浜中俊 | 45.1 | 45.1 | |||
8 | 14 | ビックリシタナモー | 牡5 | 吉田豊 | 39.6 | 39.9 | |||
8 | 15 | △ | ▲ | ▲ | $スウィングビート | 牡4 | *M.デム | 57.3 | 56.4 |
2019年 5月26日(日) 2回東京12日目 10頭 [14:50発走]
【10R】 むらさき賞 (馬連5%UP/予定)
4歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サトノグラン | セ5 | 坂井瑠星 | 38.8 | 38.9 | |||
2 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | フランツ | 牡4 | *M.デム | 62.5 | 61.0 |
3 | 3 | ○ | ○ | ○ | トラストケンシン | 牡4 | 三浦皇成 | 60.6 | 60.1 |
4 | 4 | ステイパーシスト | セ6 | *吉田豊 | 44.0 | 42.0 | |||
5 | 5 | ワイプティアーズ | 牡4 | *藤田菜七 | 48.5 | 50.4 | |||
6 | 6 | ▲ | ▲ | ▲ | レッドイグニス | セ6 | *武豊 | 56.5 | 57.2 |
7 | 7 | △ | ▲ | △ | サンラモンバレー | 牡4 | アヴドゥ | 56.4 | 55.9 |
7 | 8 | プレミオテーラー | 牝7 | 柴田大知 | 28.6 | 28.3 | |||
8 | 9 | × | × | × | ジェシー | 牡4 | *川田将雅 | 54.2 | 54.8 |
8 | 10 | *ファストアプローチ | セ4 | *福永祐一 | 50.0 | 51.8 |
2019年 5月26日(日) 2回東京12日目 18頭 [15:40発走]
【11R】 第86回東京優駿 (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G1(定量)(牡・牝)(国際)(指定) 芝2400m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | × | × | ロジャーバローズ | 牡3 | 浜中俊 | 56.0 | 55.5 |
1 | 2 | ヴィント | 牡3 | 竹之下智 | 40.3 | 40.2 | |||
2 | 3 | エメラルファイト | 牡3 | 石川裕紀 | 48.5 | 48.0 | |||
2 | 4 | サトノルークス | 牡3 | 池添謙一 | 41.4 | 42.1 | |||
3 | 5 | マイネルサーパス | 牡3 | 丹内祐次 | 32.5 | 31.5 | |||
3 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | サートゥルナーリア | 牡3 | *レーン | 68.6 | 68.2 |
4 | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | ダノンキングリー | 牡3 | 戸崎圭太 | 67.2 | 66.5 |
4 | 8 | メイショウテンゲン | 牡3 | *武豊 | 43.8 | 44.5 | |||
5 | 9 | ニシノデイジー | 牡3 | 勝浦正樹 | 40.6 | 41.2 | |||
5 | 10 | クラージュゲリエ | 牡3 | *三浦皇成 | 48.9 | 48.4 | |||
6 | 11 | レッドジェニアル | 牡3 | 酒井学 | 48.6 | 48.1 | |||
6 | 12 | アドマイヤジャスタ | 牡3 | *M.デム | 49.1 | 49.0 | |||
7 | 13 | ○ | ◎ | ◎ | ヴェロックス | 牡3 | 川田将雅 | 68.4 | 68.2 |
7 | 14 | △ | △ | △ | ランフォザローゼス | 牡3 | *福永祐一 | 58.5 | 60.1 |
7 | 15 | リオンリオン | 牡3 | *横山武史 | 50.9 | 51.5 | |||
8 | 16 | タガノディアマンテ | 牡3 | *田辺裕信 | 48.5 | 47.7 | |||
8 | 17 | ナイママ | 牡3 | 柴田大知 | 40.6 | 40.2 | |||
8 | 18 | シュヴァルツリーゼ | 牡3 | 石橋脩 | 47.5 | 48.4 |
2019年 5月26日(日) 2回東京12日目 13頭 [17:00発走]
【12R】 第133回目黒記念 (馬連5%UP/予定)
4歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)[指定] 芝2500m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインテンダネス | 牡6 | 内田博幸 | 51.8 | 51.4 | |||
2 | 2 | アクションスター | 牡9 | *藤田菜七 | 32.2 | 31.2 | |||
3 | 3 | △ | △ | △ | ソールインパクト | 牡7 | 福永祐一 | 52.3 | 52.1 |
4 | 4 | × | △ | △ | ムイトオブリガード | 牡5 | *武豊 | 53.2 | 52.9 |
4 | 5 | アイスバブル | 牡4 | *アヴドゥ | 45.7 | 46.8 | |||
5 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | ブラストワンピース | 牡4 | 池添謙一 | 71.7 | 72.2 |
5 | 7 | ゴーフォザサミット | 牡4 | 石橋脩 | 49.2 | 48.8 | |||
6 | 8 | △ | チェスナットコート | 牡5 | 坂井瑠星 | 49.6 | 52.0 | ||
6 | 9 | アドマイヤエイカン | 牡6 | 岩田康誠 | 50.4 | 48.7 | |||
7 | 10 | ○ | ○ | ○ | ルックトゥワイス | 牡6 | *レーン | 57.2 | 56.7 |
7 | 11 | ▲ | ○ | ○ | ポポカテペトル | 牡5 | M.デム | 57.4 | 56.1 |
8 | 12 | パリンジェネシス | 牡5 | 川田将雅 | 47.8 | 48.6 | |||
8 | 13 | ケイティクレバー | 牡4 | *鮫島克駿 | 31.0 | 31.6 |