2019/06/02 東京予想 安田記念
Tweet安田記念、うちの予想は意外性なんにもないですよ。ひたすらデータからの計算だから理由も付けようがないし。アーモンドアイの次がダノンプレミアム。普通すぎて引くくらい普通。アーモンドアイが偏差値72で、ダノンプレミアムは65。その下は57でアエロリットとサングレーザー、もうこのあたりも普通。
というかね、データから計算出してると、平たくいうと最終オッズを予想してるみたいな方向になるわけです。だから中々穴も出てこないという次第。
じゃあ個人的にはどうなのよって言われれば...いや、アーモンドアイでしょ。結局、何の面白味もなかったな。
2019年 6月 2日(日) 3回東京2日目 15頭 [10:05発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラックコメディ | 牝3 | 宮崎北斗 | 42.3 | 41.4 | |||
2 | 2 | サクラクリスタル | 牝3 | 横山和生 | 51.4 | 51.8 | |||
2 | 3 | キシュウソレイユ | 牝3 | *幸英明 | 36.4 | 36.8 | |||
3 | 4 | ロジベーカ | 牝3 | *野中悠太 | 44.5 | 45.6 | |||
3 | 5 | ○ | ○ | ○ | ジューンバラード | 牝3 | 武士沢友 | 64.0 | 62.9 |
B4 | 6 | ボンマリアージュ | 牝3 | 山田敬士 | 33.8 | 31.8 | |||
4 | 7 | ▲ | ○ | ▲ | ジーナアイリス | 牝3 | 内田博幸 | 63.3 | 61.4 |
5 | 8 | クリノドドンパ | 牝3 | *菅原明良 | 35.9 | 34.3 | |||
5 | 9 | × | △ | × | プリティドール | 牝3 | 柴田善臣 | 58.2 | 55.9 |
6 | 10 | ツクバボニート | 牝3 | *丸田恭介 | 47.7 | 49.6 | |||
6 | 11 | タイムアクシス | 牝3 | *坂井瑠星 | 50.8 | 51.8 | |||
7 | 12 | デュアリティ | 牝3 | 柴山雄一 | 47.8 | 50.1 | |||
7 | 13 | △ | △ | △ | ダンスロマネスク | 牝3 | 武藤雅 | 57.5 | 59.0 |
8 | 14 | デルマアンバリッド | 牝3 | *藤田菜七 | 49.9 | 52.3 | |||
8 | 15 | ◎ | ◎ | ◎ | カメリアテソーロ | 牝3 | 三浦皇成 | 66.2 | 65.0 |
2019年 6月 2日(日) 3回東京2日目 16頭 [11:05発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ミスビートリックス | 牝3 | 戸崎圭太 | 49.5 | 51.2 | |||
1 | 2 | トーアピッコロ | 牝3 | *菊沢一樹 | 43.3 | 42.9 | |||
2 | 3 | ハナイカダ | 牝3 | *木幡育也 | 45.2 | 46.1 | |||
2 | 4 | トッケンリスク | 牝3 | *山田敬士 | 34.7 | 33.4 | |||
3 | 5 | △ | ▲ | ▲ | タマモキャペリン | 牝3 | 武藤雅 | 61.0 | 60.9 |
3 | 6 | ハルノツカイ | 牡3 | *野中悠太 | 36.2 | 35.7 | |||
4 | 7 | ヤマニンティエラ | 牝3 | *坂井瑠星 | 46.1 | 46.8 | |||
4 | 8 | エコロトム | 牡3 | 藤田菜七 | 51.3 | 53.5 | |||
5 | 9 | ハンターテソーロ | 牡3 | 大野拓弥 | 55.2 | 54.8 | |||
5 | 10 | ランランコハク | 牝3 | *横山武史 | 43.2 | 43.2 | |||
6 | 11 | ▲ | ▲ | ▲ | スマートエリス | 牝3 | 川田将雅 | 61.2 | 60.2 |
6 | 12 | チリカラチリトト | 牝3 | *小林凌大 | 37.7 | 36.6 | |||
B7 | 13 | × | × | × | ヒロノトウリョウ | 牡3 | *丸田恭介 | 58.9 | 58.1 |
7 | 14 | ○ | ○ | ○ | ジョガールボニート | 牡3 | 石川裕紀 | 63.0 | 63.0 |
8 | 15 | ラブイズテーラー | 牡3 | *木幡巧也 | 45.1 | 45.8 | |||
8 | 16 | ◎ | ◎ | ◎ | ラディアント | 牡3 | 柴山雄一 | 68.6 | 67.5 |
2019年 6月 2日(日) 3回東京2日目 16頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリスタロス | 牡3 | 田辺裕信 | 44.9 | 43.6 | |||
B1 | 2 | ○ | ○ | ○ | ロージズキング | 牡4 | 木幡巧也 | 64.5 | 64.4 |
2 | 3 | オーシャンビュー | 牡6 | 武士沢友 | 52.5 | 52.7 | |||
2 | 4 | シセイタケル | 牡4 | *戸崎圭太 | 49.7 | 48.6 | |||
3 | 5 | ヴィーグリーズ | 牡5 | 野中悠太 | 37.5 | 36.3 | |||
3 | 6 | チェリートリトン | 牡5 | *小林凌大 | 52.0 | 51.6 | |||
B4 | 7 | ランボシ | セ5 | *江田照男 | 42.1 | 43.5 | |||
4 | 8 | ミッキーチャイルド | 牡4 | *藤田菜七 | 40.6 | 41.9 | |||
B5 | 9 | ビレッジキング | セ4 | 坂井瑠星 | 38.1 | 36.9 | |||
B5 | 10 | △ | △ | △ | シゲノブ | 牡4 | *大野拓弥 | 58.7 | 58.5 |
6 | 11 | × | × | × | セグーロ | 牡3 | 三浦皇成 | 56.2 | 55.5 |
6 | 12 | セイヴァリアント | 牡3 | *岩田康誠 | 50.1 | 49.0 | |||
7 | 13 | ミスタープリサイス | 牡4 | *吉田豊 | 35.9 | 35.9 | |||
7 | 14 | ▲ | ▲ | ▲ | ポップアップスター | 牡5 | M.デム | 62.9 | 63.4 |
8 | 15 | ◎ | ◎ | ◎ | ダイスアキャスト | 牡3 | ルメール | 69.9 | 70.0 |
8 | 16 | ヒロノブシドウ | 牡4 | *岩部純二 | 44.5 | 47.5 |
2019年 6月 2日(日) 3回東京2日目 18頭 [13:55発走]
【8R】
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シセイタイガ | 牡3 | 三浦皇成 | 56.1 | 55.4 | |||
1 | 2 | ○ | ○ | ○ | タイドオーバー | 牝4 | 野中悠太 | 61.3 | 60.6 |
2 | 3 | エンドゾーンダンス | 牡4 | *武藤雅 | 27.5 | 26.6 | |||
2 | 4 | プレイズラン | 牝4 | 木幡巧也 | 51.0 | 53.5 | |||
3 | 5 | × | × | × | ブルーアガヴェ | 牡3 | *M.デム | 58.4 | 57.5 |
3 | 6 | イランカラプテ | 牝4 | *嶋田純次 | 40.2 | 40.2 | |||
4 | 7 | サンディレクション | 牡3 | *大野拓弥 | 42.1 | 42.8 | |||
4 | 8 | レディードリー | 牝3 | 武士沢友 | 47.4 | 48.1 | |||
5 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | ユナカイト | 牝3 | *戸崎圭太 | 64.7 | 64.1 |
5 | 10 | ストライクショット | 牝6 | *木幡育也 | 42.4 | 42.4 | |||
6 | 11 | ロカマドール | 牝3 | *菅原明良 | 52.2 | 52.7 | |||
6 | 12 | △ | △ | ▲ | キングドンドルマ | 牡4 | 横山武史 | 58.7 | 58.4 |
7 | 13 | クリノハプスブルク | 牡5 | 菊沢一樹 | 32.4 | 32.2 | |||
7 | 14 | 注 | × | × | アングレーム | 牝4 | *ルメール | 57.0 | 57.5 |
7 | 15 | ミリオンゲーム | 牝3 | 藤田菜七 | 42.6 | 42.1 | |||
8 | 16 | ▲ | ○ | ▲ | シャドウセッション | 牡3 | 岩田康誠 | 60.6 | 59.2 |
B8 | 17 | $フローラデマリポサ | 牝5 | レーン | 52.9 | 53.1 | |||
8 | 18 | タイキラトナンジュ | 牡7 | *丸田恭介 | 53.1 | 53.9 |
2019年 6月 2日(日) 3回東京2日目 11頭 [14:25発走]
【9R】 ホンコンジョッキークラブT
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ○ | ○ | ○ | イチダイ | 牡6 | 勝浦正樹 | 62.2 | 62.5 |
2 | 2 | コーカス | 牡5 | *福永祐一 | 52.7 | 51.4 | |||
3 | 3 | アンネリース | 牝5 | *丹内祐次 | 43.0 | 40.5 | |||
4 | 4 | × | ▲ | △ | フリージングレイン | 牡5 | M.デム | 55.1 | 54.0 |
5 | 5 | △ | ▲ | △ | バイオスパーク | 牡4 | 戸崎圭太 | 55.1 | 54.4 |
6 | 6 | エトルディーニュ | 牡5 | *柴山雄一 | 43.0 | 47.0 | |||
6 | 7 | ジャーミネイト | 牡5 | *津村明秀 | 44.7 | 44.3 | |||
7 | 8 | ウインスラーヴァ | 牡4 | *内田博幸 | 26.8 | 28.3 | |||
7 | 9 | スヴァルナ | 牡4 | *川田将雅 | 47.8 | 45.9 | |||
8 | 10 | ▲ | ▲ | ▲ | ルヴォワール | 牝5 | *レーン | 56.0 | 56.3 |
8 | 11 | ◎ | ◎ | ◎ | モンテグロッソ | 牡4 | *ルメール | 64.0 | 65.4 |
2019年 6月 2日(日) 3回東京2日目 16頭 [15:00発走]
【10R】 麦秋S
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 注 | × | × | アンティノウス | セ5 | *石川裕紀 | 53.9 | 53.4 |
1 | 2 | メガオパールカフェ | 牡8 | *柴田大知 | 33.4 | 34.1 | |||
2 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ドリュウ | 牡4 | 大野拓弥 | 68.4 | 68.6 |
2 | 4 | ワンダーアマービレ | 牝5 | 長岡禎仁 | 45.1 | 45.2 | |||
3 | 5 | ノーフィアー | 牡5 | *三浦皇成 | 51.8 | 52.9 | |||
3 | 6 | ▲ | ▲ | ▲ | テーオージーニアス | 牡4 | *ルメール | 60.7 | 59.8 |
4 | 7 | × | × | × | グロワールシチー | 牡5 | *戸崎圭太 | 54.4 | 54.0 |
B4 | 8 | ルッジェーロ | 牡4 | 武豊 | 48.9 | 49.0 | |||
5 | 9 | ミックベンハー | 牡4 | 津村明秀 | 42.6 | 42.4 | |||
5 | 10 | ○ | ○ | ○ | ミッキーワイルド | 牡4 | *北村友一 | 64.6 | 64.7 |
6 | 11 | サザンヴィグラス | 牡4 | *野中悠太 | 43.0 | 42.8 | |||
6 | 12 | △ | △ | ▲ | メイショウヤクシマ | 牡6 | *横山典弘 | 59.5 | 59.3 |
7 | 13 | エテルニテ | 牝4 | *福永祐一 | 50.0 | 50.3 | |||
7 | 14 | ハルクンノテソーロ | 牡5 | *田辺裕信 | 52.6 | 52.2 | |||
8 | 15 | タイセイプレシャス | セ7 | *木幡巧也 | 34.3 | 34.0 | |||
8 | 16 | ヴォーガ | 牡5 | *岩田康誠 | 37.9 | 36.2 |
2019年 6月 2日(日) 3回東京2日目 16頭 [15:40発走]
【11R】 第69回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1600m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケイアイノーテック | 牡4 | *幸英明 | 39.1 | 38.6 | |||
1 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | アエロリット | 牝5 | *戸崎圭太 | 57.9 | 57.4 |
2 | 3 | サクラアンプルール | 牡8 | 横山典弘 | 50.2 | 50.5 | |||
2 | 4 | △ | ▲ | △ | サングレーザー | 牡5 | *岩田康誠 | 57.3 | 55.9 |
3 | 5 | 注 | × | インディチャンプ | 牡4 | 福永祐一 | 51.2 | 52.0 | |
3 | 6 | グァンチャーレ | 牡7 | *松岡正海 | 49.4 | 50.2 | |||
4 | 7 | $モズアスコット | 牡5 | *坂井瑠星 | 44.1 | 47.6 | |||
4 | 8 | ステルヴィオ | 牡4 | *レーン | 48.2 | 49.1 | |||
5 | 9 | スマートオーディン | 牡6 | 池添謙一 | 40.3 | 43.4 | |||
5 | 10 | $フィアーノロマーノ | 牡5 | *北村友一 | 50.2 | 48.9 | |||
6 | 11 | エントシャイデン | 牡4 | 田辺裕信 | 32.8 | 31.9 | |||
6 | 12 | ロードクエスト | 牡6 | *石川裕紀 | 36.1 | 35.0 | |||
7 | 13 | × | × | × | ペルシアンナイト | 牡5 | M.デム | 54.5 | 52.5 |
7 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | アーモンドアイ | 牝4 | ルメール | 72.0 | 72.4 |
8 | 15 | ○ | ○ | ○ | ダノンプレミアム | 牡4 | 川田将雅 | 65.7 | 65.8 |
8 | 16 | ロジクライ | 牡6 | *武豊 | 50.7 | 49.5 |
2019年 6月 2日(日) 3回東京2日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 三浦特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ゴルトマイスター | 牡3 | *武藤雅 | 65.3 | 65.6 |
B1 | 2 | カゼノドリーム | セ7 | *丸田恭介 | 23.8 | 23.6 | |||
B2 | 3 | フラワーストリーム | セ4 | *三浦皇成 | 48.0 | 48.8 | |||
2 | 4 | ○ | ○ | ○ | サンチェサピーク | 牡5 | M.デム | 61.9 | 61.2 |
3 | 5 | オールウェイズゼア | 牡5 | 野中悠太 | 43.5 | 44.1 | |||
3 | 6 | ランバージャック | 牡5 | *勝浦正樹 | 48.3 | 47.6 | |||
4 | 7 | ヴァルディノート | 牡4 | *北村友一 | 44.1 | 43.7 | |||
4 | 8 | バンパークロップ | 牝5 | 丹内祐次 | 45.7 | 46.2 | |||
5 | 9 | ヤマイチジャスティ | 牝6 | *江田照男 | 47.7 | 48.3 | |||
5 | 10 | キクノウェスター | 牡4 | *幸英明 | 42.0 | 41.8 | |||
6 | 11 | △ | ▲ | △ | ビービーガウディ | 牡5 | 岩田康誠 | 60.2 | 59.4 |
6 | 12 | × | ▲ | ○ | オンザロックス | 牡6 | *レーン | 60.6 | 60.7 |
B7 | 13 | ダイワインパルス | 牡7 | 菊沢一樹 | 45.8 | 45.4 | |||
B7 | 14 | 注 | リアリスト | 牡6 | *津村明秀 | 53.8 | 55.5 | ||
8 | 15 | イベリア | 牡4 | 福永祐一 | 48.7 | 47.9 | |||
8 | 16 | ▲ | ▲ | △ | エングローサー | 牡4 | 戸崎圭太 | 60.2 | 59.8 |