2019/06/22 東京予想
Tweet今週、東京にレーンさんがいるわけです。この人、嫌いなんですよね。オッズも結果も引っかき回すから。そこを除けば、概ね軸も見えてるレースばかりですかね。
アハルテケSは3頭接戦。イーグルバローズ、ワンダーリーデル、ゴライアス。ほらレーンが絡んだ。偏差値ではイーグルバローズなんだけど、オッズも結果もゴライアスがもっていくんじゃないかなと。
2019年 6月22日(土) 3回東京7日目 9頭 [10:05発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トマティーナ | 牡2 | 杉原誠人 | 37.2 | 37.1 | |||
2 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ヨンウォニ | 牝2 | 大野拓弥 | 54.5 | 55.2 |
3 | 3 | アルトゥーロ | 牡2 | 岩部純二 | 42.8 | 42.5 | |||
4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ビッククインバイオ | 牝2 | 戸崎圭太 | 60.6 | 61.3 |
5 | 5 | △ | △ | △ | クロキシ | 牝2 | 大塚海渡 | 51.0 | 51.1 |
6 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | ロジアイリッシュ | 牝2 | *ルメール | 70.2 | 69.3 |
7 | 7 | ラシカルガイブ | 牝2 | 柴田大知 | 39.2 | 38.5 | |||
8 | 8 | × | × | × | ソヨギ | 牝2 | 吉田豊 | 50.0 | 49.9 |
8 | 9 | ソスピタ | 牝2 | *野中悠太 | 44.8 | 44.9 |
2019年 6月22日(土) 3回東京7日目 16頭 [12:55発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | △ | △ | △ | マイネルナイペス | 牡3 | *柴田大知 | 56.7 | 55.4 |
1 | 2 | ○ | ○ | ○ | プラチナポセイドン | 牡3 | *ルメール | 56.9 | 58.0 |
B2 | 3 | △ | ジョガールボニート | 牡3 | *レーン | 55.2 | 54.6 | ||
2 | 4 | ハルシオンデイズ | 牡3 | *木幡育也 | 51.2 | 52.9 | |||
3 | 5 | ▲ | ○ | ▲ | ロードソレイユ | 牡3 | 大野拓弥 | 57.8 | 56.7 |
3 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | タイトロープウィン | 牝3 | 三浦皇成 | 60.4 | 59.3 |
4 | 7 | ルンルンヘレンド | 牝3 | *山田敬士 | 16.2 | 15.2 | |||
B4 | 8 | サトノジョニー | 牡3 | 木幡巧也 | 44.8 | 45.5 | |||
B5 | 9 | アウトラン | 牝3 | *江田照男 | 44.0 | 45.1 | |||
5 | 10 | シュンラン | 牝3 | 吉田豊 | 50.2 | 50.1 | |||
6 | 11 | シンボリノワール | 牝3 | *野中悠太 | 42.8 | 44.3 | |||
B6 | 12 | × | △ | △ | ニシノビアンカ | 牝3 | 内田博幸 | 55.9 | 55.2 |
7 | 13 | サンロアノーク | 牡3 | *蛯名正義 | 54.1 | 53.7 | |||
7 | 14 | スースー | 牝3 | 石橋脩 | 51.7 | 52.0 | |||
8 | 15 | プリマヴォルタ | 牝3 | *菊沢一樹 | 52.9 | 52.5 | |||
8 | 16 | アラニ | 牝3 | *藤田菜七 | 48.8 | 49.5 |
2019年 6月22日(土) 3回東京7日目 16頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | フィールオーケー | 牡3 | *蛯名正義 | 47.8 | 48.2 | |||
1 | 2 | パシージョ | 牡3 | 津村明秀 | 33.2 | 31.8 | |||
2 | 3 | サルーテ | 牡4 | *藤田菜七 | 48.4 | 46.8 | |||
2 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ファイトアローン | 牡4 | ルメール | 73.9 | 74.6 |
B3 | 5 | ○ | ○ | ○ | ユメノサキ | 牡4 | 大野拓弥 | 61.2 | 61.2 |
3 | 6 | カフェプリンス | 牡3 | *吉田豊 | 43.7 | 45.4 | |||
4 | 7 | エンパイアカラー | セ5 | *三浦皇成 | 51.0 | 50.9 | |||
4 | 8 | スズノアリュール | 牡4 | 武士沢友 | 46.0 | 46.3 | |||
5 | 9 | △ | △ | △ | レオステップアップ | 牡4 | *レーン | 57.7 | 57.4 |
B5 | 10 | ニューツーリズム | 牡3 | *田辺裕信 | 41.1 | 42.4 | |||
6 | 11 | リキサンゴルト | 牡4 | *柴田善臣 | 41.0 | 40.4 | |||
6 | 12 | ▲ | ○ | ○ | アリスカン | 牡5 | *戸崎圭太 | 61.1 | 60.7 |
7 | 13 | ジャカンドジョー | 牡5 | *柴田大知 | 50.4 | 50.0 | |||
7 | 14 | シャルロッテミノル | 牝3 | *菊沢一樹 | 37.2 | 38.3 | |||
8 | 15 | × | × | × | サミットプッシュ | 牡4 | *内田博幸 | 55.9 | 56.0 |
8 | 16 | サクラルーフェン | 牡3 | 石橋脩 | 49.9 | 48.5 |
2019年 6月22日(土) 3回東京7日目 16頭 [14:35発走]
【9R】 日野特別
3歳以上・1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サイモンジルバ | 牝4 | 藤田菜七 | 33.7 | 35.4 | |||
1 | 2 | × | × | × | ディーズフェイク | 牝4 | 柴田善臣 | 52.4 | 54.1 |
B2 | 3 | × | スズカアーチスト | 牝4 | *江田照男 | 53.0 | 51.7 | ||
2 | 4 | レディバード | 牝4 | *大野拓弥 | 37.5 | 36.0 | |||
3 | 5 | ショーカノン | 牝5 | *柴田大知 | 39.9 | 40.2 | |||
B3 | 6 | レッドエレノア | 牝5 | *丸山元気 | 46.3 | 45.8 | |||
4 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | サラーブ | 牝4 | *ルメール | 71.2 | 71.7 |
4 | 8 | △ | △ | △ | ラブリーイレブン | 牝4 | 戸崎圭太 | 59.3 | 58.8 |
5 | 9 | リードザウインド | 牝4 | 田辺裕信 | 51.5 | 51.2 | |||
5 | 10 | コカボムクイーン | 牝4 | *宮崎北斗 | 42.2 | 41.8 | |||
6 | 11 | スズカスマート | 牝5 | *田中勝春 | 48.2 | 47.7 | |||
B6 | 12 | ▲ | ▲ | ▲ | カウントオンイット | 牝5 | 三浦皇成 | 62.8 | 62.6 |
7 | 13 | テンノサクラコ | 牝6 | *野中悠太 | 42.2 | 43.2 | |||
7 | 14 | フレッシビレ | 牝4 | *内田博幸 | 45.4 | 46.8 | |||
8 | 15 | ○ | ○ | ○ | タマモカトレア | 牝4 | *レーン | 64.1 | 64.2 |
8 | 16 | アポロレイア | 牝4 | *津村明秀 | 49.6 | 49.5 |
2019年 6月22日(土) 3回東京7日目 12頭 [15:10発走]
【10R】 八ヶ岳特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | △ | キングズラッシュ | 牡5 | *蛯名正義 | 55.6 | 55.7 |
2 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ヒシヴィクトリー | 牡4 | 石橋脩 | 58.6 | 57.2 |
3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ロードマイウェイ | 牡3 | ルメール | 60.9 | 59.2 |
4 | 4 | × | × | × | ジョブックコメン | 牝4 | *吉田豊 | 51.9 | 53.4 |
5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | スーパーフェザー | 牡4 | *レーン | 68.6 | 68.5 |
5 | 6 | ロジスカーレット | 牡4 | *三浦皇成 | 37.8 | 39.6 | |||
6 | 7 | × | ナイトバナレット | 牡5 | *田辺裕信 | 52.3 | 50.9 | ||
6 | 8 | リープフラウミルヒ | 牝4 | *津村明秀 | 50.7 | 51.7 | |||
7 | 9 | キューンハイト | 牝5 | 柴田大知 | 34.6 | 33.3 | |||
7 | 10 | ピナクルズ | セ6 | *江田照男 | 35.0 | 33.7 | |||
8 | 11 | エトルディーニュ | 牡5 | *内田博幸 | 47.1 | 48.1 | |||
8 | 12 | デルニエオール | 牝4 | *戸崎圭太 | 46.8 | 48.4 |
2019年 6月22日(土) 3回東京7日目 13頭 [15:45発走]
【11R】 アハルテケS
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ▲ | ◎ | ゴライアス | 牡4 | *レーン | 62.0 | 63.9 |
2 | 2 | エレクトロポップ | 牡6 | 大野拓弥 | 49.8 | 46.2 | |||
3 | 3 | ▲ | ○ | ▲ | ワンダーリーデル | 牡6 | 戸崎圭太 | 63.3 | 61.1 |
B4 | 4 | × | プロトコル | 牡8 | 柴田善臣 | 51.7 | 48.9 | ||
4 | 5 | ノーブルサターン | 牡5 | 鮫島良太 | 28.9 | 27.2 | |||
5 | 6 | イーグルフェザー | 牡6 | *田辺裕信 | 46.9 | 48.8 | |||
5 | 7 | タイセイパルサー | 牡6 | *三浦皇成 | 48.2 | 47.0 | |||
6 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | $イーグルバローズ | 牡5 | *石橋脩 | 65.5 | 63.7 |
6 | 9 | × | △ | ナムラミラクル | 牡6 | 藤懸貴志 | 50.7 | 55.3 | |
7 | 10 | サトノアッシュ | 牡7 | *野中悠太 | 37.4 | 37.5 | |||
B7 | 11 | ローズプリンスダム | 牡5 | *柴田大知 | 43.1 | 43.7 | |||
8 | 12 | △ | △ | △ | レッドゲルニカ | セ6 | *ルメール | 57.0 | 56.1 |
8 | 13 | タガノディグオ | 牡5 | 川島信二 | 46.3 | 49.9 |
2019年 6月22日(土) 3回東京7日目 16頭 [16:30発走]
【12R】
3歳以上・500万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トーセンクロノス | 牡4 | *西田雄一 | 43.0 | 43.9 | |||
1 | 2 | × | △ | リリーバレロ | 牝4 | *レーン | 56.7 | 58.8 | |
B2 | 3 | ▲ | ○ | ○ | グレンフィナン | セ4 | *石橋脩 | 61.2 | 60.9 |
2 | 4 | △ | △ | △ | $サンノゼテソーロ | 牡3 | 津村明秀 | 59.1 | 58.4 |
3 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | シュバルツリッター | 牡4 | *内田博幸 | 64.0 | 63.8 |
3 | 6 | エピックスター | セ4 | *藤田菜七 | 42.9 | 43.8 | |||
4 | 7 | × | △ | サンディレクション | 牡3 | 大野拓弥 | 58.6 | 58.3 | |
4 | 8 | アキンド | 牡3 | *山田敬士 | 38.7 | 38.3 | |||
5 | 9 | *シーオブセレニティ | 牡4 | *三浦皇成 | 44.7 | 44.4 | |||
5 | 10 | ブルーグローブ | 牝3 | 戸崎圭太 | 51.2 | 51.3 | |||
6 | 11 | × | コールザチューン | 牝3 | *横山典弘 | 57.9 | 57.3 | ||
6 | 12 | スフバータル | 牡6 | *野中悠太 | 36.5 | 36.3 | |||
7 | 13 | プローシブル | 牡4 | *木幡巧也 | 38.5 | 39.0 | |||
7 | 14 | ○ | ○ | ○ | ハーメティキスト | 牡3 | *ルメール | 60.9 | 60.6 |
8 | 15 | ネオヴィットーリア | 牝5 | 吉田豊 | 53.0 | 53.8 | |||
8 | 16 | ラバストーン | 牡3 | *木幡育也 | 32.5 | 31.8 |