2019/07/21 函館予想
TweetG3の函館2歳S、これね、一番予想が苦手なパターンで、これまでのレース数が少なくて計算がまだブレるところなのと、ここから馬として伸びる年頃という、計算系予想屋殺し。
一応、計算結果としては3頭軸。レッドヴェイパー、ビアンフェ、そしてタイセイビジョン。ルメールが乗ることを考えたらタイセイビジョンですかね。おそらくここが一番人気。ただその下5頭くらいは余裕で馬券圏内。あとはもう偏差値見てください。ただこのレース、単勝力と複勝力で評価バラバラです。正直な気持ちでいうと「買えないな、これ」です。
2019年 7月21日(日) 2回函館6日目 11頭 [09:50発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ナリタブレード | 牡2 | 岩田康誠 | 62.3 | 63.6 |
2 | 2 | △ | △ | △ | アドラブルリリー | 牝2 | 藤岡佑介 | 48.7 | 49.8 |
3 | 3 | ▲ | ▲ | ▲ | カズモンレアーレ | 牡2 | *団野大成 | 50.9 | 51.1 |
4 | 4 | サンシャインキッド | 牡2 | 原田和真 | 39.7 | 38.1 | |||
5 | 5 | クインズラプソディ | 牝2 | 吉田隼人 | 39.4 | 38.4 | |||
6 | 6 | オニンギョウサン | 牝2 | *菅原明良 | 46.2 | 46.7 | |||
6 | 7 | ミーハディビーナ | 牝2 | 丹内祐次 | 46.0 | 46.9 | |||
7 | 8 | × | △ | △ | ボマライン | 牡2 | 勝浦正樹 | 49.1 | 49.2 |
7 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | フランジヴェント | 牝2 | ルメール | 76.0 | 74.2 |
8 | 10 | サイモンベラーノ | 牝2 | *北村友一 | 47.0 | 47.4 | |||
8 | 11 | エターナルダイヤ | 牡2 | 木幡初也 | 45.0 | 44.6 |
2019年 7月21日(日) 2回函館6日目 12頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | △ | ○ | ベルクワイア | 牝3 | *ルメール | 58.8 | 62.4 |
B2 | 2 | エルデリュミエール | 牝3 | 国分恭介 | 31.5 | 32.1 | |||
3 | 3 | ヴィヴァンフィーユ | 牝3 | *亀田温心 | 50.8 | 47.7 | |||
4 | 4 | イエスサンキュー | 牝3 | *加藤祥太 | 41.3 | 40.3 | |||
B5 | 5 | ○ | ○ | ▲ | ダイヤーズブルーム | 牝3 | 藤岡康太 | 61.3 | 60.1 |
5 | 6 | シェルメール | 牝3 | 団野大成 | 34.4 | 36.3 | |||
6 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | メイショウオトワ | 牝3 | 池添謙一 | 64.3 | 64.7 |
6 | 8 | × | × | × | ダイヤレイジング | 牝3 | *武豊 | 51.9 | 50.6 |
7 | 9 | ノーブルテラ | 牝3 | *横山武史 | 48.2 | 48.1 | |||
7 | 10 | ペイシャルフェ | 牝3 | 菅原明良 | 45.8 | 46.9 | |||
B8 | 11 | 注 | × | × | モーンストルム | 牝3 | 丹内祐次 | 51.4 | 51.3 |
8 | 12 | △ | ▲ | ▲ | マーブルサニー | 牝3 | *藤岡佑介 | 59.8 | 59.5 |
2019年 7月21日(日) 2回函館6日目 9頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ゴールドプリュム | 牝3 | 丹内祐次 | 34.1 | 32.1 | |||
B2 | 2 | ▲ | ▲ | ○ | チャーチスクエア | 牝3 | *菅原明良 | 54.7 | 58.6 |
3 | 3 | △ | ▲ | △ | サンライズギガ | 牡3 | *石川裕紀 | 54.2 | 53.2 |
4 | 4 | × | × | △ | ルバクオーリ | 牡3 | *団野大成 | 49.7 | 52.3 |
5 | 5 | × | フロレンザール | 牝3 | *藤岡康太 | 50.6 | 52.2 | ||
6 | 6 | ヒマワリ | 牝3 | *桑村真明 | 32.4 | 32.3 | |||
7 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | アイファーアクター | 牡3 | 藤岡佑介 | 63.6 | 60.8 |
8 | 8 | × | オーミシンゲン | 牡3 | 長岡禎仁 | 49.9 | 50.8 | ||
8 | 9 | ○ | ○ | ▲ | $キュウドウクン | 牡3 | *阿部龍 | 60.7 | 57.5 |
2019年 7月21日(日) 2回函館6日目 14頭 [11:25発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | △ | △ | △ | ゲットリズム | 牡3 | *菱田裕二 | 56.3 | 55.9 |
2 | 2 | ドンキースタイル | 牡3 | *桑村真明 | 49.9 | 50.1 | |||
3 | 3 | ▲ | ▲ | ▲ | サトノダイナスティ | 牡3 | 横山武史 | 60.8 | 60.3 |
3 | 4 | リゴメール | 牡3 | *富田暁 | 42.8 | 42.5 | |||
4 | 5 | トゥールナージュ | 牝3 | 古川吉洋 | 51.7 | 51.7 | |||
4 | 6 | メイプルランド | 牝3 | *岩田康誠 | 45.8 | 46.0 | |||
5 | 7 | ○ | ○ | ○ | スリーカナロアー | 牡3 | *亀田温心 | 65.8 | 66.0 |
5 | 8 | ケンブリッジウルス | 牡3 | 国分恭介 | 49.2 | 49.3 | |||
6 | 9 | ビーマイステディ | 牝3 | *藤岡佑介 | 45.8 | 47.2 | |||
6 | 10 | ザメイダン | 牡3 | *菅原明良 | 36.5 | 36.3 | |||
7 | 11 | ハロールーラー | 牡3 | *勝浦正樹 | 36.9 | 36.8 | |||
B7 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | ソルドラード | 牡3 | *ルメール | 68.2 | 68.3 |
8 | 13 | × | × | × | キュロン | 牡3 | 藤岡康太 | 53.8 | 53.5 |
8 | 14 | アリューカス | 牝3 | *長岡禎仁 | 36.1 | 35.8 |
2019年 7月21日(日) 2回函館6日目 12頭 [12:45発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | ○ | $トーキョーサバク | 牡3 | *武豊 | 59.0 | 59.4 |
2 | 2 | ○ | ○ | ○ | グランデラムジー | 牡3 | 加藤祥太 | 60.4 | 60.2 |
3 | 3 | タイキマイスター | 牡3 | 亀田温心 | 39.0 | 38.8 | |||
B4 | 4 | エストレラブランコ | 牡3 | 勝浦正樹 | 54.6 | 54.1 | |||
5 | 5 | ▲ | ○ | ○ | ジェイコブ | 牡3 | *ルメール | 60.3 | 59.3 |
5 | 6 | エイカイボルト | 牡3 | *荻野極 | 51.6 | 54.0 | |||
6 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | クラウドスケープ | 牡3 | *藤岡佑介 | 61.9 | 61.6 |
6 | 8 | × | △ | × | シービークラーケン | 牡3 | 横山武史 | 58.2 | 57.2 |
7 | 9 | ブルベアコローレ | 牡3 | *丹内祐次 | 33.9 | 33.1 | |||
7 | 10 | ジーガスリッド | 牡3 | *藤岡康太 | 37.1 | 36.2 | |||
B8 | 11 | サングリーンベイ | 牡3 | 横山和生 | 41.0 | 43.0 | |||
8 | 12 | ハクサンメイゲツ | 牡3 | 富田暁 | 42.7 | 42.8 |
2019年 7月21日(日) 2回函館6日目 12頭 [13:15発走]
【7R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハクナマタタ | 牡3 | *菅原明良 | 38.6 | 42.9 | |||
B2 | 2 | △ | △ | △ | ヘーザ | 牝4 | *団野大成 | 53.6 | 56.9 |
3 | 3 | ロシアンブルー | 牝3 | *丹内祐次 | 27.8 | 24.6 | |||
4 | 4 | ▲ | ○ | ○ | メイショウメイリン | 牡3 | *武豊 | 60.8 | 59.3 |
5 | 5 | ライクアジャーニー | 牝4 | *岩田康誠 | 47.7 | 44.5 | |||
5 | 6 | ○ | ○ | ○ | サンジレット | 牡5 | 小島太一 | 61.5 | 59.3 |
6 | 7 | サノノショウグン | セ5 | 横山武史 | 45.8 | 49.3 | |||
6 | 8 | × | × | キンゲショウ | 牝4 | *松岡正海 | 51.6 | 49.1 | |
7 | 9 | カネコメアサヒ | 牡3 | *松田大作 | 48.9 | 48.6 | |||
7 | 10 | × | テイエムメロディー | 牝3 | 古川吉洋 | 49.5 | 52.8 | ||
8 | 11 | メガポリゴン | 牡5 | *木幡初也 | 47.3 | 47.1 | |||
8 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | ダイメイサツキ | 牡3 | *池添謙一 | 66.5 | 65.1 |
2019年 7月21日(日) 2回函館6日目 14頭 [13:45発走]
【8R】
3歳以上・500万下(定量)(特指) 芝1800m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナックゼウス | 牡3 | 木幡初也 | 46.6 | 47.4 | |||
2 | 2 | クライベイビー | 牝5 | *横山和生 | 40.3 | 42.0 | |||
3 | 3 | ○ | ○ | ○ | エレクトロニカ | 牝5 | 武豊 | 65.6 | 66.3 |
3 | 4 | × | △ | ▲ | リバプールタウン | 牡4 | 長岡禎仁 | 52.6 | 51.7 |
4 | 5 | ラブリロンリロンス | 牡3 | *富田暁 | 38.0 | 39.1 | |||
4 | 6 | リュクスポケット | 牡4 | *藤岡佑介 | 49.6 | 49.9 | |||
5 | 7 | ロザムール | 牝3 | 松岡正海 | 43.8 | 45.6 | |||
5 | 8 | レッドサイオン | 牡3 | *団野大成 | 50.2 | 48.9 | |||
6 | 9 | メイショウハナグシ | 牝3 | 池添謙一 | 43.0 | 41.1 | |||
6 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | フォルコメン | 牡3 | *ルメール | 75.4 | 76.8 |
B7 | 11 | △ | △ | ▲ | クリノオウジャ | 牡3 | *藤岡康太 | 53.1 | 52.3 |
7 | 12 | ケンデューク | 牡3 | *菱田裕二 | 38.3 | 39.0 | |||
8 | 13 | ▲ | ▲ | ▲ | ラッキーアドバンス | 牡5 | *岩田康誠 | 55.0 | 51.6 |
8 | 14 | アナザーラブソング | 牡3 | *横山武史 | 48.2 | 47.7 |
2019年 7月21日(日) 2回函館6日目 14頭 [14:15発走]
【9R】
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カガスター | 牡4 | *菅原明良 | 51.6 | 54.5 | |||
2 | 2 | $チェルシーライオン | 牡3 | 岩田康誠 | 45.5 | 41.8 | |||
3 | 3 | ▲ | ▲ | ▲ | アノ | 牡3 | *武豊 | 60.1 | 61.3 |
3 | 4 | △ | △ | △ | フィールドステイ | 牡5 | 古川吉洋 | 55.5 | 58.6 |
4 | 5 | ハイチーズ | 牡4 | 松岡正海 | 40.8 | 42.8 | |||
4 | 6 | キャリーオン | 牡3 | 富田暁 | 39.2 | 41.9 | |||
5 | 7 | ハギノオムイデアル | 牡3 | *池添謙一 | 45.1 | 40.0 | |||
5 | 8 | × | *ダノンシティ | 牡3 | 北村友一 | 53.6 | 56.1 | ||
6 | 9 | リアルモンテ | 牡4 | *桑村真明 | 38.3 | 38.3 | |||
6 | 10 | シルヴァーメテオ | 牡5 | 黛弘人 | 42.3 | 46.1 | |||
7 | 11 | マイティバローズ | 牡4 | *藤岡佑介 | 37.2 | 35.1 | |||
7 | 12 | × | △ | ブレイブウォリアー | 牡5 | *原田和真 | 55.1 | 54.7 | |
8 | 13 | ◎ | ◎ | ◎ | リョウランヒーロー | 牡5 | 横山武史 | 69.5 | 67.1 |
8 | 14 | ○ | ○ | ○ | タガノゴマチャン | 牡3 | 団野大成 | 65.6 | 62.4 |
2019年 7月21日(日) 2回函館6日目 11頭 [14:50発走]
【10R】 松前特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バケットリスト | 牝4 | 菱田裕二 | 41.9 | 39.7 | |||
2 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | フリージングレイン | 牡5 | ルメール | 70.0 | 69.5 |
3 | 3 | ロードプレミアム | 牡6 | *横山武史 | 40.9 | 43.2 | |||
4 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | イノセントミューズ | 牝3 | 北村友一 | 57.0 | 56.1 |
5 | 5 | ○ | ○ | ○ | $ユニコーンライオン | 牡3 | 岩田康誠 | 67.4 | 67.8 |
B6 | 6 | トミケンボハテル | 牡5 | *丹内祐次 | 40.6 | 39.2 | |||
6 | 7 | × | ハウエバー | 牡5 | *柴山雄一 | 45.5 | 43.7 | ||
7 | 8 | × | プレイヤーサムソン | 牡6 | 四位洋文 | 44.8 | 44.9 | ||
7 | 9 | スワーヴノートン | 牡5 | *吉田隼人 | 44.0 | 45.9 | |||
8 | 10 | × | × | × | ピッツバーグ | セ6 | *松岡正海 | 44.9 | 48.1 |
8 | 11 | △ | △ | △ | ムーンレイカー | 牡4 | 池添謙一 | 53.3 | 51.9 |
2019年 7月21日(日) 2回函館6日目 16頭 [15:25発走]
【11R】 第51回函館2歳S (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1200m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ◎ | ◎ | ビアンフェ | 牡2 | 藤岡佑介 | 64.5 | 64.8 |
1 | 2 | ヤマメ | 牝2 | *藤岡康太 | 49.6 | 48.3 | |||
2 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | レッドヴェイパー | 牝2 | *北村友一 | 65.2 | 64.5 |
2 | 4 | リュウノゲキリン | 牡2 | 松岡正海 | 46.8 | 45.9 | |||
3 | 5 | ▲ | ▲ | ◎ | タイセイビジョン | 牡2 | *ルメール | 64.0 | 64.3 |
3 | 6 | 注 | △ | △ | パフェムリ | 牝2 | 菱田裕二 | 53.5 | 53.8 |
4 | 7 | △ | メイショウナパワン | 牡2 | *四位洋文 | 53.7 | 53.3 | ||
4 | 8 | △ | プリンスリターン | 牡2 | 原田和真 | 53.5 | 53.7 | ||
5 | 9 | マンバー | 牝2 | *国分恭介 | 49.2 | 49.6 | |||
5 | 10 | バブルガムダンサー | 牝2 | *岩田康誠 | 35.3 | 35.5 | |||
6 | 11 | × | △ | △ | スマートカーリー | 牝2 | 武豊 | 54.1 | 54.6 |
6 | 12 | アザワク | 牝2 | 桑村真明 | 34.2 | 34.4 | |||
7 | 13 | プリモジョーカー | 牝2 | 阿部龍 | 30.8 | 31.0 | |||
7 | 14 | イーサンティラノ | 牡2 | 古川吉洋 | 44.8 | 44.9 | |||
8 | 15 | ブルーパピヨン | 牝2 | 丹内祐次 | 45.7 | 45.9 | |||
8 | 16 | △ | △ | △ | ゴッドスター | 牡2 | *池添謙一 | 54.3 | 54.6 |
2019年 7月21日(日) 2回函館6日目 15頭 [16:05発走]
【12R】 潮騒特別
3歳以上・1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キングキングキング | セ4 | *武藤雅 | 42.7 | 44.4 | |||
2 | 2 | ロイヤルメジャー | 牝5 | *松岡正海 | 39.7 | 40.0 | |||
2 | 3 | $ベリースコール | セ6 | 黛弘人 | 51.9 | 51.6 | |||
B3 | 4 | ○ | ○ | ○ | モンテヴェルデ | 牡5 | 四位洋文 | 64.1 | 63.3 |
B3 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | シュエットヌーベル | 牝5 | 藤岡康太 | 60.0 | 59.1 |
4 | 6 | × | × | △ | イキオイ | 牡7 | 丹内祐次 | 54.1 | 57.4 |
4 | 7 | △ | △ | × | アスタールビー | 牝3 | 古川吉洋 | 56.1 | 56.0 |
5 | 8 | ホッコーシェルビー | 牡3 | *吉田隼人 | 49.0 | 48.1 | |||
5 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | スギノヴォルケーノ | 牡3 | 岩田康誠 | 66.8 | 66.0 |
6 | 10 | パッションチカ | 牝5 | *加藤祥太 | 31.0 | 30.2 | |||
6 | 11 | ジェットコルサ | 牡7 | *横山武史 | 49.3 | 48.9 | |||
7 | 12 | プッシュアゲン | 牡6 | *菅原明良 | 31.4 | 30.5 | |||
7 | 13 | ミトノアミーゴ | 牡4 | *池添謙一 | 50.8 | 51.9 | |||
8 | 14 | ハイヤーアプシス | 牝5 | *武豊 | 51.2 | 50.9 | |||
8 | 15 | アリンナ | 牝5 | *桑村真明 | 51.9 | 50.7 |