2019/07/27 札幌予想

投稿日:

場所替え初日。多分土曜の3場の中なら、札幌と新潟は比較的アンパイ。小倉は...って感じ。

メインのTVh賞はブレステイキングの一強。圧倒的に一強。こうなると困るのが相手選びで、全部横並びです。しかもハンデ戦。○から✖、注どころか、その下2頭くらいまで横並びなので、もう直前オッズ頼みというところですか。

2019年 7月27日(土) 1回札幌1日目 9頭 [09:50発走]
【1R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ゴルコンダ 牡2 *ルメール 63.2 62.7
2 2       サンモンテベロ 牝2 黛弘人 44.1 44.0
3 3 プントファイヤー 牡2 岩田康誠 65.7 65.8
4 4       ラグリマスネグラス 牡2 *団野大成 37.0 36.0
5 5       ネモフィラブルー 牡2 *川島信二 37.0 37.7
6 6 セイウンジュリア 牝2 *池添謙一 53.6 52.5
7 7 × × × エスカレーション 牝2 *藤岡佑介 47.1 48.0
8 8 マイネルラクスマン 牡2 *丹内祐次 57.7 58.3
8 9       キタノコドウ 牡2 菅原明良 44.4 45.0

2019年 7月27日(土) 1回札幌1日目 8頭 [10:15発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1000m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ユキエチャン 牝3 *横山武史 37.8 46.3
2 2 ローブドール 牝3 *ルメール 65.7 67.4
B3 3       プリモパンサー 牝3 菅原明良 48.3 43.3
B4 4 ローマノキュウジツ 牝3 団野大成 60.5 60.0
B5 5 カーヴィー 牝3 *藤岡康太 54.8 51.7
6 6 キョウエイメサイア 牝3 *松岡正海 50.0 49.6
7 7 × イエスサンキュー 牝3 加藤祥太 49.4 50.4
8 8       サウンドシュリット 牝3 *松田大作 33.8 31.5

2019年 7月27日(土) 1回札幌1日目 11頭 [10:45発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ラドミュージシャン 牡3 *団野大成 43.0 40.0
B2 2 リヴィエラ 牡3 *柴山雄一 62.8 61.1
B3 3 サングリーンベイ 牡3 横山和生 56.8 56.1
4 4       シナリオライン 牡3 *丹内祐次 39.1 41.3
5 5 スキンズマッチ 牡3 *国分恭介 58.9 58.6
6 6   ×   オウケンランボー 牡3 *岩田康誠 54.1 53.2
6 7 × × × トラインコンパス 牡3 *横山武史 54.8 54.9
7 8 デルマシャンティ 牡3 *ルメール 63.7 64.7
7 9       アオイハヤブサ 牝3 *藤岡康太 33.5 31.0
8 10       ロズ 牝3 荻野極 39.6 41.4
8 11       エイシンフォーラン 牡3 *菱田裕二 43.8 48.0

2019年 7月27日(土) 1回札幌1日目 8頭 [12:35発走]
【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       バベルノトウ 牡3 *柴山雄一 40.1 44.5
2 2       ピエナガウディ 牡3 城戸義政 36.1 33.9
B3 3 オウケンスターマン 牡3 団野大成 52.6 51.1
4 4 コンシード 牡3 丹内祐次 59.2 60.0
5 5 シゲルクロダイヤ 牡3 *古川吉洋 67.9 66.8
6 6 × × × ルルド 牡3 *荻野極 49.9 50.0
7 7       エメラルドカット 牝3 的場勇人 40.6 39.7
8 8 ダイヤレイジング 牝3 *岩田康誠 53.3 53.9

2019年 7月27日(土) 1回札幌1日目 11頭 [13:05発走]
【7R】 
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1000m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       クリノカサット 牝4 加藤祥太 42.7 45.4
2 2       ハービーボンズ セ4 *吉田隼人 41.1 44.0
3 3 × ×   ペイシャディア 牝4 横山和生 50.4 48.3
4 4       エルピド 牡3 *勝浦正樹 43.4 37.5
5 5     × ラガーユミリン 牝5 池添謙一 48.1 52.5
6 6       ロシアンブルー 牝3 *菅原明良 36.6 35.6
B6 7       プリンセスヨウク 牝5 黛弘人 42.1 44.9
7 8 マイネルバトゥータ 牡3 丹内祐次 71.7 71.4
B7 9 ヘーザ 牝4 *城戸義政 53.5 53.8
8 10 タイキラメール 牡6 荻野琢真 59.6 56.0
8 11 ヒロノオリオン 牝4 *岩田康誠 60.7 61.0

2019年 7月27日(土) 1回札幌1日目 12頭 [13:40発走]
【8R】 
3歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1 ブラウンローズ 牝5 *勝浦正樹 58.5 58.3
2 2 マーマレードガール 牝3 丹内祐次 57.7 55.8
3 3       ショウナンバニラ 牝3 池添謙一 47.8 46.9
4 4 グッドワード 牝4 岩田康誠 65.8 66.4
5 5       ファンシャン 牝3 団野大成 44.4 42.4
5 6 ヴィーナスフローラ 牝5 藤岡康太 60.5 60.0
B6 7       ディアバビアナ 牝4 的場勇人 36.5 36.0
6 8 × × コルデトゥリーニ 牝3 菱田裕二 55.3 55.7
7 9 × パレニア 牝3 *国分恭介 54.6 55.4
7 10       スズカユース 牝3 *菅原明良 45.0 46.8
8 11       ドゥモワゼル 牝5 *横山武史 43.0 45.5
8 12       メイショウコミチ 牝3 古川吉洋 31.0 30.6

2019年 7月27日(土) 1回札幌1日目 10頭 [14:15発走]
【9R】 
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1700m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       リキサンゴルト 牡4 *柴山雄一 40.5 42.0
2 2       ニシノアメイズ 牝3 菅原明良 42.3 42.8
3 3 ヨハン 牡3 古川吉洋 62.4 60.6
B4 4       コスモハヤテ 牡3 *丹内祐次 44.7 45.1
5 5 × × × ガトーブリランテ 牝4 横山武史 51.2 54.2
6 6 オメガレインボー 牡3 岩田康誠 62.9 62.1
7 7       パークス 牝3 原田和真 35.4 35.7
7 8 シンアンドケン 牡4 *横山典弘 63.8 64.7
8 9 ロードラナキラ 牡4 藤岡佑介 55.3 55.3
8 10       スーペルゴラッソ 牡3 *団野大成 41.4 38.0

2019年 7月27日(土) 1回札幌1日目 10頭 [14:50発走]
【10R】  羊ヶ丘特別
3歳以上・500万下(定量)(混)(特指) 芝1500m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       セントセシリア 牝3 *吉田隼人 45.1 47.5
2 2 × イッツマイターン 牡4 柴山雄一 53.8 53.7
3 3       パブロフテソーロ 牡3 *黛弘人 40.0 40.7
B4 4       ヒロノオウカン 牡4 川島信二 41.4 41.0
5 5 カルリーノ 牡3 *岩田康誠 70.8 69.9
6 6       センティフォリア 牝4 *国分恭介 44.6 47.3
7 7 ファストライフ 牝4 横山武史 57.5 55.7
7 8       $マッチョベリー 牝4 *勝浦正樹 35.9 32.7
8 9 ラフェリシテ 牝3 *藤岡康太 57.9 57.5
8 10 グレイスアン 牝3 *池添謙一 53.1 54.4

2019年 7月27日(土) 1回札幌1日目 14頭 [15:25発走]
【11R】  TVh賞
3歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       スリーマキシマム 牡8 *松田大作 50.6 50.3
2 2       ペイドメルヴェイユ 牝5 *団野大成 48.0 48.6
3 3       ハナズレジェンド 牡6 川島信二 41.9 41.7
3 4       ゴールドギア 牡4 *古川吉洋 43.4 42.9
4 5 ウインイクシード 牡5 松岡正海 56.9 57.4
4 6       プロフェット セ6 *藤岡佑介 29.5 31.0
5 7 × × ロライマ セ6 *藤岡康太 52.2 51.4
5 8 ブレステイキング 牡4 *ルメール 76.1 76.4
6 9 ウインシャトレーヌ 牝5 *横山武史 55.5 55.0
6 10 サンティール 牝5 *池添謙一 54.5 54.8
7 11       カレンシリエージョ 牝4 *石川裕紀 40.9 40.3
7 12       サウンドバーニング 牡7 国分恭介 47.7 48.6
8 13 × × × ドゥーカ 牡6 勝浦正樹 52.3 51.6
8 14       ギブアンドテイク セ8 岩田康誠 49.5 49.3

2019年 7月27日(土) 1回札幌1日目 9頭 [16:05発走]
【12R】  阿寒湖特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ヒシゲッコウ 牡3 *ルメール 66.5 66.7
B2 2       サンシロウ 牡5 勝浦正樹 49.1 49.1
B3 3       クアトレフォイル 牡4 *岩田康誠 31.4 29.3
4 4       ジャディード 牡4 古川吉洋 44.1 46.0
5 5 × × × トロピカルストーム セ6 *藤岡康太 50.1 50.2
B6 6 ラボーナ セ5 *池添謙一 60.1 59.3
7 7 リンディスファーン 牡4 松田大作 53.7 53.4
8 8 ラクローチェ 牡3 *藤岡佑介 55.2 54.0
8 9       ハナザカリ 牝4 横山武史 39.9 41.8