2019/08/03 札幌予想

投稿日:

仕事でヘロヘロなんでコメントなしでということで。ざっくりいうと固まりすぎててオッズが散りそう。

2019年 8月 3日(土) 1回札幌3日目 14頭 [10:25発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ガーデンコンサート 牝3 ルメール 58.9 59.7
2 2       プリマヴォルタ 牝3 *勝浦正樹 51.1 51.2
3 3 × × カリッサ 牝3 *藤岡康太 55.1 54.8
3 4       ミスジャスミン 牝3 *横山和生 30.4 30.2
B4 5       ヤマトフェニックス 牝3 *石川裕紀 29.6 30.2
4 6 × × スカーレットサクラ 牝3 川島信二 54.7 54.9
B5 7 ハートウォーミング 牝3 *吉田隼人 56.8 55.2
5 8       リップグロス 牝3 *池添謙一 50.4 50.2
6 9       メジャーセブンス 牝3 *横山武史 45.8 44.5
B6 10       モーンストルム 牝3 丹内祐次 50.5 51.7
7 11 ジューンハルジオン 牝3 団野大成 57.4 56.3
7 12 ノーブルテラ 牝3 *菅原明良 65.3 64.2
8 13 × × アドマイヤビーナス 牝3 *岩田康誠 54.3 57.8
8 14       パリッシュブルー 牝3 *城戸義政 39.5 38.8

2019年 8月 3日(土) 1回札幌3日目 16頭 [10:55発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ゴールドエクセル 牝3 *団野大成 47.1 44.6
B1 2       バームブラック 牝3 *国分恭介 54.0 53.8
2 3       ストロングガルム 牡3 *菅原明良 42.5 43.7
2 4 フクノナルボンヌ 牝3 横山和生 59.5 59.2
3 5 $ブライトンテソーロ 牡3 *岩田康誠 61.9 61.5
3 6       ファンシーラン 牝3 *黛弘人 49.5 49.1
4 7       ストレイトスタイル 牝3 荻野琢真 42.1 44.1
4 8       オビワンズドーン 牡3 横山武史 53.8 55.2
5 9       セレーネワルツ 牝3 *桑村真明 32.6 32.0
5 10       ウォーターリベルテ 牡3 *吉田隼人 40.0 40.2
B6 11       テーオーターゲット 牡3 *藤岡康太 49.1 49.5
6 12       ウインパーチェ 牡3 *原田和真 31.7 31.4
7 13 × × × バトルアグレッシブ 牡3 *横山典弘 57.4 58.2
7 14       レッドルーナ 牝3 *柴山雄一 49.5 49.6
8 15 アセンダント 牝3 丹内祐次 66.1 65.5
8 16 ベストチャーム 牝3 *池添謙一 62.5 62.9

2019年 8月 3日(土) 1回札幌3日目 14頭 [11:25発走]
【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × シュロス 牡3 柴山雄一 55.0 54.1
2 2       カシノヴィオレ 牝3 *桑村真明 35.6 35.8
3 3 マイサンシャイン 牡3 *岩田康誠 72.0 71.8
3 4 ジェイコブ 牡3 *横山武史 54.0 54.8
4 5 メイショウオトワ 牝3 *菅原明良 54.5 55.3
B4 6       オウケンスターマン 牡3 *藤岡佑介 44.4 44.8
B5 7       エストレラブランコ 牡3 勝浦正樹 51.4 51.6
5 8       ビケット 牝3 荻野極 44.4 44.1
6 9       ラサーサ 牡3 *池添謙一 43.8 42.2
6 10       ザプリオレス 牡3 *城戸義政 45.4 46.2
7 11       エイユーラトゥール 牡3 加藤祥太 41.0 41.4
B7 12 ボナセーラ 牡3 *ルメール 69.4 69.2
8 13       コバルトブルー 牡3 *藤岡康太 46.5 46.8
8 14       アルファムーン 牡3 *横山和生 42.0 41.2

2019年 8月 3日(土) 1回札幌3日目 13頭 [12:45発走]
【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 サトノダイナスティ 牡3 横山武史 64.6 63.1
2 2       ルルド 牡3 荻野極 42.5 41.8
3 3 ケンブリッジウルス 牡3 国分恭介 58.3 59.2
4 4       $エスカレードフジ 牡3 *黛弘人 42.3 40.9
4 5 × × ナミブ 牡3 菅原明良 56.8 55.7
5 6       $レーヴナイト 牡3 *吉田隼人 35.4 35.5
5 7       ドンキースタイル 牡3 *中谷雄太 51.9 51.6
6 8 アイアムレジェンド 牡3 *藤岡康太 57.1 59.2
6 9       アテングローリー 牡3 *古川吉洋 30.6 30.6
7 10 レッドクレオス 牡3 *ルメール 57.2 59.2
7 11       ショウナンアーサー 牡3 *岩田康誠 55.6 54.5
8 12 × マーガレットリバー 牡3 *藤岡佑介 56.5 55.9
8 13       $ドリームライクエマ 牝3 *川島信二 41.1 42.5

2019年 8月 3日(土) 1回札幌3日目 14頭 [13:15発走]
【7R】 
3歳以上・500万下(定量)(特指) ダート1700m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 クリノカポネ セ4 *古川吉洋 54.8 57.1
2 2       サンレイファイト 牡3 団野大成 51.8 51.0
3 3 グッドヘルスバイオ 牡3 *池添謙一 58.4 56.6
3 4 スマートセラヴィー 牡3 *ルメール 66.7 66.0
4 5       ブロッコリー 牡4 *丹内祐次 37.8 35.5
4 6       シルヴァーメテオ 牡5 *桑村真明 39.2 41.5
5 7 エンダウメント 牡3 吉田隼人 68.2 67.5
5 8       アルマスティング セ3 *勝浦正樹 47.0 48.3
6 9       サンウェーコ 牡3 *原田和真 41.7 41.1
6 10     ジャックナイフ 牡5 *岩田康誠 54.3 52.2
7 11       パブロフテソーロ 牡3 黛弘人 36.3 36.4
7 12       ファイトエルフ セ5 横山和生 39.1 38.1
8 13       リッキー 牡4 *菱田裕二 50.0 52.9
8 14 × × *ダノンシティ 牡3 *藤岡佑介 54.6 55.8

2019年 8月 3日(土) 1回札幌3日目 11頭 [13:45発走]
【8R】 
3歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       *マイタイムオブデイ 牝3 団野大成 47.5 45.8
2 2       ハッシュゴーゴー 牝3 *菅原明良 49.0 51.0
3 3 × × × セントセシリア 牝3 *中谷雄太 54.3 53.6
4 4 アドマイヤアルパマ 牝5 *ルメール 63.6 64.0
5 5 レースガーデン 牝3 *藤岡康太 55.6 55.2
6 6 アラスカ 牝3 *横山武史 59.6 59.3
6 7       ジェンメオ 牝3 *石川裕紀 33.5 34.3
7 8 × × ターフェルムジーク 牝4 古川吉洋 54.2 53.8
7 9       アイワナビリーヴ 牝3 *吉田隼人 48.7 48.1
8 10 メイショウハナグシ 牝3 池添謙一 55.6 55.8
8 11       エリーキャナル 牝3 *菱田裕二 28.9 28.8

2019年 8月 3日(土) 1回札幌3日目 9頭 [14:15発走]
【9R】 
3歳以上・500万下(定量)[指定] 芝2000m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × × アドマイヤローザ 牝5 *岩田康誠 51.6 50.8
2 2 レーガノミクス 牡4 藤岡佑介 60.3 59.9
3 3 コスモレリア 牡4 *丹内祐次 53.2 52.5
4 4       サンライズアキレス 牡3 *吉田隼人 45.1 45.5
5 5 ギャンブラー 牡4 横山武史 52.8 53.6
6 6       ダディーズトリップ 牡3 *菱田裕二 48.9 48.1
7 7 ルヴォルグ 牡3 *ルメール 66.6 66.6
B8 8       ラッシュワールド 牡5 *団野大成 29.8 28.7
8 9       メイショウイフウ 牡3 川島信二 41.8 44.6

2019年 8月 3日(土) 1回札幌3日目 11頭 [14:50発走]
【10R】  桑園特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1000m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       タマモコーラス 牝5 *城戸義政 42.5 41.8
2 2 × × × ヒデノヴィーナス 牝3 *藤岡康太 51.3 50.8
3 3       クーリュ 牝5 黛弘人 49.7 48.9
B4 4 アカネサス 牝3 池添謙一 57.1 56.8
B5 5 スズカグラーテ 牝5 *柴山雄一 55.1 54.6
6 6       サンデュランゴ 牝5 *横山武史 31.9 31.9
6 7 テイエムチェロキー 牡5 *古川吉洋 57.1 57.6
7 8       ガウル 牡4 *加藤祥太 45.7 46.1
7 9       ポップシンガー 牝5 *勝浦正樹 49.3 48.7
8 10 デザートストーム 牡5 *ルメール 71.4 71.9
B8 11       インシュラー セ5 *丹内祐次 39.3 40.9

2019年 8月 3日(土) 1回札幌3日目 10頭 [15:25発走]
【11R】  札幌日経オープン
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(指定) 芝2600m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ヤマカツライデン 牡7 *池添謙一 43.5 46.8
2 2       レノヴァール 牡4 *岩田康誠 48.6 49.3
3 3       カラビナ 牡6 *藤岡佑介 47.0 48.7
4 4       ハッピーグリン 牡4 服部茂史 50.0 49.1
5 5 × × タイセイトレイル 牡4 中谷雄太 54.4 54.5
B6 6 ヴァントシルム 牡5 *藤岡康太 61.6 61.1
7 7 カフジプリンス 牡6 *吉田隼人 56.9 56.3
7 8       ソーディスイズラヴ 牝5 *勝浦正樹 24.5 23.0
B8 9 ロードヴァンドール 牡6 横山典弘 55.9 55.3
8 10 モンドインテロ 牡7 *ルメール 57.3 56.3

2019年 8月 3日(土) 1回札幌3日目 16頭 [16:05発走]
【12R】  HBC賞
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ロードラズライト セ4 *ルメール 41.9 42.6
1 2       $ショウナンアリアナ 牝3 *国分恭介 45.1 46.1
2 3 シンデレラメイク 牝4 *柴山雄一 56.5 56.2
2 4       エムオータイショウ 牡3 桑村真明 37.9 36.6
3 5       アリア 牝4 *菱田裕二 53.6 53.1
3 6       プレトリア セ4 *荻野極 48.0 47.0
4 7       トーセンアンバー 牝4 *横山和生 36.5 34.9
4 8 センショウユウト 牡4 藤岡佑介 59.4 59.2
5 9 スギノヴォルケーノ 牡3 岩田康誠 75.6 75.3
5 10       ホープフルサイン 牡3 *丹内祐次 46.9 46.4
6 11 × ワールドフォーラブ 牝5 *吉田隼人 55.7 55.5
6 12     ショウナンマッシブ 牡5 *藤岡康太 54.2 55.7
7 13       ミトノアミーゴ 牡4 *横山典弘 48.7 49.4
7 14       サラデコラシオン 牝5 *加藤祥太 35.2 36.0
8 15 フォレブルート 牝3 *池添謙一 58.7 58.6
B8 16       シュエットヌーベル 牝5 *服部茂史 45.6 46.8