2019/08/04 札幌予想

投稿日:

9R以外は全部◎がルメールさん騎乗馬という計算結果。つまりルメールが暑さにへばったらアウト。

UHB賞はリナーテ軸というか、リナーテ以外何を買うんだって状態。偏差値77で、2位との差12。その2位がダイメイフジ。その下がまた10くらい開いてライトオンキューとジョーマンデリン。まあ、こういう見え見えのときの軸(と、そしてルメール)くらいあてにならないものもないんですけどね。

2019年 8月 4日(日) 1回札幌4日目 13頭 [09:50発走]
【1R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1500m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ニシノゼノビア 牝2 *菅原明良 40.8 40.3
2 2 ウインアクティーボ 牡2 松岡正海 54.5 54.9
3 3 ボマライン 牡2 勝浦正樹 60.9 61.3
4 4       レディトゥラン 牝2 *古川吉洋 41.2 40.8
4 5 × × エターナルダイヤ 牡2 *丹内祐次 52.2 52.8
5 6 × × ヤマカツマーメイド 牝2 *池添謙一 52.1 52.7
5 7       サンシャインキッド 牡2 *菱田裕二 47.9 48.7
6 8 サペラヴィ 牡2 井上敏樹 55.2 55.9
6 9       オーケーメジャー 牡2 石川裕紀 38.3 37.9
7 10 アブソルティスモ 牡2 ルメール 74.1 72.3
7 11 × × × ディーズギャラント 牝2 的場勇人 52.7 53.5
8 12       デルマプラチナ 牡2 *荻野極 35.7 34.6
8 13       カガジャドール 牝2 横山武史 44.4 44.7

2019年 8月 4日(日) 1回札幌4日目 14頭 [10:55発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       デンコウミシオン 牝3 *荻野琢真 44.2 43.2
2 2 $シードラゴン 牝3 *藤岡佑介 58.5 59.4
3 3       バブリン 牝3 的場勇人 34.9 34.4
3 4       トライゲッター セ3 *古川吉洋 51.0 52.2
B4 5       $マレキアーレ 牝3 *団野大成 33.0 33.9
B4 6       スコルピウス セ3 *菱田裕二 50.9 51.3
5 7 $ベストマジック 牡3 *池添謙一 62.7 60.8
B5 8       ジェミーウェイ 牝3 *菅原明良 37.9 38.2
6 9       マカルーテソーロ 牡3 *黛弘人 42.0 40.8
B6 10       シックザール 牡3 柴山雄一 54.5 53.6
7 11       キモンボーイ 牡3 *藤岡康太 48.6 49.3
7 12 × × × $トーキョーサバク 牡3 *岩田康誠 56.5 56.9
8 13 $サンドル 牡3 *ルメール 65.3 66.1
8 14 グランデラムジー 牡3 加藤祥太 60.5 60.1

2019年 8月 4日(日) 1回札幌4日目 12頭 [12:45発走]
【6R】 
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × $キュウドウクン 牡3 *勝浦正樹 50.5 49.9
2 2       トップギア 牡4 *荻野極 30.4 28.1
3 3 メイショウメイリン 牡3 *団野大成 58.5 57.7
4 4 $セイウンコービー 牡3 *岩田康誠 59.1 58.2
B5 5 ダノンチャンス セ5 *ルメール 71.8 72.1
5 6     × スマートモリガン 牝3 *横山武史 49.2 49.5
6 7       $ユニキャラ 牝3 *横山典弘 46.0 45.9
6 8       メガポリゴン 牡5 *黛弘人 43.5 44.9
7 9       コスモコレクション 牡6 丹内祐次 44.8 48.8
7 10 コトブキハウンド 牡4 *原田和真 53.9 53.0
8 11       サウンドストリート 牡5 *柴山雄一 40.8 42.3
8 12 × × × メイショウゼッケイ 牝3 *菅原明良 51.2 50.0

2019年 8月 4日(日) 1回札幌4日目 9頭 [13:15発走]
【7R】 
3歳以上・500万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1     × クラウドスケープ 牡3 *藤岡康太 45.9 48.6
2 2       $リードザフィールド 牡5 *石川裕紀 47.2 47.0
3 3 × × × ブルーノバローズ 牡3 菱田裕二 50.0 48.7
4 4 サンサルドス 牡3 *藤岡佑介 57.6 56.9
B5 5       イクヨロブロイ 牡4 勝浦正樹 42.2 42.8
6 6 フラッグサルート 牝4 池添謙一 53.6 53.2
7 7 マコトジュズマル 牡3 岩田康誠 61.7 61.5
8 8 ボスジラ 牡3 *ルメール 62.8 63.0
8 9       ウインリベロ 牡4 *黛弘人 29.0 28.1

2019年 8月 4日(日) 1回札幌4日目 12頭 [13:45発走]
【8R】 
3歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 シネマソングス 牝4 藤岡佑介 56.9 59.4
2 2       ミッキーマンドリン 牝4 横山武史 43.5 45.2
3 3       ファーベライト 牝4 *勝浦正樹 39.5 38.4
B4 4 × × フクキタル 牝4 *横山和生 52.8 53.2
5 5       クールデザイン 牝5 *菅原明良 42.1 44.1
5 6       ロッタラブ 牝5 *柴山雄一 42.7 42.6
B6 7 チビノヴァルタン 牝6 *ルメール 68.6 63.8
B6 8       キララアモーレ 牝3 *菱田裕二 37.4 35.3
7 9       ミルメルシー 牝3 池添謙一 47.7 45.1
7 10 ショウナンマシェリ 牝6 岩田康誠 68.5 70.4
B8 11       クリノアスコット 牝4 団野大成 46.4 50.3
8 12 ベイコート 牝3 *石川裕紀 54.0 52.8

2019年 8月 4日(日) 1回札幌4日目 11頭 [14:15発走]
【9R】 
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × × ヴァリアント 牡3 *ルメール 53.5 50.9
B2 2 ジュブリーユ 牝5 *丹内祐次 57.5 56.9
B3 3       ミツオサウスポー 牡4 *横山和生 36.5 35.3
4 4       ヒラソール セ3 *荻野極 40.7 41.1
5 5 アールランペイジ 牡3 横山武史 57.6 56.4
6 6 キタイ 牝3 *横山典弘 61.2 62.8
6 7       タイキラトナンジュ 牡7 *菅原明良 40.9 43.2
7 8 クルークヴァール 牡4 池添謙一 68.1 68.4
7 9       サンドスピーダー 牡4 団野大成 46.5 49.8
8 10       エンパイアシュアー 牡3 *黛弘人 37.3 36.8
8 11       ソフトポジション 牡4 *古川吉洋 50.1 48.9

2019年 8月 4日(日) 1回札幌4日目 13頭 [14:50発走]
【10R】  藻岩山特別
3歳以上・1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ムーンレイカー 牡4 池添謙一 64.9 64.5
2 2 レッドベルローズ 牝4 *石川裕紀 58.8 58.2
3 3       パッションチカ 牝5 加藤祥太 36.4 35.8
4 4       モンファロン 牡4 *菱田裕二 38.7 39.4
4 5       ケージーキンカメ 牡8 古川吉洋 40.8 40.1
5 6       ロジスカーレット 牡4 *勝浦正樹 38.2 38.1
5 7 トーセンスーリヤ 牡4 荻野極 60.4 59.8
6 8       ドゥオーモ 牡6 藤岡佑介 52.5 53.0
6 9       ウインスラーヴァ 牡4 *横山武史 40.3 39.0
7 10       リープフラウミルヒ 牝4 *丹内祐次 49.8 49.8
7 11 サトノフォース 牡3 ルメール 65.1 64.8
B8 12 × × × イチダイ 牡6 *的場勇人 54.8 55.5
8 13       ローリングタワー 牡5 松岡正海 49.0 51.3

2019年 8月 4日(日) 1回札幌4日目 16頭 [15:25発走]
【11R】  UHB賞
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ダイメイフジ 牡5 松岡正海 64.8 65.2
1 2       ダイトウキョウ 牡7 *菱田裕二 50.8 50.4
B2 3       オールインワン 牡6 *藤岡康太 42.5 42.0
2 4       スビールアスール 牝5 *荻野極 41.9 44.6
3 5       アスタールビー 牝3 *竹之下智 50.9 48.7
3 6       クリーンファンキー 牝6 *横山武史 37.9 41.0
4 7       レコードチェイサー 牝3 *菅原明良 40.8 37.0
4 8 ジョーマンデリン 牝3 *藤懸貴志 56.5 54.8
5 9       タイムトリップ 牡5 *柴山雄一 44.5 47.2
5 10 *ライトオンキュー 牡4 古川吉洋 56.6 56.5
6 11 リナーテ 牝5 *ルメール 76.8 77.0
6 12   ×   サフランハート 牡6 勝浦正樹 51.9 50.9
7 13       マイネルパラディ セ5 丹内祐次 43.5 44.8
B7 14       エメラルエナジー 牡7 *石川裕紀 38.8 37.3
8 15 × × $パラダイスガーデン 牝7 *団野大成 52.4 55.1
8 16       ショウナンタイガ 牡3 *加藤祥太 49.9 47.7

2019年 8月 4日(日) 1回札幌4日目 12頭 [16:05発走]
【12R】  ポプラ特別
3歳以上・1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1     × ディーズフェイク 牝4 *松岡正海 50.1 51.9
2 2 サクレディーヴァ 牝6 *岩田康誠 56.0 55.8
3 3 サラーブ 牝4 ルメール 72.1 71.8
4 4 × × × レンブランサ 牝4 勝浦正樹 51.9 51.5
5 5 リヴァイバル 牝6 *藤岡佑介 56.0 55.8
B5 6       サンローレンス 牝4 *横山和生 34.4 34.6
6 7       ヴォカツィオーネ 牝5 *丹内祐次 43.5 43.4
B6 8       キープシークレット 牝4 *菱田裕二 34.6 34.4
7 9       マーガレットスカイ 牝4 横山武史 50.2 49.8
7 10       メモリーコウ 牝4 *古川吉洋 49.5 49.3
8 11 グッバイガール 牝3 *横山典弘 58.7 58.4
B8 12       ブラックモリオン 牝3 *藤岡康太 43.4 43.0