2019/08/18 札幌予想

投稿日:

JRAもやらしいなぁと思うのは、11Rが札幌記念じゃないですか。まあたいていの人がこのレースで損する(おいっ!)じゃないですか。そうすると頭に血が上って12R買うわけですよね。明日の札幌、この12Rが、また読みづらい読みづらい。多少は楽に回収させて帰してあげればいいのにね。12Rじゃどうせみんな財布にたいして残ってないから、馬券そんなに売れないのにさ。

はい、札幌記念。フィエールマンが完全に抜けてます。偏差値73.8。その下2頭は同格でワグネリアンとサングレーザー。面白味も意外性も何にもないですけど計算結果ですんで。やや下にクロコスミアとブラストワンピース。偏差値で判断するとペルシアンナイトまではあり。計算結果がどうでも、錚々たるメンバーですから実際には何が来てもおかしくない、実質G1レースですな、これ。ここまでの馬、全部乗るのもリーディングのトップ10に入ってる騎手であります。

秋天、アーモンドアイが出るんですってね。唐突に何言ってるんだって話だけど、そういうことですよ

あ、そうそう。9Rは地方2歳馬がたくさん出て、この馬たちのデータがうちにはないので計算対象外になってます。ご了承ください。

2019年 8月18日(日) 2回札幌2日目 10頭 [10:10発走]
【1R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1500m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       サイモンルグラン 牡2 勝浦正樹 44.0 43.1
2 2 × ポーカークイーン 牝2 松田大作 54.1 53.3
3 3 ナリタブレード 牡2 岩田康誠 61.4 61.0
4 4       シャチ 牡2 菅原明良 39.8 39.8
5 5 ヴェスターヴァルト 牡2 ルメール 69.2 69.6
6 6 ウインアクティーボ 牡2 松岡正海 57.4 57.6
7 7       タカシーフェイス 牡2 *吉田隼人 39.5 39.4
7 8       レディトゥラン 牝2 *団野大成 39.8 41.2
8 9 メイショウチタン 牡2 *横山典弘 53.4 53.4
8 10       グレイスフルダンス 牝2 *戸崎圭太 41.8 41.3

2019年 8月18日(日) 2回札幌2日目 11頭 [10:45発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート2400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       エイシンフォーラン 牡3 *団野大成 48.6 50.4
2 2       ロズ 牝3 荻野極 41.2 40.2
3 3 オウケンランボー 牡3 岩田康誠 66.7 65.3
4 4 レッドグラティアス 牡3 石橋脩 58.0 57.8
5 5 コバルトブルー 牡3 *ルメール 61.1 62.4
6 6       メイプルクリーク 牝3 横山武史 37.6 36.9
6 7 クリノイナヅマオー 牡3 古川吉洋 60.5 60.7
7 8 × × × ビケット 牝3 *菅原明良 50.3 52.7
7 9       レイバーリフォーム 牝3 *M.デム 48.8 47.1
8 10       ザプリオレス 牡3 城戸義政 37.7 37.3
B8 11       ヘルムヴィーゲ 牝3 *戸崎圭太 38.8 40.0

2019年 8月18日(日) 2回札幌2日目 14頭 [11:45発走]
【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ダークロード 牡3 M.デム 61.7 61.7
2 2 ジューンハルジオン 牝3 *岩田康誠 62.5 61.9
3 3       ショウナンアリババ 牡3 *坂井瑠星 51.8 51.7
3 4       ハーモニーソード 牡3 横山和生 42.8 43.7
B4 5       ウインゴライアス 牡3 *松岡正海 52.1 52.3
4 6       キュートアクトレス 牝3 古川吉洋 38.1 38.7
5 7 グランデラムジー 牡3 加藤祥太 62.8 62.2
5 8       ボーズキャット 牝3 *石川倭 35.1 35.6
6 9 × × × スリーヴリーグ 牡3 横山武史 57.2 56.5
B6 10       オウケンスターマン 牡3 *戸崎圭太 48.8 48.7
7 11       トゥモロープラン 牝3 *原田和真 32.7 31.0
7 12       コンシード 牡3 丹内祐次 53.9 53.8
8 13 サクラパルジファル 牡3 横山典弘 59.1 60.1
8 14       タカラチーター 牡3 *黛弘人 41.6 41.7

2019年 8月18日(日) 2回札幌2日目 14頭 [13:05発走]
【6R】 
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1700m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       トップギア 牡4 *宮崎光行 41.6 41.5
2 2       サンウェーコ 牡3 原田和真 45.1 46.4
B3 3 バンクショット 牡3 団野大成 61.1 60.5
3 4       エイカイキング 牡4 *荻野極 48.6 49.4
4 5       ヴィーグリーズ 牡5 *横山和生 42.9 43.4
B4 6       ヤンチャヒメ 牝3 *五十嵐冬 53.6 53.5
5 7 ブロッコリー 牡4 丹内祐次 58.8 58.3
5 8 ×   ブラックアウト 牡3 *国分恭介 54.6 56.5
6 9   ×   クリノカポネ セ4 古川吉洋 55.4 55.3
6 10       ゴルディアス 牡3 *荻野琢真 29.1 27.7
B7 11 ×   ボルンカズマ 牡3 横山武史 56.1 55.7
7 12 ジャックナイフ 牡5 岩田康誠 58.5 56.8
8 13 グトルフォス 牡3 *柴山雄一 62.3 62.3
B8 14       サイモンルチアーノ 牡4 黛弘人 33.0 33.2

2019年 8月18日(日) 2回札幌2日目 11頭 [13:35発走]
【7R】 
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝2600m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       $リードザフィールド 牡5 *菅原明良 40.8 40.9
2 2       メイショウイフウ 牡3 川島信二 37.7 39.1
3 3 サンサルドス 牡3 *団野大成 55.7 55.5
4 4 アドマイヤユラナス 牡3 岩田康誠 56.5 56.2
5 5       メガディスカバリー セ3 勝浦正樹 30.4 30.6
6 6       エスピリトゥオーゾ 牡5 *古川吉洋 52.6 52.6
B6 7       アルテヴェルト 牡3 荻野極 43.1 42.2
7 8 × ゴットフルール 牝3 横山典弘 55.6 55.1
7 9       ディーグランデ セ5 柴山雄一 52.9 51.6
8 10 プルクラ 牡3 *ルメール 64.4 65.4
8 11 マコトジュズマル 牡3 *川田将雅 59.7 60.7

2019年 8月18日(日) 2回札幌2日目 12頭 [14:05発走]
【8R】 
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1000m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       キセキノムスメ 牝6 横山和生 38.1 40.6
2 2       タマモコーラス 牝5 城戸義政 48.9 46.5
3 3       マイネルバトゥータ 牡3 丹内祐次 46.7 51.9
4 4 ミスパイロ 牝5 *横山武史 56.3 56.5
5 5       セレナライティア 牝4 *団野大成 38.9 38.9
5 6       ミトノアミーゴ 牡4 *藤岡佑介 40.6 37.2
6 7 トラベリング 牡4 ルメール 56.4 56.1
6 8       クーリュ 牝5 黛弘人 53.3 51.3
B7 9 アカネサス 牝3 池添謙一 68.3 68.7
7 10       レノカズマ 牡4 *石川倭 34.5 35.7
8 11 ショウナンガナドル 牡3 横山典弘 61.6 61.1
8 12 × ハクナマタタ 牡3 菅原明良 55.6 55.7

2019年 8月18日(日) 2回札幌2日目 12頭 [15:10発走]
【10R】  大通公園特別
3歳以上・1000万下(定量)(特指) ダート1700m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       キープシークレット 牝4 *石川倭 29.3 30.3
2 2       ダンケシェーン 牡4 横山和生 45.8 45.1
B3 3       パイロキネシスト 牡7 *黛弘人 49.6 50.0
4 4 テイエムチェロキー 牡5 古川吉洋 58.5 59.9
B5 5       セイリスペクト 牡4 国分恭介 49.0 50.0
5 6 × × × ディーズフェイク 牝4 松岡正海 54.2 53.1
6 7       ペイシャボム 牡5 *加藤祥太 41.0 42.7
B6 8       ギラーミン セ4 *松田大作 40.4 39.1
7 9 サンチェサピーク 牡5 *ルメール 68.2 68.5
7 10 サトノゲイル 牡4 藤岡佑介 57.5 57.1
8 11 スマートセラヴィー 牡3 *岩田康誠 59.4 59.1
8 12       ロジシルキー 牝3 *池添謙一 46.9 45.2

2019年 8月18日(日) 2回札幌2日目 14頭 [15:45発走]
【11R】  第55回札幌記念
3歳以上・オープン・G2(定量)(国際)(特指) 芝2000m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × ブラストワンピース 牡4 *川田将雅 56.5 56.8
2 2       クルーガー 牡7 *丸山元気 36.1 35.9
3 3       ステイフーリッシュ 牡4 中谷雄太 48.3 47.9
3 4       ナイトオブナイツ 牡6 池添謙一 39.1 41.0
B4 5       ロードヴァンドール 牡6 *横山武史 44.2 43.6
4 6       ランフォザローゼス 牡3 *藤岡佑介 44.8 44.6
5 7       エイシンティンクル 牝6 *勝浦正樹 43.6 43.2
5 8       ゴーフォザサミット 牡4 石橋脩 42.6 43.4
6 9 フィエールマン 牡4 ルメール 73.8 74.2
6 10 サングレーザー 牡5 岩田康誠 59.3 58.9
B7 11     ペルシアンナイト 牡5 M.デム 52.6 51.8
7 12 ワグネリアン 牡4 福永祐一 59.7 59.6
8 13       サクラアンプルール 牡8 横山典弘 41.4 40.7
8 14 クロコスミア 牝6 戸崎圭太 58.0 57.7

2019年 8月18日(日) 2回札幌2日目 16頭 [16:30発走]
【12R】  小樽特別
3歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ニシノコデマリ 牝4 *加藤祥太 50.0 50.3
1 2       アドレ 牝3 *横山和生 33.3 34.7
2 3       ワンパーパス 牝5 *石川倭 24.6 22.5
2 4 ブラックダンサー 牝3 国分恭介 58.1 57.9
B3 5 ジュブリーユ 牝5 丹内祐次 58.8 58.7
3 6 ヴィーナスフローラ 牝5 *ルメール 62.4 61.9
4 7       プリディカメント 牝4 *藤岡佑介 44.3 44.9
4 8       ツキノミチ 牝5 *荻野極 41.3 42.0
B5 9 ブラウンローズ 牝5 勝浦正樹 59.8 59.8
5 10       ショウナンバニラ 牝3 *菅原明良 45.2 47.2
6 11 × × × コルデトゥリーニ 牝3 *古川吉洋 57.4 57.3
6 12 × × ノーブルプルート 牝5 *横山武史 57.2 57.0
7 13       ファンシャン 牝3 団野大成 47.3 47.2
7 14       パラーティウム 牝3 吉田隼人 51.1 50.4
8 15       ユニバーサルレディ 牝3 *M.デム 51.6 52.4
8 16   ×   メイショウコミチ 牝3 横山典弘 56.6 56.3