2019/09/15 阪神予想

投稿日:

6Rから9Rくらいまでがちょっと混沌としてますけど、この時間帯が荒れるのはいつものこと。概ねオッズなりの競馬なんじゃないかという分布です。全体に突き抜けてる軸がいるという感じは薄いのでボックス傾向ですかね。

ローズSはダノンファンタジー軸ですけど、そんなに強くはないです。ウィクトーリア、シャドウディーヴァまでで一塊というイメージ。ちょっと落ちてスイープセレリタスとアルティマリガーレ。その下3頭もトントンなんですけど、阪神だから悩んだらオッズ頼みでいけるんじゃないかと。

2019年 9月15日(日) 4回阪神4日目 7頭 [09:55発走]
【1R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ウェイヴァリー 牡2 *松山弘平 45.6 48.4
2 2 ハクアイウィンザー 牡2 *幸英明 58.2 60.1
3 3 $クレパト 牝2 坂井瑠星 68.2 66.7
4 4       マルヨシズト 牡2 岩田望来 38.2 34.0
5 5 ペイダート 牡2 *和田竜二 54.9 50.9
6 6       ジョウショーカード 牡2 川須栄彦 40.6 43.0
7 7 × × × クリノヴジュアル 牡2 *岩田康誠 44.4 46.8

2019年 9月15日(日) 4回阪神4日目 9頭 [10:25発走]
【2R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 サヴァイヴ 牡2 福永祐一 64.0 63.7
2 2       ロワシャンパーニュ 牡2 *斎藤新 38.3 37.6
3 3       ペプチドサクラ 牝2 *武豊 39.1 39.0
4 4 $コウエイバクシン 牡2 *北村友一 59.5 59.6
5 5       アイファーブルー 牡2 藤井勘一 41.4 41.4
6 6 ゼットグローリ 牝2 幸英明 57.1 56.9
7 7 ハクアイブラック 牡2 酒井学 59.2 59.6
8 8       リーディングレディ 牝2 *国分優作 38.1 38.9
8 9 × × × ソウルユニバンス 牡2 和田竜二 53.2 53.1

2019年 9月15日(日) 4回阪神4日目 15頭 [12:45発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       $ピアシック 牡3 武豊 43.0 41.7
2 2       クリノクノイチ 牝4 森裕太朗 41.3 41.1
2 3 メイショウハナモリ 牡3 松若風馬 55.7 55.9
3 4       コンセッションズ 牝4 *吉田隼人 42.0 42.4
3 5       $エヴァキュアン 牡3 *三津谷隼 41.9 43.6
4 6       メイショウアワジ 牡5 国分優作 44.8 48.1
4 7       パワーアッシュ 牡4 酒井学 33.1 32.5
5 8       ハードカウント セ4 *団野大成 46.4 45.8
5 9       アーズローヴァー 牝3 *斎藤新 45.8 44.7
6 10 シャドウハンター 牡3 *ルメール 73.8 74.1
6 11 $パンサーバローズ 牡5 浜中俊 64.9 64.9
7 12       メイショウモルサ 牡3 *池添謙一 52.3 51.6
7 13 $エルズリー 牝3 松山弘平 55.9 55.2
B8 14     × タガノコルソ 牡3 *岩田望来 54.2 53.8
8 15 × × アユツリオヤジ 牡5 川須栄彦 55.0 54.1

2019年 9月15日(日) 4回阪神4日目 12頭 [13:15発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       クリノアントニヌス 牡5 岩田望来 47.3 44.9
2 2       キングサムソン 牡7 *小牧太 43.8 45.9
3 3       キャノンバローズ セ3 松山弘平 44.4 45.6
4 4       ミラクルユニバンス 牡6 服部寿希 42.0 41.4
5 5 $モズエロイコ 牡3 *坂井瑠星 67.9 69.2
5 6     メイショウゴテツ 牡6 亀田温心 48.7 55.3
6 7 × グレートバニヤン 牡3 *ルメール 57.9 54.7
6 8 シュッドヴァデル 牡3 藤井勘一 63.8 61.7
7 9 × ×   $ウインプラウド 牡3 *和田竜二 54.9 54.4
7 10       サーチュイン 牝3 *川島信二 32.9 31.7
B8 11       ハギノアグレッシブ 牡4 *鮫島良太 39.2 39.2
8 12 スズカカナロア 牡3 岩田康誠 57.8 55.9

2019年 9月15日(日) 4回阪神4日目 16頭 [13:50発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m・外 (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ダンシングプリンス 牡3 三津谷隼 51.4 50.0
1 2       メイショウタオヤカ 牝4 *団野大成 45.3 47.3
2 3       トーホウガーベラ 牝4 森裕太朗 39.2 41.4
2 4 パンコミード 牡4 *福永祐一 62.4 61.3
B3 5   ×   ヤマニンマヒア 牡3 藤懸貴志 53.4 52.5
3 6 ボッケリーニ 牡3 川田将雅 64.3 63.2
4 7       プリモプレミオ 牝3 武豊 45.6 44.5
4 8     × モズレジーナ 牝3 *坂井瑠星 50.7 53.7
5 9       リゲイン 牝3 *川須栄彦 49.1 50.4
5 10 ミッキーバディーラ 牝3 松若風馬 62.0 61.1
6 11 カーサデルシエロ 牝4 *北村友一 60.6 60.1
6 12       キャノンストーム 牡6 幸英明 44.5 46.4
7 13   ×   セントセシリア 牝3 *中谷雄太 52.7 51.5
7 14       ルミナスコースト 牝5 *小牧太 23.7 21.6
8 15       アンジュミニョン 牝3 田中健 41.5 39.7
8 16 × × × ラハイナヌーン 牝3 松山弘平 53.1 54.5

2019年 9月15日(日) 4回阪神4日目 8頭 [14:25発走]
【9R】  能勢特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       メイショウタカトラ 牡5 *吉田隼人 29.9 28.1
2 2 × × × ダノングレーター 牡3 松若風馬 49.4 48.9
3 3 アドラータ 牝4 *岩田康誠 60.6 59.3
4 4       サンライズローリエ 牡4 幸英明 41.6 45.5
5 5 メルヴィンカズマ 牡5 *ルメール 61.1 59.7
6 6       メイショウカミシマ 牡5 秋山真一 47.3 45.8
7 7 ショウナンバルディ 牡3 *坂井瑠星 51.5 53.2
8 8 アドマイヤスコール 牡3 *戸崎圭太 58.5 59.5

2019年 9月15日(日) 4回阪神4日目 16頭 [15:00発走]
【10R】  新涼特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ミッキーマインド 牡4 *松若風馬 44.8 44.5
B1 2 ケルティックソード 牡6 *松山弘平 63.6 62.7
2 3       ラホーヤノキセキ 牡5 森一馬 47.1 45.1
2 4       ダイメイギンガ 牝4 *池添謙一 54.9 54.3
3 5 チュウワフライヤー 牝3 *川田将雅 67.1 66.4
3 6       アスカノハヤテ 牡5 岩田望来 41.5 42.2
4 7 スマートアルタイル 牡4 *武豊 64.0 64.4
4 8       マッカートニー 牡6 *坂井瑠星 39.7 37.8
5 9       メイショウダブル 牡4 *藤岡康太 47.4 51.0
5 10       アスターソード 牡4 *国分恭介 45.7 48.8
6 11       ヨドノビクトリー 牡5 *古川吉洋 46.9 45.6
6 12       シメイ 牡4 *岩田康誠 32.1 32.9
B7 13       タガノアニード 牝5 鮫島良太 42.5 40.6
7 14 × × メラナイト セ4 和田竜二 57.8 60.3
8 15 ウォータースペース 牝3 北村友一 62.0 60.6
8 16       メイショウハニー 牝4 *幸英明 42.4 41.7

2019年 9月15日(日) 4回阪神4日目 12頭 [15:35発走]
【11R】  第37回関西テレビ放送賞ローズS
3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1800m・外 (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       メイショウショウブ 牝3 池添謙一 52.9 53.8
2 2       ベストクィーン 牝3 *幸英明 28.9 27.7
3 3       ビックピクチャー 牝3 岩田望来 43.3 43.9
4 4 ダノンファンタジー 牝3 川田将雅 64.5 62.9
5 5       モアナアネラ 牝3 *北村友一 41.7 42.6
5 6 シャドウディーヴァ 牝3 岩田康誠 58.5 56.8
6 7 × アルティマリガーレ 牝3 浜中俊 54.6 56.1
6 8 ウィクトーリア 牝3 戸崎圭太 59.8 58.4
7 9       ラシェーラ 牝3 *藤岡佑介 35.8 34.9
7 10       シゲルピンクダイヤ 牝3 和田竜二 53.1 52.8
8 11       ビーチサンバ 牝3 福永祐一 51.7 53.2
8 12 スイープセレリタス 牝3 *ルメール 55.2 56.4

2019年 9月15日(日) 4回阪神4日目 16頭 [16:10発走]
【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       トウケイココノエ 牝3 藤懸貴志 46.1 45.7
B1 2       ロードスパイダー 牡3 和田竜二 51.9 49.8
2 3       ロードワンダー セ3 中井裕二 45.3 44.3
2 4       モハンマディ 牝4 *藤岡康太 45.3 47.8
3 5       アントーニオ セ4 *川又賢治 27.2 26.7
3 6       アテンフラワー 牝4 高倉稜 52.3 51.5
4 7     × メイショウナスカ 牝4 太宰啓介 50.5 53.5
4 8 メイショウラバンド 牝8 岩崎翼 56.7 60.0
5 9 ジョニーズララバイ 牡3 *川田将雅 72.2 72.0
5 10       ディーズファンシー 牝3 *団野大成 42.8 40.8
6 11       ナディア 牝4 *戸崎圭太 39.5 42.7
6 12       スキップ 牡3 *吉田隼人 49.5 47.7
7 13 ブルベアオーロ 牡3 松山弘平 59.8 58.2
7 14       エクレアスピード 牡3 *武豊 44.4 45.0
8 15 $クーファディーヴァ 牝5 秋山真一 62.5 61.5
8 16 × × × メイショウコミチ 牝3 *藤岡佑介 54.7 53.0