2019/09/21 阪神予想

投稿日:

手堅く稼ぐなら阪神の未勝利だと思うんだけど、雨がちょっと気になるところ。

大阪スポーツ杯は4頭並び。フィールドセンス、デンバーテソーロ、メイショウギガース、バーニングペスカ。なぜかこのレース、川田さんが乗らない。個人的にはバーニングペスカ推し。でも回りが57斤の中、デンバーテソーロが1頭だけ53斤なんだよなぁ。

2019年 9月21日(土) 4回阪神6日目 9頭 [09:50発走]
【1R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × ダブルーン 牡2 *岩田望来 53.8 49.8
2 2 × × シゲルカセイ 牡2 酒井学 50.9 57.0
B3 3       アウトラウド 牡2 水口優也 38.1 36.7
4 4 ファストボウラー 牡2 幸英明 55.9 60.2
5 5       アイファーパープル 牡2 小牧太 43.6 45.7
6 6       メイショウサフラン 牡2 *団野大成 41.2 40.4
7 7 スマートクリオス 牝2 *岩田康誠 69.5 63.9
8 8       ヴァーツラフ 牡2 *吉田隼人 38.3 36.9
8 9 メイショウマサヒメ 牝2 *和田竜二 58.5 59.7

2019年 9月21日(土) 4回阪神6日目 14頭 [10:20発走]
【2R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       コルテジア 牡2 *和田竜二 48.4 48.8
B2 2       ローヌグレイシア 牝2 川田将雅 44.7 46.6
3 3 ロードベイリーフ 牡2 *福永祐一 63.3 63.9
3 4       カヴァス 牡2 *松若風馬 37.0 36.1
4 5       $アイロンワークス 牡2 酒井学 43.0 43.6
4 6       レッドシャドー 牡2 *岩田康誠 49.5 49.4
5 7       アズマオウ 牡2 *団野大成 33.9 32.3
5 8       マイネルクライマー 牡2 国分優作 49.8 50.5
6 9 × テランガ 牡2 北村友一 55.0 55.1
6 10 メイショウミモザ 牝2 池添謙一 59.9 58.9
7 11 シャドウブロッサム 牝2 *ルメール 71.7 70.8
7 12       メイショウホルス 牡2 *城戸義政 47.4 46.8
8 13       ドリームハット 牝2 国分恭介 40.9 41.7
8 14 タナノフローラ 牝2 *浜中俊 55.2 55.1

2019年 9月21日(土) 4回阪神6日目 9頭 [10:50発走]
【3R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ジャスパーイーグル 牡2 *斎藤新 34.5 32.7
2 2 ドゥーベ 牡2 川田将雅 67.7 66.4
3 3 ソウルトレイン 牡2 *ルメール 58.0 58.2
4 4 ヴァイスリヒト 牡2 北村友一 56.6 56.8
5 5 ダンシングリッチー 牡2 *藤岡佑介 57.4 57.9
6 6       タガノヒロライド 牝2 藤懸貴志 39.9 40.4
7 7       ビービージャッカル 牡2 *岩田望来 44.8 45.2
8 8 × × × ウォーターモースト 牡2 酒井学 48.3 48.5
8 9       インディビジュアル 牡2 幸英明 42.8 44.0

2019年 9月21日(土) 4回阪神6日目 9頭 [11:20発走]
【4R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ティアドーロ 牝5 *畑端省吾 34.7 32.3
2 2 ルプレジール 牝3 岩田望来 55.9 55.5
3 3 ガールズバンド 牝4 *斎藤新 58.5 56.1
4 4 サルサレイア 牝3 和田竜二 63.8 60.6
5 5 セブンティサン 牝3 松若風馬 57.7 59.8
6 6       トロハ 牝3 *吉田隼人 45.9 50.5
7 7       イチザティアラ 牝4 小牧太 46.0 46.2
8 8 × × メイショウカスガ 牝3 幸英明 54.0 55.4
8 9       メイショウワンモア 牝5 *亀田温心 33.8 33.3

2019年 9月21日(土) 4回阪神6日目 13頭 [12:40発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       オースミヌーベル 牡3 *団野大成 37.6 37.7
2 2 アスカリ 牡3 岩田望来 59.0 57.1
3 3       クリノアパッチ セ5 三津谷隼 34.5 31.9
4 4     × テイエムストーン 牝3 酒井学 47.7 51.6
4 5 メイショウソウビ セ5 鮫島良太 59.9 61.0
5 6 サイモンミラベル 牝5 斎藤新 58.3 56.7
5 7 シーシャープ 牡3 岩田康誠 71.6 70.7
B6 8     × メジャーハリケーン 牡3 池添謙一 47.9 51.9
6 9       タガノジェロディ 牡3 *岡田祥嗣 45.2 48.0
7 10       ルンルンキャット 牝3 松若風馬 50.8 50.2
7 11 × × × ロンリイマンサパタ 牡3 川島信二 54.5 51.2
8 12       デンコウハピネス 牝3 田中健 43.3 44.7
8 13       アメリカズハート 牝4 *藤岡康太 40.1 37.9

2019年 9月21日(土) 4回阪神6日目 10頭 [13:15発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1     × ザプラウドワンズ 牡3 小坂忠士 47.6 49.4
2 2 × ×   ビップデヴィット 牡4 *松若風馬 50.7 48.8
3 3 スキッピングロック 牡3 *福永祐一 55.8 55.3
4 4       クリノライジン 牡3 *城戸義政 28.8 25.8
5 5 プエルタデルソル 牡5 *岩田康誠 60.4 59.1
6 6 オーヴェルニュ 牡3 *川田将雅 66.9 65.9
B7 7       サウンドテーブル 牡5 水口優也 43.8 45.1
7 8       ビービーデフィ セ4 *藤岡佑介 44.2 47.4
B8 9     × ロイヤルパールス 牡4 亀田温心 46.5 49.9
8 10 ハイクアウト セ5 酒井学 55.5 53.6

2019年 9月21日(土) 4回阪神6日目 8頭 [13:50発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m・内 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       カリブメーカー 牝4 *斎藤新 36.4 34.7
2 2       シャイニーピース 牡5 *岩田望来 38.5 40.7
3 3 リーガルメイン 牡3 *ルメール 65.1 66.6
B4 4       ニシノベースマン 牡4 *北村友一 39.0 40.3
5 5 カラル セ5 *浜中俊 53.0 54.0
6 6 × × ダンスディライト 牡3 *福永祐一 53.4 51.1
7 7 ニューポート 牡3 *岩田康誠 55.0 53.3
8 8 デクレアラー 牡4 川田将雅 59.4 59.2

2019年 9月21日(土) 4回阪神6日目 6頭 [14:25発走]
【9R】  ききょうS (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1400m・内 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 カーフライターク 牡2 川田将雅 63.1 63.1
2 2       テイエムヤマカゼ セ2 *田中健 34.1 36.3
3 3 ワンスカイ 牡2 *ルメール 52.1 54.7
4 4 シャレード 牝2 福永祐一 60.1 59.6
5 5 × × × マイネルヘルト 牡2 国分優作 42.1 39.2
6 6 プリンスリターン 牡2 原田和真 48.6 47.1

2019年 9月21日(土) 4回阪神6日目 8頭 [15:00発走]
【10R】  夕月特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1 タンタラス 牝3 川田将雅 56.9 55.8
2 2       ハローユニコーン 牝5 坂井瑠星 42.8 42.0
3 3 コパカティ 牝3 藤岡康太 51.9 54.0
4 4 × × × ルンルンクオリティ 牝3 田中健 44.3 43.8
5 5 ブランノワール 牝3 *福永祐一 72.2 72.4
6 6       サマーセント 牝3 団野大成 40.2 39.9
7 7       スマートアエロ 牝4 *川又賢治 40.8 42.7
8 8 シーリア 牝4 和田竜二 50.9 49.5

2019年 9月21日(土) 4回阪神6日目 13頭 [15:35発走]
【11R】  大阪スポーツ杯
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 メイショウギガース 牡5 *岩田康誠 62.6 60.3
2 2 バーニングペスカ 牡4 *藤岡佑介 60.4 59.2
3 3       メイショウヤクシマ 牡6 *秋山真一 42.8 44.4
4 4 フィールドセンス 牡5 福永祐一 64.7 64.6
4 5       ウエスタンラムール 牡7 *高倉稜 31.7 30.1
5 6       アンティノウス セ5 *川又賢治 42.3 41.7
B5 7       タガノジーニアス 牡6 *団野大成 43.5 43.0
6 8 × × × ビックリシタナモー 牡5 松若風馬 53.4 53.2
6 9       バーンフライ 牡4 坂井瑠星 50.0 49.5
B7 10       リュウノユキナ 牡4 *四位洋文 47.4 48.4
7 11       マイネルラック 牡6 *国分優作 38.7 38.2
8 12     × ショートストーリー 牡6 北村友一 48.6 53.8
8 13 $デンバーテソーロ 牝3 *浜中俊 63.5 63.2

2019年 9月21日(土) 4回阪神6日目 13頭 [16:10発走]
【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート2000m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ハクサンペリー 牡4 *松若風馬 42.9 41.8
2 2 × × × マイネルカイノン 牡4 *国分優作 51.3 52.2
3 3 コマビショウ 牡4 川田将雅 70.6 69.2
4 4       スズカフロンティア 牡5 *和田竜二 47.0 51.1
4 5       メイショウテンシャ 牡5 池添謙一 47.6 46.4
5 6 モザイク 牡5 *福永祐一 57.8 59.3
5 7 グラットシエル 牡5 *ルメール 58.7 60.4
6 8   ×   ヒッチコック 牡3 *岩田康誠 51.6 49.9
6 9 ゴールドパッキャオ 牡4 *浜中俊 57.8 55.8
B7 10       レッドゼノン 牡5 *太宰啓介 43.9 44.8
7 11       ブリーズスズカ 牡6 *柴山雄一 41.0 42.9
8 12       キクノゼファー 牡4 *亀田温心 27.7 26.4
8 13   ×   キングフォルテ 牡4 *小牧太 52.3 50.4