2019/09/28 阪神予想

投稿日:

ちょいと時間が足りませんので、今回は出馬表だけということで、余計なコメントは差し控えさせていただきます。明日は多分いつも通りに戯れ言も書けましょう。

2019年 9月28日(土) 4回阪神8日目 16頭 [09:55発走]
【1R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 $ジェットマックス 牡2 武豊 64.3 64.1
1 2       シゲルアマノガワ 牡2 *酒井学 35.2 32.9
2 3 ユキノグローリー 牡2 和田竜二 58.7 58.1
2 4       イサチルキンノホシ 牡2 国分恭介 45.9 47.9
3 5       テイエムキズナオー 牡2 田中健 38.0 37.2
3 6 × × ビップリバプール 牡2 *松岡正海 54.3 55.4
4 7       フィロロッソ 牡2 岩田康誠 53.4 52.2
4 8 モズトンボ 牡2 *斎藤新 54.8 58.6
5 9 *フラーレン 牝2 *ルメール 74.1 70.5
5 10       ベイサイドブルー 牡2 坂井瑠星 49.8 49.0
6 11       コアレスクイーン 牝2 岩田望来 49.1 47.5
6 12     × ホッコーアカツキ 牡2 *藤岡康太 52.5 55.0
7 13       $ヴィトー 牡2 池添謙一 46.1 47.5
7 14       $トロイカ 牡2 松山弘平 44.8 45.4
8 15       アルムポルックス 牡2 松若風馬 35.8 33.9
8 16       ゴールデンゴール 牡2 古川吉洋 43.3 44.7

2019年 9月28日(土) 4回阪神8日目 12頭 [10:25発走]
【2R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       スーパーセヴン 牡2 藤岡康太 39.7 40.1
2 2       グランフェスタ 牡2 菱田裕二 51.8 51.6
3 3 $フィールフォーユー 牝2 *岩田望来 60.3 61.7
4 4 ハクアイブラック 牡2 *団野大成 67.4 67.2
5 5 シュゼット 牝2 *松若風馬 57.3 58.0
5 6       ミキノエイトビート 牝2 岩崎翼 39.7 39.7
6 7       アイファーオレンジ 牝2 藤井勘一 35.1 34.8
6 8       ビックマム 牝2 酒井学 46.8 48.0
7 9 ノーブルライガー 牡2 高倉稜 61.0 59.2
7 10       オウサマプリン 牡2 *水口優也 37.8 37.9
8 11 × × × バーニングソウル 牝2 太宰啓介 54.9 54.3
8 12       キルシェンロート 牝2 松山弘平 47.9 47.9

2019年 9月28日(土) 4回阪神8日目 7頭 [10:55発走]
【3R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × × パンサラッサ 牡2 坂井瑠星 43.8 43.2
2 2       チェスナットドレス 牝2 和田竜二 37.5 36.7
3 3 シルヴェリオ 牡2 *川田将雅 47.8 47.2
4 4 アカイイト 牝2 福永祐一 61.8 61.1
5 5 ステラータ 牝2 *北村友一 49.6 51.4
6 6     × タムロシャイン 牝2 幸英明 42.0 43.0
7 7 リメンバーメモリー 牡2 武豊 67.4 67.2

2019年 9月28日(土) 4回阪神8日目 10頭 [12:15発走]
【5R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       コパノマーキュリー 牡2 亀田温心 40.9 39.8
2 2 ラインガルーダ 牡2 幸英明 62.5 60.5
3 3       エンプティチェア 牡2 *斎藤新 41.8 41.4
4 4 ミャゴラーレ 牡2 *岩田康誠 56.1 57.3
5 5       リュウノゲキリン 牡2 松岡正海 33.0 32.9
6 6       キメラヴェリテ 牡2 *福永祐一 49.8 48.6
7 7       デンコウリジエール 牡2 *武豊 38.9 41.1
7 8 ジェネティクス 牡2 川田将雅 60.4 60.0
8 9 × × ファシネートゼット 牝2 松若風馬 56.6 56.3
8 10 ストレガ 牝2 *団野大成 59.3 61.4

2019年 9月28日(土) 4回阪神8日目 10頭 [12:45発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2600m・外 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 シエラネバダ 牡4 松山弘平 57.0 55.9
2 2       スズカワークシップ 牡4 *岩崎翼 40.9 44.3
B3 3 × × × エレヴァルアスール 牡3 和田竜二 50.8 47.7
B4 4 サダムラピュタ 牡4 *松若風馬 60.0 58.1
5 5     × ピンクスパイダー 牡5 小牧太 43.2 47.3
6 6       メイショウモチヅキ 牡3 *団野大成 37.8 34.7
7 7 セントウル 牡3 *北村友一 70.3 69.0
B7 8       ドルフィンマーク セ6 *斎藤新 38.4 36.4
8 9 ファントムグレイ 牡6 *酒井学 54.7 58.5
8 10     × メロディーレーン 牝3 岩田望来 47.1 47.8

2019年 9月28日(土) 4回阪神8日目 16頭 [13:15発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       アシャカリアン 牡5 *古川吉洋 40.2 39.3
1 2 ナムラシェパード 牡3 *武豊 61.0 61.1
2 3 $モズエロイコ 牡3 *川田将雅 62.9 63.9
2 4 セカンドエフォート 牡6 浜中俊 61.6 61.6
3 5 ウォークザライン 牡3 太宰啓介 58.4 58.1
3 6       カルロスミノル 牡3 *松山弘平 55.8 55.5
4 7       ヨキニハカラエ 牡4 *松若風馬 37.9 39.0
4 8       マイネルプリサイス 牡3 国分優作 41.1 42.5
5 9       シャイニーロック 牡3 *松岡正海 51.9 51.0
5 10       タゴム 牡3 藤懸貴志 28.0 26.6
6 11 × × × ラインジェット 牡5 団野大成 57.1 57.1
6 12       ラプタス セ3 幸英明 42.1 42.7
7 13       シゲルネコメイシ 牡3 *岩田望来 40.1 42.0
7 14       ハッシュタグ 牡5 斎藤新 53.1 52.5
8 15       ヒラソール セ3 荻野極 53.3 52.5
B8 16       トップウイナー 牡3 *藤岡康太 54.7 54.5

2019年 9月28日(土) 4回阪神8日目 14頭 [13:50発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ベストタッチダウン 牡3 川田将雅 69.8 70.3
2 2 メイショウソテツ 牡3 *浜中俊 58.3 58.3
3 3       キングサムソン 牡7 小牧太 45.3 47.3
3 4       ローゼンリッター 牡3 *坂井瑠星 38.7 38.6
4 5       キングスクロス 牡4 藤岡康太 51.2 52.6
B4 6 マンナム 牡4 松山弘平 61.8 61.5
5 7       クリノカポネ セ4 古川吉洋 49.3 48.2
5 8       メイショウカクウン 牡4 太宰啓介 36.2 36.0
6 9       インナーハート 牡3 岩田康誠 43.8 41.7
6 10       クリノアントニヌス 牡5 岩田望来 37.8 39.1
7 11       サンレイファイト 牡3 団野大成 43.2 40.8
7 12       スズカハイライト 牡4 川島信二 44.7 46.9
8 13 カフジストーム 牡3 幸英明 61.8 61.2
8 14 × × マースゴールド 牡4 松岡正海 57.8 56.8

2019年 9月28日(土) 4回阪神8日目 18頭 [14:25発走]
【9R】  戎橋特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m・内 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       イノバティブ セ5 *松若風馬 37.2 37.3
1 2       アルジャーノン 牡4 *池添謙一 41.0 41.7
2 3       メイショウシャチ 牡6 吉田隼人 39.1 38.9
2 4       レストンベ 牝3 岩田康誠 52.5 51.7
B3 5 ゼセル 牡5 浜中俊 57.0 55.9
3 6       ケイアイサクソニー 牡3 藤懸貴志 54.2 53.5
4 7       メイショウイサナ 牡4 国分優作 41.1 42.0
4 8 × × コウエイダリア 牝5 *松山弘平 54.3 54.6
5 9       メリーメーキング 牡3 川田将雅 53.7 52.4
5 10       ボールドジャパン 牡8 *中谷雄太 37.5 37.5
6 11       アーヒラ 牝4 杉原誠人 47.5 50.8
B6 12 × × × インヘリットデール 牝5 *北村友一 55.3 54.4
7 13 ヤマニンペダラーダ 牡5 ルメール 62.4 62.0
7 14 トオヤリトセイト 牡3 福永祐一 76.5 77.7
7 15       サヤカチャン 牝4 高倉稜 43.3 45.4
8 16 ナムラムツゴロー 牡4 松岡正海 58.2 57.2
B8 17       コパノピエール 牡5 幸英明 50.1 48.9
8 18       タマモメイトウ 牡3 *藤岡康太 39.7 38.7

2019年 9月28日(土) 4回阪神8日目 16頭 [15:00発走]
【10R】  道頓堀S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       イオラニ セ8 *藤岡康太 43.1 43.4
1 2       フェルトベルク 牝5 *浜中俊 52.8 53.0
2 3 × × $ラルムドランジュ 牝4 松山弘平 58.3 57.8
2 4       ショウナンタイガ 牡3 *柴山雄一 51.5 51.6
3 5 ジュランビル 牝3 *和田竜二 61.5 60.9
3 6       プレディクト 牡4 *松岡正海 29.5 29.7
4 7       アスタールビー 牝3 *古川吉洋 55.7 55.9
4 8 タイセイブレーク セ5 *池添謙一 62.4 62.4
5 9       ツクバクロオー 牡4 国分優作 37.0 37.1
5 10 ブライティアレディ 牝6 秋山真一 63.3 62.8
6 11       ブラッククローバー 牡7 *松若風馬 55.6 56.7
B6 12       クラウンルシフェル 牡8 *川島信二 39.9 40.3
7 13       トワイライトライフ 牝5 *岩田康誠 48.6 48.0
7 14       スカイパッション 牝7 *藤岡佑介 45.7 46.0
8 15 ワンアフター 牡6 *福永祐一 58.2 58.8
8 16       イッツクール 牡3 *北村友一 37.1 35.9

2019年 9月28日(土) 4回阪神8日目 14頭 [15:35発走]
【11R】  第23回シリウスS
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(指定) ダート2000m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       ピオネロ 牡8 *北村友一 46.2 46.7
2 2 タイムフライヤー 牡4 *ルメール 59.9 58.7
3 3       ヤマカツライデン 牡7 池添謙一 35.7 34.9
3 4 モズアトラクション 牡5 藤岡康太 59.3 59.3
4 5       サトノプライム 牡5 古川吉洋 32.0 33.0
4 6       ロードゴラッソ 牡4 藤岡佑介 50.7 50.4
5 7 ロードアルペジオ 牡6 *福永祐一 57.0 59.1
5 8       アングライフェン 牡7 *川田将雅 47.3 48.8
6 9       ナムラアラシ 牡6 *幸英明 43.5 42.8
6 10       マッスルビーチ 牡3 *松岡正海 54.2 54.2
7 11 ジョーダンキング 牡6 *岩田康誠 70.4 70.4
7 12 × × メイショウワザシ 牡4 松山弘平 57.0 56.4
8 13       メイプルブラザー 牡5 *宮崎北斗 42.7 41.4
8 14       キングズガード 牡8 *浜中俊 44.2 43.6

2019年 9月28日(土) 4回阪神8日目 14頭 [16:10発走]
【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       タガノエルフ 牝4 斎藤新 51.9 51.0
2 2       ワタシノロザリオ 牝5 *幸英明 34.7 34.5
3 3 × × サンマルエンパイア 牡5 国分優作 55.4 55.1
B3 4       レコンキスタ 牡5 菱田裕二 49.3 50.6
4 5       $アポロテネシー 牡4 *松山弘平 53.3 53.1
B4 6 サザンブリーズ 牡5 岩田康誠 62.9 61.9
B5 7       ペプチドバンブー 牡4 松田大作 53.3 53.6
5 8       ガウラミディ 牝4 *松若風馬 36.4 36.0
6 9 カナシバリ 牝3 *武豊 59.2 58.3
6 10       ポップフランセ 牡3 岩田望来 36.6 36.3
B7 11       メイショウナンプウ 牡5 *団野大成 34.2 34.8
7 12 サンキュー 牡6 浜中俊 64.7 63.5
8 13       イベリア 牡4 福永祐一 52.6 52.4
8 14 $ディライトプロミス 牝4 *川田将雅 55.8 59.6