2019/10/06 東京予想

投稿日:

新潟ほどじゃないんだけど、きもちゴチャついた分布で、問題はそれよりも単勝評価と複勝評価でズレが大きいという点。3着までだったら入れる力があるけど、単勝力でみると馬印ギリギリとか付かないとか。そういうおかしな分布の日。府中なので、このへんもオッズで丸め込んで考えたら大きく外れることはないんだろうけどさ。

毎日王冠は4頭でいけそう。インディチャンプとダノンキングリーの緩い2軸っぽい感じ。アエロリットとモズアスコット足して流しておけば多分大丈夫。

「大丈夫」って何が大丈夫なんだよって感じだけど。

2019年10月 6日(日) 4回東京2日目 11頭 [10:15発走]
【1R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × × タイセイブーティー 牡2 *石橋脩 51.2 51.4
2 2       ナックライオン 牡2 *岩田望来 38.2 39.2
3 3       ニシノジェイピー 牡2 *武藤雅 40.8 40.9
4 4 シュプレムラン 牡2 *木幡育也 54.0 53.0
5 5       ユーアーマイソウル 牡2 松岡正海 41.9 40.4
6 6 ホットミスト 牝2 *福永祐一 72.6 73.7
6 7       バトルモモタロー 牡2 野中悠太 39.3 41.4
7 8       リュウノブルック 牡2 菅原隆一 48.0 47.1
7 9 マイネルエスペルト 牡2 津村明秀 56.9 55.8
8 10       カッチョカバロ 牡2 木幡巧也 47.0 46.8
8 11 コスモケルビン 牡2 *柴田大知 60.3 60.2

2019年10月 6日(日) 4回東京2日目 16頭 [10:45発走]
【2R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1   トーセンコパン 牡2 *木幡育也 57.3 53.4
1 2 × × セイウンハテンコウ 牡2 内田博幸 57.3 54.9
2 3   ×   ハディア 牡2 津村明秀 57.2 53.5
2 4       コスモピオニール 牡2 *柴田大知 44.6 43.7
3 5       ユラ 牝2 *服部茂史 42.9 43.4
3 6 パイプライン 牡2 田中勝春 60.2 60.4
4 7       ビッグワンビリーブ 牡2 *木幡巧也 28.3 28.9
4 8   ケイティディライト 牝2 *四位洋文 56.1 64.9
5 9     × ホープブロッサム 牝2 *シュタル 50.3 55.4
5 10 ペリトモレノ 牝2 江田照男 63.9 62.3
B6 11       スズカコーズマンボ 牡2 *北村宏司 47.6 46.6
6 12       ラブリーエンジェル 牝2 *武士沢友 43.6 42.7
7 13 ワセダウォリアー 牡2 戸崎圭太 58.2 57.3
7 14       ラカルマ 牝2 *岩田望来 52.4 50.1
8 15       トーアクルス 牡2 *酒井学 29.1 30.6
8 16       ソクシン 牡2 野中悠太 50.8 52.4

2019年10月 6日(日) 4回東京2日目 12頭 [11:15発走]
【3R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1 × × × ハッピールーラ 牡2 *松岡正海 52.8 51.6
2 2       グラスカルメン 牝2 木幡巧也 35.4 37.5
3 3   ×   シバノレイワ 牡2 *北村宏司 52.4 48.3
B4 4       ハーフジャック 牡2 *岩田望来 38.7 39.8
5 5       オウサマプリン 牡2 *服部茂史 39.9 39.5
5 6 マイネルシスネロス 牡2 武藤雅 69.3 70.7
B6 7 ゴールドパラディン 牡2 *戸崎圭太 59.7 60.6
6 8       センノベステス 牡2 *吉田豊 39.5 40.4
7 9 ヴァルナ 牡2 *福永祐一 60.7 60.9
7 10       エースインザハート 牡2 *木幡育也 50.8 50.5
8 11       イッツオーライト 牡2 *野中悠太 45.5 43.7
8 12 ツクバゴールド 牡2 *シュタル 55.3 56.2

2019年10月 6日(日) 4回東京2日目 13頭 [13:05発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ヒロノブシドウ 牡4 *江田照男 42.3 42.6
2 2       $ニシノトランザム 牡4 *服部茂史 47.2 45.1
3 3 ユイノチョッパー 牡4 *野中悠太 61.1 62.8
4 4 $オフウィドゥス 牡3 *内田博幸 58.3 59.1
4 5       グレートバニヤン 牡3 *岩田望来 51.0 51.5
5 6       オーシャンビュー 牡6 *松岡正海 51.6 47.0
5 7       ペイシャムートン 牡3 *シュタル 52.3 52.5
6 8       スフィーダグリーン 牡5 *田中勝春 43.5 43.2
6 9 × × × メンディ 牡3 *北村宏司 54.5 55.9
B7 10 シゲルヒスイ 牡3 *戸崎圭太 60.3 60.0
7 11 ネオブレイブ 牡3 *吉田豊 59.0 60.6
8 12       $エスカレードフジ 牡3 *木幡育也 22.4 24.8
8 13       ミッキーチャイルド 牡4 *武藤雅 46.7 44.5

2019年10月 6日(日) 4回東京2日目 14頭 [13:35発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1300m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       フィリーズラン 牝3 木幡巧也 46.5 49.7
2 2       スケールアップ 牡6 *岩田望来 29.1 34.1
3 3 タマモキャペリン 牝3 武藤雅 58.3 61.4
B3 4       ヴィーヴルサヴィ セ4 *服部茂史 49.5 46.4
B4 5 × × × ニシノベースマン 牡4 *戸崎圭太 54.7 53.6
4 6       シキシマ 牡4 *野中悠太 37.0 37.4
5 7     ブルーオラーリオ 牡5 *津村明秀 57.3 49.8
5 8 デュアルマンデート 牡4 *北村宏司 70.0 65.9
6 9       ササノユキオルフェ 牡4 *石橋脩 49.4 47.9
6 10       ヤンチャプリヒメ 牝3 松岡正海 45.2 43.4
7 11       セイウンデルレイ 牡4 *幸英明 50.5 44.7
7 12 フレンドアリス 牝4 内田博幸 58.8 69.2
B8 13 × ウメタロウ 牡4 江田照男 54.7 55.6
8 14       サンマルライバル 牡5 *木幡育也 39.8 40.7

2019年10月 6日(日) 4回東京2日目 15頭 [14:05発走]
【8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       コスモヨハネ 牡7 柴田大知 49.1 47.1
2 2       マジックバローズ 牡4 *北村宏司 47.8 48.5
2 3       ニシノウララ 牝4 *野中悠太 41.7 41.5
3 4 セリユーズ 牝3 *福永祐一 61.8 63.0
3 5       ロザムール 牝3 松岡正海 52.2 51.7
B4 6       トミケンボハテル 牡5 *津村明秀 50.7 48.9
4 7       エイムアンドエンド 牡4 *幸英明 52.0 52.6
B5 8 × $モズダディー 牡4 *酒井学 56.8 55.7
5 9       ソールライト 牡4 *木幡巧也 33.4 34.0
6 10 ショワドゥロワ 牡5 *内田博幸 63.2 61.8
B6 11       レイナデルビエント 牝4 *江田照男 27.6 27.6
7 12       ドウディ 牡5 *木幡育也 40.8 42.2
7 13 × × ポルーニン 牡3 武藤雅 55.8 56.8
8 14 × × メジェールスー 牝4 *岩田望来 55.1 55.2
8 15 キングリッド 牡5 *戸崎圭太 61.6 63.0

2019年10月 6日(日) 4回東京2日目 15頭 [14:35発走]
【9R】  六社S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2400m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ショウナンマルシェ セ8 吉田豊 37.2 36.7
2 2 × × フェイズベロシティ 牝6 戸崎圭太 58.0 58.3
2 3       ベイビーステップ 牡5 *木幡巧也 50.1 50.1
3 4       レジェンドセラー セ5 *内田博幸 51.7 52.1
3 5       グランドサッシュ 牡8 *北村宏司 47.1 47.1
4 6 アフリカンゴールド セ4 *福永祐一 63.8 63.2
4 7       トラストケンシン 牡4 *野中悠太 46.3 46.5
5 8 オジュウチョウサン 牡8 石神深一 62.4 62.7
5 9 マイネルヴンシュ 牡5 *柴田大知 60.6 60.7
6 10       サトノオンリーワン 牡4 *幸英明 47.4 48.0
6 11       バレリオ 牡4 *津村明秀 51.3 51.6
7 12       ロサグラウカ 牝4 *石橋脩 50.1 51.6
7 13 ミスマンマミーア 牝4 *四位洋文 59.8 57.6
8 14       スティルウォーター 牝6 武藤雅 35.0 35.0
B8 15       フォイヤーヴェルク 牡6 *シュタル 28.2 28.2

2019年10月 6日(日) 4回東京2日目 16頭 [15:10発走]
【10R】  グリーンチャンネルカップ
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ビックリシタナモー 牡5 *幸英明 57.6 56.7
1 2 *マジカルスペル 牡5 *内田博幸 63.5 64.3
2 3       イーグルフェザー セ6 *服部茂史 42.5 42.9
B2 4 × × × サルサディオーネ 牝5 *吉田豊 59.3 60.1
3 5       クリーンファンキー 牝6 松岡正海 38.6 38.8
B3 6       ニットウスバル 牡7 柴田大知 40.9 41.2
B4 7       レッドゲルニカ セ6 *木幡育也 43.9 42.2
4 8       $ベストマッチョ セ6 *北村宏司 44.9 45.0
5 9 ショーム 牡4 津村明秀 60.8 61.5
5 10 デュープロセス 牡3 *福永祐一 60.7 61.0
6 11       ムーンクレスト 牡7 *野中悠太 29.1 30.1
6 12       ヌーディーカラー 牡4 *武藤雅 48.0 46.4
7 13       $イーグルバローズ 牡5 石橋脩 52.1 53.2
7 14       ダンツゴウユウ 牡5 酒井学 41.8 42.2
8 15 ワンダーリーデル 牡6 戸崎圭太 63.2 63.4
B8 16       アディラート 牡5 *シュタル 53.2 51.4

2019年10月 6日(日) 4回東京2日目 10頭 [15:45発走]
【11R】  第70回毎日王冠
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1800m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ケイアイノーテック 牡4 幸英明 40.6 45.4
2 2       ギベオン 牡4 *岩田望来 42.2 38.6
3 3 アエロリット 牝5 *津村明秀 61.7 56.1
4 4 インディチャンプ 牡4 福永祐一 66.5 67.2
B5 5       ランフォザローゼス 牡3 *北村宏司 37.5 39.5
B6 6 × × × ペルシアンナイト 牡5 *シュタル 48.3 46.8
7 7       マイネルファンロン 牡4 *柴田大知 47.2 43.6
7 8       ハッピーグリン 牡4 服部茂史 40.4 40.6
8 9 ダノンキングリー 牡3 戸崎圭太 63.5 65.2
8 10 $モズアスコット 牡5 *内田博幸 52.6 56.4

2019年10月 6日(日) 4回東京2日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       キングラディウス 牡6 *服部茂史 40.3 37.9
1 2       ルプレジール 牝3 岩田望来 47.3 47.8
2 3       コンクエストシチー セ7 *木幡巧也 48.1 45.3
2 4       オンザウェイ 牡3 *石橋脩 43.1 45.1
3 5       ヴァイザー 牡4 *酒井学 48.2 49.3
3 6 *バトルスピリッツ セ5 *福永祐一 67.8 66.6
4 7       サイモンジルバ 牝4 野中悠太 36.9 34.6
4 8       ヨンク 牡3 *武藤雅 40.0 41.4
5 9 ダイワエトワール 牝5 *北村宏司 61.6 61.7
5 10 ロジヒューズ 牝4 戸崎圭太 61.9 62.9
6 11 ゴールドブラッド 牡5 田中勝春 66.4 64.5
6 12 × × × トークフレンドリー 牡4 松岡正海 58.8 60.7
7 13       *メヌエット 牝5 *シュタル 44.8 45.4
7 14       サニークラウド 牡3 *津村明秀 53.7 53.0
8 15       オールウェイズゼア 牡5 *木幡育也 43.9 45.1
B8 16       クアトレフォイル 牡4 *吉田豊 36.9 38.6