2019/10/14 東京予想

投稿日:

第67回アイルランドT府中牝馬Sって、略すならアイルランドTと呼ぶべきなのか府中牝馬Sと呼ぶべきなのか。

データでは当然プリモシーン、クロコスミア、ラッキーライラックの3頭軸になるわけで、これらが偏差値で65~63というところ。まずまず安定。その下どこまでってことだけど、トップから偏差値10の圏内だとディメンシオンとスカーレットカラーまで。

2019年10月14日(月) 4回東京5日目 13頭 [10:10発走]
【1R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 セイエスコート 牡2 横山武史 59.9 60.8
2 2       エリンクロノス 牡2 木幡育也 37.0 37.2
3 3       キヨセ 牡2 木幡巧也 53.4 54.6
4 4 スターファイター 牡2 嘉藤貴行 64.8 61.8
4 5       ルナランス 牝2 *武藤雅 45.3 45.4
5 6 × ×   サンダーボマー 牡2 岩田康誠 55.5 53.0
5 7       コトブキノニ 牝2 *菊沢一樹 37.1 37.2
6 8       モンサンブラーマ 牡2 *山田敬士 35.5 33.9
6 9 コパシーナ セ2 三浦皇成 63.0 62.1
7 10     × トーセンシグナル 牡2 岩部純二 51.7 55.9
7 11       カシノスペリオル 牡2 大塚海渡 41.9 41.0
8 12 ムーランアンディゴ 牡2 丸田恭介 60.6 60.9
8 13       フローラルオーク 牝2 *野中悠太 44.5 46.1

2019年10月14日(月) 4回東京5日目 13頭 [10:40発走]
【2R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       グラスディアブロ 牡2 江田照男 41.7 40.1
2 2       ハシレコウマ 牡2 *山田敬士 42.9 43.1
3 3   ×   フルゴリラ 牡2 田中勝春 48.9 50.7
4 4       セイカアーナンダイ 牡2 *石川裕紀 36.3 33.6
4 5 サトノアレックス 牡2 戸崎圭太 66.2 64.4
5 6 アナンダライト 牡2 *川田将雅 57.7 62.2
5 7       イデアイホマジョル 牡2 *柴田大知 42.2 43.1
6 8       インディードシチー 牡2 吉田豊 45.8 46.8
6 9       ワンモアエフォート 牡2 *大塚海渡 42.4 42.6
7 10       オウサムミニスター 牡2 野中悠太 44.9 44.0
B7 11 × × × セントガブリエル 牝2 菊沢一樹 49.3 52.2
8 12 ピオノノ 牡2 *岩田康誠 67.6 66.0
8 13 カナライズ 牡2 *三浦皇成 64.0 61.3

2019年10月14日(月) 4回東京5日目 16頭 [11:10発走]
【3R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 エストロ 牝2 *川田将雅 60.5 60.5
1 2       ヤマヒビキ 牝2 *山田敬士 38.5 37.8
2 3 ディンブラ 牝2 三浦皇成 57.5 57.9
2 4       イエローハート 牡2 *菅原明良 31.9 30.9
3 5 セイウンパワフル 牡2 *戸崎圭太 62.5 62.5
3 6       ブルーパー 牝2 嘉藤貴行 49.9 50.1
4 7 × × ブルーノジュネス 牡2 *丸田恭介 56.8 56.6
B4 8       $デイオブサンダー 牡2 *内田博幸 37.2 37.7
5 9       $プライモーディアル 牡2 野中悠太 53.2 54.0
5 10       コスモトップガン 牡2 丹内祐次 48.7 49.0
6 11 サヴァイヴ 牡2 福永祐一 68.3 67.2
6 12       パトローナム 牡2 杉原誠人 39.8 40.1
7 13       ワカミヤアトゥ 牡2 *石川裕紀 53.2 53.2
7 14       オレンジブラウニー 牝2 横山武史 52.7 53.0
8 15       ハーディン 牡2 *江田照男 50.8 51.2
8 16       ショウイモン 牝2 *菊沢一樹 38.3 38.3

2019年10月14日(月) 4回東京5日目 14頭 [13:00発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1300m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 タイキメサイア 牡4 *菅原明良 63.4 63.5
2 2 タマモキャペリン 牝3 *戸崎圭太 64.9 61.6
3 3       キョウエイガウディ 牡5 岩部純二 40.6 44.7
3 4       イワネコゴシキ 牡3 *石川裕紀 44.1 44.8
4 5       ゴールデンビコー 牝4 武士沢友 47.4 51.2
4 6       プロトイチバンボシ 牡3 杉原誠人 48.6 49.6
B5 7       アッシャムス 牝3 松岡正海 38.7 40.4
B5 8 サマニー セ6 *武藤雅 66.6 64.7
6 9       リネンコジーン 牡4 *丸田恭介 35.9 32.6
B6 10       オープンザウェイ セ7 勝浦正樹 51.0 48.9
7 11       コチョウジュニア 牡3 *丹内祐次 38.6 33.1
7 12 × エアコンヴィーナ 牝4 *藤田菜七 55.9 61.2
8 13 × × ベイオブコトル 牡3 *三浦皇成 58.3 53.0
8 14       マリノオークション 牝3 木幡巧也 46.3 50.6

2019年10月14日(月) 4回東京5日目 8頭 [13:30発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       ジスモンダ 牝4 *菅原明良 42.3 43.1
2 2       スターリバー 牝4 小林凌大 36.1 33.1
3 3 ネオヴィットーリア 牝5 吉田豊 56.5 55.2
4 4 × × × カズミドリーム 牝4 *武藤雅 45.3 50.6
5 5 ブルーコーラル 牝3 三浦皇成 50.7 51.8
6 6 リンガスビンゴ 牝4 内田博幸 62.3 60.9
7 7 バンブトンハート 牝3 田中勝春 65.9 64.9
8 8       ケイゴールド 牝3 *藤田菜七 40.9 40.4

2019年10月14日(月) 4回東京5日目 7頭 [14:00発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2400m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 チェサピークベイ 牡3 三浦皇成 58.2 58.6
2 2 レッドボヌール 牝5 田中勝春 48.0 49.3
3 3 マイネルステレール 牡3 丹内祐次 57.9 56.6
B4 4       ビギングローリー 牡3 野中悠太 39.6 40.1
5 5       ディスモーメント 牡3 *福永祐一 36.2 36.5
B6 6 ダノンラスター 牡3 *石橋脩 65.3 65.9
7 7 × × × レオビヨンド 牡3 *岩田康誠 45.1 43.1

2019年10月14日(月) 4回東京5日目 13頭 [14:35発走]
【9R】  昇仙峡特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート2100m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       パレスハングリー 牝5 野中悠太 51.5 50.0
2 2 グラットシエル 牡5 *戸崎圭太 61.3 60.9
B3 3 サクラアリュール 牡4 北村宏司 71.0 71.8
B4 4       ミラクルヒッター 牡4 田中勝春 32.7 31.6
4 5       フーズサイド 牡3 武士沢友 47.7 46.9
5 6 × ロジティナ 牡4 *池添謙一 54.4 53.1
B5 7       フィールオーケー 牡3 武藤雅 42.3 45.3
B6 8       アバオアクー 牡7 *岩田康誠 44.8 46.4
6 9       キタサンヴィクター 牡4 横山典弘 44.0 45.8
7 10       レオステップアップ 牡4 *津村明秀 41.0 40.2
7 11 サトノファイター 牡3 柴田善臣 53.5 52.2
8 12       $イッツリット 牡3 内田博幸 43.9 42.7
8 13 フィードバック 牡3 *三浦皇成 62.7 62.7

2019年10月14日(月) 4回東京5日目 16頭 [15:10発走]
【10R】  国立特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       スタークニナガ 牡4 *野中悠太 40.3 39.5
1 2       プレトリア セ4 *吉田隼人 53.3 54.8
2 3       タマモメイトウ 牡3 *藤田菜七 45.3 45.6
2 4 ベストアクター セ5 柴田善臣 63.9 63.5
3 5 × × × アプルーヴァル 牡4 *戸崎圭太 59.4 58.8
3 6 アンリミット 牝4 内田博幸 65.9 65.8
4 7       ブーザー 牡3 *石橋脩 54.3 53.4
4 8       ロードアルバータ セ5 *横山武史 40.9 40.0
5 9       ピナクルズ セ6 江田照男 40.2 39.9
5 10       クリノヴィクトリア 牝5 *宮崎北斗 30.3 30.7
6 11       ヴェロニカグレース 牝4 *津村明秀 44.3 44.0
6 12 カルリーノ 牡3 *三浦皇成 60.9 60.4
7 13       ムスコローソ 牡4 武藤雅 49.6 51.9
7 14       オジョーノキセキ 牝4 *北村宏司 44.9 45.3
8 15 オースミカテドラル 牡3 福永祐一 62.2 61.8
8 16       トーセンリラ 牝4 田中勝春 43.6 45.2

2019年10月14日(月) 4回東京5日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  第67回アイルランドT府中牝馬S
3歳以上・オープン・G2(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1800m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ジョディー 牝3 武藤雅 28.5 28.9
1 2 ディメンシオン 牝5 北村宏司 57.3 56.8
2 3       カンタービレ 牝4 *松岡正海 49.3 48.2
2 4       オールフォーラヴ 牝4 *川田将雅 48.7 49.8
3 5       ダノングレース 牝4 *三浦皇成 43.3 43.9
3 6     フロンテアクイーン 牝6 *津村明秀 53.8 56.4
4 7       サトノガーネット 牝4 *坂井瑠星 43.5 44.8
4 8 × スカーレットカラー 牝4 岩田康誠 57.1 56.0
5 9       *ソウルスターリング 牝5 *木幡育也 47.4 47.2
5 10       エイシンティンクル 牝6 勝浦正樹 50.9 50.7
6 11       ペルソナリテ 牝6 丹内祐次 36.2 35.1
6 12       レッドランディーニ 牝4 池添謙一 46.9 46.3
7 13 クロコスミア 牝6 戸崎圭太 65.3 65.2
7 14 プリモシーン 牝4 福永祐一 65.8 65.8
8 15 ラッキーライラック 牝4 石橋脩 63.3 63.2
8 16       $ランドネ 牝4 *吉田隼人 42.3 41.0

2019年10月14日(月) 4回東京5日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       ジョガールボニート 牡3 *石川裕紀 49.5 52.3
1 2       レンズフルパワー 牡7 柴田大知 51.8 50.5
2 3 ノーベルプライズ 牡3 三浦皇成 66.8 65.5
2 4 ハルメキ 牝4 山田敬士 57.3 59.1
3 5       ベルポート 牝3 *菅原明良 44.6 44.4
3 6       セイクリッドサン 牡3 武藤雅 50.1 48.8
4 7       $リトルモンスター 牝3 *藤田菜七 53.3 51.2
B4 8       フジノタカネ 牡3 *福永祐一 46.9 46.8
5 9       ファイトエルフ セ5 横山和生 32.4 31.9
5 10     $ステラストラータ セ4 木幡育也 53.8 55.1
6 11       ヴェルトゥアル 牡4 *横山武史 43.5 46.9
B6 12       $クワッドアーチ 牡6 *野中悠太 44.4 48.4
B7 13 × × $パイオニアバローズ 牡3 *北村宏司 55.6 54.8
7 14 クリップスプリンガ 牡5 戸崎圭太 64.6 64.0
8 15 ジョイナイト 牡3 *内田博幸 56.9 54.3
8 16       ラブヘネシー 牝4 *武士沢友 27.5 25.2