2019/10/15 東京予想
Tweet7Rと11Rを除くと、分布が綺麗で軸も順列も見えてという感じで、府中ということもあって順当な日になると思います。土曜3勝の武豊さんは、日曜はちょっと厳しそうです。
白秋Sはリカビトスが抜けてます。その下のタイキサターンに偏差値で10差付けてますから外せません。ただ、そこから下が5頭ほど横並び。その中から1頭選べという話ならトーセンブレスですかね。短距離なのと、土曜終了後も降り続いた雨がどう影響するかってところで、少なくてもこのレースは荒れると思います。
2019年10月15日(火) 4回東京3日目 12頭 [10:05発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | アルトゥーロ | 牡2 | 嶋田純次 | 58.0 | 58.5 |
B2 | 2 | カラーズオブラヴ | 牝2 | 武士沢友 | 46.1 | 46.9 | |||
3 | 3 | △ | △ | △ | ノヘア | 牝2 | 北村宏司 | 51.4 | 56.6 |
4 | 4 | × | × | × | アルディビート | 牡2 | *菅原明良 | 49.9 | 50.9 |
5 | 5 | ラカルマ | 牝2 | *木幡初也 | 42.4 | 42.3 | |||
5 | 6 | ショウリオウ | 牡2 | 菅原隆一 | 41.8 | 41.9 | |||
6 | 7 | コイツバメカツコ | 牝2 | 木幡巧也 | 43.4 | 43.0 | |||
6 | 8 | イノセントグラム | 牡2 | *木幡育也 | 39.5 | 34.8 | |||
7 | 9 | ○ | ○ | ○ | トーアリュウジン | セ2 | 柴田善臣 | 68.6 | 65.6 |
7 | 10 | エコロアーサー | 牡2 | *藤田菜七 | 46.3 | 47.5 | |||
8 | 11 | ◎ | ◎ | ◎ | サツキマス | 牝2 | 戸崎圭太 | 70.6 | 69.1 |
8 | 12 | ネガワンニダ | 牡2 | *江田照男 | 42.2 | 42.4 |
2019年10月15日(火) 4回東京3日目 13頭 [10:35発走]
【2R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルソリート | 牝2 | *岩田康誠 | 30.8 | 30.9 | |||
2 | 2 | シゲルビアンカ | 牝2 | 嘉藤貴行 | 38.2 | 39.2 | |||
3 | 3 | × | × | × | エクメディクイーン | 牝2 | 内田博幸 | 54.7 | 54.2 |
4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | タマノシュシュ | 牝2 | 田辺裕信 | 63.6 | 64.1 |
4 | 5 | △ | ▲ | △ | ヒガシヴァルキリー | 牝2 | *横山武史 | 58.2 | 57.7 |
5 | 6 | オウケンアマゾネス | 牝2 | *大野拓弥 | 51.0 | 51.4 | |||
5 | 7 | ヒューズライン | 牝2 | *丹内祐次 | 48.8 | 49.4 | |||
6 | 8 | レディトゥラン | 牝2 | *菅原明良 | 51.6 | 51.9 | |||
6 | 9 | ▲ | ▲ | ▲ | ソスピタ | 牝2 | 野中悠太 | 58.1 | 59.1 |
7 | 10 | ゼンダンスネーク | 牝2 | 吉田豊 | 34.3 | 32.6 | |||
7 | 11 | ○ | ○ | ○ | アミークス | 牝2 | 三浦皇成 | 62.8 | 61.2 |
8 | 12 | プラットフォーマー | 牝2 | *戸崎圭太 | 52.5 | 52.7 | |||
8 | 13 | ダンサーズドリーム | 牝2 | 江田照男 | 45.7 | 45.9 |
2019年10月15日(火) 4回東京3日目 9頭 [11:05発走]
【3R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | △ | × | ラグビーボーイ | 牡2 | 北村宏司 | 52.2 | 51.4 |
2 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ヴィアメント | 牡2 | 三浦皇成 | 63.6 | 63.2 |
3 | 3 | セキセキ | 牡2 | *山田敬士 | 34.6 | 33.1 | |||
4 | 4 | ▲ | ○ | ○ | ステラドーロ | 牝2 | 柴田大知 | 61.0 | 60.7 |
5 | 5 | コスモプロケッラ | 牡2 | *丹内祐次 | 45.3 | 44.2 | |||
6 | 6 | ウォッシュトレード | 牡2 | 内田博幸 | 40.3 | 41.4 | |||
7 | 7 | △ | △ | △ | リメインオブザデイ | 牝2 | 藤田菜七 | 51.7 | 53.7 |
8 | 8 | ○ | ○ | ○ | プリマジア | 牡2 | 横山典弘 | 61.5 | 61.2 |
8 | 9 | フラッグタワー | 牡2 | *野中悠太 | 39.8 | 40.8 |
2019年10月15日(火) 4回東京3日目 13頭 [12:55発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モリノカワセミ | 牝3 | *江田照男 | 52.0 | 50.9 | |||
2 | 2 | ガチコ | 牝5 | *藤田菜七 | 44.3 | 48.1 | |||
3 | 3 | ラドルクス | 牝4 | *勝浦正樹 | 31.8 | 26.3 | |||
4 | 4 | △ | △ | △ | カーネリアン | 牝5 | *武豊 | 54.8 | 55.0 |
4 | 5 | ルソンデュレーヴ | 牝4 | 大塚海渡 | 44.5 | 49.3 | |||
5 | 6 | テトラクォーク | 牝4 | *石橋脩 | 42.5 | 44.3 | |||
5 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | グレイスアン | 牝3 | *戸崎圭太 | 66.1 | 64.6 |
6 | 8 | タマモジャイブ | 牝3 | *菊沢一樹 | 50.4 | 50.3 | |||
6 | 9 | × | × | × | タツオウカランブ | 牝4 | 丸田恭介 | 53.4 | 51.9 |
7 | 10 | ▲ | ▲ | ▲ | サイドストリート | 牝4 | *M.デム | 61.9 | 62.0 |
7 | 11 | クリノイヴァンカ | 牝3 | *菅原明良 | 46.6 | 45.6 | |||
8 | 12 | ○ | ○ | ○ | アンジェリーブル | 牝3 | 横山典弘 | 64.5 | 63.4 |
8 | 13 | ベターハーフ | 牝3 | *木幡育也 | 36.3 | 38.4 |
2019年10月15日(火) 4回東京3日目 8頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ○ | プレイングラン | 牡3 | 横山和生 | 61.8 | 59.1 |
2 | 2 | × | トモジャタイクーン | 牡4 | *横山武史 | 47.5 | 47.0 | ||
3 | 3 | × | ポートロイヤル | 牡3 | *三浦皇成 | 46.9 | 46.6 | ||
B4 | 4 | ▲ | △ | ▲ | ボヘミアラプソディ | 牡3 | 戸崎圭太 | 49.4 | 56.6 |
5 | 5 | × | × | × | テーオーダンケルク | 牡3 | *石橋脩 | 47.4 | 49.9 |
B6 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | ニューツーリズム | 牡3 | *M.デム | 63.9 | 61.2 |
7 | 7 | △ | ▲ | △ | サルーテ | 牡4 | 菅原明良 | 53.8 | 52.2 |
8 | 8 | フォースリッチ | 牡6 | *田中勝春 | 29.2 | 27.2 |
2019年10月15日(火) 4回東京3日目 11頭 [14:35発走]
【9R】 プラタナス賞 (単勝5%UP/予定)
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トライフォーリアル | 牡2 | *三浦皇成 | 44.0 | 44.1 | |||
2 | 2 | ▲ | ▲ | ○ | $イモータルスモーク | 牡2 | M.デム | 58.3 | 60.8 |
3 | 3 | × | × | × | *マイネルアストリア | 牡2 | 内田博幸 | 54.8 | 54.3 |
4 | 4 | ニシノレオニダス | 牡2 | 大野拓弥 | 51.4 | 51.0 | |||
5 | 5 | グッドブリッジ | 牡2 | *津村明秀 | 39.7 | 40.7 | |||
6 | 6 | デルマガーネット | 牝2 | 菊沢一樹 | 28.6 | 28.7 | |||
6 | 7 | ミャゴラーレ | 牡2 | *田辺裕信 | 41.7 | 41.8 | |||
7 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | フィロロッソ | 牡2 | *戸崎圭太 | 63.6 | 63.8 |
7 | 9 | △ | ▲ | △ | $セラン | 牝2 | 武豊 | 58.1 | 57.4 |
8 | 10 | タガノビューティー | 牡2 | 石橋脩 | 50.3 | 49.0 | |||
8 | 11 | ○ | ○ | ▲ | ハーモニーマゼラン | 牡2 | 木幡巧也 | 59.7 | 58.7 |
2019年10月15日(火) 4回東京3日目 8頭 [15:10発走]
【10R】 山中湖特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | レッドアステル | 牝3 | 武豊 | 63.3 | 64.1 |
2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ブランクエンド | 牡3 | 田辺裕信 | 59.0 | 58.5 |
B3 | 3 | × | × | × | トミケンボハテル | 牡5 | *三浦皇成 | 48.1 | 47.9 |
4 | 4 | ウインリベロ | 牡4 | *横山武史 | 31.3 | 31.3 | |||
5 | 5 | フォワードカフェ | 牡7 | *田中勝春 | 41.9 | 40.9 | |||
6 | 6 | ▲ | ○ | ▲ | ブレイニーラン | 牡4 | *戸崎圭太 | 58.2 | 57.7 |
7 | 7 | コスモインザハート | 牡4 | *丹内祐次 | 43.9 | 46.0 | |||
8 | 8 | △ | △ | △ | グロオルロージュ | 牡3 | *内田博幸 | 54.3 | 53.3 |
2019年10月15日(火) 4回東京3日目 15頭 [15:45発走]
【11R】 白秋S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ドゴール | 牡3 | 津村明秀 | 32.9 | 32.0 | |||
2 | 2 | ドルチャーリオ | 牡6 | *田中勝春 | 37.4 | 38.2 | |||
2 | 3 | テルメディカラカラ | 牝7 | *武士沢友 | 32.9 | 31.8 | |||
3 | 4 | ブルベアトリュフ | 牡4 | 四位洋文 | 47.4 | 50.4 | |||
3 | 5 | ▲ | スターリーステージ | 牝4 | *戸崎圭太 | 54.9 | 54.2 | ||
4 | 6 | ハーグリーブス | 牡4 | 吉田豊 | 46.7 | 46.9 | |||
4 | 7 | ○ | ○ | ○ | タイキサターン | 牡4 | *M.デム | 60.8 | 59.5 |
5 | 8 | △ | ▲ | △ | ナンヨーアミーコ | 牡6 | 柴田善臣 | 55.5 | 55.5 |
5 | 9 | ミリッサ | 牝5 | *丸山元気 | 49.0 | 49.1 | |||
6 | 10 | × | ▲ | △ | レノーア | 牝3 | 石川裕紀 | 54.9 | 54.7 |
6 | 11 | 注 | ▲ | ディキシーナイト | 牡3 | *三浦皇成 | 55.8 | 53.9 | |
7 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | リカビトス | 牝5 | 田辺裕信 | 70.8 | 71.2 |
7 | 13 | ▲ | ▲ | ▲ | トーセンブレス | 牝4 | *武豊 | 55.5 | 56.4 |
8 | 14 | フェルトベルク | 牝5 | *江田照男 | 44.4 | 44.0 | |||
8 | 15 | ウィンドライジズ | 牡5 | 石橋脩 | 50.4 | 52.7 |
2019年10月15日(火) 4回東京3日目 10頭 [16:25発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スマートサーブル | 牡3 | *柴田大知 | 28.1 | 28.1 | |||
B2 | 2 | ロイヤルパールス | 牡4 | *内田博幸 | 52.5 | 52.5 | |||
3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ユキノヴェルデ | 牡3 | *戸崎圭太 | 57.7 | 57.4 |
B4 | 4 | △ | △ | △ | シゲルヒスイ | 牡3 | *菅原明良 | 55.9 | 56.0 |
5 | 5 | ジェイエルノブレス | 牝4 | *田辺裕信 | 52.7 | 52.5 | |||
B6 | 6 | × | × | △ | コウユークロガヨカ | 牡3 | *藤田菜七 | 54.7 | 55.1 |
7 | 7 | ▲ | ○ | ○ | メンディ | 牡3 | *木幡初也 | 57.9 | 57.4 |
7 | 8 | コスモクウェンチ | 牡5 | 武士沢友 | 44.6 | 43.1 | |||
8 | 9 | クロムウェル | 牡3 | *山田敬士 | 36.1 | 36.9 | |||
8 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | モンツァ | セ4 | 丸山元気 | 59.9 | 60.7 |