2019/10/21 東京予想

投稿日:

延期されていた先週の府中のレースですね。少し緩い分布で6頭7頭まで馬印付けたい日になってます。

オクトーバーSはサラキアとレッドローゼス、トリコロールブルーの3頭横並び。ラストドラフトが偏差値では弱いんですけど、好調ルメールだし、もう少し評価高めでもいいかなという感じですかね。

2019年10月21日(月) 4回東京4日目 13頭 [10:10発走]
【1R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       ルミナスナイト 牝2 菊沢一樹 44.0 43.3
2 2       レヴィ 牝2 大塚海渡 45.6 47.7
3 3 セイレーンズベルン 牝2 *北村宏司 68.2 59.8
4 4 × × × ラブリーエンジェル 牝2 武士沢友 51.3 55.3
4 5       コトブキノニ 牝2 *木幡育也 38.6 35.9
5 6       ラララ 牝2 菅原明良 44.5 45.2
5 7 エオスモン 牝2 *岩田康誠 66.3 59.3
6 8       シェーブルドール 牝2 吉田豊 48.3 53.7
6 9 ユークレース 牝2 *丸山元気 63.6 70.5
7 10       ユラ 牝2 *山田敬士 43.8 42.4
7 11       アラビアンルビー 牝2 *小林凌大 35.7 34.1
8 12 アスティパレア 牝2 *松岡正海 55.3 57.4
8 13       クーレクー 牝2 *木幡巧也 45.0 45.9

2019年10月21日(月) 4回東京4日目 14頭 [10:40発走]
【2R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ネガワンニダ 牡2 *菅原明良 34.2 34.1
2 2 セクシーフェイス 牝2 *石橋脩 60.2 59.7
3 3       デルタ 牝2 *内田博幸 46.1 47.1
3 4 ダイワミラクル 牡2 北村宏司 60.0 61.1
4 5 ブンロート 牡2 木幡巧也 63.2 62.5
4 6       ティナ 牡2 *木幡育也 38.2 38.8
5 7 × × マイネルソラス 牡2 丹内祐次 56.0 56.4
5 8       セキセキ 牡2 *杉原誠人 33.3 32.3
6 9       スタインウェイ 牡2 丸山元気 49.5 49.8
6 10       セイウンヴィーナス 牝2 野中悠太 45.1 44.9
7 11       ナリノオルフェ 牡2 田辺裕信 54.0 53.2
7 12 シングンバズーカ 牡2 武士沢友 62.0 61.4
8 13 × × × マイネルチューダ 牡2 柴田大知 56.9 56.9
8 14       バルドダンサー 牡2 *原田和真 41.5 41.8

2019年10月21日(月) 4回東京4日目 9頭 [11:10発走]
【3R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ナリノモンターニュ 牡2 田辺裕信 62.1 62.4
2 2       マイネルスタイル 牡2 *丹内祐次 35.3 33.4
3 3 オラコモエスタス 牡2 北村宏司 58.7 58.9
4 4 × × ウォッシュトレード 牡2 内田博幸 52.9 52.3
5 5       トロピカルビーチ 牝2 柴田大知 45.0 45.1
6 6 レイコックアビー 牡2 *石橋脩 52.8 53.4
7 7 ハーレムシャドウ 牡2 福永祐一 64.1 63.3
B8 8       アイシーブルー 牡2 *江田照男 39.3 39.5
8 9       シゲルサソリザ 牡2 *菅原明良 39.8 41.7

2019年10月21日(月) 4回東京4日目 11頭 [13:00発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 トウカイオルデン 牡4 *中井裕二 53.0 51.5
2 2       シャンボールナイト セ4 *武藤雅 45.3 46.4
3 3       ヒロノブシドウ 牡4 江田照男 37.1 38.0
4 4 カフジストーム 牡3 *内田博幸 62.3 62.1
5 5       マリノオークション 牝3 木幡巧也 41.4 38.8
6 6       レンズフルパワー 牡7 柴田大知 41.4 45.2
6 7 × × ミッキーチャイルド 牡4 *岩田康誠 52.1 48.3
7 8 ポップアップスター 牡5 *ルメール 68.8 71.4
7 9       バンディエラ 牡3 *菅原明良 46.1 43.5
B8 10       スズカアポロ 牡8 *木幡育也 40.5 44.5
8 11 スースー 牝3 *武豊 61.6 60.9

2019年10月21日(月) 4回東京4日目 15頭 [13:30発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 グレイテスト 牝3 三浦皇成 61.4 61.1
2 2 キングオブコージ 牡3 岩田康誠 58.8 57.6
2 3 フィリアーノ 牡3 *石橋脩 56.5 55.5
3 4       *ソーラーフレア 牡4 *スミヨン 44.2 43.7
3 5       リリカルドリーム 牝4 *江田照男 39.6 40.2
4 6       マジェスティゲート 牡3 *大野拓弥 39.7 40.1
4 7 × × ヘイワノツカイ 牡3 丸山元気 54.8 53.8
5 8       ダイイチターミナル 牡5 *菅原明良 42.8 43.9
5 9       トミケンルーア セ3 *松岡正海 41.5 42.9
6 10       サトノテラス 牡4 *ルメール 52.2 51.3
6 11 アオイシンゴ セ5 内田博幸 74.1 76.6
7 12       マイネルアプラウス 牡3 丹内祐次 38.3 38.9
7 13       $ヴァイスジーニー 牡5 野中悠太 39.3 39.6
8 14 × × × アルママ 牡3 柴田大知 54.6 54.0
8 15       アピールバイオ 牝5 木幡巧也 52.1 50.7

2019年10月21日(月) 4回東京4日目 11頭 [14:00発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1   ×   タマノジュメイラ 牝3 *北村宏司 56.9 56.1
2 2       リゼブルー 牝3 木幡巧也 44.0 46.0
3 3       クリッパークラス 牝3 石川裕紀 37.5 38.5
4 4 × × × マジックリアリズム 牝3 *横山武史 57.6 57.7
5 5 レッドヴァール 牝4 *ルメール 60.7 61.6
6 6       ショウナンハルラ 牝3 *吉田豊 42.2 41.3
6 7       シルヴェーヌ 牝4 *江田照男 34.7 33.3
7 8       ジューンバラード 牝3 武士沢友 38.4 38.9
7 9 ミスマリア 牝3 *石橋脩 59.5 59.0
8 10 ルイジアナママ 牝3 大野拓弥 59.4 59.0
8 11 レオンドーロ 牝3 丹内祐次 59.5 59.0

2019年10月21日(月) 4回東京4日目 16頭 [14:30発走]
【9R】  三峰山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1300m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 クーリュ 牝5 *横山典弘 54.0 55.1
1 2       ポップシンガー 牝5 勝浦正樹 53.1 52.2
2 3       コロニアルスタイル 牝5 *田辺裕信 49.6 50.3
B2 4       レッドエレノア 牝5 *武藤雅 38.5 37.8
3 5     × $カミノコ 牡4 *田中勝春 51.3 53.6
3 6       ツウカイウイング 牡4 川須栄彦 31.7 30.4
4 7 × × $ボストンテソーロ 牝3 *大野拓弥 54.2 53.0
4 8 オリオンパッチ 牡3 *ルメール 60.0 59.1
5 9       プライムコード 牡5 *吉田豊 41.7 41.6
5 10       レッドルゼル 牡3 北村友一 50.8 49.7
6 11       グッドヒューマー 牡5 *石川裕紀 52.6 52.5
6 12 ジャスティン 牡3 坂井瑠星 71.8 71.4
7 13       ニシノジャガーズ 牡4 岩部純二 45.8 45.1
7 14       オールデン 牡5 *菊沢一樹 34.4 35.7
8 15 $ピアシック 牡3 武豊 63.3 63.5
8 16       サンタナブルー 牡7 *丸山元気 47.4 49.0

2019年10月21日(月) 4回東京4日目 16頭 [15:05発走]
【10R】  テレビ静岡賞
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       バーンフライ 牡4 坂井瑠星 47.6 47.9
B1 2 $アメリカンファクト 牡4 *ルメール 76.7 77.6
2 3 × カレンガリアード 牡4 *北村宏司 52.8 54.2
B2 4       ヴォーガ 牡5 田中勝春 47.1 47.4
3 5 サトノギャロス 牡3 *石橋脩 64.4 64.4
3 6   ×   グロワールシチー 牡5 *内田博幸 52.4 52.1
4 7       ディーパワンサ 牝5 *松岡正海 37.4 39.8
4 8       オルトグラフ 牝3 *野中悠太 46.4 45.8
B5 9       オーヴァーライト セ4 *丸山元気 37.9 37.3
5 10 × × ヴィルトファン 牝3 *横山武史 52.6 53.2
6 11       タイセイプレシャス セ7 *石川裕紀 45.5 45.4
6 12 ドリュウ 牡4 *田辺裕信 54.5 53.3
7 13   ハルクンノテソーロ 牡5 *大野拓弥 53.6 52.3
7 14   ×   マイウェイアムール 牝4 藤田菜七 52.5 52.3
8 15       マイネルラック 牡6 *丹内祐次 37.4 37.3
8 16       シンゼンドリーム 牡6 *横山和生 40.3 39.9

2019年10月21日(月) 4回東京4日目 13頭 [15:45発走]
【11R】  オクトーバーS
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝2000m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       レイホーロマンス 牝6 *横山武史 44.2 45.3
2 2 トリコロールブルー 牡5 *スミヨン 62.8 62.0
3 3 ブレスジャーニー 牡5 *松岡正海 56.5 57.1
4 4       サトノワルキューレ 牝4 大野拓弥 49.1 47.6
4 5       マイネルサージュ 牡7 *柴田大知 34.1 31.5
5 6       マイネルサーパス 牡3 *丹内祐次 39.3 39.8
5 7       ルミナスウォリアー 牡8 柴山雄一 40.3 43.3
6 8       アップクォーク セ6 *石川裕紀 39.2 42.9
6 9 サラキア 牝4 *石橋脩 65.5 67.3
7 10 × × × ラストドラフト 牡3 *ルメール 53.6 49.5
B7 11     × ダイワキャグニー 牡5 内田博幸 52.6 50.2
8 12 レッドローゼス 牡5 *田辺裕信 64.4 65.6
8 13       ショウナンバッハ 牡8 吉田豊 48.3 47.3

2019年10月21日(月) 4回東京4日目 16頭 [16:20発走]
【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       コーラルプリンセス 牝5 丸山元気 41.4 40.9
1 2       ペイシャネガノ 牝3 武士沢友 48.3 48.9
2 3       インバウンド 牝3 *柴田大知 41.4 41.7
2 4 シティーポップ 牝4 *田辺裕信 57.1 59.2
B3 5       デルマカシャーサ 牝4 *横山武史 44.5 43.5
3 6 ミスパイロ 牝5 横山典弘 77.7 76.6
4 7       サムシングフレア 牝6 *木幡育也 41.4 43.2
4 8       キラービューティ 牝5 *坂井瑠星 45.7 44.9
5 9       ザクイーン 牝5 *石川裕紀 38.3 37.7
B5 10   ×   アオイサンシャイン 牝6 内田博幸 52.2 53.4
6 11       シアワセデス 牝6 大野拓弥 46.5 46.0
B6 12 ランウェイデビュー 牝4 *岩田康誠 57.2 57.1
7 13       ミフトゥーロ 牝4 西田雄一 41.0 39.8
7 14 マローネメタリコ 牝4 北村宏司 64.3 62.9
8 15       シェーナ 牝4 *石橋脩 49.0 49.1
8 16 × × × アポロマーキュリー 牝5 *藤田菜七 52.8 56.0