2019/10/27 東京予想 天皇賞(秋)

投稿日:

東京も分布は綺麗です。午前中の未勝利あたりで天皇賞の弾代稼げるんじゃないでしょうか。順当だろうから、オッズは付かないだろうけど。そして日曜は多分またルメール・デー。

天皇賞、計算でもアーモンドアイが抜けているのは当然。ちょっと意外なことにアエロリットが2番目。サートゥルナーリア、ワグネリアン、ダノンプレミアムと続きます。アーモンドアイの複勝力はズバ抜けているんで相手選びですね。

予想に芸がない? そりゃあなた、ここ穴狙いの勘働き予想サイトじゃなくて、既走データからの計算結果掲載サイトですからして。あったりめぇの予想しか出ないすよ。そんな中で2位はアエロリットってところに、ちょっと妙味があるわけですけどさ。

2019年10月27日(日) 4回東京9日目 16頭 [10:05発走]
【1R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       クリアミッション 牡2 大庭和弥 42.9 42.6
1 2 ヴィクトワールボス 牡2 *戸崎圭太 61.8 60.6
2 3   ×   ビッグワンビリーブ 牡2 木幡巧也 53.5 54.3
2 4       ダイヤキングダム 牡2 *小島太一 36.4 34.5
3 5       クリノテルチャン 牝2 横山和生 52.0 51.4
3 6 ヌンカプト 牡2 江田照男 62.5 59.5
4 7       ゴールデンバッド 牡2 *松岡正海 39.1 39.3
4 8 × × × ハットルヴァン 牡2 *大野拓弥 52.8 56.4
5 9       ジニアテソーロ 牝2 *田辺裕信 43.6 44.5
5 10       チェリーガイア 牝2 *野中悠太 48.9 50.9
6 11       レクレール 牡2 武士沢友 38.0 36.4
6 12 ニシノホライゾン 牡2 内田博幸 71.0 67.8
7 13 スズノヤマト 牡2 *三浦皇成 61.5 64.6
7 14       プロヴィデンス 牡2 *北村友一 49.4 50.5
8 15       トゥーヤング 牝2 宮崎北斗 49.9 50.6
8 16       ミスターコクオウ 牡2 *嘉藤貴行 37.0 36.6

2019年10月27日(日) 4回東京9日目 12頭 [10:30発走]
【2R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 グッドマックス 牝2 *武豊 57.4 57.5
2 2 $オーロラフラッシュ 牝2 ルメール 70.5 70.0
3 3       スノープロー 牝2 *木幡巧也 36.2 34.8
4 4       ムービーヒロイン 牝2 *野中悠太 41.6 41.5
5 5       カゼニノッテ 牝2 大庭和弥 37.4 37.0
5 6       ベアジェット 牡2 *横山和生 43.4 44.2
6 7       $カクシン 牡2 戸崎圭太 45.6 45.9
6 8       ジャポネスク 牝2 *江田照男 44.3 45.2
7 9 × × × アイルショウユー 牝2 大野拓弥 53.9 54.4
7 10 ソヨギ 牝2 *田辺裕信 56.2 55.5
8 11       アルマカーテナ 牝2 石橋脩 51.3 51.6
8 12 ムーンライト 牝2 川田将雅 62.3 62.1

2019年10月27日(日) 4回東京9日目 13頭 [11:00発走]
【3R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ボントンルレ 牡2 M.デム 43.1 43.1
2 2       フィリーズフェスタ 牝2 武士沢友 45.6 47.3
B3 3 $キンバリープロセス 牡2 石橋脩 59.8 57.3
4 4     $マイネルティプトン 牡2 *内田博幸 52.5 51.4
4 5 シゲルタイタン 牡2 三浦皇成 59.9 59.9
5 6 グローサーベア セ2 *戸崎圭太 51.7 56.7
5 7 × × ビレッジイーグル 牡2 松岡正海 52.6 55.6
6 8 アールウェルス 牡2 藤岡佑介 74.4 70.6
6 9       リブエターナル 牝2 幸英明 48.3 51.5
7 10       カシノスペリオル 牡2 *木幡巧也 39.8 36.9
7 11       セイカタチバナ 牡2 *大野拓弥 43.3 43.4
8 12       ハバチューバー 牡2 *野中悠太 34.3 31.1
8 13       トーセンタイミング 牡2 横山和生 44.9 45.1

2019年10月27日(日) 4回東京9日目 16頭 [12:50発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ニシノゴウウン セ3 岩田康誠 43.9 42.4
B1 2       クラウンヴォルカン 牡6 *松田大作 29.5 28.8
2 3       $リサオブザナイル 牝3 *大野拓弥 45.9 46.3
2 4 ディナミーデン 牡4 田辺裕信 62.6 62.4
3 5       セイウンデルレイ 牡4 幸英明 50.7 54.3
3 6       サトノアルテミス 牝4 *松岡正海 56.0 56.2
4 7       アヴォンリー 牝3 *野中悠太 46.6 47.0
4 8       レヴァンテ 牡4 横山典弘 50.9 52.4
5 9       ナムラアイアイサー 牡3 菅原隆一 44.6 44.2
B5 10 マノアフォールズ 牡3 *ルメール 58.8 58.7
B6 11 パイロテクニクス セ3 *丸山元気 66.1 65.8
B6 12 × × フジノタカネ 牡3 福永祐一 57.9 57.3
7 13       ニシノアマタ 牝3 *北村宏司 38.4 37.9
B7 14       ベリッシモファルコ 牝3 内田博幸 50.4 49.6
8 15 ベイオブコトル 牡3 三浦皇成 61.6 61.0
8 16       サンマルミヤビ 牝4 *嘉藤貴行 35.4 36.3

2019年10月27日(日) 4回東京9日目 18頭 [13:20発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ディザイアソング 牝3 *伊藤工真 31.6 31.9
1 2 シャドウセッション 牡3 *M.デム 58.5 58.1
2 3       パーフェクトウェイ 牡4 *北村友一 22.7 21.6
2 4       グランドピルエット 牝4 田辺裕信 51.1 51.7
3 5 マサノアッレーグラ 牝4 *川田将雅 59.8 59.7
3 6       マーヴェラスクイン 牝3 内田博幸 53.8 54.3
4 7       ニシノドレッシー 牝3 *幸英明 55.3 55.0
4 8       ガイセン 牡3 *戸崎圭太 49.8 49.6
5 9 タイドオーバー 牝4 *松岡正海 59.3 59.0
5 10 レッドクレオス 牡3 ルメール 56.6 57.2
6 11       レディードリー 牝3 *三浦皇成 51.1 51.7
6 12       オルトルート 牝4 大野拓弥 55.9 55.4
7 13       ロジムーン 牡5 *野中悠太 44.6 45.3
7 14       ラインギャラント 牝4 横山和生 40.0 40.3
7 15       ヴァルドワーズ 牝3 丸山元気 40.8 40.9
8 16 × × ライレローズ 牝4 *北村宏司 57.3 56.9
8 17 × キタイ 牝3 *武豊 56.3 56.0
8 18       コールザチューン 牝3 横山典弘 55.7 55.7

2019年10月27日(日) 4回東京9日目 8頭 [13:50発走]
【8R】  精進湖特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2000m (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ヴァンランディ 牡3 *ルメール 55.6 55.0
2 2 × アトミックフォース 牡3 *田辺裕信 52.4 52.4
3 3 ヒンドゥタイムズ 牡3 川田将雅 59.7 59.8
4 4       ヴァンベールシチー 牡5 *大野拓弥 40.5 40.2
5 5 アストラサンタン 牝4 三浦皇成 53.0 52.5
6 6       プレイヤーサムソン 牡6 *岩田康誠 44.9 46.2
7 7 ピースワンパラディ 牡3 丸山元気 63.0 63.2
8 8       ウインリベロ 牡4 *原田和真 30.7 30.5

2019年10月27日(日) 4回東京9日目 14頭 [14:25発走]
【9R】  河口湖特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       コンクエストシチー セ7 木幡巧也 48.7 51.2
2 2       シゲルベンガルトラ 牡5 横山典弘 43.4 42.5
3 3 × × オンザロックス 牡6 *スミヨン 55.7 56.6
3 4   ×   ソリストサンダー 牡4 岩田康誠 55.1 54.6
4 5 デピュティプライム セ6 M.デム 69.9 69.8
B4 6 スズカゴーディー 牡5 石橋脩 57.1 56.7
5 7       デュアルマンデート 牡4 北村宏司 53.4 52.9
5 8       スカルバン 牡5 *戸崎圭太 46.6 46.6
6 9       ハシカミ 牡6 *武士沢友 38.4 39.8
6 10 アスクハードスパン 牡4 *武豊 58.9 58.5
B7 11       ホノカ 牝5 *丸山元気 35.5 34.7
7 12 $フォッサマグナ 牡3 ルメール 58.5 57.3
B8 13       セイウンクールガイ 牡4 幸英明 47.4 47.3
8 14       メイショウアテン 牝5 *大野拓弥 32.0 31.1

2019年10月27日(日) 4回東京9日目 9頭 [15:00発走]
【10R】  紅葉S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1 $モズダディー 牡4 *戸崎圭太 58.5 56.9
2 2       ボンセルヴィーソ 牡5 木幡巧也 39.1 37.5
3 3       チャンピオンルパン 牡8 横山和生 45.6 43.7
4 4       リープフラウミルヒ 牝4 *野中悠太 43.5 44.9
5 5 レッドヴェイロン 牡4 ルメール 65.0 64.3
B6 6       イッツクール 牡3 北村友一 33.5 33.0
7 7 エクレアスパークル 牡5 M.デム 58.8 56.9
8 8 アントリューズ 牡3 田辺裕信 58.2 56.6
8 9 × × フィールドセンス 牡5 福永祐一 48.2 56.5

2019年10月27日(日) 4回東京9日目 16頭 [15:40発走]
【11R】  第160回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2000m (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       カデナ 牡5 *藤岡佑介 39.2 38.9
1 2 アーモンドアイ 牝4 ルメール 72.2 72.5
2 3       ケイアイノーテック 牡4 幸英明 33.7 33.7
2 4     スワーヴリチャード 牡5 *横山典弘 55.7 54.5
3 5 アエロリット 牝5 *戸崎圭太 61.3 60.6
3 6     ユーキャンスマイル 牡4 岩田康誠 56.3 54.9
4 7       スティッフェリオ 牡5 丸山元気 51.8 53.6
4 8       マカヒキ 牡6 *武豊 45.3 45.2
5 9 × × ダノンプレミアム 牡4 川田将雅 56.5 56.4
5 10 サートゥルナーリア 牡3 *スミヨン 58.6 57.8
B6 11       ゴーフォザサミット 牡4 *北村宏司 37.7 37.2
6 12       ドレッドノータス セ6 坂井瑠星 46.1 47.0
B7 13       ランフォザローゼス 牡3 *M.デム 38.6 39.8
7 14 ワグネリアン 牡4 福永祐一 56.7 58.0
8 15       ウインブライト 牡5 松岡正海 42.6 43.6
B8 16       アルアイン 牡5 北村友一 47.8 46.3

2019年10月27日(日) 4回東京9日目 16頭 [16:25発走]
【12R】  西湖特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 $フォルツァエフ 牡4 武豊 55.3 54.7
1 2       サイモンジルバ 牝4 野中悠太 33.5 34.8
2 3 エルモンストロ 牡3 *福永祐一 59.9 59.7
2 4       ホウオウライジン 牡3 坂井瑠星 42.5 41.2
3 5 グッバイガール 牝3 横山典弘 72.5 73.2
3 6   ×   サニークラウド 牡3 *石橋脩 52.6 51.8
4 7       マイネルストラトス 牡5 藤岡佑介 48.0 48.4
4 8       フィールザファラオ 牡4 北村宏司 44.0 45.3
5 9 ケイアイパープル 牡3 *ルメール 68.4 68.6
5 10       クアトレフォイル 牡4 *三浦皇成 38.0 38.1
6 11       ネオブレイブ 牡3 *田辺裕信 50.5 51.6
6 12 × × × $バスカヴィル 牡5 *戸崎圭太 53.3 53.0
7 13       ヴァルディノート 牡4 *北村友一 43.9 43.0
B7 14       オーケストラ 牡4 *岩田康誠 46.6 46.8
B8 15       ペプチドバンブー 牡4 松田大作 45.1 43.7
8 16       メイショウノボサン 牡6 *幸英明 46.0 45.8