2019/11/09 東京予想

投稿日:

偏差値見る限り、ルメール買っとけば勝てるという日ではないです。

2019年11月 9日(土) 5回東京3日目 15頭 [09:55発走]
【1R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ポルトベーロ 牝2 *石橋脩 45.6 49.1
2 2       スカイティアラ 牝2 *木幡育也 42.4 43.0
2 3 アルヒミスト 牝2 柴田大知 57.4 55.2
3 4       コイツバメカツコ 牝2 山田敬士 40.6 38.4
3 5       ゾールシカ 牝2 *内田博幸 44.8 43.9
4 6 キララ 牝2 大野拓弥 69.5 67.6
4 7       オレオレサララ 牝2 岩部純二 45.7 48.2
5 8       アザレ 牝2 *武士沢友 40.5 39.4
5 9       *モノポリーアイズ 牝2 横山典弘 48.2 50.8
6 10       サノハニー 牝2 *田辺裕信 44.3 41.4
B6 11 ロードオブイサチル 牝2 野中悠太 52.8 53.0
7 12 オーラソラーレ 牝2 *ルメール 74.8 75.1
7 13       グートエーデル 牝2 *森泰斗 40.6 40.9
8 14 ×   ヒートライトニング 牝2 吉田豊 53.7 50.1
8 15     シラカバ 牝2 武藤雅 48.7 53.4

2019年11月 9日(土) 5回東京3日目 16頭 [10:25発走]
【2R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ベアーズレター 牡2 江田照男 45.8 47.9
1 2 スタインウェイ 牡2 *北村宏司 58.5 61.3
2 3 シゲルミカヅキ 牡2 *ルメール 65.5 64.6
2 4       モリトアリュルヒメ 牝2 *武士沢友 37.0 36.5
3 5       ホウオウレガシー 牡2 *石橋脩 38.9 38.4
B3 6       スウェアー 牡2 *木幡育也 42.1 41.7
4 7 × × アールブリッツ 牡2 *スミヨン 58.1 57.2
4 8       シゲルメイオウセイ 牡2 *森泰斗 48.1 49.2
5 9 マイネルエスペルト 牡2 津村明秀 58.8 58.7
5 10       ビービーレガロ 牡2 武藤雅 41.3 41.2
6 11 サンダーブリッツ 牡2 大野拓弥 70.7 69.4
6 12       イデアイホマジョル 牡2 柴田大知 49.9 49.4
7 13       ドリームフォーミー 牝2 *山田敬士 37.4 36.2
7 14       ネイチャーカレン 牡2 *藤田菜七 44.4 44.8
8 15       カズノコクリュウ 牡2 野中悠太 45.7 46.9
8 16 × × ショウナンアサヤケ 牡2 *田辺裕信 57.4 57.0

2019年11月 9日(土) 5回東京3日目 15頭 [10:55発走]
【3R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       シラカワカツコ 牝2 山田敬士 39.1 39.7
2 2       ワイルドブリット 牡2 *武士沢友 34.6 35.2
2 3 シーシーサザン 牝2 藤田菜七 59.9 58.8
3 4       ハーディン 牡2 *大野拓弥 51.0 50.5
3 5       シャチ 牡2 *吉田豊 54.8 56.5
4 6       ワカミヤアトゥ 牡2 *野中悠太 52.7 52.5
4 7       セブンミラクル 牡2 江田照男 33.1 31.9
5 8       マイネルキアロ 牡2 柴田大知 44.9 46.4
5 9 × × × *デイトライン 牝2 *川田将雅 57.4 57.5
6 10       トゥゲザーアゲイン 牡2 *北村宏司 41.1 41.1
6 11 セイウンパワフル 牡2 *スミヨン 63.1 62.6
7 12       ブラックトマホーク 牡2 *津村明秀 51.9 51.7
7 13 スウィートメリナ 牝2 田辺裕信 65.6 65.3
8 14       フラッグタワー 牡2 *木幡育也 41.5 40.7
8 15 ザンセツ 牡2 内田博幸 59.4 59.0

2019年11月 9日(土) 5回東京3日目 9頭 [11:25発走]
【4R】  (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ゼノヴァース 牡2 ルメール 68.8 66.9
2 2 × × × ショウナンアクア 牡2 吉田豊 50.5 51.1
3 3 ソフトフルート 牝2 福永祐一 53.6 52.8
4 4       グレイスフルダンス 牝2 *森泰斗 47.4 48.7
5 5 レイコックアビー 牡2 *川田将雅 54.9 53.9
6 6       エスケイサムソン 牡2 岩部純二 28.0 26.4
7 7       フェアリーシップ 牝2 内田博幸 46.0 46.1
8 8       マイネルラクスマン 牡2 *柴田大知 48.5 50.1
8 9 $ヴィズサクセス 牡2 *スミヨン 52.6 54.3

2019年11月 9日(土) 5回東京3日目 8頭 [13:15発走]
【7R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)(混)[指定] 芝2000m (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ルナステラ 牝4 *福永祐一 67.3 67.7
2 2       キューンハイト 牝5 柴田大知 37.3 40.5
3 3 ウィナーポイント 牝4 横山典弘 52.2 51.3
4 4 ミディオーサ 牝3 *川田将雅 57.6 57.3
5 5       $ヴィエナブロー 牝3 *藤田菜七 47.2 46.9
6 6 × × × クリッパー 牝4 *スミヨン 49.0 47.9
7 7 ジョディー 牝3 武藤雅 55.0 55.7
8 8       サイモンジルバ 牝4 野中悠太 34.6 33.0

2019年11月 9日(土) 5回東京3日目 18頭 [13:45発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       バルトフォンテン 牡4 石橋脩 46.6 45.8
1 2 レッドヴァール 牝4 *スミヨン 57.5 56.6
2 3       アピールバイオ 牝5 *柴田大知 40.7 42.8
2 4       カレン 牝5 *江田照男 43.4 43.4
3 5       ライル 牡3 *田辺裕信 50.3 49.0
3 6       マーニ 牡3 *藤岡佑介 49.5 51.3
4 7 トロシュナ 牝3 *川田将雅 63.2 63.4
4 8       ミトロジー 牡3 *津村明秀 53.1 51.9
5 9       リーゼントアイリス 牝4 *藤田菜七 40.6 42.0
5 10       トランスナショナル 牡3 *ルメール 54.4 53.0
6 11       マイキャラット 牝4 *野中悠太 28.1 27.7
6 12       リバーシブルレーン 牡3 大野拓弥 48.4 47.0
7 13       シュバルツリッター 牡4 *北村宏司 46.3 46.8
7 14       ガロシェ 牝3 吉田豊 55.2 54.7
7 15 × ヘイワノツカイ 牡3 *福永祐一 57.0 56.6
8 16       マロリン 牝3 *横山典弘 34.3 35.2
8 17 ニシノカツナリ 牡3 武藤雅 61.9 63.9
8 18 アオイシンゴ セ5 内田博幸 68.8 69.6

2019年11月 9日(土) 5回東京3日目 16頭 [14:20発走]
【9R】  オキザリス賞 (単勝5%UP/予定)
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       キラービー 牡2 *津村明秀 42.2 41.9
1 2 オヌシナニモノ 牡2 *福永祐一 56.2 56.2
2 3       タマモアテネ 牝2 坂井瑠星 47.3 47.3
2 4       トーケンマコット 牝2 森泰斗 23.4 23.8
3 5 プロヴィデンス 牡2 *川田将雅 61.5 61.5
B3 6       *ハルプモント 牡2 *田辺裕信 53.4 53.5
B4 7       スズカコーズマンボ 牡2 北村宏司 46.6 46.2
4 8 ニシノミンクス 牝2 内田博幸 60.4 60.9
5 9 ジェネティクス 牡2 *スミヨン 66.3 66.1
5 10 × ボンボンショコラ 牝2 岩部純二 55.5 55.5
6 11       ラブオナヴィータ 牝2 吉田豊 37.1 37.3
6 12       エスニックソング 牝2 田中勝春 52.3 52.3
7 13       アポロセイラン 牡2 *ルメール 52.3 52.4
7 14       メイショウテンスイ 牡2 *横山典弘 54.0 54.9
8 15       エクスチェンジ 牝2 *藤田菜七 47.3 47.4
8 16       ダイメイコリーダ 牡2 *石橋脩 43.8 42.8

2019年11月 9日(土) 5回東京3日目 7頭 [14:55発走]
【10R】  三鷹特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 プレトリア セ4 *大野拓弥 49.7 49.0
B2 2       ホウオウスクラム 牡4 武藤雅 39.5 38.8
3 3 × × × トーセンリラ 牝4 田中勝春 41.9 41.0
4 4 ブレイブメジャー 牡3 *川田将雅 68.0 68.5
5 5 アイスフィヨルド 牡4 *ルメール 54.2 53.8
6 6 カルリーノ 牡3 *スミヨン 58.0 57.7
7 7     × ラニカイサンデー 牡5 *横山典弘 39.0 41.1

2019年11月 9日(土) 5回東京3日目 16頭 [15:30発走]
【11R】  第24回東京中日スポーツ杯武蔵野S
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       グルーヴィット 牡3 *スミヨン 33.3 30.9
1 2       ダンツゴウユウ 牡5 *北村宏司 34.6 34.4
2 3 デュープロセス 牡3 *ルメール 60.4 58.8
2 4       アードラー 牡5 松若風馬 40.6 42.7
3 5 $エアアルマス 牡4 川田将雅 69.5 69.7
3 6       フェニックスマーク 牡5 吉田豊 43.7 44.2
4 7 ワンダーリーデル 牡6 *横山典弘 57.9 56.6
B4 8       $ドリームキラリ 牡7 坂井瑠星 40.9 40.3
5 9       タイムフライヤー 牡4 *藤岡佑介 51.5 51.0
5 10 × × × *マジカルスペル 牡5 内田博幸 54.1 55.7
6 11     × サンライズノヴァ 牡5 *森泰斗 51.6 54.9
6 12       ミキノトランペット 牡5 *田中勝春 39.1 40.9
7 13   ×   $スウィングビート 牡4 田辺裕信 54.8 54.0
B7 14 アディラート 牡5 *石橋脩 61.7 60.9
8 15       ダノンフェイス 牡6 *大野拓弥 50.5 50.4
8 16   ×   カフジテイク 牡7 *福永祐一 54.9 54.0

2019年11月 9日(土) 5回東京3日目 16頭 [16:05発走]
【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1300m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       プロトイチバンボシ 牡3 杉原誠人 45.3 48.6
1 2 クーリュ 牝5 横山典弘 69.6 67.6
2 3 セイウンリリシイ 牝4 武藤雅 62.2 60.4
B2 4       ティアップサンダー 牡7 *森泰斗 38.6 36.0
3 5       $ボーサンシー 牡6 *木幡育也 52.6 51.3
3 6   ×   インバウンド 牝3 *坂井瑠星 54.9 53.9
4 7       プライムコード 牡5 吉田豊 43.2 42.4
4 8       コスモコレクション 牡6 *柴田大知 32.7 34.1
5 9 フィルムフランセ 牝5 *田辺裕信 60.6 61.7
5 10       モルゲンロート 牡6 嘉藤貴行 49.9 48.9
6 11       キョウエイオビエド 牡4 *北村宏司 50.1 51.6
6 12 × × × ラブリーイレブン 牝4 *津村明秀 55.4 56.9
7 13       ワンダープラヤアン 牡5 *松若風馬 33.7 31.9
7 14       ハクナマタタ 牡3 *内田博幸 53.5 54.3
8 15       メイショウアテン 牝5 *藤田菜七 40.8 41.7
8 16 $フォルツァエフ 牡4 *田中勝春 56.9 57.9