2019/11/17 東京予想
Tweet上から5頭ということでは割りとすんなり出てくるんですが、どうも1軸になりづらいレースが多くて、2軸3軸という感じ。1番人気のオッズが落ちて2番人気と変わらなくなるだろうから、単勝は当てられればおいしいはず。ただ馬連やワイドは「この2頭、3頭でいけるだろう」で集中するだろうからオッズ低めだと思います。
2019年11月17日(日) 5回東京6日目 18頭 [09:55発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デュープス | 牝2 | 武士沢友 | 45.3 | 47.3 | |||
1 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | タイキラッシュ | 牡2 | 大野拓弥 | 64.7 | 63.6 |
2 | 3 | ▲ | ▲ | ▲ | セレーネグランツ | 牝2 | *M.デム | 62.3 | 60.9 |
2 | 4 | 注 | × | × | マイネルチューダ | 牡2 | 柴田大知 | 58.0 | 57.4 |
3 | 5 | △ | △ | ▲ | クインズラプソディ | 牝2 | *石橋脩 | 60.4 | 60.8 |
3 | 6 | マヤチャン | 牝2 | *浜中俊 | 54.6 | 55.2 | |||
4 | 7 | サマープラネット | 牝2 | 宮崎北斗 | 29.2 | 27.4 | |||
4 | 8 | ファールカルテ | 牝2 | *原田和真 | 39.4 | 39.0 | |||
5 | 9 | グランドストローク | 牡2 | *伊藤工真 | 43.6 | 44.3 | |||
5 | 10 | ドバウィビクトリー | 牡2 | *嘉藤貴行 | 38.0 | 38.0 | |||
6 | 11 | ○ | ○ | ◎ | フランジヴェント | 牝2 | *丸山元気 | 63.5 | 64.0 |
6 | 12 | グランバル | 牡2 | *北村友一 | 40.9 | 40.5 | |||
7 | 13 | × | × | × | エリーストーム | 牝2 | 野中悠太 | 58.1 | 58.0 |
7 | 14 | チンクエテッレ | 牝2 | *田辺裕信 | 52.0 | 53.1 | |||
7 | 15 | ネイジュ | 牝2 | 三浦皇成 | 57.0 | 55.6 | |||
8 | 16 | ダイチヴィット | 牡2 | 江田照男 | 45.7 | 46.2 | |||
8 | 17 | ブラックスプルース | 牝2 | *武藤雅 | 44.8 | 45.6 | |||
8 | 18 | アルヘンルーラー | 牝2 | *吉田豊 | 42.8 | 42.6 |
2019年11月17日(日) 5回東京6日目 17頭 [10:20発走]
【2R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャトン | 牝2 | 野中悠太 | 45.5 | 45.5 | |||
1 | 2 | ダイユウローズ | 牝2 | *吉田豊 | 47.6 | 47.8 | |||
2 | 3 | アテナノワール | 牝2 | *岩田康誠 | 52.0 | 51.8 | |||
2 | 4 | ラシカルガイブ | 牝2 | 柴田大知 | 47.6 | 47.9 | |||
3 | 5 | ニシノハナミズキ | 牝2 | *木幡育也 | 37.2 | 36.1 | |||
3 | 6 | ○ | ◎ | ◎ | シンドラー | 牝2 | *北村宏司 | 65.0 | 65.0 |
4 | 7 | スパングルドスター | 牝2 | *M.デム | 46.3 | 45.1 | |||
4 | 8 | △ | △ | △ | ソヨギ | 牝2 | 田辺裕信 | 62.8 | 62.7 |
5 | 9 | オンザルース | 牝2 | *柴田善臣 | 33.7 | 34.0 | |||
5 | 10 | ルレーヴドゥリリ | 牝2 | *江田照男 | 51.9 | 52.4 | |||
6 | 11 | ラカルマ | 牝2 | *武士沢友 | 36.3 | 36.8 | |||
6 | 12 | スパニッシュアート | 牝2 | 三浦皇成 | 53.1 | 53.3 | |||
7 | 13 | ヒューズライン | 牝2 | *宮崎北斗 | 44.4 | 45.0 | |||
7 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | ジューンミュゲ | 牝2 | *大野拓弥 | 65.4 | 64.9 |
8 | 15 | マオノエピ | 牝2 | *武藤雅 | 39.5 | 39.8 | |||
8 | 16 | ▲ | ◎ | ◎ | ブランシュフルール | 牝2 | *北村友一 | 64.5 | 64.5 |
8 | 17 | × | × | × | パイネ | 牝2 | *石橋脩 | 57.1 | 56.8 |
2019年11月17日(日) 5回東京6日目 18頭 [10:50発走]
【3R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パトローナム | 牡2 | *野中悠太 | 47.4 | 49.2 | |||
1 | 2 | ブルーベル | 牡2 | *岩部純二 | 39.7 | 38.9 | |||
2 | 3 | セイカタチバナ | 牡2 | *宮崎北斗 | 44.1 | 44.8 | |||
2 | 4 | マイネルドゥマン | 牡2 | *柴田大知 | 41.2 | 41.2 | |||
B3 | 5 | オンリーワンボーイ | 牡2 | *北村友一 | 51.9 | 55.2 | |||
3 | 6 | スタジアムロック | 牡2 | *木幡育也 | 41.1 | 40.2 | |||
4 | 7 | ソドゥバスク | 牡2 | *大野拓弥 | 40.8 | 40.3 | |||
4 | 8 | ワールドウィスラー | 牡2 | *菊沢一樹 | 36.0 | 34.9 | |||
5 | 9 | チュウワジョーダン | 牡2 | *丸山元気 | 55.3 | 54.3 | |||
5 | 10 | △ | △ | △ | シャンボールロッソ | 牝2 | *武藤雅 | 58.0 | 58.0 |
6 | 11 | ○ | ◎ | ○ | シングンバズーカ | 牡2 | 武士沢友 | 67.5 | 66.5 |
6 | 12 | トゥインクルウェイ | 牝2 | *伊藤工真 | 40.2 | 40.4 | |||
7 | 13 | ▲ | ▲ | ▲ | ダイワミラクル | 牡2 | *三浦皇成 | 64.8 | 63.8 |
7 | 14 | マリノヴィヴィアナ | 牝2 | *吉田豊 | 51.4 | 52.8 | |||
7 | 15 | ワールドピース | 牡2 | *北村宏司 | 40.8 | 40.0 | |||
8 | 16 | × | △ | × | コンカルノー | 牝2 | *岩田康誠 | 57.4 | 56.8 |
8 | 17 | ◎ | ◎ | ◎ | ナリノオルフェ | 牡2 | 田辺裕信 | 68.1 | 67.9 |
8 | 18 | トリッキーカフェ | 牡2 | 柴田善臣 | 54.6 | 54.8 |
2019年11月17日(日) 5回東京6日目 16頭 [11:20発走]
【4R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グッドフェイム | 牝2 | *菊沢一樹 | 38.1 | 38.3 | |||
1 | 2 | コパノラクラク | 牝2 | 柴田善臣 | 50.7 | 51.3 | |||
2 | 3 | サンロックランド | 牡2 | *丸山元気 | 44.2 | 44.5 | |||
2 | 4 | シゲルタイタニア | 牡2 | 嘉藤貴行 | 37.8 | 37.9 | |||
3 | 5 | ハバチューバー | 牡2 | *岩部純二 | 37.5 | 37.4 | |||
3 | 6 | ホウオウシーダー | 牝2 | *北村友一 | 29.7 | 28.4 | |||
4 | 7 | ○ | ◎ | ◎ | アイアムイチリュウ | 牡2 | 大野拓弥 | 62.4 | 62.0 |
4 | 8 | ボントンルレ | 牡2 | *岩田康誠 | 51.3 | 51.3 | |||
5 | 9 | グラスディアブロ | 牡2 | *嶋田純次 | 47.1 | 48.2 | |||
5 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | シゲルタイタン | 牡2 | 三浦皇成 | 63.2 | 62.5 |
6 | 11 | × | × | △ | カッチョカバロ | 牡2 | *石橋脩 | 59.5 | 60.0 |
6 | 12 | セイユメアカリ | 牡2 | 北村宏司 | 50.4 | 50.6 | |||
7 | 13 | ▲ | ▲ | ◎ | アベックフォルス | 牡2 | 浜中俊 | 61.9 | 61.7 |
7 | 14 | △ | △ | △ | フルデプスリーダー | 牡2 | *M.デム | 60.4 | 59.2 |
8 | 15 | ユタカサン | 牡2 | 吉田豊 | 53.9 | 53.9 | |||
B8 | 16 | アナザーチャンス | 牡2 | 江田照男 | 52.3 | 53.4 |
2019年11月17日(日) 5回東京6日目 16頭 [13:15発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | キタノユウキ | 牡4 | 石橋脩 | 61.9 | 61.3 |
1 | 2 | デルマカミカゼ | 牡4 | 菅原隆一 | 51.7 | 50.5 | |||
B2 | 3 | オープンザウェイ | セ7 | *菊沢一樹 | 43.5 | 45.9 | |||
2 | 4 | カッチョエペペ | 牝3 | *江田照男 | 47.1 | 46.3 | |||
3 | 5 | △ | △ | △ | タイキメサイア | 牡4 | *岩田康誠 | 58.2 | 57.5 |
3 | 6 | ロブラリア | 牝4 | *武士沢友 | 47.8 | 49.1 | |||
4 | 7 | × | × | × | レヴァンテ | 牡4 | *三浦皇成 | 55.0 | 55.5 |
B4 | 8 | マイネルナイペス | 牡3 | *柴田大知 | 50.1 | 49.3 | |||
5 | 9 | ワンモアバイト | 牝4 | *武藤雅 | 26.9 | 24.9 | |||
5 | 10 | ラドルクス | 牝4 | *吉田豊 | 37.7 | 37.3 | |||
6 | 11 | カシノブレンド | セ3 | *大野拓弥 | 53.8 | 52.7 | |||
6 | 12 | サトノアルテミス | 牝4 | *柴田善臣 | 47.0 | 49.2 | |||
7 | 13 | ◎ | ◎ | ◎ | フローラルパーク | 牝3 | *田辺裕信 | 67.0 | 66.5 |
B7 | 14 | コウユークロガヨカ | 牡3 | *野中悠太 | 51.0 | 49.5 | |||
8 | 15 | ○ | ○ | ○ | アメリカンツイスト | セ4 | *北村宏司 | 62.9 | 64.0 |
8 | 16 | アテンフェアリー | 牝3 | *岩部純二 | 38.3 | 40.1 |
2019年11月17日(日) 5回東京6日目 16頭 [13:45発走]
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマニンリュシオル | 牝4 | 伊藤工真 | 39.9 | 38.7 | |||
B1 | 2 | ジュンパッション | 牡4 | *武藤雅 | 43.7 | 43.4 | |||
2 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | デピュティプライム | セ6 | M.デム | 74.2 | 73.5 |
2 | 4 | ララパルーザ | 牡6 | *江田照男 | 40.0 | 40.6 | |||
3 | 5 | △ | ▲ | ▲ | コーラルプリンセス | 牝5 | 丸山元気 | 58.2 | 59.4 |
3 | 6 | $サウンドジャンゴ | 牡7 | 野中悠太 | 42.8 | 42.0 | |||
4 | 7 | メイショウダブル | 牡4 | *北村宏司 | 50.1 | 52.9 | |||
4 | 8 | レイデマー | 牡4 | *吉田豊 | 37.9 | 37.2 | |||
5 | 9 | ネームユアポイズン | セ5 | *三浦皇成 | 52.5 | 52.1 | |||
5 | 10 | ○ | ○ | ○ | ペイシャネガノ | 牝3 | 武士沢友 | 62.9 | 62.0 |
6 | 11 | ▲ | ▲ | ▲ | ラーナアズーラ | 牝5 | 大野拓弥 | 58.5 | 59.7 |
6 | 12 | × | ▲ | × | ハヤブサレジェンド | 牡4 | 田辺裕信 | 58.8 | 57.8 |
7 | 13 | カレイドスコープ | 牝4 | 菊沢一樹 | 51.5 | 51.0 | |||
7 | 14 | テキスタイルアート | セ7 | *柴田大知 | 42.3 | 41.4 | |||
8 | 15 | サムシングフレア | 牝6 | 木幡育也 | 46.0 | 49.1 | |||
8 | 16 | オレノマニラ | 牡4 | *柴田善臣 | 39.9 | 40.0 |
2019年11月17日(日) 5回東京6日目 12頭 [14:15発走]
【9R】 赤松賞 (単勝5%UP/予定)
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(混)(特指) 芝1600m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | △ | △ | ビオグラフィー | 牝2 | *北村友一 | 54.4 | 53.9 |
2 | 2 | セイウンヴィーナス | 牝2 | 野中悠太 | 44.0 | 45.7 | |||
3 | 3 | イズジョーノキセキ | 牝2 | 岩田康誠 | 47.2 | 47.8 | |||
4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ジェラペッシュ | 牝2 | 吉田豊 | 61.6 | 61.0 |
5 | 5 | フィオリキアリ | 牝2 | *丸山元気 | 49.4 | 48.8 | |||
5 | 6 | カイアワセ | 牝2 | 武士沢友 | 25.4 | 24.7 | |||
6 | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | シンハリング | 牝2 | M.デム | 56.2 | 58.4 |
6 | 8 | スマイルカナ | 牝2 | 柴田大知 | 47.2 | 46.9 | |||
7 | 9 | △ | △ | △ | シャインガーネット | 牝2 | 田辺裕信 | 54.8 | 54.3 |
7 | 10 | スリリングドリーム | 牝2 | *大野拓弥 | 46.6 | 46.3 | |||
8 | 11 | ◎ | ◎ | ◎ | チェーンオブラブ | 牝2 | 三浦皇成 | 66.8 | 66.1 |
8 | 12 | ドナキアーロ | 牝2 | *石橋脩 | 46.4 | 46.1 |
2019年11月17日(日) 5回東京6日目 16頭 [14:50発走]
【10R】 晩秋S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | $ディープオーパス | 牡6 | *藤懸貴志 | 36.8 | 36.7 | |||
1 | 2 | ◆ | × | × | オメガドラクロワ | 牡5 | *M.デム | 55.3 | 55.0 |
2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ミッキーポジション | 牡4 | *菊沢一樹 | 61.9 | 62.0 |
2 | 4 | △ | △ | △ | フリーフリッカー | 牡5 | *北村友一 | 58.2 | 57.8 |
3 | 5 | シロニイ | 牡5 | *石橋脩 | 53.5 | 53.3 | |||
B3 | 6 | ジュンスターホース | 牡5 | 北村宏司 | 54.7 | 54.0 | |||
4 | 7 | ネイビーブルー | 牡6 | *吉田豊 | 29.0 | 28.9 | |||
4 | 8 | マイネルアンファン | 牡4 | *柴田大知 | 41.7 | 41.0 | |||
5 | 9 | × | × | × | アドラメレク | 牡5 | 田辺裕信 | 55.6 | 55.2 |
5 | 10 | メイショウマトイ | 牡5 | *野中悠太 | 45.0 | 47.0 | |||
6 | 11 | ▲ | ▲ | ▲ | アシャカトブ | 牡3 | 武藤雅 | 60.4 | 60.5 |
B6 | 12 | エジステンツァ | 牡5 | 大野拓弥 | 35.0 | 35.0 | |||
7 | 13 | メイショウテムズ | 牡5 | *柴田善臣 | 47.0 | 46.2 | |||
7 | 14 | 注 | × | × | ロジティナ | 牡4 | *浜中俊 | 55.6 | 55.5 |
8 | 15 | ◎ | ◎ | ◎ | $アポロテネシー | 牡4 | *三浦皇成 | 63.9 | 64.3 |
8 | 16 | サマーサプライズ | 牡5 | *丸山元気 | 47.0 | 47.4 |
2019年11月17日(日) 5回東京6日目 16頭 [15:30発走]
【11R】 霜月S
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ◎ | スマートダンディー | 牡5 | 浜中俊 | 64.1 | 65.6 |
1 | 2 | タムロミラクル | 牡7 | *吉田豊 | 39.9 | 40.1 | |||
2 | 3 | ゴライアス | 牡4 | *丸山元気 | 48.1 | 48.4 | |||
2 | 4 | タマモカトレア | 牝4 | *武藤雅 | 52.2 | 55.9 | |||
3 | 5 | スマートアヴァロン | 牡7 | *三浦皇成 | 50.3 | 50.7 | |||
B3 | 6 | ニットウスバル | 牡7 | 柴田大知 | 35.6 | 35.1 | |||
4 | 7 | ヴェネト | 牡7 | *藤懸貴志 | 33.2 | 34.1 | |||
4 | 8 | ▲ | ▲ | ▲ | ドリュウ | 牡4 | 田辺裕信 | 62.3 | 61.8 |
B5 | 9 | × | サルサディオーネ | 牝5 | *岩田康誠 | 56.3 | 53.6 | ||
B5 | 10 | プロトコル | 牡8 | *江田照男 | 38.7 | 39.2 | |||
6 | 11 | ◎ | ◎ | ◎ | ミッキーワイルド | 牡4 | 北村友一 | 67.6 | 66.3 |
6 | 12 | $テーオーヘリオス | 牡7 | *川須栄彦 | 46.5 | 44.4 | |||
7 | 13 | エレクトロポップ | 牡6 | 大野拓弥 | 41.5 | 39.9 | |||
B7 | 14 | × | △ | $ドリームキラリ | 牡7 | *菊沢一樹 | 54.0 | 57.1 | |
8 | 15 | △ | △ | △ | ストロベリームーン | 牝5 | 柴田善臣 | 57.8 | 56.8 |
8 | 16 | $ベストマッチョ | セ6 | 北村宏司 | 50.9 | 50.0 |
2019年11月17日(日) 5回東京6日目 9頭 [16:05発走]
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | × | △ | キタイ | 牝3 | *大野拓弥 | 50.3 | 53.3 |
2 | 2 | アランブレラ | 牡4 | *北村宏司 | 38.7 | 37.3 | |||
3 | 3 | ダイナミックアロー | 牡6 | *野中悠太 | 48.3 | 49.0 | |||
4 | 4 | △ | △ | × | ドリームスピリット | 牡4 | *武藤雅 | 53.1 | 52.1 |
5 | 5 | ウインスラーヴァ | 牡4 | *木幡育也 | 41.6 | 44.3 | |||
6 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | コスモカレンドゥラ | 牡3 | *柴田大知 | 65.2 | 64.5 |
7 | 7 | エブリバディ | 牡4 | *嶋田純次 | 33.5 | 31.9 | |||
8 | 8 | ○ | ○ | ○ | インテンスライト | 牡3 | 菊沢一樹 | 60.5 | 59.2 |
8 | 9 | ▲ | ▲ | ○ | マルーンエンブレム | 牝4 | *M.デム | 58.6 | 58.5 |