2019/11/30 中京予想
Tweet突き抜けた馬がいなくて、上から62-61-61-60みたいな上位が僅差で固まっているレースが多いのと、単勝評価と複勝評価が合致していないレースが多いです。上位が抜けてないと偏差値45くらいの馬が横からさらっていくこともままあって、ちょっと的が大きな一日になりそうです。
2019年11月30日(土) 4回中京1日目 16頭 [09:55発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワンダーカムラング | 牡2 | *西村淳也 | 46.9 | 49.4 | |||
1 | 2 | タマサイ | 牝2 | *斎藤新 | 46.1 | 46.4 | |||
2 | 3 | シゲルダイモス | 牡2 | 山田敬士 | 33.5 | 30.4 | |||
2 | 4 | ライフイズクール | 牝2 | *横山和生 | 44.7 | 45.2 | |||
3 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | アストロブレイク | 牡2 | *福永祐一 | 74.4 | 74.2 |
3 | 6 | デルマプラチナ | 牡2 | *亀田温心 | 43.6 | 44.1 | |||
B4 | 7 | ハーツデライト | 牝2 | *丸田恭介 | 43.1 | 42.8 | |||
4 | 8 | クールインパクト | 牡2 | *松若風馬 | 45.2 | 45.9 | |||
5 | 9 | ステーションワン | 牡2 | *川又賢治 | 42.6 | 43.8 | |||
5 | 10 | ○ | ○ | ○ | メイショウアゴニカ | 牝2 | *丸山元気 | 64.7 | 62.9 |
6 | 11 | ▲ | ▲ | ▲ | ネイチャーカレン | 牡2 | 藤田菜七 | 60.1 | 60.0 |
6 | 12 | △ | △ | △ | ロゼキルシュ | 牝2 | *吉田隼人 | 58.3 | 57.0 |
B7 | 13 | × | × | △ | ロードオブイサチル | 牝2 | *国分優作 | 56.7 | 57.6 |
B7 | 14 | クサナギ | 牡2 | *川須栄彦 | 42.9 | 43.0 | |||
8 | 15 | シゲルメイオウセイ | 牡2 | *鮫島克駿 | 51.7 | 52.9 | |||
8 | 16 | エターナルバディ | 牡2 | *北村友一 | 45.3 | 44.5 |
2019年11月30日(土) 4回中京1日目 11頭 [10:25発走]
【2R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | アマリリステソーロ | 牝3 | *松田大作 | 47.9 | 52.2 | ||
2 | 2 | アレグレモエティー | 牝3 | *鮫島克駿 | 40.5 | 41.4 | |||
3 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | テオレーマ | 牝3 | *西村淳也 | 63.9 | 64.3 |
4 | 4 | トゥービーシック | 牝3 | *横山和生 | 37.9 | 37.1 | |||
5 | 5 | ○ | ◎ | ◎ | サツキサンダー | 牝3 | 荻野極 | 63.6 | 63.5 |
6 | 6 | トラストマヴィア | 牝6 | *藤懸貴志 | 39.2 | 38.2 | |||
6 | 7 | × | △ | × | ワンダーマンボ | 牝3 | 藤田菜七 | 54.6 | 51.6 |
7 | 8 | サイレントクララ | 牝3 | *岩崎翼 | 48.8 | 50.9 | |||
7 | 9 | ▲ | ▲ | ▲ | ムーンザムーン | 牝5 | *北村友一 | 61.3 | 60.2 |
B8 | 10 | △ | △ | △ | エターナルディーバ | 牝3 | *福永祐一 | 55.4 | 54.0 |
8 | 11 | ダイシンキャラミ | 牝3 | *横山武史 | 36.7 | 36.2 |
2019年11月30日(土) 4回中京1日目 16頭 [10:55発走]
【3R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイヤクイン | 牝3 | 藤懸貴志 | 47.6 | 49.2 | |||
1 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ボナヴィーゴ | 牡4 | *北村友一 | 69.4 | 67.6 |
2 | 3 | × | サーストンネイジュ | 牝3 | 藤田菜七 | 53.4 | 51.8 | ||
2 | 4 | × | メイショウアワジ | 牡5 | 国分優作 | 50.2 | 54.9 | ||
3 | 5 | モアイ | 牡4 | *丸山元気 | 44.9 | 47.0 | |||
3 | 6 | レイトブルーミング | 牝3 | *亀田温心 | 47.9 | 46.2 | |||
4 | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | モテモテ | 牝3 | *西村淳也 | 56.7 | 56.9 |
4 | 8 | マーシデスペラード | 牡3 | *川又賢治 | 23.2 | 20.7 | |||
5 | 9 | タイドオブハピネス | 牡3 | *菱田裕二 | 44.5 | 43.2 | |||
5 | 10 | × | シェルトファータ | 牝3 | *斎藤新 | 52.5 | 50.3 | ||
6 | 11 | × | × | ストリ | 牡4 | 鮫島克駿 | 53.2 | 51.8 | |
6 | 12 | ホウロクダマ | 牡5 | 藤井勘一 | 42.0 | 43.1 | |||
7 | 13 | ○ | ○ | ○ | *シーオブセレニティ | セ4 | *福永祐一 | 64.5 | 62.6 |
B7 | 14 | ライブリテックス | 牡4 | *荻野極 | 43.0 | 45.3 | |||
8 | 15 | フレンチイデアル | 牡6 | *松若風馬 | 49.7 | 52.5 | |||
8 | 16 | △ | ▲ | ▲ | ミッキーハイド | 牡4 | *菊沢一樹 | 56.9 | 56.7 |
2019年11月30日(土) 4回中京1日目 10頭 [11:25発走]
【4R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ラズルダズル | 牡2 | *北村友一 | 65.9 | 64.7 |
2 | 2 | × | × | × | ラティチュード | 牡2 | 中井裕二 | 51.9 | 50.6 |
3 | 3 | △ | △ | △ | マイネルインパクト | 牡2 | *横山武史 | 55.6 | 55.5 |
4 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | クリノブレーヴ | 牡2 | *斎藤新 | 57.1 | 58.9 |
5 | 5 | タガノヒロライド | 牝2 | 藤懸貴志 | 40.1 | 42.0 | |||
6 | 6 | メイショウコルギン | 牡2 | *鮫島良太 | 36.8 | 35.4 | |||
7 | 7 | コスモジェミラ | 牝2 | 国分優作 | 42.2 | 43.0 | |||
7 | 8 | サンライズスマイル | 牡2 | *菱田裕二 | 48.2 | 47.6 | |||
8 | 9 | タニノヨセミテ | 牝2 | *藤田菜七 | 38.4 | 38.2 | |||
8 | 10 | ○ | ○ | ◎ | アールウィザード | 牡2 | *福永祐一 | 63.8 | 64.2 |
2019年11月30日(土) 4回中京1日目 10頭 [12:15発走]
【5R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1900m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒュミドール | セ3 | *菱田裕二 | 29.4 | 26.3 | |||
2 | 2 | ○ | ○ | ○ | サクララージャン | 牡3 | *吉田隼人 | 58.7 | 58.3 |
3 | 3 | ▲ | ▲ | △ | タマモサンシーロ | 牡3 | *亀田温心 | 57.7 | 55.2 |
4 | 4 | ヴィーヴァバッカス | 牡4 | *川須栄彦 | 42.4 | 47.9 | |||
5 | 5 | テンペスタージ | 牡3 | 横山武史 | 39.6 | 42.2 | |||
6 | 6 | サンライズヴュー | 牡3 | *西村淳也 | 50.4 | 47.5 | |||
7 | 7 | △ | × | △ | ラデツキー | 牡3 | *川又賢治 | 52.1 | 51.7 |
B7 | 8 | △ | トゥルボー | 牡3 | *鮫島克駿 | 53.2 | 49.4 | ||
8 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | アリスカン | 牡5 | *斎藤新 | 66.1 | 64.8 |
8 | 10 | × | ▲ | クリスタルバローズ | 牡3 | *福永祐一 | 49.8 | 57.3 |
2019年11月30日(土) 4回中京1日目 16頭 [12:45発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロードイヒラニ | 牡4 | 川須栄彦 | 50.0 | 52.5 | |||
1 | 2 | × | ▲ | ▲ | トランスナショナル | 牡3 | *藤田菜七 | 57.9 | 57.5 |
2 | 3 | アンクルテイオウ | 牡3 | *福永祐一 | 54.8 | 54.0 | |||
2 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | パルマリア | 牡4 | *丸山元気 | 64.6 | 64.7 |
3 | 5 | ラハトケレブ | 牡6 | *川又賢治 | 29.1 | 27.8 | |||
3 | 6 | レーヌジャルダン | 牝5 | *吉田隼人 | 46.3 | 47.3 | |||
4 | 7 | クレーリッチェ | 牝3 | *国分優作 | 35.0 | 34.8 | |||
4 | 8 | △ | ▲ | ▲ | ラストヌードル | 牡3 | *北村友一 | 58.3 | 58.1 |
5 | 9 | アンジュミニョン | 牝3 | 田中健 | 55.1 | 54.5 | |||
5 | 10 | ウインメルシー | 牝3 | 横山武史 | 50.0 | 50.1 | |||
B6 | 11 | ドロウアカード | 牝5 | *鮫島克駿 | 50.4 | 50.5 | |||
6 | 12 | ▲ | ▲ | ▲ | アドマイヤアルパマ | 牝5 | *西村淳也 | 58.8 | 58.4 |
7 | 13 | タニノミステリー | セ4 | *鮫島良太 | 38.8 | 40.2 | |||
7 | 14 | アトムアストレア | 牝4 | *横山和生 | 36.3 | 35.8 | |||
8 | 15 | ○ | ○ | ○ | $ミッドサマーハウス | 牝3 | 菱田裕二 | 61.7 | 61.3 |
8 | 16 | パラレルキャリア | 牝3 | *斎藤新 | 52.3 | 51.9 |
2019年11月30日(土) 4回中京1日目 14頭 [13:15発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | × | ▲ | クリスエステソーロ | 牡4 | *福永祐一 | 56.1 | 60.2 |
2 | 2 | ▲ | ▲ | △ | ファイナルマズル | 牡3 | 藤田菜七 | 59.5 | 56.5 |
3 | 3 | △ | ▲ | △ | ミッキーチャイルド | 牡4 | *吉田隼人 | 59.4 | 56.3 |
3 | 4 | リーヴル | 牡3 | *横山武史 | 44.6 | 47.6 | |||
4 | 5 | パワーアッシュ | 牡4 | *亀田温心 | 49.5 | 47.1 | |||
4 | 6 | グラッツェミーレ | 牝4 | *松若風馬 | 37.1 | 36.6 | |||
5 | 7 | アンシャンテシチー | 牡4 | *加藤祥太 | 33.8 | 30.3 | |||
5 | 8 | マリノエクスプレス | 牝4 | 川又賢治 | 44.7 | 44.8 | |||
6 | 9 | ○ | ○ | ○ | カーネリアン | 牝5 | *斎藤新 | 64.3 | 63.5 |
6 | 10 | クリスタルオーブ | 牝3 | *川須栄彦 | 39.5 | 40.6 | |||
B7 | 11 | △ | ロイヤルパールス | 牡4 | 荻野極 | 50.3 | 56.1 | ||
7 | 12 | テイエムメロディー | 牝3 | *鮫島克駿 | 50.5 | 53.4 | |||
8 | 13 | スフィーダグリーン | 牡5 | *的場勇人 | 42.5 | 41.7 | |||
8 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | カシノブレンド | セ3 | *西村淳也 | 68.4 | 64.7 |
2019年11月30日(土) 4回中京1日目 11頭 [13:50発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ニシノベースマン | 牡4 | *松若風馬 | 39.0 | 41.6 | |||
2 | 2 | エスペランサスカイ | 牡4 | *鮫島克駿 | 35.5 | 32.6 | |||
3 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ラージヒル | 牡3 | 横山武史 | 67.5 | 67.2 |
4 | 4 | ヒロノブシドウ | 牡4 | *菊沢一樹 | 44.2 | 44.8 | |||
5 | 5 | △ | ▲ | ▲ | オウケンスターダム | 牡5 | 川又賢治 | 57.9 | 56.8 |
B6 | 6 | アドマイヤクィーン | 牝4 | *西村淳也 | 41.2 | 41.4 | |||
B6 | 7 | フクキタル | 牝4 | *山田敬士 | 45.4 | 48.4 | |||
7 | 8 | × | × | × | レッドアクトレス | 牝3 | *荻野極 | 49.3 | 49.6 |
7 | 9 | ○ | ○ | ○ | ハクサンカイザー | 牡3 | *斎藤新 | 63.8 | 64.9 |
8 | 10 | ハーベストゴールド | 牡3 | 藤田菜七 | 47.9 | 46.0 | |||
8 | 11 | ▲ | ▲ | ▲ | メイショウブラボー | 牝3 | 岩崎翼 | 58.5 | 57.2 |
2019年11月30日(土) 4回中京1日目 18頭 [14:25発走]
【9R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1400m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セントセシリア | 牝3 | *藤井勘一 | 42.5 | 43.9 | |||
1 | 2 | △ | ▲ | △ | ミッキーパパイア | 牝4 | 菊沢一樹 | 59.1 | 57.3 |
2 | 3 | エイシンオズ | 牝3 | *川須栄彦 | 37.6 | 38.7 | |||
2 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | アスタービーナス | 牝4 | *松若風馬 | 59.8 | 58.4 |
3 | 5 | ロードラナキラ | 牡4 | *吉田隼人 | 41.5 | 42.7 | |||
3 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | ノーブルスコア | 牝3 | *福永祐一 | 75.0 | 74.9 |
4 | 7 | キャッチミーアップ | 牝4 | *岡田祥嗣 | 53.2 | 52.4 | |||
B4 | 8 | アングルティール | 牝4 | *鮫島克駿 | 50.6 | 52.6 | |||
5 | 9 | レディギャング | 牝5 | *荻野極 | 45.0 | 44.8 | |||
5 | 10 | ○ | ○ | ○ | ダンシングチコ | 牝4 | 丸田恭介 | 62.5 | 63.1 |
B6 | 11 | × | × | × | サトノコメット | 牝4 | *菱田裕二 | 54.2 | 55.2 |
6 | 12 | ビッグブルー | 牡3 | *藤田菜七 | 43.5 | 42.6 | |||
7 | 13 | × | セイイーグル | セ5 | *横山武史 | 51.8 | 54.8 | ||
7 | 14 | オメガドーヴィル | 牝3 | *斎藤新 | 46.4 | 44.1 | |||
7 | 15 | モズハチキン | 牝3 | *西村淳也 | 53.2 | 51.2 | |||
8 | 16 | ホウオウエックス | 牡3 | *川又賢治 | 37.3 | 36.0 | |||
8 | 17 | ランスマン | セ4 | *丸山元気 | 52.7 | 52.8 | |||
8 | 18 | メイショウビコーン | 牡5 | *北村友一 | 33.9 | 33.8 |
2019年11月30日(土) 4回中京1日目 7頭 [15:00発走]
【10R】 こうやまき賞 (単勝5%UP/予定)
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユウヒノプリンス | 牡2 | *横山和生 | 34.7 | 35.0 | |||
2 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | アブソルティスモ | 牡2 | *丸山元気 | 67.9 | 67.9 |
3 | 3 | アサケエース | 牡2 | *西村淳也 | 41.3 | 41.5 | |||
4 | 4 | × | × | × | セツメンノトビウオ | 牡2 | *荻野極 | 46.4 | 45.6 |
5 | 5 | ○ | ○ | ○ | メイショウホルダー | 牡2 | 福永祐一 | 55.8 | 55.8 |
6 | 6 | ▲ | ○ | ○ | ゴルトファルベン | 牡2 | *北村友一 | 54.9 | 54.9 |
7 | 7 | △ | △ | △ | $イモータルスモーク | 牡2 | *吉田隼人 | 49.0 | 49.1 |
2019年11月30日(土) 4回中京1日目 16頭 [15:35発走]
【11R】 犬山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1900m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デルマカルヴァドス | 牡4 | *鮫島克駿 | 39.2 | 39.0 | |||
1 | 2 | △ | △ | ○ | ララメダイユドール | 牡5 | 中井裕二 | 60.1 | 60.3 |
B2 | 3 | ▲ | ○ | ○ | シゲノブ | 牡4 | *横山武史 | 62.9 | 61.1 |
2 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | マンハッタンロック | 牡5 | 菱田裕二 | 64.4 | 63.7 |
3 | 5 | シゲルポインター | 牡5 | 丸田恭介 | 46.6 | 48.2 | |||
3 | 6 | ペイシャボム | 牡5 | 川又賢治 | 47.1 | 47.9 | |||
4 | 7 | × | × | × | ギラーミン | セ4 | *荻野極 | 53.2 | 57.1 |
4 | 8 | マリオ | 牡4 | *川須栄彦 | 43.7 | 44.2 | |||
5 | 9 | マスターフェンサー | 牡3 | *福永祐一 | 30.5 | 28.1 | |||
5 | 10 | × | ダンツチョイス | 牝4 | *斎藤新 | 54.2 | 52.9 | ||
B6 | 11 | ジョースターライト | 牡6 | *国分優作 | 37.3 | 37.0 | |||
6 | 12 | ○ | ○ | ○ | プレシャスリーフ | セ4 | *丸山元気 | 63.2 | 61.2 |
7 | 13 | ヤマイチジャスティ | 牝6 | *山田敬士 | 37.5 | 37.5 | |||
7 | 14 | × | モンオール | 牝3 | *松若風馬 | 53.3 | 54.5 | ||
8 | 15 | × | サンティーニ | セ4 | *吉田隼人 | 53.8 | 53.7 | ||
8 | 16 | $ディライトプロミス | 牝4 | *西村淳也 | 51.9 | 54.4 |
2019年11月30日(土) 4回中京1日目 16頭 [16:10発走]
【12R】 長良川特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2200m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | △ | フラッグサルート | 牝4 | *丸山元気 | 57.3 | 56.4 |
1 | 2 | × | レッドルーヴル | 牝3 | *西村淳也 | 48.2 | 50.9 | ||
2 | 3 | × | × | △ | レッドクーゲル | 牡3 | *横山武史 | 53.2 | 50.9 |
B2 | 4 | ○ | ○ | ○ | サダムラピュタ | 牡4 | 松若風馬 | 68.2 | 67.9 |
3 | 5 | ダノンアポロン | 牡4 | *丸田恭介 | 46.9 | 49.4 | |||
3 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | ニューポート | 牡3 | *北村友一 | 70.5 | 69.7 |
B4 | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | ジンゴイスト | 牡4 | *福永祐一 | 65.3 | 65.9 |
4 | 8 | イタリアンホワイト | 牝5 | *吉田隼人 | 44.4 | 47.1 | |||
5 | 9 | ブレーヴユニコーン | 牡3 | *川又賢治 | 41.3 | 38.6 | |||
5 | 10 | ブラックデビル | 牡4 | *藤田菜七 | 41.6 | 40.0 | |||
6 | 11 | アルデエンブレム | 牡3 | *国分優作 | 40.9 | 41.5 | |||
6 | 12 | アークロイヤル | 牝3 | *中井裕二 | 37.3 | 35.2 | |||
7 | 13 | ウインクリムゾン | 牡5 | *菱田裕二 | 41.7 | 44.1 | |||
B7 | 14 | コールストーム | 牡5 | *鮫島克駿 | 43.4 | 42.9 | |||
8 | 15 | シークレットアイズ | 牡3 | *藤井勘一 | 52.1 | 49.5 | |||
8 | 16 | ヤマカツシシマル | 牡3 | 荻野極 | 47.4 | 49.5 |