2019/12/08 阪神予想 阪神ジュベナイルフィリーズ
Tweet土曜日は偏差値分布と比べて少し結果がバタついたんですが、日曜も偏差値そのものはおとなしくて綺麗な分布で、結果も落ち着くように見えます。
阪神JFも綺麗な並びになっていて、上から5頭はすんなり出ました。牝馬のやることなんで、何が起きるかはわかんないですけど。リアアメリアからクラヴァシュドール、レシステンシア、ウーマンズハート、クリスティの順。綺麗にここで偏差値の山が一度切れるので、5頭で大丈夫なように見えます。
2019年12月 8日(日) 5回阪神4日目 13頭 [10:05発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イーベンホルツ | 牡2 | *坂井瑠星 | 43.9 | 42.5 | |||
2 | 2 | ○ | ○ | ○ | サイモンバトラー | 牡2 | 田辺裕信 | 67.4 | 66.0 |
3 | 3 | アナンクス | 牡2 | *岩田望来 | 42.7 | 39.1 | |||
4 | 4 | タマサイ | 牝2 | *荻野琢真 | 46.5 | 46.3 | |||
4 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | ウェーブビクトリー | 牝2 | *和田竜二 | 52.5 | 54.1 |
5 | 6 | オーケーメジャー | 牡2 | *小坂忠士 | 43.9 | 45.3 | |||
5 | 7 | ラブスピール | 牝2 | 池添謙一 | 44.3 | 44.6 | |||
B6 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | ウインカムトゥルー | 牡2 | 松山弘平 | 76.8 | 75.1 |
6 | 9 | △ | △ | △ | ルールシェーバー | 牡2 | *岡部誠 | 50.1 | 53.3 |
7 | 10 | ベアジェット | 牡2 | 木幡初也 | 45.2 | 44.8 | |||
7 | 11 | アブレイズヒーロー | 牡2 | *幸英明 | 42.3 | 40.9 | |||
8 | 12 | × | × | △ | アイファーブルー | 牡2 | *鮫島克駿 | 48.2 | 52.7 |
8 | 13 | ヤマニンベデュータ | 牡2 | 田中健 | 46.2 | 45.0 |
2019年12月 8日(日) 5回阪神4日目 12頭 [10:35発走]
【2R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | *ヘラクレスバローズ | 牡2 | *松山弘平 | 30.3 | 29.2 | |||
2 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | リトルクレバー | 牡2 | *北村友一 | 60.4 | 58.8 |
3 | 3 | タッシーアキヒート | 牡2 | *松田大作 | 35.5 | 35.1 | |||
4 | 4 | △ | ラストラフ | 牝2 | *岩田康誠 | 55.3 | 52.9 | ||
5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | タガノキングロード | 牡2 | *和田竜二 | 66.2 | 63.9 |
5 | 6 | サウザンドスマイル | 牝2 | 武豊 | 49.9 | 52.5 | |||
B6 | 7 | マジックウォリアー | 牡2 | *岡部誠 | 45.3 | 44.5 | |||
6 | 8 | × | × | × | キャルブルー | 牡2 | *福永祐一 | 52.3 | 55.2 |
7 | 9 | メイショウオイワキ | 牡2 | *藤岡康太 | 45.9 | 46.2 | |||
7 | 10 | $グラスコックピット | 牡2 | 岩田望来 | 44.5 | 44.5 | |||
8 | 11 | △ | × | △ | シェノン | 牡2 | 坂井瑠星 | 52.3 | 56.7 |
8 | 12 | ○ | ○ | ○ | ロッキーサンダー | 牡2 | 幸英明 | 61.6 | 60.4 |
2019年12月 8日(日) 5回阪神4日目 15頭 [11:05発走]
【3R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイセイレフィーノ | 牝2 | *坂井瑠星 | 52.2 | 53.9 | |||
2 | 2 | タッシーアンジェラ | 牝2 | *幸英明 | 48.9 | 49.1 | |||
2 | 3 | $スマートルシア | 牝2 | 武豊 | 53.6 | 53.5 | |||
3 | 4 | ヌオーヴォ | セ2 | *菱田裕二 | 33.6 | 33.4 | |||
3 | 5 | ○ | ○ | ○ | ロードベイリーフ | 牡2 | *松山弘平 | 61.0 | 60.1 |
4 | 6 | △ | クインズラプソディ | 牝2 | *鮫島克駿 | 55.9 | 56.5 | ||
4 | 7 | △ | △ | △ | メイショウミモザ | 牝2 | 池添謙一 | 56.9 | 56.6 |
5 | 8 | ジョーパティオ | 牝2 | *岩田望来 | 50.2 | 49.9 | |||
5 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | ヒルノエドワード | 牡2 | *四位洋文 | 62.0 | 61.5 |
6 | 10 | エールオンレール | 牝2 | *藤岡康太 | 28.0 | 27.7 | |||
6 | 11 | フォギーショコラ | 牡2 | *川須栄彦 | 44.6 | 45.6 | |||
7 | 12 | タマモイチバンボシ | 牡2 | *国分恭介 | 35.1 | 34.9 | |||
7 | 13 | ▲ | ▲ | ▲ | ナイントゥファイブ | 牝2 | 松田大作 | 59.5 | 59.1 |
8 | 14 | アイルショウユー | 牝2 | *田辺裕信 | 51.9 | 52.1 | |||
8 | 15 | × | △ | △ | $トレーンベアラー | 牝2 | 福永祐一 | 56.6 | 56.1 |
2019年12月 8日(日) 5回阪神4日目 8頭 [12:55発走]
【6R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エンプティチェア | 牡2 | *和田竜二 | 33.8 | 33.7 | |||
2 | 2 | ▲ | ○ | ○ | ラブミーレディー | 牝2 | 藤岡康太 | 57.8 | 57.7 |
3 | 3 | △ | △ | △ | カーフライターク | 牡2 | *ビュイッ | 52.2 | 53.3 |
4 | 4 | ○ | ○ | ○ | グラナリー | 牝2 | 松山弘平 | 58.0 | 57.7 |
5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | サダムスキャット | 牝2 | 川須栄彦 | 65.6 | 65.8 |
6 | 6 | プレジールドビブル | 牡2 | 木幡初也 | 45.5 | 39.5 | |||
7 | 7 | × | × | × | $メートルムナール | 牡2 | *北村友一 | 48.3 | 47.7 |
8 | 8 | ダンツウィザード | 牡2 | *池添謙一 | 38.6 | 44.0 |
2019年12月 8日(日) 5回阪神4日目 9頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テイケイドルチェ | 牝4 | 田中健 | 38.0 | 40.8 | |||
2 | 2 | マーブルフレンテ | 牝6 | *高田潤 | 39.0 | 34.5 | |||
3 | 3 | × | × | × | リーピングリーズン | 牝3 | *松山弘平 | 49.8 | 47.3 |
4 | 4 | ▲ | ▲ | ○ | ビオレイメル | 牝3 | 坂井瑠星 | 59.1 | 59.9 |
5 | 5 | △ | △ | △ | ソルファ | 牝4 | *和田竜二 | 52.4 | 54.2 |
6 | 6 | ペプチドフシチョウ | 牝3 | *松田大作 | 43.2 | 45.7 | |||
7 | 7 | ヴィグール | 牝4 | *岩田望来 | 40.6 | 41.6 | |||
8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ジュリアヴィーナス | 牝3 | 加藤祥太 | 60.8 | 60.8 |
8 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | アマリリステソーロ | 牝3 | *岩田康誠 | 67.2 | 65.7 |
2019年12月 8日(日) 5回阪神4日目 10頭 [13:55発走]
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ナンヨーマーズ | 牡5 | 木幡初也 | 23.9 | 24.5 | |||
2 | 2 | ミエノウインウイン | セ4 | *藤岡佑介 | 47.7 | 48.1 | |||
3 | 3 | △ | ▲ | △ | ライオネルカズマ | 牡5 | *岩田望来 | 53.2 | 52.2 |
4 | 4 | ショウボート | 牡7 | *和田竜二 | 50.5 | 50.6 | |||
5 | 5 | ○ | ○ | ○ | ドンアルゴス | 牡4 | *武豊 | 54.1 | 53.0 |
6 | 6 | × | △ | △ | ハッシュゴーゴー | 牝3 | 北村友一 | 52.1 | 51.9 |
7 | 7 | △ | キャンディストーム | 牝5 | *ビュイッ | 51.9 | 50.9 | ||
7 | 8 | ▲ | △ | ○ | $アーチキング | セ6 | *池添謙一 | 51.8 | 53.8 |
8 | 9 | ノーブルカリナン | 牝4 | *福永祐一 | 48.0 | 47.7 | |||
B8 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ソシアルクラブ | 牝4 | 川田将雅 | 66.5 | 67.4 |
2019年12月 8日(日) 5回阪神4日目 13頭 [14:25発走]
【9R】 オリオンS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2400m・外 (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | バイマイサイド | 牡4 | *武豊 | 57.3 | 57.2 |
2 | 2 | オブリゲーション | 牡6 | *和田竜二 | 51.6 | 51.8 | |||
B3 | 3 | △ | ▲ | △ | バレリオ | 牡4 | *ビュイッ | 56.5 | 56.1 |
4 | 4 | ○ | ○ | ○ | スヴァルナ | 牡4 | *川田将雅 | 58.8 | 59.1 |
B4 | 5 | イペルラーニオ | 牡4 | *田辺裕信 | 42.0 | 42.2 | |||
B5 | 6 | サウンドバーニング | 牡7 | *国分恭介 | 27.2 | 27.0 | |||
5 | 7 | エーティーラッセン | 牡5 | *四位洋文 | 49.0 | 49.1 | |||
6 | 8 | ドゥーカ | 牡6 | *幸英明 | 52.7 | 52.3 | |||
6 | 9 | ハウエバー | 牡5 | 坂井瑠星 | 37.0 | 37.3 | |||
7 | 10 | × | トーセンカンビーナ | 牡3 | 藤岡康太 | 55.5 | 55.1 | ||
7 | 11 | ◎ | ◎ | ◎ | ルナステラ | 牝4 | 福永祐一 | 65.3 | 65.7 |
8 | 12 | × | × | △ | バイオスパーク | 牡4 | *藤岡佑介 | 56.1 | 55.7 |
8 | 13 | レジェンドセラー | セ5 | *池添謙一 | 41.4 | 41.7 |
2019年12月 8日(日) 5回阪神4日目 12頭 [15:00発走]
【10R】 堺S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ▲ | △ | メイショウササユリ | 牝5 | *幸英明 | 55.1 | 54.6 |
2 | 2 | ロードグラディオ | 牡3 | *和田竜二 | 45.2 | 44.7 | |||
3 | 3 | タガノグルナ | 牡5 | *菱田裕二 | 46.4 | 49.0 | |||
4 | 4 | ○ | ○ | ○ | グレースゼット | 牝3 | 川須栄彦 | 61.6 | 60.9 |
5 | 5 | エネスク | 牡6 | *松山弘平 | 45.5 | 45.6 | |||
5 | 6 | ▲ | ▲ | ▲ | シロニイ | 牡5 | *藤岡康太 | 55.9 | 55.7 |
6 | 7 | × | × | エオリア | 牝5 | *ビュイッ | 54.5 | 52.2 | |
6 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | グアン | 牝4 | 武豊 | 68.5 | 69.1 |
7 | 9 | ミスズフリオーソ | 牡4 | *松田大作 | 38.3 | 38.1 | |||
B7 | 10 | スズカフリオーソ | 牡5 | *鮫島克駿 | 46.2 | 47.2 | |||
8 | 11 | ニューホープ | 牡3 | *岡部誠 | 29.5 | 29.1 | |||
8 | 12 | × | ビルジキール | 牡3 | *池添謙一 | 52.7 | 53.3 |
2019年12月 8日(日) 5回阪神4日目 16頭 [15:40発走]
【11R】 第71回農林水産省賞典阪神ジュベナイルフィリーズ (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマカツマーメイド | 牝2 | *武豊 | 52.4 | 51.4 | |||
1 | 2 | カワキタアジン | 牝2 | *鮫島克駿 | 45.3 | 45.5 | |||
2 | 3 | △ | ○ | ▲ | ウーマンズハート | 牝2 | *ビュイッ | 62.3 | 61.3 |
2 | 4 | ▲ | ○ | ▲ | レシステンシア | 牝2 | 北村友一 | 62.4 | 61.4 |
3 | 5 | ボンボヤージ | 牝2 | 岩田望来 | 41.7 | 41.2 | |||
3 | 6 | × | × | × | クリスティ | 牝2 | 福永祐一 | 57.9 | 56.7 |
4 | 7 | $ロータスランド | 牝2 | *藤岡康太 | 46.3 | 47.3 | |||
4 | 8 | オータムレッド | 牝2 | *松山弘平 | 42.6 | 43.4 | |||
5 | 9 | マルターズディオサ | 牝2 | *田辺裕信 | 50.4 | 50.2 | |||
5 | 10 | ○ | ○ | ○ | クラヴァシュドール | 牝2 | 藤岡佑介 | 62.7 | 62.6 |
6 | 11 | ルーチェデラヴィタ | 牝2 | 池添謙一 | 46.3 | 45.6 | |||
6 | 12 | ヒメサマ | 牝2 | *川須栄彦 | 32.9 | 33.4 | |||
7 | 13 | ジェラペッシュ | 牝2 | *幸英明 | 47.0 | 47.1 | |||
7 | 14 | スウィートメリナ | 牝2 | *和田竜二 | 39.0 | 39.9 | |||
8 | 15 | ◎ | ◎ | ◎ | リアアメリア | 牝2 | 川田将雅 | 69.8 | 72.2 |
8 | 16 | エレナアヴァンティ | 牝2 | *岩田康誠 | 40.4 | 40.4 |
2019年12月 8日(日) 5回阪神4日目 16頭 [16:20発走]
【12R】 妙見山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | × | △ | × | クインズマラクータ | 牡5 | *鮫島克駿 | 57.1 | 57.5 |
B1 | 2 | クリノキング | セ5 | 菱田裕二 | 37.9 | 39.3 | |||
2 | 3 | ホイールバーニング | 牡6 | *幸英明 | 43.6 | 42.9 | |||
2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ヒルノサルバドール | 牡6 | *四位洋文 | 67.1 | 66.3 |
3 | 5 | キクノウェスター | 牡4 | *和田竜二 | 39.5 | 38.7 | |||
3 | 6 | × | ヨドノビクトリー | 牡5 | 松山弘平 | 54.7 | 53.7 | ||
4 | 7 | ピラミッドファラオ | 牡4 | *岡部誠 | 35.1 | 34.0 | |||
4 | 8 | ホープフルスター | 牡5 | 岩田康誠 | 47.0 | 46.2 | |||
B5 | 9 | ▲ | ▲ | ▲ | クラシコ | 牡7 | *ビュイッ | 60.7 | 59.9 |
5 | 10 | サンシャーロット | 牝5 | *荻野琢真 | 43.5 | 43.9 | |||
6 | 11 | メイショウラビエ | 牝4 | *池添謙一 | 45.2 | 45.7 | |||
6 | 12 | アッティーヴォ | 牡5 | *国分恭介 | 45.4 | 46.1 | |||
B7 | 13 | ◎ | ◎ | ◎ | サンライズカラマ | 牡5 | 福永祐一 | 70.8 | 69.9 |
B7 | 14 | △ | × | ▲ | ケルティックソード | 牡6 | *藤岡康太 | 54.9 | 59.2 |
8 | 15 | メイショウキタグニ | 牡4 | *川須栄彦 | 43.0 | 43.2 | |||
8 | 16 | ジャスティン | 牡3 | 坂井瑠星 | 53.9 | 52.5 |