2019/12/28 阪神予想
Tweet中山に比べれば軸も出てるし、でもやっぱりちょっと5頭目6頭目で混沌としている感じ。このところ阪神らしくなく、オッズで買ってもワイド目に泣かされる展開が続いてまして、明日も怪しいかなという感じもあります。
2019年12月28日(土) 5回阪神9日目 16頭 [10:05発走]
【1R】 (全券種・払戻率80%+単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レッドシャドー | 牡2 | *和田竜二 | 39.6 | 39.5 | |||
1 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | リトルクレバー | 牡2 | 北村友一 | 67.4 | 67.1 |
2 | 3 | カシノシャイニング | 牡2 | 森裕太朗 | 47.4 | 49.4 | |||
2 | 4 | メイケイカガヤキ | 牡2 | *鮫島克駿 | 43.9 | 44.2 | |||
3 | 5 | ホシムスメ | 牝2 | *藤井勘一 | 37.9 | 36.6 | |||
3 | 6 | ブルベアマイル | 牡2 | *酒井学 | 45.1 | 46.1 | |||
4 | 7 | △ | △ | △ | キングダムウイナー | 牡2 | *藤岡佑介 | 60.3 | 60.0 |
4 | 8 | スワーヴシールズ | 牡2 | 横山典弘 | 35.6 | 34.5 | |||
5 | 9 | コスモトコシエ | 牡2 | *横山武史 | 46.2 | 46.0 | |||
5 | 10 | サワーソップ | 牝2 | *岩崎翼 | 46.0 | 46.9 | |||
6 | 11 | エスパー | 牡2 | 荻野極 | 42.9 | 42.2 | |||
6 | 12 | × | △ | × | シュテルクスト | 牡2 | 松山弘平 | 59.5 | 58.8 |
7 | 13 | ○ | ○ | ○ | ウォーターラーテル | 牝2 | 岡田祥嗣 | 65.6 | 64.3 |
7 | 14 | チャンス | 牡2 | *団野大成 | 43.5 | 43.9 | |||
8 | 15 | エムテイフラッシュ | 牡2 | 幸英明 | 56.6 | 57.7 | |||
8 | 16 | ▲ | ▲ | ▲ | ザフーン | 牡2 | 吉田隼人 | 62.4 | 62.5 |
2019年12月28日(土) 5回阪神9日目 16頭 [10:35発走]
【2R】 (全券種・払戻率80%+単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ムーンパステイオー | 牡2 | *川又賢治 | 48.5 | 49.6 | |||
1 | 2 | トレボウソレイユ | 牝2 | *団野大成 | 51.9 | 51.2 | |||
2 | 3 | $カクシン | 牡2 | *田中勝春 | 50.6 | 51.3 | |||
2 | 4 | ○ | ○ | ○ | サンビースト | 牡2 | *松山弘平 | 64.9 | 62.9 |
3 | 5 | アナハ | 牝2 | *藤井勘一 | 43.4 | 43.4 | |||
3 | 6 | メイショウカミング | 牡2 | *横山武史 | 45.1 | 46.5 | |||
4 | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | ウインクルジニー | 牝2 | 秋山真一 | 58.3 | 60.5 |
4 | 8 | × | ▲ | △ | マサハヤアン | 牝2 | *北村友一 | 58.7 | 58.7 |
5 | 9 | マテンロウヒーロー | 牡2 | *太宰啓介 | 33.0 | 31.1 | |||
5 | 10 | レインボーメイプル | 牝2 | 松若風馬 | 40.3 | 40.9 | |||
6 | 11 | フィロス | 牝2 | 藤岡康太 | 52.3 | 54.9 | |||
6 | 12 | ジョーアドヴァンス | 牡2 | *国分恭介 | 39.2 | 39.5 | |||
7 | 13 | ◎ | ◎ | ◎ | コンウィ | 牡2 | *鮫島克駿 | 67.0 | 65.2 |
7 | 14 | ロードリアライズ | 牡2 | *中井裕二 | 33.8 | 32.5 | |||
8 | 15 | △ | ▲ | △ | アブレイズヒーロー | 牡2 | 幸英明 | 59.0 | 58.5 |
8 | 16 | ラフリッグフェル | 牝2 | 藤岡佑介 | 54.4 | 53.7 |
2019年12月28日(土) 5回阪神9日目 18頭 [11:05発走]
【3R】 (全券種・払戻率80%+単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $サマーエモーション | 牝2 | *横山武史 | 46.1 | 45.6 | |||
1 | 2 | × | △ | △ | メイショウコジョウ | 牡2 | 松山弘平 | 56.8 | 56.2 |
2 | 3 | ゴールデンスターズ | 牡2 | *鮫島克駿 | 33.5 | 32.8 | |||
2 | 4 | ウインローズブーケ | 牝2 | *団野大成 | 54.7 | 54.9 | |||
3 | 5 | ○ | ○ | ○ | アズマエピカリス | 牡2 | *藤岡康太 | 61.4 | 61.7 |
3 | 6 | ウインジョイフル | 牡2 | *松若風馬 | 55.1 | 55.2 | |||
4 | 7 | タニノヨセミテ | 牝2 | *幸英明 | 50.4 | 51.5 | |||
4 | 8 | △ | △ | △ | ラヴィンフォール | 牝2 | *武豊 | 56.9 | 56.8 |
5 | 9 | $ピラミッドムーン | 牡2 | *北村友一 | 35.6 | 36.1 | |||
5 | 10 | キズナハイトーン | セ2 | 森一馬 | 40.6 | 41.1 | |||
6 | 11 | シルバーエース | 牡2 | *吉田隼人 | 53.9 | 53.0 | |||
6 | 12 | ガマン | 牡2 | 太宰啓介 | 32.7 | 31.7 | |||
7 | 13 | キッズヒヤミカチ | 牡2 | 高倉稜 | 47.7 | 47.9 | |||
7 | 14 | ファスタザウインド | 牡2 | *藤井勘一 | 53.1 | 53.1 | |||
7 | 15 | アビーシュート | 牝2 | *横山典弘 | 47.5 | 47.7 | |||
8 | 16 | ウォーターモースト | 牡2 | 酒井学 | 42.7 | 43.8 | |||
8 | 17 | ◎ | ◎ | ◎ | ディヴィナシオン | 牡2 | *川田将雅 | 72.0 | 71.2 |
8 | 18 | ▲ | ▲ | ▲ | メイショウハーラン | 牡2 | 和田竜二 | 58.9 | 59.3 |
2019年12月28日(土) 5回阪神9日目 11頭 [12:55発走]
【6R】 (全券種・払戻率80%+単勝5%UP/予定)
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ▲ | ▲ | レザネフォール | 牡2 | *川田将雅 | 59.8 | 59.8 |
2 | 2 | フルートフルデイズ | 牝2 | *団野大成 | 35.1 | 35.1 | |||
3 | 3 | ○ | ○ | ○ | チュウワノキセキ | 牡2 | *藤岡康太 | 61.1 | 61.0 |
4 | 4 | スターオブグリーン | 牡2 | *岩橋勇二 | 33.3 | 32.8 | |||
5 | 5 | アリストテレス | 牡2 | *松山弘平 | 48.4 | 48.8 | |||
6 | 6 | レッドアダン | 牡2 | *藤岡佑介 | 45.9 | 45.8 | |||
6 | 7 | メイショウラツワン | 牡2 | 和田竜二 | 42.6 | 43.5 | |||
7 | 8 | ▲ | ▲ | ▲ | クリスティ | 牝2 | *吉田隼人 | 59.5 | 59.4 |
7 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | エカテリンブルク | 牡2 | 武豊 | 63.0 | 63.0 |
8 | 10 | ディアマンミノル | 牡2 | 横山典弘 | 46.1 | 45.9 | |||
8 | 11 | × | × | × | アカイイト | 牝2 | *北村友一 | 55.2 | 55.0 |
2019年12月28日(土) 5回阪神9日目 16頭 [13:25発走]
【7R】 (全券種・払戻率80%/予定)
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カリンカ | 牝4 | *松山弘平 | 47.4 | 48.7 | |||
1 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ユノディエール | 牡5 | *古川吉洋 | 57.9 | 56.7 |
2 | 3 | 注 | マイサンシャイン | 牡3 | 団野大成 | 54.1 | 53.4 | ||
2 | 4 | キタサンチャンドラ | 牡3 | 加藤祥太 | 47.8 | 46.5 | |||
3 | 5 | △ | ▲ | ▲ | ワインレッドローズ | 牝3 | 亀田温心 | 57.7 | 56.6 |
3 | 6 | アナザーラブソング | 牡3 | *藤岡佑介 | 51.6 | 53.0 | |||
4 | 7 | レクスミノル | 牡3 | *横山典弘 | 44.1 | 43.8 | |||
4 | 8 | ティボリドライヴ | 牝3 | 菱田裕二 | 39.1 | 39.4 | |||
5 | 9 | スフィーダグリーン | 牡5 | *三津谷隼 | 37.9 | 39.5 | |||
5 | 10 | トウシンカイザー | 牡4 | *吉田隼人 | 32.4 | 31.5 | |||
6 | 11 | メイショウバンカラ | 牡5 | 太宰啓介 | 46.9 | 47.0 | |||
6 | 12 | オンワードセルフ | 牡3 | *北村友一 | 39.8 | 39.9 | |||
7 | 13 | モダスオペランディ | 牡3 | 和田竜二 | 49.4 | 51.5 | |||
7 | 14 | × | × | × | メイショウカスガ | 牝3 | *荻野極 | 55.6 | 54.5 |
8 | 15 | ◎ | ◎ | ◎ | ハイパーノヴァ | セ5 | 幸英明 | 68.2 | 70.0 |
8 | 16 | ○ | ◎ | ○ | ハギノアトラス | 牡3 | *川田将雅 | 69.1 | 68.5 |
2019年12月28日(土) 5回阪神9日目 18頭 [14:00発走]
【8R】 (全券種・払戻率80%/予定)
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | × | × | ホッコーメヴィウス | セ3 | *荻野極 | 58.2 | 56.9 |
1 | 2 | メイショウクライム | セ3 | *幸英明 | 48.8 | 46.7 | |||
2 | 3 | リュクスポケット | 牡4 | *藤岡佑介 | 53.6 | 55.2 | |||
2 | 4 | ディープウォーリア | セ5 | *三津谷隼 | 40.8 | 40.5 | |||
3 | 5 | リーピングリーズン | 牝3 | *団野大成 | 45.4 | 44.2 | |||
3 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | ナンヨープランタン | 牡4 | *武豊 | 69.8 | 69.0 |
4 | 7 | センティフォリア | 牝4 | 国分恭介 | 42.6 | 43.5 | |||
4 | 8 | キセキノカガヤキ | 牝3 | *藤井勘一 | 45.6 | 47.2 | |||
5 | 9 | ウォーターブレイク | 牝3 | 岡田祥嗣 | 39.6 | 41.3 | |||
5 | 10 | △ | △ | △ | ラシェーラ | 牝3 | *松山弘平 | 60.0 | 61.5 |
6 | 11 | ▲ | ○ | ▲ | マイネルウィルトス | 牡3 | 国分優作 | 63.8 | 62.8 |
6 | 12 | ミアグア | 牝4 | *菱田裕二 | 49.8 | 53.0 | |||
7 | 13 | ネルソンタッチ | 牡3 | 高倉稜 | 43.5 | 44.4 | |||
7 | 14 | ロードラナキラ | 牡4 | 吉田隼人 | 54.7 | 54.5 | |||
7 | 15 | チューダーローズ | 牝3 | *小牧太 | 36.6 | 35.5 | |||
8 | 16 | ディレットーレ | セ5 | *亀田温心 | 33.0 | 31.4 | |||
8 | 17 | クロランサス | 牝3 | 横山武史 | 49.3 | 48.6 | |||
B8 | 18 | ○ | ○ | ○ | サトノウィザード | 牡3 | *藤岡康太 | 64.7 | 64.1 |
2019年12月28日(土) 5回阪神9日目 16頭 [14:30発走]
【9R】 春待月賞 (全券種・払戻率80%/予定)
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイアムジュピター | 牡5 | *幸英明 | 40.3 | 40.2 | |||
1 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ヨドノビクトリー | 牡5 | *川田将雅 | 62.6 | 62.5 |
2 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ヒルノサルバドール | 牡6 | *横山典弘 | 67.0 | 66.8 |
2 | 4 | シュプリームゾーン | 牡5 | *古川吉洋 | 47.0 | 47.0 | |||
3 | 5 | ミッキーマインド | 牡4 | 松若風馬 | 43.5 | 43.5 | |||
3 | 6 | アオイツヤヒメ | 牝3 | 藤井勘一 | 49.0 | 49.6 | |||
4 | 7 | スズカモナミ | 牝5 | 川又賢治 | 48.9 | 48.8 | |||
4 | 8 | メリッサーニ | 牝4 | *横山武史 | 43.2 | 43.2 | |||
5 | 9 | カシノティーダ | 牝3 | *高倉稜 | 28.7 | 28.5 | |||
5 | 10 | タイガーアチーヴ | 牡3 | 太宰啓介 | 39.4 | 39.5 | |||
6 | 11 | コマノバルーガ | 牡3 | 加藤祥太 | 52.1 | 52.8 | |||
B6 | 12 | オウケンドーン | 牡3 | *松山弘平 | 54.4 | 54.2 | |||
7 | 13 | ○ | ○ | ○ | ケイアイターコイズ | 牡3 | 藤懸貴志 | 63.7 | 63.6 |
7 | 14 | × | × | × | グランソヴァール | 牡3 | *武豊 | 57.5 | 57.4 |
8 | 15 | ライトオブピース | 牡5 | *和田竜二 | 43.6 | 43.5 | |||
8 | 16 | △ | △ | △ | ロイヤルバローズ | 牡4 | *北村友一 | 59.4 | 59.3 |
2019年12月28日(土) 5回阪神9日目 16頭 [15:05発走]
【10R】 フォーチュンカップ (全券種・払戻率80%/予定)
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラクローチェ | 牡3 | *幸英明 | 53.1 | 51.8 | |||
1 | 2 | × | × | × | ムーンレイカー | 牡4 | *松山弘平 | 55.5 | 54.3 |
2 | 3 | × | ニューポート | 牡3 | *中谷雄太 | 52.0 | 53.7 | ||
2 | 4 | ケージーキンカメ | 牡8 | *古川吉洋 | 35.8 | 35.8 | |||
3 | 5 | ダイナミックアロー | 牡6 | *菱田裕二 | 46.2 | 49.7 | |||
3 | 6 | スパイクナード | 牝5 | *酒井学 | 43.2 | 41.3 | |||
4 | 7 | 注 | × | × | アルファライズ | 牝3 | *藤岡康太 | 54.6 | 53.7 |
4 | 8 | ギルマ | 牡3 | *荻野極 | 36.8 | 35.8 | |||
5 | 9 | ショウナンバルディ | 牡3 | *鮫島克駿 | 52.6 | 51.3 | |||
5 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ヒンドゥタイムズ | 牡3 | 川田将雅 | 73.7 | 74.5 |
6 | 11 | カフジジュピター | 牡3 | *川又賢治 | 38.3 | 41.2 | |||
6 | 12 | メガフレア | 牡5 | *吉田隼人 | 39.4 | 40.3 | |||
7 | 13 | △ | △ | △ | ヴィント | 牡3 | 竹之下智 | 57.5 | 57.5 |
7 | 14 | スズカフューラー | 牡5 | *太宰啓介 | 42.0 | 40.7 | |||
8 | 15 | ▲ | ○ | ○ | イノセントミューズ | 牝3 | *武豊 | 59.2 | 58.3 |
8 | 16 | ○ | ○ | ○ | プライドランド | 牡3 | 北村友一 | 59.7 | 58.8 |
2019年12月28日(土) 5回阪神9日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 ベテルギウスS (全券種・払戻率80%/予定)
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バレッティ | セ5 | *吉田隼人 | 53.0 | 52.1 | |||
1 | 2 | ▲ | ▲ | △ | クインズサターン | 牡6 | *武豊 | 55.7 | 54.3 |
B2 | 3 | マイネルクラース | 牡5 | *横山武史 | 44.3 | 45.7 | |||
2 | 4 | △ | クロスケ | 牡4 | *松山弘平 | 54.3 | 53.5 | ||
3 | 5 | △ | ▲ | コマビショウ | 牡4 | *藤岡康太 | 53.5 | 56.2 | |
3 | 6 | タムロミラクル | 牡7 | *田中勝春 | 40.1 | 41.7 | |||
4 | 7 | ○ | ○ | ○ | ワイルドカード | 牡5 | *川田将雅 | 65.0 | 64.7 |
B4 | 8 | カラクプア | セ6 | *幸英明 | 50.6 | 51.4 | |||
5 | 9 | デザートスネーク | セ5 | *松田大作 | 51.3 | 51.0 | |||
5 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | スマハマ | 牡4 | 藤岡佑介 | 71.4 | 70.6 |
6 | 11 | × | △ | △ | ダンツゴウユウ | 牡5 | *酒井学 | 54.1 | 54.5 |
6 | 12 | 注 | △ | △ | メイプルブラザー | 牡5 | *和田竜二 | 54.6 | 53.9 |
7 | 13 | ブラックバゴ | 牡7 | *柴山雄一 | 39.4 | 38.6 | |||
7 | 14 | メイショウウタゲ | 牡8 | *鮫島克駿 | 39.7 | 39.0 | |||
8 | 15 | サトノプライム | 牡5 | 古川吉洋 | 43.9 | 45.5 | |||
8 | 16 | ジョルジュサンク | 牡6 | 川須栄彦 | 29.6 | 27.6 |
2019年12月28日(土) 5回阪神9日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 2019ファイナルS (全券種・払戻率80%/予定)
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニシノキントウン | 牡4 | *幸英明 | 46.5 | 47.3 | |||
B1 | 2 | クインズチャパラ | 牝4 | *藤岡佑介 | 48.2 | 49.2 | |||
2 | 3 | イサチルホープ | 牡7 | 菱田裕二 | 43.7 | 44.9 | |||
2 | 4 | スカイパッション | 牝7 | *藤懸貴志 | 39.2 | 39.0 | |||
3 | 5 | レーヴムーン | 牡6 | 藤岡康太 | 45.6 | 45.3 | |||
3 | 6 | ショウナンタイガ | 牡3 | 柴山雄一 | 50.8 | 50.4 | |||
4 | 7 | ディーパワンサ | 牝5 | *中谷雄太 | 38.6 | 37.8 | |||
4 | 8 | マイネルパラディ | セ5 | *国分恭介 | 46.5 | 46.4 | |||
5 | 9 | × | × | × | キラーコンテンツ | 牡5 | *北村友一 | 56.4 | 56.0 |
B5 | 10 | ラフィングマッチ | 牡4 | 太宰啓介 | 37.6 | 37.1 | |||
6 | 11 | ◎ | ◎ | ◎ | エイティーンガール | 牝3 | *武豊 | 71.5 | 72.7 |
6 | 12 | バーミーブリーズ | 牝5 | 西田雄一 | 46.9 | 49.0 | |||
7 | 13 | △ | ▲ | ▲ | スギノヴォルケーノ | 牡3 | *和田竜二 | 62.1 | 61.8 |
7 | 14 | フェルトベルク | 牝5 | *団野大成 | 39.6 | 38.9 | |||
8 | 15 | ○ | ▲ | ○ | *ダノンジャスティス | 牡3 | *川田将雅 | 62.4 | 63.0 |
8 | 16 | ▲ | ○ | △ | ブライティアレディ | 牝6 | 秋山真一 | 63.8 | 60.8 |