2020/01/05 京都予想

投稿日:

京都金杯なんですけどね、長いこと予想やってるけど5頭横並びで全部軸っていう計算結果は初めて見た。こうなると軸ってなんだという話。しかたないから無理矢理順番付けてるけどさ。

20200105_a.png

さすがに7歳さんはないかなと思うけど、じゃあ4歳さんか?っていうとまた違うようなね。

2020年 1月 5日(日) 1回京都1日目 16頭 [10:10発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ピノタージュ 牝3 *池添謙一 47.9 48.8
1 2       $アスターホルン 牡3 *幸英明 58.2 57.3
2 3       ノーブルブレイド 牝3 *高倉稜 47.2 50.6
2 4       アウトウッズ 牡3 武豊 76.7 74.9
3 5       サンシャインワン 牝3 和田竜二 29.0 25.7
3 6       ダンツクォーレ 牡3 *斎藤新 50.9 50.6
4 7       デロリス 牝3 *岩田望来 53.0 51.3
4 8       スリーピート 牡3 国分優作 60.5 57.8
5 9       ペプチドシンデレラ 牝3 四位洋文 50.8 49.7
B5 10       キセキパレス 牡3 城戸義政 36.2 35.2
6 11       ディーズローリエ 牝3 *菱田裕二 44.7 45.4
6 12       アイファーネイビー 牡3 *酒井学 46.3 47.2
7 13       ワンダースアダーオ 牝3 *松山弘平 49.0 51.9
7 14       ダッチマン セ3 *松若風馬 53.2 54.2
8 15       ウンダモシタン 牝3 古川吉洋 48.8 51.0
8 16       グランヴェルソー 牡3 川又賢治 47.8 47.9

2020年 1月 5日(日) 1回京都1日目 16頭 [10:40発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ロワシャンパーニュ 牡3 *藤井勘一 50.3 51.4
1 2 スマートコマンダー 牡3 *北村友一 63.1 61.5
2 3       ゴールデンゴール 牡3 *吉田隼人 44.5 46.0
2 4 エイシンファイター 牡3 松山弘平 60.9 58.7
3 5       $ベッサメモー 牝3 武豊 41.6 42.5
3 6 ロードグリュック 牡3 *川須栄彦 66.7 63.9
4 7       ルヴァンギラ 牡3 *和田竜二 52.0 51.5
4 8 × グランレミー 牡3 *斎藤新 57.7 60.6
5 9       マイネルアルファー 牡3 国分優作 51.2 54.2
5 10       デルマラピス 牡3 古川吉洋 41.3 40.5
6 11 ×   $アンバウンディド 牡3 *岩田康誠 60.6 57.3
6 12     ムーンベイビー 牡3 *池添謙一 55.1 58.5
7 13       エイシンアヴァロン 牡3 *亀田温心 49.2 51.4
B7 14       アービター 牡3 *中谷雄太 33.7 31.9
8 15       ハルフェティ 牡3 *高倉稜 38.0 37.6
8 16       シールド 牡3 川又賢治 34.4 32.7

2020年 1月 5日(日) 1回京都1日目 12頭 [11:40発走]
【4R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × アイキャンテーラー 牡4 *鮫島良太 56.0 54.9
2 2       イチザティアラ 牝5 小牧太 49.5 48.9
3 3 アルムチャレンジ 牡6 *吉田隼人 61.6 61.3
4 4       サワヤカタイド 牡5 国分恭介 31.2 31.3
5 5       マンノグランプリ 牡4 *菱田裕二 49.0 49.2
5 6 × セヴィルロアー 牡6 *松山弘平 53.6 56.1
6 7 マテラサンオウ 牡4 *池添謙一 58.7 58.0
6 8       カーブドシール 牡4 *和田竜二 51.6 51.3
7 9       ビップデヴィット 牡5 *藤井勘一 47.7 47.2
B7 10 アシャカリブラ 牡6 *武豊 66.0 66.0
8 11       メイショウカクウン 牡5 亀田温心 39.7 41.6
8 12       ダンツスピリット 牡4 服部寿希 34.8 34.3

2020年 1月 5日(日) 1回京都1日目 16頭 [12:30発走]
【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・内 (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ヒルノエドワード 牡3 *古川吉洋 58.5 58.6
1 2       ビナアテナ 牝3 *石川裕紀 26.3 26.3
2 3 ワイドカント 牡3 松山弘平 57.9 56.6
2 4 ロードベイリーフ 牡3 *福永祐一 68.0 68.7
3 5       $エアファンディタ 牡3 *藤岡佑介 52.5 52.3
3 6       ジュヌヴィエーブ 牝3 *亀田温心 47.2 46.8
4 7       ピエナファリア 牡3 *中井裕二 38.2 39.1
4 8       カヴァート 牡3 *坂井瑠星 48.4 49.1
5 9       タイセイメガロス 牡3 吉田隼人 51.7 53.0
5 10       ナリタブレード 牡3 岩田康誠 50.3 49.9
6 11       ラストブラッサム 牡3 *和田竜二 38.8 38.9
6 12       ユヌエトワール 牝3 *北村友一 48.1 48.2
7 13       アドマイヤヴェラ 牡3 *岩田望来 54.8 54.3
7 14 × × スリーコーズクライ 牡3 武豊 56.4 56.6
8 15 バトーデュシエル 牝3 川田将雅 61.9 62.4
8 16       サクセスバローズ 牡3 *松若風馬 40.4 39.8

2020年 1月 5日(日) 1回京都1日目 16頭 [13:30発走]
【7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       ボナセーラ 牡4 *菱田裕二 49.4 46.9
1 2       ウインアライバル 牡4 *高倉稜 42.3 44.9
2 3 ジャックナイフ 牡6 *岩田康誠 63.1 58.5
2 4       イチバンヤリ 牡4 *吉田隼人 42.5 44.1
3 5       トーセンマイスター 牡4 *田中健 45.5 48.8
3 6 ルクスムンディー 牡5 岩田望来 73.1 68.9
4 7 ×   メイショウドウドウ 牡5 城戸義政 57.9 56.4
4 8       タナロア 牡4 *松山弘平 42.1 39.7
5 9       ハチヨウ 牡4 *和田竜二 38.1 37.9
5 10       ノーボーダー 牡5 *松若風馬 37.2 34.2
B6 11       ウェイクール 牡4 *国分優作 37.8 34.9
6 12 プレイヤーズハイ 牡4 太宰啓介 59.0 61.6
7 13       モンタナドライブ 牡4 *坂井瑠星 53.8 54.9
7 14 × ダイヤレイジング 牝4 *西村淳也 56.8 59.8
B8 15       ノヴェッラ 牝4 *斎藤新 46.9 48.6
8 16     レイトブルーミング 牝4 *亀田温心 55.1 58.8

2020年 1月 5日(日) 1回京都1日目 16頭 [14:00発走]
【8R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       マリオ 牡5 *幸英明 42.6 45.6
1 2       シェパードボーイ 牡4 *福永祐一 53.3 51.6
2 3       *オクラホマ 牡6 *坂井瑠星 46.5 46.5
B2 4 ダノンスプレンダー 牡4 *川田将雅 60.1 59.0
3 5       タマモサンシーロ 牡4 亀田温心 46.8 46.8
3 6 テイエムチェロキー 牡6 岩田康誠 68.6 68.9
4 7 フィルストバーン セ4 斎藤新 65.6 65.5
4 8       ペイシャボム 牡6 *加藤祥太 46.0 47.9
5 9       カカアコ 牝6 *藤井勘一 29.3 27.7
5 10       ゴールデンライオン 牡4 吉田隼人 47.2 49.3
6 11 × × × リシュブール 牡5 *岩田望来 57.3 56.0
6 12       グーテンターク 牡5 *北村友一 39.9 38.9
7 13       ダンサクドゥーロ 牡6 *西村淳也 41.7 40.5
7 14 ペガサス 牡4 和田竜二 59.4 58.2
8 15       ウインフォルティス 牡5 国分優作 53.5 53.5
B8 16       リスペクタブル 牡5 *藤岡佑介 42.7 44.4

2020年 1月 5日(日) 1回京都1日目 7頭 [14:35発走]
【9R】  福寿草特別
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m・内 (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ケヴィン 牡3 四位洋文 62.4 62.7
2 2 $アメリカンシード 牡3 *福永祐一 51.0 50.2
3 3       ディープハーモニー 牡3 岩崎翼 30.0 29.0
4 4 ×   ハギノエスペラント 牡3 *武豊 48.3 50.5
5 5 レッドフラヴィア 牝3 北村友一 54.3 53.7
6 6 ディープボンド 牡3 和田竜二 59.3 58.5
7 7       レクセランス 牡3 川田将雅 44.7 45.3

2020年 1月 5日(日) 1回京都1日目 16頭 [15:10発走]
【10R】  門松S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × × ベルクリア 牝7 *福永祐一 52.4 52.4
B1 2       イッツクール 牡4 *古川吉洋 34.6 34.5
2 3 レッドルゼル 牡4 北村友一 68.2 68.0
2 4       ロードエース 牡5 *和田竜二 44.8 45.4
3 5       タマモコーラス 牝6 城戸義政 39.3 39.2
3 6 メイショウコゴミ 牝5 幸英明 58.7 58.2
4 7       ロードラズライト セ5 田中健 50.0 49.4
B4 8       ヴォーガ 牡6 *石川裕紀 41.0 40.6
5 9       $フォルツァエフ 牡5 *荻野極 41.4 41.3
5 10 × × ケプラー 牡4 *川田将雅 52.6 53.3
6 11       ガンジー 牡9 *岩田康誠 41.3 41.3
6 12 メイショウミライ 牡5 武豊 68.9 69.5
7 13       メイショウアリソン 牡6 *池添謙一 49.8 49.5
7 14       クリノサンレオ 牡7 森裕太朗 42.0 43.3
8 15 ジャスティン 牡4 *坂井瑠星 62.2 62.0
8 16   ×   バーニングペスカ 牡5 *藤岡佑介 52.3 51.6

2020年 1月 5日(日) 1回京都1日目 18頭 [15:45発走]
【11R】  第58回スポーツニッポン賞京都金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m・外 (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       エメラルファイト 牡4 石川裕紀 37.6 38.3
1 2       マルターズアポジー 牡8 松若風馬 39.3 39.2
2 3       サウンドキアラ 牝5 *松山弘平 55.2 54.4
2 4       オールフォーラヴ 牝5 *和田竜二 49.1 49.0
3 5       メイケイダイハード 牡5 *柴山雄一 37.2 37.0
3 6 ダイアトニック 牡5 *北村友一 62.1 61.8
4 7       ボンセルヴィーソ 牡6 *太宰啓介 46.8 46.0
4 8 ドーヴァー 牡7 *福永祐一 62.8 62.8
5 9       $ストロングタイタン 牡7 幸英明 50.1 51.9
5 10       マイネルフラップ 牡4 国分優作 28.4 28.1
6 11       ハッピーグリン 牡5 *吉田隼人 49.7 48.7
6 12       タイムトリップ 牡6 *岩田康誠 50.1 50.5
7 13 × カテドラル 牡4 武豊 61.9 62.0
7 14 ブレステイキング 牡5 *藤岡佑介 62.3 62.4
B7 15       $モズダディー 牡5 *酒井学 52.5 51.8
8 16       エントシャイデン 牡5 *坂井瑠星 40.3 40.8
8 17       メイショウショウブ 牝4 *池添謙一 52.3 52.6
8 18 ソーグリッタリング 牡6 *川田将雅 62.3 62.2

2020年 1月 5日(日) 1回京都1日目 16頭 [16:20発走]
【12R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1400m・外 (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ハトホル 牝5 菱田裕二 58.8 60.7
1 2       ナンゴクアイネット 牝5 中谷雄太 50.0 51.6
2 3       メイショウツバキ 牝5 *古川吉洋 36.8 36.7
2 4 ハッシュゴーゴー 牝4 北村友一 65.7 65.1
3 5       セグレドスペリオル 牡4 *岩田望来 44.5 47.0
3 6       オーマイガイ 牡7 岡田祥嗣 43.2 41.8
4 7       アリア 牝5 *武豊 52.2 51.5
4 8       フナウタ 牝6 *和田竜二 36.3 34.2
5 9 ヤマニンペダラーダ 牡6 *岩田康誠 65.8 64.8
B5 10       センショウユウト 牡5 藤岡佑介 48.7 47.3
6 11       ディアボレット 牝5 *酒井学 44.7 46.0
6 12       オーパキャマラード 牝4 *亀田温心 41.8 42.8
7 13 × × ラミエル 牝4 松山弘平 58.8 57.2
7 14       ブリングイットオン 牝4 *国分優作 36.3 36.3
8 15       ピースマインド 牡7 *斎藤新 51.4 53.0
B8 16 ゼセル 牡6 *福永祐一 64.9 63.7