2020/01/06 京都予想
Tweet中山と比べると、なんだか落ち着かない分布傾向。そうでなくても京都なのでワイドな結果になりやすいんですが、ちょっと手広く見ておかなくちゃという感じです。単勝力と複勝力のバランスが悪くて2着3着の取り合いをする馬が出てきそうな感じといえば伝わるでしょうか。
2020年 1月 6日(月) 1回京都2日目 15頭 [10:10発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナムラキティー | 牝3 | *川島信二 | 48.6 | 51.3 | |||
2 | 2 | スナークアリス | 牝3 | *吉田隼人 | 37.3 | 37.5 | |||
2 | 3 | サウンドポポ | 牝3 | *亀田温心 | 31.1 | 30.0 | |||
3 | 4 | ▲ | ○ | ▲ | ソプラドール | 牝3 | 福永祐一 | 58.5 | 59.2 |
3 | 5 | ブーシェガール | 牝3 | *斎藤新 | 31.2 | 30.1 | |||
4 | 6 | △ | ブライトアイズ | 牝3 | 鮫島克駿 | 55.6 | 56.8 | ||
4 | 7 | ダンツイノーバ | 牝3 | 幸英明 | 53.3 | 56.0 | |||
5 | 8 | オーロラテーラー | 牝3 | *国分恭介 | 52.4 | 54.3 | |||
5 | 9 | × | ○ | アイスヴィスタ | 牝3 | 岩田望来 | 58.8 | 56.0 | |
6 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | *ペルルドール | 牝3 | *坂井瑠星 | 63.4 | 59.9 |
6 | 11 | ハローミスソフィ | 牝3 | 中谷雄太 | 51.6 | 49.7 | |||
7 | 12 | ゼットピアレス | 牝3 | 川須栄彦 | 39.7 | 40.9 | |||
7 | 13 | ○ | ○ | ◎ | スターライトジャズ | 牝3 | *フォーリ | 59.2 | 60.2 |
8 | 14 | △ | × | △ | タイズオブハート | 牝3 | *西村淳也 | 57.2 | 57.0 |
8 | 15 | スマートラミア | 牝3 | 川又賢治 | 52.3 | 51.8 |
2020年 1月 6日(月) 1回京都2日目 16頭 [11:10発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リインフォース | 牡3 | *松若風馬 | 50.0 | 52.5 | |||
1 | 2 | タイキワンダラス | 牡3 | 荻野琢真 | 44.8 | 44.6 | |||
2 | 3 | × | × | × | ベストジーニスト | 牡3 | 武豊 | 56.2 | 56.3 |
2 | 4 | △ | △ | △ | サンライズミリオン | 牡3 | 岩田康誠 | 58.8 | 57.9 |
3 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | エーティーメジャー | 牡3 | 荻野極 | 61.5 | 63.3 |
3 | 6 | インディビジュアル | 牡3 | 幸英明 | 47.0 | 48.9 | |||
4 | 7 | エイシンバッカス | 牡3 | *和田竜二 | 53.4 | 52.6 | |||
4 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | ペルフォルマンテ | 牡3 | *川田将雅 | 66.7 | 63.5 |
5 | 9 | アナンクス | 牡3 | 岩田望来 | 52.5 | 52.1 | |||
5 | 10 | リリーミニスター | セ3 | *池添謙一 | 43.7 | 43.5 | |||
6 | 11 | ニューリリース | 牡3 | *斎藤新 | 28.4 | 26.4 | |||
6 | 12 | ○ | ○ | ◎ | ガリレイ | 牡3 | 太宰啓介 | 65.4 | 64.3 |
7 | 13 | マルタクロス | 牡3 | *四位洋文 | 44.1 | 45.4 | |||
7 | 14 | ララマジシエンヌ | 牝3 | *団野大成 | 39.0 | 38.0 | |||
8 | 15 | ドンマニフィコ | 牡3 | *吉田隼人 | 49.2 | 51.4 | |||
8 | 16 | ナムラマホーホ | 牡3 | *岩崎翼 | 39.0 | 38.7 |
2020年 1月 6日(月) 1回京都2日目 16頭 [12:30発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルカバージョン | 牡3 | 森一馬 | 41.0 | 41.0 | |||
1 | 2 | スリーシャーペン | 牡3 | 高倉稜 | 46.4 | 46.2 | |||
2 | 3 | △ | △ | △ | ネブロシティ | 牡3 | *藤岡佑介 | 57.9 | 58.5 |
2 | 4 | × | × | × | セイウンラストヘイ | 牡3 | 池添謙一 | 54.9 | 54.9 |
3 | 5 | シュクセサール | 牝3 | 荻野琢真 | 44.9 | 45.5 | |||
3 | 6 | ウインサンフラワー | 牡3 | *斎藤新 | 50.7 | 51.5 | |||
4 | 7 | サルサデスティニー | 牡3 | *酒井学 | 47.9 | 47.6 | |||
4 | 8 | ウィズダイヤモンズ | 牝3 | 国分優作 | 52.7 | 52.2 | |||
5 | 9 | カレンブラッキーナ | 牝3 | 秋山真一 | 53.2 | 53.1 | |||
5 | 10 | マコトイスカンダル | 牡3 | *岩田望来 | 43.9 | 44.7 | |||
6 | 11 | ◎ | ◎ | ◎ | オールザワールド | 牡3 | *川田将雅 | 68.2 | 68.3 |
6 | 12 | ▲ | ▲ | ▲ | カケル | 牡3 | 幸英明 | 62.4 | 62.3 |
7 | 13 | ○ | ○ | ○ | チャイカ | 牝3 | 松山弘平 | 66.8 | 65.9 |
7 | 14 | アンシミラー | 牡3 | *荻野極 | 37.9 | 37.4 | |||
8 | 15 | ショウアン | 牝3 | *岩田康誠 | 35.7 | 36.0 | |||
8 | 16 | チョウフラッシュ | 牡3 | *太宰啓介 | 35.3 | 34.6 |
2020年 1月 6日(月) 1回京都2日目 9頭 [13:00発走]
【6R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハクアイウィンザー | 牡3 | 幸英明 | 41.0 | 44.4 | |||
2 | 2 | × | × | × | ヴォルスト | 牡3 | *和田竜二 | 48.6 | 48.9 |
3 | 3 | ボギータイサ | 牡3 | *斎藤新 | 38.4 | 39.3 | |||
4 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | レッドブロンクス | 牡3 | *福永祐一 | 57.5 | 58.0 |
5 | 5 | フェイバリット | 牡3 | 坂井瑠星 | 35.2 | 36.0 | |||
6 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | ショウナンナデシコ | 牝3 | *川田将雅 | 66.0 | 66.2 |
7 | 7 | ○ | ○ | ○ | ドゥラモット | 牝3 | 池添謙一 | 60.6 | 60.5 |
8 | 8 | アポロアベリア | 牡3 | 松山弘平 | 46.4 | 41.1 | |||
8 | 9 | △ | △ | △ | サトノラファール | 牡3 | 岩田康誠 | 55.9 | 56.1 |
2020年 1月 6日(月) 1回京都2日目 15頭 [13:30発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レッドアルジーヌ | 牝5 | *西村淳也 | 31.5 | 30.7 | |||
2 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | アマネセール | 牡4 | *福永祐一 | 64.1 | 63.7 |
2 | 3 | ディープサドラーズ | 牡4 | *岩田望来 | 51.0 | 51.9 | |||
3 | 4 | マイエンフェルト | 牝4 | *団野大成 | 44.3 | 44.4 | |||
3 | 5 | ○ | ○ | ○ | ガウディウム | 牡6 | *岩田康誠 | 61.5 | 61.6 |
4 | 6 | ▲ | ○ | ○ | パトリック | 牡4 | *松山弘平 | 61.6 | 60.9 |
4 | 7 | × | × | × | テンノカガヤキ | 牝5 | *坂井瑠星 | 55.9 | 56.0 |
5 | 8 | プレイリードリーム | 牡4 | 幸英明 | 32.2 | 31.4 | |||
5 | 9 | プリヒストリー | セ5 | *フォーリ | 41.7 | 41.4 | |||
6 | 10 | △ | ○ | △ | リーガルメイン | 牡4 | *藤岡佑介 | 61.5 | 60.6 |
6 | 11 | デクレアラー | 牡5 | 藤岡康太 | 52.6 | 51.7 | |||
7 | 12 | サンライズクロンヌ | 牡7 | *武豊 | 53.2 | 54.4 | |||
B7 | 13 | エレヴァルアスール | 牡4 | 秋山真一 | 42.3 | 44.6 | |||
8 | 14 | キングオブコージ | 牡4 | *横山典弘 | 53.0 | 51.7 | |||
8 | 15 | レッドアウローラ | 牝4 | *酒井学 | 44.0 | 44.3 |
2020年 1月 6日(月) 1回京都2日目 12頭 [14:00発走]
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スーペルゴラッソ | 牡4 | *亀田温心 | 35.4 | 33.1 | |||
B2 | 2 | × | × | × | サウンドテーブル | 牡6 | 水口優也 | 51.7 | 54.9 |
3 | 3 | スズカブランコ | 牡4 | *岩崎翼 | 37.3 | 37.2 | |||
4 | 4 | △ | △ | ▲ | ディープスピリッツ | 牡6 | *岩田康誠 | 61.0 | 60.5 |
5 | 5 | ▲ | ▲ | ◎ | トモノコテツ | 牡5 | *武豊 | 62.5 | 63.2 |
5 | 6 | ○ | ◎ | ▲ | シールドヴォルト | 牡4 | 鮫島克駿 | 63.4 | 60.7 |
6 | 7 | アンジュミニョン | 牝4 | *団野大成 | 48.6 | 46.1 | |||
6 | 8 | ミラクルユニバンス | 牡7 | *和田竜二 | 46.4 | 50.1 | |||
7 | 9 | クイーンズトゥルー | 牝5 | *松山弘平 | 40.8 | 41.8 | |||
7 | 10 | メイショウバルコラ | 牡5 | 古川吉洋 | 46.4 | 49.6 | |||
8 | 11 | ルリジオン | 牡5 | *川又賢治 | 42.4 | 40.3 | |||
8 | 12 | ◎ | ◎ | ○ | ナイルデルタ | 牡5 | 坂井瑠星 | 64.0 | 61.9 |
2020年 1月 6日(月) 1回京都2日目 12頭 [14:35発走]
【9R】 許波多特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2200m・外 (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ▲ | ○ | ヒッチコック | 牡4 | *藤岡佑介 | 58.9 | 59.3 |
2 | 2 | モザイク | 牡6 | *中谷雄太 | 34.3 | 33.8 | |||
3 | 3 | △ | △ | △ | グラットシエル | 牡6 | *福永祐一 | 55.9 | 56.6 |
4 | 4 | メイショウテンシャ | 牡6 | 池添謙一 | 30.5 | 30.5 | |||
5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ウォーターパルフェ | 牡5 | 武豊 | 62.5 | 62.5 |
5 | 6 | サンレイポケット | 牡5 | 荻野極 | 49.4 | 51.1 | |||
6 | 7 | ルタンブル | 牝4 | 藤岡康太 | 47.0 | 46.2 | |||
6 | 8 | ブラックジェイド | 牡6 | 太宰啓介 | 54.4 | 54.1 | |||
7 | 9 | ○ | ○ | ○ | ヒルノダカール | 牡4 | 松田大作 | 60.2 | 58.7 |
7 | 10 | トーホウアルテミス | 牝5 | 松若風馬 | 52.7 | 52.3 | |||
B8 | 11 | × | △ | × | ショウリュウイクゾ | 牡4 | 川田将雅 | 55.9 | 55.4 |
8 | 12 | ドゥオーモ | 牡7 | *藤井勘一 | 38.1 | 38.9 |
2020年 1月 6日(月) 1回京都2日目 11頭 [15:10発走]
【10R】 新春S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オブリゲーション | 牡7 | 柴山雄一 | 47.5 | 47.8 | |||
2 | 2 | 注 | × | クライムメジャー | 牡6 | *岩田康誠 | 52.0 | 51.1 | |
3 | 3 | △ | △ | ▲ | ワンダープチュック | 牡6 | *武豊 | 56.5 | 57.5 |
4 | 4 | ファミーユボヌール | 牝6 | *鮫島克駿 | 44.9 | 44.9 | |||
5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | メイショウオーパス | 牡5 | 幸英明 | 61.2 | 60.5 |
6 | 6 | シトラスノート | 牝4 | *フォーリ | 48.1 | 48.1 | |||
6 | 7 | メリーメーキング | 牡4 | 池添謙一 | 47.3 | 47.2 | |||
7 | 8 | ルグランパントル | セ8 | *西村淳也 | 23.1 | 23.1 | |||
7 | 9 | × | × | × | サムシングジャスト | 牝4 | 松山弘平 | 51.4 | 52.2 |
8 | 10 | ○ | ○ | ○ | $ユニコーンライオン | 牡4 | 坂井瑠星 | 59.7 | 59.2 |
8 | 11 | ▲ | ▲ | ▲ | ブランノワール | 牝4 | 福永祐一 | 58.2 | 58.2 |
2020年 1月 6日(月) 1回京都2日目 15頭 [15:45発走]
【11R】 万葉S
4歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝3000m・外 (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ▲ | ◎ | アイスバブル | 牡5 | *フォーリ | 59.4 | 61.6 |
2 | 2 | チェスナットコート | 牡6 | 坂井瑠星 | 51.2 | 54.9 | |||
2 | 3 | レノヴァール | 牡5 | *四位洋文 | 57.4 | 57.0 | |||
3 | 4 | マコトガラハッド | セ7 | *酒井学 | 42.6 | 42.2 | |||
3 | 5 | タイセイモナーク | 牡4 | 吉田隼人 | 45.1 | 42.5 | |||
4 | 6 | △ | ○ | × | レトロロック | 牡8 | *岩田康誠 | 62.2 | 58.7 |
4 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | エイシンクリック | 牡6 | *横山典弘 | 64.8 | 62.1 |
B5 | 8 | イペルラーニオ | 牡5 | *西村淳也 | 27.4 | 26.3 | |||
5 | 9 | ▲ | ▲ | ▲ | パリンジェネシス | 牡6 | *武豊 | 60.2 | 61.1 |
6 | 10 | ヤマカツライデン | 牡8 | 池添謙一 | 46.2 | 44.9 | |||
6 | 11 | プリンスオブペスカ | 牡6 | 藤井勘一 | 43.7 | 47.5 | |||
7 | 12 | ドゥーカ | 牡7 | *国分優作 | 40.9 | 41.1 | |||
7 | 13 | レイホーロマンス | 牝7 | *松若風馬 | 47.2 | 47.1 | |||
8 | 14 | ミッキーバード | 牡5 | *和田竜二 | 42.8 | 43.6 | |||
8 | 15 | × | ▲ | ▲ | タガノディアマンテ | 牡4 | *川田将雅 | 59.6 | 60.3 |
2020年 1月 6日(月) 1回京都2日目 16頭 [16:20発走]
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | メイプルグレイト | 牡5 | 松山弘平 | 49.5 | 50.1 | |||
1 | 2 | ジュエアトゥー | セ6 | 古川吉洋 | 47.1 | 46.4 | |||
B2 | 3 | ▲ | ▲ | △ | スズカゴーディー | 牡6 | *吉田隼人 | 58.1 | 57.1 |
2 | 4 | バルコラベーロ | 牡6 | *斎藤新 | 41.9 | 42.3 | |||
3 | 5 | 注 | △ | スズカカナロア | 牡4 | *岩田康誠 | 55.9 | 54.6 | |
3 | 6 | $ボーサンシー | 牡7 | *団野大成 | 50.4 | 49.9 | |||
4 | 7 | シアワセデス | 牝7 | *フォーリ | 50.0 | 50.7 | |||
4 | 8 | △ | △ | ▲ | $スーパーモリオン | 牡6 | *福永祐一 | 56.3 | 59.6 |
5 | 9 | トラベリング | 牡5 | *西村淳也 | 36.3 | 35.5 | |||
5 | 10 | アユツリオヤジ | 牡6 | *松若風馬 | 42.7 | 42.9 | |||
6 | 11 | ○ | ○ | ○ | $ヒップホップスワン | 牝6 | *岩田望来 | 62.3 | 61.6 |
6 | 12 | スマートモリガン | 牝4 | *荻野極 | 37.3 | 39.3 | |||
7 | 13 | $カーンテソーロ | 牡4 | *和田竜二 | 51.6 | 50.3 | |||
7 | 14 | ダイメイサツキ | 牡4 | *国分恭介 | 32.7 | 31.7 | |||
8 | 15 | × | △ | × | メラナイト | セ5 | *鮫島克駿 | 56.0 | 55.8 |
8 | 16 | ◎ | ◎ | ◎ | $ピアシック | 牡4 | 武豊 | 72.5 | 72.3 |