2020/01/11 中山予想

投稿日:

1Rは1頭、初出走馬が出ますので予想対象外となります。

全体傾向としては◎が2頭だったり、○が3頭4頭みたいな感じで上の方でもみ合ってますけど、それらを足しても5頭まではいかないので、上位だけでカタがつくならば、わりと安定した結果になる一日でしょう。最近の中山はちょっと「誰だお前!」が紛れ込んでのワイドな結果が多いですけどね。こればっかりは運次第。

◎が偏差値70超えてるレースもチラホラあって、そのあたりが狙い目になると思います。

2020年 1月11日(土) 1回中山3日目 16頭 [10:25発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       コパノアーチャー 牡3 木幡育也 39.2 35.6
1 2 グローサーベア セ3 *マーフィ 66.2 64.4
2 3 シュプレムラン 牡3 *津村明秀 51.8 53.5
2 4     ケイティランボー 牡3 内田博幸 50.4 53.5
3 5 ×   ハイテイブルース 牡3 *吉田豊 55.1 52.3
3 6     コスモシャルドネ 牡3 *丹内祐次 48.3 52.6
4 7       トーセンマックス 牡3 *菅原明良 36.5 32.0
4 8       シンクロゲイザー 牡3 *丸田恭介 47.9 51.2
5 9     カラヤン 牡3 *山田敬士 51.7 51.9
5 10       クリップルクリーク 牝3 *野中悠太 44.2 44.1
B6 11       シュバリエサージュ 牡3 *石川裕紀 48.3 51.9
6 12       ホウオウゴースト 牡3 横山武史 42.1 41.5
7 13 ファイアランス 牡3 石橋脩 78.3 72.9
7 14       ペイシャジャングル 牡3 *黛弘人 46.8 48.2
8 15       インセンディオ 牡3 *藤田菜七 40.8 37.9
B8 16 ダルムシュタット 牡3 田中勝春 52.1 56.9

2020年 1月11日(土) 1回中山3日目 16頭 [10:55発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ニシノカリウド 牡3 *内田博幸 50.6 50.6
1 2 グランエクセレント 牡3 黛弘人 64.1 63.1
2 3       レディーフラッシュ 牝3 *武士沢友 22.6 20.8
2 4       シゲルパンドラ 牝3 *丸田恭介 45.4 46.7
B3 5       ルナランス 牝3 *小林凌大 44.3 45.4
3 6 ヴォールヴィコント 牝3 *M.デム 60.8 62.7
4 7       デルマカーネリアン 牡3 *武藤雅 45.1 46.3
4 8       ビクトリアワールド 牡3 *菊沢一樹 41.8 42.2
5 9 ウインアクティーボ 牡3 *松岡正海 62.7 61.0
5 10       ナイトクリーガー 牡3 *的場勇人 44.1 44.4
6 11 × × × ロワマージュ 牡3 *北村宏司 55.5 54.6
6 12     ホトダニー 牡3 木幡育也 53.5 53.8
7 13 キョシンタンカイ 牡3 田辺裕信 60.7 59.4
7 14       ブラウンアイズ 牝3 *宮崎北斗 44.9 45.6
8 15       サクセスリバース 牡3 石川裕紀 52.7 52.1
8 16       ユタカサン 牡3 吉田豊 51.2 51.2

2020年 1月11日(土) 1回中山3日目 16頭 [12:15発走]
【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2200m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ブラックマジック 牡3 マーフィ 60.4 60.1
1 2       ボールドベーカ 牡3 杉原誠人 42.8 42.8
2 3       コスモイダマシネ 牡3 丹内祐次 50.6 51.9
2 4       セイウンクルーズ 牡3 武藤雅 40.9 41.0
3 5       エルバルーチェ 牝3 田辺裕信 57.5 58.0
3 6       クリノファイヤー 牝3 *柴田善臣 36.5 37.3
4 7       スピッツェンバーグ 牡3 *ミナリク 41.3 40.9
4 8 $ネイザンロード 牡3 *北村宏司 60.9 61.0
5 9     ドリームメッセージ 牡3 丸山元気 59.4 59.7
5 10       レッドヴァレリー 牡3 *横山武史 43.5 43.8
6 11 ヤシャマル 牡3 菅原明良 62.2 61.0
6 12       テリオスベル 牝3 *松岡正海 47.8 49.0
7 13 ダイワミラクル 牡3 *内田博幸 61.8 61.5
7 14       ゴールドゴールデン 牡3 横山和生 43.4 43.9
8 15       $ファーストカム 牝3 *柴田大知 30.9 29.6
8 16 × シャトン 牝3 野中悠太 60.2 59.1

2020年 1月11日(土) 1回中山3日目 16頭 [12:45発走]
【6R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ボンドロール 牝4 *内田博幸 49.9 48.5
1 2 エンドーツダ 牝4 藤田菜七 61.3 61.5
2 3 ココリモアナ 牝5 北村宏司 61.3 60.5
2 4       ストライクショット 牝7 *菊沢一樹 38.1 37.0
3 5 グロリアーナ 牝4 *マーフィ 66.3 64.6
3 6       アンフィーサ 牝5 的場勇人 39.6 39.3
4 7       カサーレ 牝5 *菅原明良 32.7 31.1
4 8 ラティーンセイル 牝4 *ミナリク 62.1 61.1
5 9       ペイシャキュウ 牝4 *野中悠太 39.9 39.9
5 10       クィーンユニバンス 牝4 *丸山元気 49.9 50.2
6 11       ミッキーマンドリン 牝5 *石橋脩 46.2 48.3
6 12       ゴールデンフィジー 牝5 木幡巧也 55.4 55.3
7 13       デルマエトワール 牝4 小林凌大 38.2 38.1
7 14 × × × スースー 牝4 *M.デム 59.0 59.2
8 15       ミンネザング 牝6 横山武史 53.1 55.0
8 16       ネオファルコン 牝4 *津村明秀 46.7 50.8

2020年 1月11日(土) 1回中山3日目 16頭 [13:15発走]
【7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       コングールテソーロ 牡4 *菅原明良 44.0 45.7
1 2 チェリートリトン 牡6 小林凌大 68.8 66.1
2 3       パリッシュブルー 牝4 柴田大知 40.0 39.4
2 4     × ジェイエルノブレス 牝5 田辺裕信 53.9 58.6
3 5       アイコニック 牝4 *藤田菜七 43.4 40.7
B3 6       ペイシャシキブ 牡4 山田敬士 48.5 46.4
4 7 マイネルプリンチペ 牡5 丹内祐次 64.0 63.1
B4 8       アイヅリュウコ 牡4 杉原誠人 41.3 43.9
B5 9       フクキタル 牝5 *丸田恭介 41.2 40.3
5 10       アナザークイーン 牝4 *横山武史 48.0 50.9
6 11       クリノクーニング 牡5 *松岡正海 43.9 45.1
6 12 × × カイザースクルーン セ4 石川裕紀 58.6 61.6
7 13       *レオ 牡4 木幡巧也 36.4 34.5
7 14       ヤマニンバンタジオ セ6 *嘉藤貴行 42.5 41.5
8 15 × ダンスメーカー 牡5 マーフィ 62.1 59.5
B8 16 トレイントレイン 牡4 *ミナリク 63.8 63.0

2020年 1月11日(土) 1回中山3日目 16頭 [14:25発走]
【9R】  朱竹賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 コスモカルナック 牡3 丹内祐次 72.8 73.6
1 2       ネバーゴーンアウト 牡3 柴田善臣 51.6 53.0
2 3       ヒメサマ 牝3 川須栄彦 43.6 43.1
2 4       ミーハディビーナ 牝3 *石橋脩 35.5 37.5
3 5 × シオミチクレバ 牝3 *田辺裕信 57.3 57.5
3 6 マイネルヘルト 牡3 *マーフィ 62.3 62.0
4 7       リュウノゲキリン 牡3 *松岡正海 35.0 35.5
4 8       トロワマルス 牝3 *木幡初也 48.3 47.8
5 9       エイリアス 牡3 *柴山雄一 49.7 49.4
5 10       エリーグランプリ 牝3 *木幡巧也 46.7 46.4
6 11       フィドル 牝3 *横山和生 46.6 46.1
6 12       インザムービー 牝3 *武藤雅 45.6 45.3
7 13       セイラブミー 牝3 *杉原誠人 45.6 45.2
7 14       デルマガーネット 牝3 *菊沢一樹 38.4 38.1
8 15 コスモカッティーボ 牡3 柴田大知 58.1 57.8
8 16 シゲルミズガメザ 牡3 *M.デム 62.0 61.4

2020年 1月11日(土) 1回中山3日目 16頭 [15:00発走]
【10R】  頌春賞
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1200m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       コールドターキー 牡5 *黛弘人 48.0 50.0
B1 2       ギンゴー 牡7 杉原誠人 49.6 49.7
2 3       アルマユディト 牝5 *武士沢友 41.6 42.6
2 4       アッティーヴォ 牡6 *石川裕紀 46.8 47.5
3 5 グラスボイジャー 牡4 木幡巧也 58.5 55.3
3 6       ベアクアウフ 牡4 *江田照男 36.2 33.1
4 7       ホイールバーニング 牡7 *田辺裕信 45.4 47.6
4 8       クリノレオノール 牝6 *柴田大知 47.8 53.4
5 9       オルクリスト 牡4 *横山和生 48.9 45.0
5 10       レノカズマ 牡5 菅原明良 40.5 41.0
6 11 *アルベルティーヌ 牝5 田中勝春 73.8 69.4
B6 12 × × ショウナンカイドウ 牡7 横山武史 52.8 55.1
7 13 テーオーソルジャー 牡9 *マーフィ 63.1 65.7
7 14 コーラルプリンセス 牝6 丸山元気 63.0 63.2
8 15       カレイドスコープ 牝5 菊沢一樹 47.0 46.2
8 16       マイネルバトゥータ 牡4 丹内祐次 35.9 34.0

2020年 1月11日(土) 1回中山3日目 13頭 [15:35発走]
【11R】  迎春S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2200m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × スマートエレメンツ 牡6 *M.デム 51.0 50.4
2 2     シルヴァーソニック 牡4 *田辺裕信 51.8 48.7
3 3       ホウオウドリーム 牡6 *吉田豊 43.1 42.1
4 4       オセアグレイト 牡4 野中悠太 44.5 44.5
4 5       テンクウ 牡5 *丸田恭介 28.2 28.8
5 6 ギャラッド セ5 *丸山元気 63.9 64.0
5 7       ゴールドギア 牡5 *ミナリク 48.1 48.1
6 8 × × ブラックプラチナム 牡7 *マーフィ 51.3 51.3
6 9       ナイママ 牡4 柴田大知 47.8 48.4
7 10       ジャコマル 牡6 横山和生 40.4 40.7
7 11 ヒシヴィクトリー 牡5 木幡巧也 60.0 60.0
8 12 サトノエルドール 牡4 *北村宏司 68.8 69.0
8 13 レジェンドセラー セ6 *津村明秀 51.6 53.9

2020年 1月11日(土) 1回中山3日目 16頭 [16:10発走]
【12R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       スカイシアター 牝4 *藤田菜七 42.3 42.0
B1 2 サトノマックス 牡6 *M.デム 72.0 71.7
2 3       ウインレフィナード 牡4 *松岡正海 42.9 45.1
2 4 × × サンディレクション 牡4 *武藤雅 56.9 55.9
B3 5       グレンフィナン セ5 *ミナリク 50.5 52.1
3 6 オルトルート 牝5 *菅原明良 57.9 57.4
4 7       ラバストーン 牡4 *山田敬士 25.6 23.8
4 8 アーザムブルー 牡6 *横山武史 57.7 56.5
5 9       ファムファタル 牝4 *内田博幸 45.0 43.8
B5 10       シャイニードライヴ セ6 *丸田恭介 44.2 44.1
6 11       シャワークライム 牝4 柴山雄一 54.3 53.8
6 12       ブルーアガヴェ 牡4 北村宏司 43.4 45.5
B7 13       クラヴィスオレア セ4 木幡育也 55.6 54.5
7 14 ジーナスイート 牝5 丸山元気 57.7 58.3
8 15       ブルーエクセレンス 牡4 *津村明秀 48.3 48.6
8 16       ムーンシュトラール 牡6 *西田雄一 45.8 46.2